← 返回麦壳装备库
实验看板

HUSK LAB 实验看板

麦壳集合实验系统 · 蓝色麦粒旗下独立项目 · 腾讯云 × Kimi K3

日期 20261104股票池 麦力池 KiloPower·800数据引擎 麦壳集合引擎权重 基准 M20·V25·C20·I25·E10
起跑 11:33出榜 11:41耗时 533.8s日线命中 660分命中 22入榜 8
种子榜 · 个股四层榜
个股 · 四场更新 · 当日确认集合拐点
麦力池 Top800 · 量能极缩档
麦力池随市场量能自动伸缩(800–2000 四档),每周按量能状态换挡,缩量聚焦、放量扩面
上次换挡 2026-09-30
🏆 总榜 TOP3
加权合成(蓝榜 + 金刚榜,红榜不参与)
1富瀚微300613金红64.98
2百济神州688235金63.7
3星宸科技301536金蓝60.52
蓝榜
蓝榜
稳健集合 Fold2 · 三维 M/V/E
1星宸科技 30153661.08
2圣邦股份 30066155.94
3盛美上海 68808254.06
4托伦斯 30158346.59
金刚榜
金刚榜
稳健集合 Fold2 + 激进集合 Fold3 · 五维 M/V/C/I/E
1富瀚微 30061364.98
2百济神州 68823563.7
3星宸科技 30153659.95
4安集科技 68801959.69
5捷捷微电 30062354.42
红榜
红榜
加速集合 Fold U · 三维 M/V/C
1富瀚微 30061380.73
2安集科技 68801972.6
代码名称级总分MVCIE备注成交额拐点价
#196 300613富瀚微 👁A64.98M60.7V86.9C93.1I30E50.0信号 2026-11-04 10:30 · 60分钟+周线8.6亿60.15
#249 688235百济神州 👁A63.7M60.7V27.3C79.9I95E50.0信号 2026-11-03 · 日线7.4亿239.0
#226 301536星宸科技 👁B59.95M60.7V69.1C90.2I30E50.0信号 2026-11-03 · 日线8.0亿77.69
#120 688019安集科技 👁B59.69M60.7V63.4C96.0I30E50.0信号 2026-11-04 10:30 · 60分钟+周线11.9亿178.99
#680 300623捷捷微电 👁B54.42M60.7V86.2C41.2I30E50.0信号 2026-11-03 · 日线3.1亿24.95
#176 300661圣邦股份 👁B53.12M60.7V51.9C77.5I30E50.0信号 2026-11-03 · 日线9.1亿72.93
#195 301583托伦斯 👁C48.48M60.7V20.8C93.2I30E50.0信号 2026-11-03 · 日线8.6亿79.12
#307 688082盛美上海 👁C45.09M60.7V45.7C45.1I30E50.0信号 2026-11-03 · 日线6.4亿155.0
起跑 14:03出榜 14:26耗时 1393.6s日线命中 3660分命中 60入榜 38
种子榜 · 个股四层榜
个股 · 四场更新 · 当日确认集合拐点
麦力池 Top800 · 量能极缩档
麦力池随市场量能自动伸缩(800–2000 四档),每周按量能状态换挡,缩量聚焦、放量扩面
上次换挡 2026-09-30
🏆 总榜 TOP3
加权合成(蓝榜 + 金刚榜,红榜不参与)
1大族激光002008金蓝70.0
2荣昌生物688331金蓝68.96
3新易盛300502金蓝68.58
蓝榜
蓝榜
稳健集合 Fold2 · 三维 M/V/E
1大族激光 00200870.36
2银轮股份 00212667.83
3伟测科技 68837266.16
4唯科科技 30119664.21
5长电科技 60058463.76
金刚榜
金刚榜
稳健集合 Fold2 + 激进集合 Fold3 · 五维 M/V/C/I/E
1新易盛 30050277.22
2荣昌生物 68833175.04
3复旦微电 68838571.6
4大族激光 00200869.64
5百济神州 68823567.47
红榜
红榜
加速集合 Fold U · 三维 M/V/C
1金安国纪 00263675.38
2明阳电路 30073974.34
代码名称级总分MVCIE备注成交额拐点价
#2 300502新易盛 👁S77.22M60.7V65.3C100.0I95E50.0信号 2026-11-03 · 日线145.5亿171.6
#427 688331荣昌生物 👁S75.04M60.7V75.1C89.4I85E50.0信号 2026-11-03 · 日线7.6亿82.72
#440 688385复旦微电 👁S71.6M60.7V58.3C93.2I85E50.0信号 2026-11-03 · 日线7.4亿43.07
#62 002008大族激光 👁A69.64M60.7V100.0C100.0I30E50.0信号 2026-11-03 · 日线26.2亿46.8
#245 688235百济神州 👁A67.47M60.7V26.3C100.0I95E50.0信号 2026-11-03 · 日线11.9亿239.0
#63 002185华天科技 👁A64.56M60.7V79.7C100.0I30E50.0信号 2026-11-03 · 日线25.8亿13.86
#485 688820盛合晶微 👁A64.3M60.7V24.8C98.6I85E50.0信号 2026-11-03 · 日线6.9亿71.76
#544 002126银轮股份 👁A64.22M60.7V91.6C83.4I30E50.0信号 2026-11-03 · 日线6.2亿27.37
#30 600584长电科技 👁A64.15M60.7V78.0C100.0I30E50.0信号 2026-11-03 · 日线39.9亿46.68
#744 688372伟测科技 👁A62.11M60.7V86.0C79.8I30E50.0信号 2026-11-03 · 日线4.6亿64.67
—— 以下为 Top10 之外 · 候补观察 ——
#523 301196唯科科技 👁A61.69M60.7V79.5C85.9I30E50.0信号 2026-11-03 · 日线6.5亿54.38
#33 002636金安国纪 👁A61.5M60.7V67.4C100.0I30E50.0信号 2026-11-04 14:00 · 60分钟+周线37.5亿55.9
#212 301536星宸科技 👁A61.49M60.7V67.4C100.0I30E50.0信号 2026-11-03 · 日线13.2亿77.69
#606 300623捷捷微电 👁A61.48M60.7V82.3C81.4I30E50.0信号 2026-11-03 · 日线5.6亿24.95
#233 688110东芯股份 👁A60.9M60.7V69.0C100.0I30E40.0信号 2026-11-03 · 日线12.2亿47.3
#325 300739明阳电路 👁A60.82M60.7V64.7C100.0I30E50.0信号 2026-11-04 14:00 · 60分钟+周线9.7亿23.51
#263 600460士兰微 👁A60.82M60.7V64.7C100.0I30E50.0信号 2026-11-03 · 日线11.4亿22.22
#35 300408三环集团 👁A60.81M60.7V64.7C100.0I30E50.0信号 2026-11-03 · 日线36.3亿68.07
#228 002409雅克科技 👁A60.8M60.7V64.6C100.0I30E50.0信号 2026-11-03 · 日线12.3亿75.3
#72 688766普冉股份 👁A60.73M60.7V64.4C100.0I30E50.0信号 2026-11-03 · 日线25.1亿241.05
#287 688536思瑞浦 👁B57.25M60.7V50.4C100.0I30E50.0信号 2026-11-03 · 日线10.9亿223.0
#133 688200华峰测控 👁B56.82M60.7V48.7C100.0I30E50.0信号 2026-11-03 · 日线18.1亿179.5
#215 300661圣邦股份 👁B56.72M60.7V48.3C100.0I30E50.0信号 2026-11-03 · 日线13.1亿72.93
#187 300054鼎龙股份 👁B54.17M60.7V38.1C100.0I30E50.0信号 2026-11-03 · 日线14.1亿53.58
#487 688234天岳先进 👁B53.99M60.7V44.5C91.1I30E50.0信号 2026-11-03 · 日线6.9亿66.11
#74 600206有研新材 👁B53.32M60.7V34.7C100.0I30E50.0信号 2026-11-03 · 日线24.9亿31.56
#185 688795摩尔线程 👁B51.26M60.7V26.5C100.0I30E50.0信号 2026-11-03 · 日线14.1亿292.31
#501 688652京仪装备 👁B50.33M60.7V35.1C84.6I30E50.0信号 2026-11-03 · 日线6.7亿76.73
#299 688082盛美上海 👁C49.84M60.7V40.9C74.8I30E50.0信号 2026-11-03 · 日线10.5亿155.0
#659 688362甬矽电子 👁C49.77M60.7V35.0C81.8I30E50.0信号 2026-11-03 · 日线5.2亿34.2
#296 301583托伦斯 👁C49.67M60.7V20.1C100.0I30E50.0信号 2026-11-03 · 日线10.5亿79.12
#403 688141杰华特 👁C49.47M60.7V20.1C99.0I30E50.0信号 2026-11-03 · 日线8.0亿58.9
#192 688146中船特气 👁C48.97M60.7V24.8C90.7I30E50.0信号 2026-11-03 · 日线13.9亿126.4
#455 688147微导纳米 👁C48.63M60.7V22.8C91.4I30E50.0信号 2026-11-03 · 日线7.2亿50.34
#235 688143长盈通 👁C48.33M60.7V14.7C100.0I30E50.0信号 2026-11-03 · 日线12.1亿104.2
#198 688802沐曦股份 👁C47.73M60.7V12.4C100.0I30E50.0信号 2026-11-03 · 日线13.6亿410.88
#189 688037芯源微 👁C47.26M60.7V10.5C100.0I30E50.0信号 2026-11-03 · 日线14.0亿173.17
⛔ 红线观察 · 000938 紫光股份(红线观察)
起跑 15:03出榜 15:23耗时 1212.3s日线命中 3960分命中 62入榜 42
种子榜 · 个股四层榜
个股 · 四场更新 · 当日确认集合拐点
麦力池 Top800 · 量能极缩档
麦力池随市场量能自动伸缩(800–2000 四档),每周按量能状态换挡,缩量聚焦、放量扩面
上次换挡 2026-09-30
🏆 总榜 TOP3
加权合成(蓝榜 + 金刚榜,红榜不参与)
1大族激光002008金蓝70.0
2荣昌生物688331金蓝69.92
3新易盛300502金蓝68.58
蓝榜
蓝榜
稳健集合 Fold2 · 三维 M/V/E
1大族激光 00200870.36
2银轮股份 00212667.75
3伟测科技 68837266.12
4唯科科技 30119664.21
5长电科技 60058463.76
金刚榜
金刚榜
稳健集合 Fold2 + 激进集合 Fold3 · 五维 M/V/C/I/E
1新易盛 30050277.22
2荣昌生物 68833177.07
3复旦微电 68838572.83
4大族激光 00200869.64
5百济神州 68823567.44
红榜
红榜
加速集合 Fold U · 三维 M/V/C
1长江通信 60034582.59
2金安国纪 00263675.38
3明阳电路 30073974.03
代码名称级总分MVCIE备注成交额拐点价
#2 300502新易盛 👁S77.22M60.7V65.3C100.0I95E50.0信号 2026-11-03 · 日线210.2亿171.6
#433 688331荣昌生物 👁S77.07M60.7V74.7C100.0I85E50.0信号 2026-11-03 · 日线10.1亿82.72
#405 688385复旦微电 👁S72.83M60.7V57.7C100.0I85E50.0信号 2026-11-03 · 日线10.6亿43.07
#67 002008大族激光 👁A69.64M60.7V100.0C100.0I30E50.0信号 2026-11-03 · 日线33.8亿46.8
#276 688235百济神州 👁A67.44M60.7V26.2C100.0I95E50.0信号 2026-11-03 · 日线14.5亿239.0
#693 600345长江通信 👁A66.18M60.7V100.0C82.7I30E50.0信号 2026-11-04 14:00 · 60分钟+周线6.5亿37.56
#595 002126银轮股份 👁A65.06M60.7V91.3C88.0I30E50.0信号 2026-11-03 · 日线7.6亿27.37
#340 688820盛合晶微 👁A64.61M60.7V24.9C100.0I85E50.0信号 2026-11-03 · 日线12.4亿71.76
#51 002185华天科技 👁A64.52M60.7V79.5C100.0I30E50.0信号 2026-11-03 · 日线39.0亿13.86
#33 600584长电科技 👁A64.15M60.7V78.0C100.0I30E50.0信号 2026-11-03 · 日线51.4亿46.68
—— 以下为 Top10 之外 · 候补观察 ——
#564 688372伟测科技 👁A64.07M60.7V85.9C89.8I30E50.0信号 2026-11-03 · 日线8.0亿64.67
#562 301196唯科科技 👁A62.49M60.7V79.5C89.8I30E50.0信号 2026-11-03 · 日线8.0亿54.38
#617 300623捷捷微电 👁A62.39M60.7V81.3C87.1I30E50.0信号 2026-11-03 · 日线7.4亿24.95
#226 688110东芯股份 👁A61.85M60.7V68.8C100.0I30E50.0信号 2026-11-03 · 日线16.8亿47.3
#40 002636金安国纪 👁A61.5M60.7V67.4C100.0I30E50.0信号 2026-11-04 14:00 · 60分钟+周线44.9亿55.9
#201 301536星宸科技 👁A61.48M60.7V67.4C100.0I30E50.0信号 2026-11-03 · 日线18.2亿77.69
#327 002409雅克科技 👁A60.8M60.7V64.6C100.0I30E50.0信号 2026-11-03 · 日线12.8亿75.3
#62 688766普冉股份 👁A60.71M60.7V64.3C100.0I30E50.0信号 2026-11-03 · 日线35.6亿241.05
#233 600460士兰微 👁A60.71M60.7V64.3C100.0I30E50.0信号 2026-11-03 · 日线16.6亿22.22
#313 300739明阳电路 👁A60.62M60.7V63.9C100.0I30E50.0信号 2026-11-04 14:00 · 60分钟+周线13.2亿23.51
#30 300408三环集团 👁A60.61M60.7V63.9C100.0I30E50.0信号 2026-11-03 · 日线56.3亿68.07
#305 688536思瑞浦 👁B57.16M60.7V50.1C100.0I30E50.0信号 2026-11-03 · 日线13.4亿223.0
#186 688200华峰测控 👁B56.82M60.7V48.7C100.0I30E50.0信号 2026-11-03 · 日线18.9亿179.5
#241 300661圣邦股份 👁B56.64M60.7V48.0C100.0I30E50.0信号 2026-11-03 · 日线16.0亿72.93
#782 603118共进股份 👁B56.41M60.7V63.7C79.3I30E50.0信号 2026-11-03 · 日线5.9亿11.3
#403 688234天岳先进 👁B55.76M60.7V44.5C100.0I30E50.0信号 2026-11-03 · 日线10.6亿66.11
#154 300054鼎龙股份 👁B54.14M60.7V38.0C100.0I30E50.0信号 2026-11-03 · 日线21.0亿53.58
#112 600206有研新材 👁B53.32M60.7V34.7C100.0I30E50.0信号 2026-11-03 · 日线25.9亿31.56
#758 688052纳芯微 👁B52.94M60.7V55.7C71.9I30E50.0信号 2026-11-03 · 日线6.0亿153.58
#158 688795摩尔线程 👁B51.24M60.7V26.4C100.0I30E50.0信号 2026-11-03 · 日线20.7亿292.31
#598 688362甬矽电子 👁B50.92M60.7V34.8C87.9I30E50.0信号 2026-11-03 · 日线7.6亿34.2
#152 688146中船特气 👁B50.69M60.7V25.0C99.0I30E50.0信号 2026-11-03 · 日线21.3亿126.4
#272 688082盛美上海 👁B50.59M60.7V40.1C79.7I30E50.0信号 2026-11-03 · 日线15.0亿155.0
#647 688652京仪装备 👁B50.46M60.7V35.1C85.3I30E50.0信号 2026-11-03 · 日线7.1亿76.73
#436 688147微导纳米 👁B50.34M60.7V22.8C100.0I30E50.0信号 2026-11-03 · 日线10.1亿50.34
#796 688392骄成超声 👁B50.31M60.7V39.6C78.8I30E50.0信号 2026-11-03 · 日线5.8亿95.27
#401 301583托伦斯 👁C49.67M60.7V20.1C100.0I30E50.0信号 2026-11-03 · 日线10.7亿79.12
#337 688141杰华特 👁C49.64M60.7V20.0C100.0I30E50.0信号 2026-11-03 · 日线12.6亿58.9
#214 688143长盈通 👁C48.35M60.7V14.8C100.0I30E50.0信号 2026-11-03 · 日线17.3亿104.2
#170 688802沐曦股份 👁C47.67M60.7V12.1C100.0I30E50.0信号 2026-11-03 · 日线19.8亿410.88
#278 688037芯源微 👁C47.26M60.7V10.5C100.0I30E50.0信号 2026-11-03 · 日线14.4亿173.17
⛔ 红线观察 · 000938 紫光股份(红线观察)
周线拐点池 · 本周 34 只(麦力池 Top800 全池判定 · 11-03 15:47 更新)
今日入榜 71 只 · 在周线池 1 只:000001 平安银行
展开完整清单(34 只)
代码名称拐点价本周收盘成交额
#20 300223君正股份94.4599.558.08亿
#35 002636金安国纪53.1158.5540.31亿
#70 002558巨人网络18.7421.4927.84亿
#79 000001平安银行11.1311.7724.89亿
#117 601211国泰海通15.5916.7520.84亿
#125 300666江丰电子152.17154.6120.65亿
#136 600259中稀有色52.3962.1520.13亿
#137 300903科翔股份61.6870.0820.05亿
#175 605117德业股份65.8274.716.83亿
#207 688019安集科技158.0181.9615.48亿
#235 000776广发证券17.5819.514.03亿
#239 300739明阳电路19.0126.013.95亿
#254 002028思源电气101.22108.9113.42亿
#261 300613富瀚微60.0362.013.26亿
#309 300102乾照光电13.1814.9511.46亿
#348 300725药石科技41.1842.9210.38亿
#360 600999招商证券15.316.3810.11亿
#389 002738中矿资源32.6334.79.15亿
#391 600299安迪苏7.228.499.12亿
#404 600721百花医药8.459.558.89亿
#459 688729屹唐股份16.6817.767.93亿
#483 600745*ST闻泰9.9512.517.59亿
#496 603989艾华集团19.7622.167.34亿
#500 301520万邦医药47.0657.617.3亿
#588 300010ST豆神2.543.796.3亿
#589 600345长江通信35.3337.916.3亿
#594 002304洋河股份34.8138.586.23亿
#617 600221海航控股1.141.26.01亿
#655 002064华峰化学8.529.05.65亿
#702 300900广联航空18.5720.825.39亿
#720 688559海目星32.9236.475.24亿
#760 600060海信视像24.8727.484.96亿
#770 300153科泰电源18.1821.414.9亿
#780 301292海科新源40.0743.594.79亿

实验期 榜单数据与五维评分由 麦壳集合引擎 统一封装提供。
每日 10:30 / 11:30 / 14:00 / 15:00(交易日)多周期集合信号 × Kimi K2.6/K3 双模型智算发榜。

本系统为 AI 投研辅助实验工具,历史实测胜率不代表未来收益,所有信号仅作投研推演参考,不构成任何投资建议。

© 蓝色麦粒 · HUSK LAB 实验看板 · lab.huskpark.com

实验看板

HUSK LAB 实验看板

职业数据 · 仅限基地研究员
一机一码 · 码随人走 · 输入研究员码解锁

研究员码由蓝色麦粒核发 · 一机一码,严禁多机共用 · 换机请联系 [email protected]

← 返回麦壳装备库

委托麦壳ABC+ 深度研报
FDE 工程师企业微信
口令发给工程师(企微扫码直达)即完成委托;交付后凭授权码在麦壳ABC 研报区查看。