麦壳集合实验系统 · 蓝色麦粒旗下独立项目 · 腾讯云 × Kimi K3



| 代码 | 名称 | 级 | 总分 | M | V | C | I | E | 备注 | 成交额 | 拐点价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #398 002245 | 蔚蓝锂芯 👁 | S | 80.92 | M60.7 | V100.0 | C71.6 | I85 | E82.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 4.3亿 | 10.25 |
| #381 002240 | 盛新锂能 👁 | S | 79.89 | M60.7 | V100.0 | C72.5 | I85 | E70.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 4.4亿 | 17.96 |
| #209 002460 | 赣锋锂业 👁 | S | 77.81 | M60.7 | V100.0 | C72.1 | I85 | E50.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 7.2亿 | 34.36 |
| #129 300390 | 天华新能 👁 | S | 70.64 | M60.7 | V100.0 | C100.0 | I30 | E60.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 9.6亿 | 33.13 |
| #6 300274 | 阳光电源 👁 | A | 69.7 | M60.7 | V97.0 | C100.0 | I30 | E58.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 40.5亿 | 62.0 |
| #667 601877 | 正泰电器 👁 | A | 67.86 | M60.7 | V100.0 | C24.8 | I85 | E45.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 2.6亿 | 22.18 |
| #233 002407 | 多氟多 👁 | A | 66.87 | M60.7 | V82.9 | C87.5 | I30 | E90.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 6.6亿 | 21.42 |
| #142 600489 | 中金黄金 👁 | A | 66.49 | M60.7 | V100.0 | C66.7 | I30 | E85.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 9.1亿 | 18.13 |
| #338 002487 | 大金重工 👁 | A | 66.36 | M60.7 | V100.0 | C76.1 | I30 | E65.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 4.8亿 | 29.02 |
| #192 601012 | 隆基绿能 👁 | A | 66.29 | M60.7 | V65.0 | C58.0 | I80 | E63.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 7.6亿 | 10.89 |
| —— 以下为 Top10 之外 · 候补观察 —— | |||||||||||
| #539 603906 | 龙蟠科技 👁 | A | 65.37 | M60.7 | V94.9 | C66.0 | I30 | E88.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 3.2亿 | 13.68 |
| #52 300182 | 捷成股份 👁 | A | 63.7 | M60.7 | V62.2 | C100.0 | I30 | E85.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 14.9亿 | 4.6 |
| #111 688017 | 绿的谐波 👁 | A | 63.65 | M60.7 | V15.0 | C89.0 | I95 | E62.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 10.3亿 | 245.0 |
| #96 000001 | 平安银行 👁 | A | 63.61 | M60.7 | V100.0 | C58.8 | I30 | E72.0 | 信号 2026-11-03 10:30 · 60分钟+周线 | 10.8亿 | 11.42 |
| #14 601899 | 紫金矿业 👁 | A | 63.59 | M60.7 | V92.9 | C60.7 | I30 | E86.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 29.5亿 | 25.9 |
| #235 600549 | 厦门钨业 👁 | A | 63.11 | M60.7 | V100.0 | C59.9 | I30 | E65.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 6.5亿 | 32.63 |
| #281 000603 | 盛达资源 👁 | A | 62.28 | M60.7 | V89.4 | C80.5 | I30 | E42.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 5.6亿 | 20.55 |
| #334 600362 | 江西铜业 👁 | A | 61.73 | M60.7 | V100.0 | C42.9 | I30 | E85.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 4.8亿 | 31.11 |
| #472 688390 | 固德威 👁 | A | 61.58 | M60.7 | V90.7 | C71.4 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 3.6亿 | 43.8 |
| #603 601069 | 西部黄金 👁 | A | 60.64 | M60.7 | V93.2 | C43.4 | I30 | E90.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 2.9亿 | 20.33 |
| #662 600633 | 浙数文化 👁 | B | 59.72 | M60.7 | V95.6 | C48.8 | I30 | E64.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 2.6亿 | 9.72 |
| #666 000066 | 中国长城 👁 | B | 59.18 | M60.7 | V52.3 | C29.6 | I85 | E68.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 2.6亿 | 10.88 |
| #249 002625 | 光启技术 👁 | B | 59.18 | M60.7 | V47.3 | C62.3 | I85 | E15.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 6.1亿 | 16.82 |
| #333 601628 | 中国人寿 👁 | B | 58.65 | M60.7 | V100.0 | C29.0 | I30 | E82.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 4.8亿 | 34.02 |
| #492 000630 | 铜陵有色 👁 | B | 57.99 | M60.7 | V100.0 | C31.7 | I30 | E70.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 3.5亿 | 4.72 |
| #443 600879 | 航天电子 👁 | B | 57.92 | M60.7 | V51.6 | C39.1 | I85 | E38.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 3.9亿 | 12.1 |
| #276 000063 | 中兴通讯 👁 | B | 57.48 | M60.7 | V90.9 | C43.1 | I30 | E65.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 5.7亿 | 27.18 |
| #424 300740 | 水羊股份 👁 | B | 56.76 | M60.7 | V68.1 | C72.5 | I30 | E56.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 4.1亿 | 16.03 |
| #199 300433 | 蓝思科技 👁 | B | 55.88 | M60.7 | V73.9 | C54.8 | I30 | E68.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 7.5亿 | 24.97 |
| #615 600436 | 片仔癀 👁 | B | 55.64 | M60.7 | V47.0 | C33.4 | I85 | E38.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 2.8亿 | 121.6 |
| #320 002716 | 湖南白银 👁 | B | 55.56 | M60.7 | V62.8 | C77.1 | I30 | E48.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 5.0亿 | 6.66 |
| #791 601991 | 大唐发电 👁 | B | 55.55 | M60.7 | V100.0 | C19.5 | I30 | E70.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 2.1亿 | 4.56 |
| #612 600711 | 盛屯矿业 👁 | B | 55.44 | M60.7 | V100.0 | C36.5 | I30 | E35.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 2.8亿 | 7.79 |
| #605 002422 | 科伦药业 👁 | B | 54.72 | M60.7 | V88.2 | C27.7 | I30 | E75.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 2.9亿 | 38.72 |
| #353 600160 | 巨化股份 👁 | B | 54.2 | M60.7 | V90.3 | C38.9 | I30 | E42.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 4.7亿 | 28.54 |
| #467 000681 | 视觉中国 👁 | B | 53.16 | M60.7 | V57.5 | C69.7 | I30 | E52.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 3.6亿 | 14.05 |
| #764 688375 | 国博电子 👁 | B | 52.98 | M60.7 | V36.4 | C24.0 | I95 | E32.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 2.2亿 | 58.0 |
| #312 601212 | 白银有色 👁 | B | 52.61 | M60.7 | V56.3 | C53.4 | I30 | E82.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 5.1亿 | 4.44 |
| #241 300209 | 行云科技 👁 | B | 52.22 | M60.7 | V25.5 | C86.0 | I30 | E90.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 6.3亿 | 20.31 |
| #453 688775 | 影石创新 👁 | B | 50.91 | M60.7 | V26.1 | C47.9 | I85 | E14.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 3.8亿 | 83.12 |
| #767 688615 | 合合信息 👁 | B | 50.91 | M60.7 | V57.4 | C47.1 | I30 | E75.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 2.2亿 | 90.69 |
| #239 688120 | 华海清科 👁 | B | 50.74 | M60.7 | V46.6 | C54.8 | I30 | E85.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 6.4亿 | 160.56 |
| #753 600556 | 天下秀 👁 | B | 50.72 | M60.7 | V65.0 | C60.6 | I30 | E27.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 2.2亿 | 4.06 |
| #440 002131 | 利欧股份 👁 | C | 49.99 | M60.7 | V65.0 | C55.5 | I30 | E30.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 3.9亿 | 3.62 |
| #625 601126 | 四方股份 👁 | C | 49.58 | M60.7 | V73.1 | C39.3 | I30 | E38.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 2.7亿 | 26.68 |
| #688 002167 | 东方锆业 👁 | C | 49.54 | M60.7 | V50.7 | C61.1 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 2.5亿 | 12.53 |
| #773 002402 | 和而泰 👁 | C | 49.19 | M60.7 | V76.7 | C41.8 | I30 | E20.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 2.2亿 | 14.79 |
| #167 600869 | 远东股份 👁 | C | 48.9 | M60.7 | V28.0 | C95.3 | I30 | E32.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 8.3亿 | 13.17 |
| #660 002805 | 丰元股份 👁 | C | 48.02 | M60.7 | V54.3 | C63.0 | I30 | E22.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 2.6亿 | 12.48 |
| #503 600580 | 卧龙电驱 👁 | C | 47.84 | M60.7 | V71.9 | C38.1 | I30 | E26.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 3.4亿 | 21.6 |
| #486 002931 | 锋龙股份 👁 | C | 47.46 | M60.7 | V20.8 | C69.1 | I30 | E88.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 3.5亿 | 34.51 |
| #566 603171 | 税友股份 👁 | C | 46.74 | M60.7 | V38.2 | C45.3 | I30 | E85.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 3.0亿 | 40.88 |
| #622 002792 | 通宇通讯 👁 | C | 46.46 | M60.7 | V46.0 | C65.6 | I30 | E22.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 2.8亿 | 24.75 |
| #379 000592 | 平潭发展 👁 | C | 45.33 | M60.7 | V35.2 | C76.5 | I30 | E16.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 4.4亿 | 6.01 |
| #461 300751 | 迈为股份 👁 | C | 43.27 | M60.7 | V46.7 | C48.7 | I30 | E22.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 3.7亿 | 116.51 |
| #609 688409 | 富创精密 👁 | C | 42.58 | M60.7 | V29.1 | C33.3 | I30 | E90.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 2.8亿 | 100.51 |
| #569 600732 | 爱旭股份 👁 | C | 42.54 | M60.7 | V40.8 | C39.5 | I30 | E48.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 3.0亿 | 11.64 |
| #796 300624 | 万兴科技 👁 | C | 41.88 | M60.7 | V30.9 | C61.5 | I30 | E22.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 2.1亿 | 40.31 |
| #418 601606 | 长城军工 👁 | C | 40.66 | M60.7 | V30.1 | C58.4 | I30 | E18.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 4.2亿 | 27.01 |
| #720 603778 | 国晟科技 👁 | C | 38.23 | M60.7 | V19.8 | C63.2 | I30 | E10.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 2.4亿 | 6.48 |
| #644 002506 | 协鑫集成 👁 | C | 38.21 | M60.7 | V20.8 | C51.9 | I30 | E30.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 2.7亿 | 2.1 |
| #762 600397 | 江钨装备 👁 | C | 32.83 | M60.7 | V4.1 | C45.8 | I30 | E30.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 2.2亿 | 11.7 |



| 代码 | 名称 | 级 | 总分 | M | V | C | I | E | 备注 | 成交额 | 拐点价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #199 002460 | 赣锋锂业 👁 | S | 80.06 | M60.7 | V100.0 | C83.3 | I85 | E50.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 9.5亿 | 34.36 |
| #396 002240 | 盛新锂能 👁 | S | 78.93 | M60.7 | V100.0 | C77.7 | I85 | E50.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 5.5亿 | 17.96 |
| #413 002245 | 蔚蓝锂芯 👁 | S | 78.81 | M60.7 | V100.0 | C77.1 | I85 | E50.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 5.4亿 | 10.25 |
| #123 300390 | 天华新能 👁 | A | 69.64 | M60.7 | V100.0 | C100.0 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 12.5亿 | 33.13 |
| #659 601877 | 正泰电器 👁 | A | 69.01 | M60.7 | V100.0 | C28.1 | I85 | E50.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 3.4亿 | 22.18 |
| #8 300274 | 阳光电源 👁 | A | 68.97 | M60.7 | V97.3 | C100.0 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 50.3亿 | 62.0 |
| #200 601012 | 隆基绿能 👁 | A | 66.42 | M60.7 | V65.0 | C65.2 | I80 | E50.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 9.5亿 | 10.89 |
| #322 002487 | 大金重工 👁 | A | 66.1 | M60.7 | V100.0 | C82.3 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 6.5亿 | 29.02 |
| #257 002625 | 光启技术 👁 | A | 64.57 | M60.7 | V47.8 | C71.2 | I85 | E50.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 7.9亿 | 16.82 |
| #301 000603 | 盛达资源 👁 | A | 63.96 | M60.7 | V89.7 | C84.5 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 6.9亿 | 20.55 |
| —— 以下为 Top10 之外 · 候补观察 —— | |||||||||||
| #236 002407 | 多氟多 👁 | A | 63.89 | M60.7 | V83.1 | C92.3 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 8.5亿 | 21.42 |
| #167 600489 | 中金黄金 👁 | A | 63.48 | M60.7 | V100.0 | C69.2 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 10.6亿 | 18.13 |
| #115 688017 | 绿的谐波 👁 | A | 63.3 | M60.7 | V15.1 | C93.2 | I95 | E50.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 12.8亿 | 245.0 |
| #242 600549 | 厦门钨业 👁 | A | 62.93 | M60.7 | V100.0 | C66.5 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 8.2亿 | 32.63 |
| #487 688390 | 固德威 👁 | A | 62.03 | M60.7 | V91.0 | C73.2 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 4.6亿 | 43.8 |
| #97 000001 | 平安银行 👁 | A | 61.71 | M60.7 | V100.0 | C60.3 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-03 10:30 · 60分钟+周线 | 14.0亿 | 11.42 |
| #686 603906 | 龙蟠科技 👁 | A | 61.61 | M60.7 | V94.9 | C66.3 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 3.3亿 | 13.68 |
| #13 601899 | 紫金矿业 👁 | A | 60.36 | M60.7 | V92.9 | C62.5 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 42.0亿 | 25.9 |
| #60 300182 | 捷成股份 👁 | A | 60.21 | M60.7 | V62.3 | C100.0 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 17.0亿 | 4.6 |
| #458 600879 | 航天电子 👁 | A | 60.03 | M60.7 | V51.6 | C43.7 | I85 | E50.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 4.9亿 | 12.1 |
| #308 600362 | 江西铜业 👁 | B | 59.73 | M60.7 | V100.0 | C50.4 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 6.7亿 | 31.11 |
| #759 002756 | 永兴材料 👁 | B | 59.49 | M60.7 | V100.0 | C49.2 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 2.9亿 | 34.02 |
| #705 600633 | 浙数文化 👁 | B | 59.37 | M60.7 | V95.7 | C54.1 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 3.1亿 | 9.72 |
| #372 600436 | 片仔癀 👁 | B | 58.45 | M60.7 | V46.6 | C42.0 | I85 | E50.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 5.9亿 | 121.6 |
| #650 000066 | 中国长城 👁 | B | 58.03 | M60.7 | V52.3 | C32.8 | I85 | E50.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 3.4亿 | 10.88 |
| #799 301291 | 明阳电气 👁 | B | 57.9 | M60.7 | V82.0 | C63.8 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 2.8亿 | 34.7 |
| #638 600711 | 盛屯矿业 👁 | B | 57.83 | M60.7 | V100.0 | C40.9 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 3.5亿 | 7.79 |
| #636 601069 | 西部黄金 👁 | B | 57.68 | M60.7 | V93.6 | C48.2 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 3.5亿 | 20.33 |
| #268 000063 | 中兴通讯 👁 | B | 57.27 | M60.7 | V91.0 | C49.4 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 7.6亿 | 27.18 |
| #286 601628 | 中国人寿 👁 | B | 57.16 | M60.7 | V100.0 | C37.6 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 7.2亿 | 34.02 |
| #779 002940 | 昂利康 👁 | B | 57.08 | M60.7 | V78.4 | C64.2 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 2.8亿 | 20.86 |
| #511 000630 | 铜陵有色 👁 | B | 56.72 | M60.7 | V100.0 | C35.4 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 4.4亿 | 4.72 |
| #348 002716 | 湖南白银 👁 | B | 56.65 | M60.7 | V63.4 | C80.8 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 6.2亿 | 6.66 |
| #472 300740 | 水羊股份 👁 | B | 56.44 | M60.7 | V68.1 | C73.9 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 4.8亿 | 16.03 |
| #746 603486 | 科沃斯 👁 | B | 56.29 | M60.7 | V100.0 | C33.2 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 2.9亿 | 41.65 |
| #336 600160 | 巨化股份 👁 | B | 56.08 | M60.7 | V90.1 | C44.6 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 6.3亿 | 28.54 |
| #186 300433 | 蓝思科技 👁 | B | 55.68 | M60.7 | V73.9 | C62.8 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 10.0亿 | 24.97 |
| #777 688375 | 国博电子 👁 | B | 55.39 | M60.7 | V36.5 | C26.8 | I95 | E50.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 2.9亿 | 58.0 |
| #503 688775 | 影石创新 👁 | B | 55.23 | M60.7 | V26.2 | C51.4 | I85 | E50.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 4.5亿 | 83.12 |
| #789 601991 | 大唐发电 👁 | B | 54.09 | M60.7 | V100.0 | C22.2 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 2.8亿 | 4.56 |
| #527 000681 | 视觉中国 👁 | B | 53.27 | M60.7 | V57.5 | C71.2 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 4.2亿 | 14.05 |
| #575 002422 | 科伦药业 👁 | B | 53.2 | M60.7 | V88.5 | C32.1 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 3.9亿 | 38.72 |
| #449 002131 | 利欧股份 👁 | B | 53.19 | M60.7 | V65.0 | C61.5 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 5.0亿 | 3.62 |
| #610 601126 | 四方股份 👁 | B | 51.73 | M60.7 | V73.1 | C44.1 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 3.7亿 | 26.68 |
| #183 600869 | 远东股份 👁 | B | 51.67 | M60.7 | V28.1 | C100.0 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 10.1亿 | 13.17 |
| #523 600580 | 卧龙电驱 👁 | B | 50.86 | M60.7 | V71.9 | C41.3 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 4.3亿 | 21.6 |
| #700 002167 | 东方锆业 👁 | B | 50.51 | M60.7 | V50.8 | C65.8 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 3.2亿 | 12.53 |
| #709 688615 | 合合信息 👁 | C | 49.99 | M60.7 | V57.5 | C54.9 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 3.1亿 | 90.69 |
| #651 002792 | 通宇通讯 👁 | C | 49.56 | M60.7 | V46.0 | C67.1 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 3.4亿 | 24.75 |
| #195 688120 | 华海清科 👁 | C | 49.51 | M60.7 | V46.0 | C66.8 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 9.6亿 | 160.56 |
| #370 000592 | 平潭发展 👁 | C | 49.34 | M60.7 | V35.1 | C79.6 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 5.9亿 | 6.01 |
| #260 300209 | 行云科技 👁 | C | 48.86 | M60.7 | V25.5 | C89.2 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 7.8亿 | 20.31 |
| #484 300751 | 迈为股份 👁 | C | 47.29 | M60.7 | V46.3 | C55.3 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 4.7亿 | 116.51 |
| #466 601606 | 长城军工 👁 | C | 44.68 | M60.7 | V30.2 | C62.4 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 4.8亿 | 27.01 |
| #612 603171 | 税友股份 👁 | C | 44.3 | M60.7 | V38.2 | C50.5 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 3.7亿 | 40.88 |
| #547 002931 | 锋龙股份 👁 | C | 43.93 | M60.7 | V20.8 | C70.4 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 4.1亿 | 34.51 |
| #592 600732 | 爱旭股份 👁 | C | 43.39 | M60.7 | V40.8 | C42.8 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 3.8亿 | 11.64 |
| #690 002506 | 协鑫集成 👁 | C | 41.25 | M60.7 | V20.8 | C57.0 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 3.2亿 | 2.1 |
| #580 688409 | 富创精密 👁 | C | 39.78 | M60.7 | V29.3 | C39.1 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 3.8亿 | 100.51 |



| 代码 | 名称 | 级 | 总分 | M | V | C | I | E | 备注 | 成交额 | 拐点价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #213 002460 | 赣锋锂业 👁 | S | 83.23 | M60.7 | V100.0 | C99.2 | I85 | E50.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 12.1亿 | 34.36 |
| #392 002245 | 蔚蓝锂芯 👁 | S | 81.37 | M60.7 | V100.0 | C89.9 | I85 | E50.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 7.4亿 | 10.25 |
| #437 002240 | 盛新锂能 👁 | S | 80.35 | M60.7 | V100.0 | C84.8 | I85 | E50.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 6.7亿 | 17.96 |
| #691 601877 | 正泰电器 👁 | S | 71.21 | M60.7 | V100.0 | C39.1 | I85 | E50.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 4.3亿 | 22.18 |
| #144 300390 | 天华新能 👁 | A | 69.64 | M60.7 | V100.0 | C100.0 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 15.0亿 | 33.13 |
| #258 002625 | 光启技术 👁 | A | 69.46 | M60.7 | V48.9 | C94.2 | I85 | E50.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 10.4亿 | 16.82 |
| #765 300638 | 广和通 👁 | A | 69.02 | M60.7 | V65.1 | C71.7 | I85 | E50.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 3.9亿 | 16.47 |
| #323 002487 | 大金重工 👁 | A | 69.01 | M60.7 | V100.0 | C96.8 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 8.8亿 | 29.02 |
| #11 300274 | 阳光电源 👁 | A | 68.97 | M60.7 | V97.3 | C100.0 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 60.4亿 | 62.0 |
| #220 601012 | 隆基绿能 👁 | A | 68.03 | M60.7 | V65.0 | C73.2 | I80 | E50.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 11.6亿 | 10.89 |
| —— 以下为 Top10 之外 · 候补观察 —— | |||||||||||
| #226 600549 | 厦门钨业 👁 | A | 67.38 | M60.7 | V100.0 | C88.7 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 11.4亿 | 32.63 |
| #344 000603 | 盛达资源 👁 | A | 66.17 | M60.7 | V90.8 | C94.2 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 8.4亿 | 20.55 |
| #238 002407 | 多氟多 👁 | A | 65.79 | M60.7 | V84.6 | C100.0 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 10.9亿 | 21.42 |
| #167 600489 | 中金黄金 👁 | A | 64.91 | M60.7 | V100.0 | C76.3 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 13.8亿 | 18.13 |
| #129 688017 | 绿的谐波 👁 | A | 64.73 | M60.7 | V15.3 | C100.0 | I95 | E50.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 16.2亿 | 245.0 |
| #433 600879 | 航天电子 👁 | A | 64.24 | M60.7 | V51.6 | C64.7 | I85 | E50.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 6.7亿 | 12.1 |
| #773 002756 | 永兴材料 👁 | A | 63.63 | M60.7 | V100.0 | C69.9 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 3.9亿 | 34.02 |
| #527 688390 | 固德威 👁 | A | 63.46 | M60.7 | V91.3 | C79.9 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 5.5亿 | 43.8 |
| #561 000066 | 中国长城 👁 | A | 63.2 | M60.7 | V53.1 | C57.6 | I85 | E50.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 5.3亿 | 10.88 |
| #781 600633 | 浙数文化 👁 | A | 62.37 | M60.7 | V95.9 | C68.8 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 3.8亿 | 9.72 |
| #628 600711 | 盛屯矿业 👁 | A | 61.59 | M60.7 | V100.0 | C59.8 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 4.7亿 | 7.79 |
| #12 601899 | 紫金矿业 👁 | A | 61.58 | M60.7 | V93.5 | C67.8 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 56.2亿 | 25.9 |
| #374 600436 | 片仔癀 👁 | A | 61.41 | M60.7 | V46.6 | C56.8 | I85 | E50.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 7.6亿 | 121.6 |
| #228 000063 | 中兴通讯 👁 | A | 61.18 | M60.7 | V91.3 | C68.5 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 11.3亿 | 27.18 |
| #705 601069 | 西部黄金 👁 | A | 61.11 | M60.7 | V93.7 | C65.1 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 4.3亿 | 20.33 |
| #461 000630 | 铜陵有色 👁 | A | 60.76 | M60.7 | V100.0 | C55.6 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 6.4亿 | 4.72 |
| #80 300182 | 捷成股份 👁 | A | 60.26 | M60.7 | V62.5 | C100.0 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 19.7亿 | 4.6 |
| #263 601628 | 中国人寿 👁 | A | 60.18 | M60.7 | V100.0 | C52.7 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 10.3亿 | 34.02 |
| #355 600160 | 巨化股份 👁 | B | 59.5 | M60.7 | V90.2 | C61.5 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 8.1亿 | 28.54 |
| #367 002716 | 湖南白银 👁 | B | 59.04 | M60.7 | V64.4 | C91.4 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 7.8亿 | 6.66 |
| #542 688775 | 影石创新 👁 | B | 58.45 | M60.7 | V26.6 | C67.1 | I85 | E50.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 5.5亿 | 83.12 |
| #435 002131 | 利欧股份 👁 | B | 58.13 | M60.7 | V65.0 | C86.2 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 6.7亿 | 3.62 |
| #468 002422 | 科伦药业 👁 | B | 58.13 | M60.7 | V88.7 | C56.5 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 6.3亿 | 38.72 |
| #512 300740 | 水羊股份 👁 | B | 57.65 | M60.7 | V68.2 | C79.7 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 5.7亿 | 16.03 |
| #204 300433 | 蓝思科技 👁 | B | 56.78 | M60.7 | V74.1 | C68.0 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-02 · 日线 | 12.5亿 | 24.97 |
