麦壳集合实验系统 · 蓝色麦粒旗下独立项目 · 腾讯云 × Kimi K3



| 代码 | 名称 | 级 | 总分 | M | V | C | I | E | 备注 | 成交额 | 拐点价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #8 603986 | 兆易创新 👁 | SS | 85.89 | M60.7 | V100.0 | C100.0 | I95 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 63.1亿 | 248.0 |
| #148 603127 | 昭衍新药 👁 | S | 78.59 | M60.7 | V80.8 | C100.0 | I85 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 13.1亿 | 38.7 |
| #25 601138 | 工业富联 👁 | S | 73.09 | M60.7 | V82.1 | C58.3 | I95 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 38.3亿 | 41.51 |
| #55 601869 | 长飞光纤 👁 | A | 69.23 | M60.7 | V48.8 | C93.2 | I85 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 23.2亿 | 238.36 |
| #761 300900 | 广联航空 👁 | A | 68.56 | M72.1 | V54.8 | C70.9 | I85 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线+周线 | 3.2亿 | 19.99 |
| #34 600176 | 中国巨石 👁 | A | 68.08 | M60.7 | V93.7 | C100.0 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 29.8亿 | 26.0 |
| #31 300476 | 胜宏科技 👁 | A | 65.97 | M60.7 | V85.3 | C100.0 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 32.6亿 | 118.67 |
| #554 603920 | 世运电路 👁 | A | 65.88 | M60.7 | V59.2 | C63.5 | I85 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 4.4亿 | 29.69 |
| #56 688525 | 佰维存储 👁 | A | 65.26 | M60.7 | V82.5 | C100.0 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 23.1亿 | 120.6 |
| #580 688257 | 新锐股份 👁 | A | 64.9 | M60.7 | V100.0 | C76.3 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 4.2亿 | 27.23 |
| —— 以下为 Top10 之外 · 候补观察 —— | |||||||||||
| #272 600362 | 江西铜业 👁 | A | 64.51 | M60.7 | V100.0 | C74.3 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 8.5亿 | 30.92 |
| #84 300475 | 香农芯创 👁 | A | 64.41 | M60.7 | V79.1 | C100.0 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 17.9亿 | 85.28 |
| #466 603283 | 赛腾股份 👁 | A | 64.3 | M60.7 | V93.6 | C81.3 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 5.3亿 | 32.41 |
| #50 001309 | 德明利 👁 | A | 64.22 | M60.7 | V78.3 | C100.0 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 24.6亿 | 182.27 |
| #313 000811 | 冰轮环境 👁 | A | 63.55 | M60.7 | V81.4 | C92.8 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 7.5亿 | 21.9 |
| #87 000636 | 风华高科 👁 | A | 62.82 | M60.7 | V72.7 | C100.0 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 17.6亿 | 29.42 |
| #126 600601 | 方正科技 👁 | A | 62.11 | M60.7 | V69.9 | C100.0 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 14.6亿 | 8.28 |
| #15 002463 | 沪电股份 👁 | A | 61.97 | M60.7 | V69.3 | C100.0 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 47.0亿 | 76.3 |
| #85 603993 | 洛阳钼业 👁 | A | 61.89 | M60.7 | V96.7 | C65.3 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 17.7亿 | 13.0 |
| #153 603629 | 利通电子 👁 | A | 61.38 | M60.7 | V67.0 | C100.0 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 12.7亿 | 56.09 |
| #140 600667 | 太极实业 👁 | A | 60.97 | M60.7 | V65.3 | C100.0 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 13.7亿 | 11.82 |
| #527 301018 | 申菱环境 👁 | A | 60.7 | M60.7 | V27.5 | C77.1 | I85 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 4.7亿 | 57.23 |
| #326 002837 | 英维克 👁 | B | 59.85 | M60.7 | V23.2 | C78.3 | I85 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 7.3亿 | 35.15 |
| #108 000988 | 华工科技 👁 | B | 59.79 | M60.7 | V61.2 | C99.2 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 16.2亿 | 58.66 |
| #443 688503 | 聚和材料 👁 | B | 59.06 | M60.7 | V69.1 | C85.8 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 5.6亿 | 40.41 |
| #266 605358 | 立昂微 👁 | B | 58.92 | M60.7 | V57.1 | C100.0 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 8.6亿 | 27.94 |
| #739 605589 | 圣泉集团 👁 | B | 58.43 | M60.7 | V97.4 | C47.2 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 3.2亿 | 25.18 |
| #540 601991 | 大唐发电 👁 | B | 58.11 | M60.7 | V100.0 | C42.3 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 4.5亿 | 4.46 |
| #51 002281 | 光迅科技 👁 | B | 57.49 | M60.7 | V51.4 | C100.0 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 24.2亿 | 86.59 |
| #530 001339 | 智微智能 👁 | B | 57.37 | M60.7 | V69.0 | C77.4 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 4.6亿 | 51.03 |
| #712 601231 | 环旭电子 👁 | B | 56.83 | M60.7 | V100.0 | C35.9 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 3.4亿 | 16.82 |
| #155 300136 | 信维通信 👁 | B | 56.58 | M60.7 | V47.7 | C100.0 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 12.5亿 | 39.2 |
| #127 300285 | 国瓷材料 👁 | B | 56.54 | M60.7 | V47.6 | C100.0 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 14.6亿 | 35.55 |
| #489 002552 | 宝鼎科技 👁 | B | 56.53 | M60.7 | V63.8 | C79.7 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 5.0亿 | 29.34 |
| #404 300776 | 帝尔激光 👁 | B | 55.96 | M60.7 | V53.6 | C89.6 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 6.0亿 | 67.75 |
| #350 002975 | 博杰股份 👁 | B | 55.91 | M60.7 | V52.6 | C90.6 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 6.9亿 | 69.03 |
| #333 300709 | 精研科技 👁 | B | 55.88 | M60.7 | V52.4 | C90.7 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 7.2亿 | 30.9 |
| #777 688097 | 博众精工 👁 | B | 55.35 | M60.7 | V82.2 | C50.8 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 3.1亿 | 40.81 |
| #623 300201 | 海伦哲 👁 | B | 55.29 | M60.7 | V61.9 | C75.9 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 3.9亿 | 8.92 |
| #363 002741 | 光华科技 👁 | B | 54.74 | M60.7 | V50.2 | C87.7 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 6.6亿 | 17.01 |
| #113 002916 | 深南电路 👁 | B | 54.6 | M60.7 | V62.6 | C71.5 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 15.7亿 | 200.61 |
| #211 002851 | 麦格米特 👁 | B | 54.52 | M60.7 | V39.5 | C100.0 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 10.4亿 | 69.75 |
| #750 301297 | 富乐德 👁 | B | 54.42 | M60.7 | V70.6 | C60.6 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 3.2亿 | 28.33 |
| #563 002119 | 康强电子 👁 | B | 54.21 | M60.7 | V56.9 | C76.7 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 4.4亿 | 17.28 |
| #21 688072 | 拓荆科技 👁 | B | 54.14 | M60.7 | V38.0 | C100.0 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 41.1亿 | 396.04 |
| #422 600673 | 东阳光 👁 | B | 53.67 | M60.7 | V21.0 | C50.2 | I85 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 5.8亿 | 21.48 |
| #195 603061 | 金海通 👁 | B | 53.64 | M60.7 | V36.0 | C100.0 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 11.0亿 | 195.99 |
| #173 301511 | 德福科技 👁 | B | 53.52 | M60.7 | V35.5 | C100.0 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 11.8亿 | 48.0 |
| #410 000962 | 东方钽业 👁 | B | 53.4 | M60.7 | V46.7 | C85.4 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 5.9亿 | 34.71 |
| #398 688668 | 鼎通科技 👁 | B | 53.35 | M60.7 | V45.5 | C86.6 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 6.1亿 | 90.66 |
| #135 300442 | 润泽科技 👁 | B | 52.77 | M60.7 | V49.6 | C78.7 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 14.1亿 | 49.33 |
| #101 688627 | 精智达 👁 | B | 52.66 | M60.7 | V32.1 | C100.0 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 16.6亿 | 190.33 |
| #47 688347 | 华虹宏力 👁 | B | 51.99 | M60.7 | V29.4 | C100.0 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 25.6亿 | 129.4 |
| #200 300260 | 新莱应材 👁 | B | 51.87 | M60.7 | V28.9 | C100.0 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 10.7亿 | 37.76 |
| #65 002436 | 兴森科技 👁 | B | 51.87 | M60.7 | V28.9 | C100.0 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 21.4亿 | 24.38 |
| #144 688432 | 有研硅 👁 | B | 51.83 | M60.7 | V28.7 | C100.0 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 13.5亿 | 28.16 |
| #180 301666 | 大普微 👁 | B | 51.79 | M60.7 | V28.6 | C100.0 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 11.7亿 | 281.02 |
| #160 688313 | 仕佳光子 👁 | B | 51.55 | M60.7 | V27.6 | C100.0 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 12.3亿 | 79.52 |
| #133 300570 | 太辰光 👁 | B | 51.48 | M60.7 | V27.3 | C100.0 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 14.1亿 | 97.6 |
| #244 600869 | 远东股份 👁 | B | 51.42 | M60.7 | V27.1 | C100.0 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 9.3亿 | 12.73 |
| #345 688167 | 炬光科技 👁 | B | 51.05 | M60.7 | V32.8 | C91.1 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 6.9亿 | 129.42 |
| #207 300567 | 精测电子 👁 | B | 51.03 | M60.7 | V25.6 | C100.0 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 10.6亿 | 97.31 |
| #329 301377 | 鼎泰高科 👁 | B | 50.99 | M60.7 | V31.5 | C92.3 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 7.3亿 | 172.24 |
| #143 688409 | 富创精密 👁 | B | 50.67 | M60.7 | V24.1 | C100.0 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 13.5亿 | 99.56 |
| #190 300209 | 行云科技 👁 | B | 50.4 | M60.7 | V23.0 | C100.0 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 11.2亿 | 19.51 |
| #569 688172 | 燕东微 👁 | B | 50.28 | M60.7 | V65.0 | C46.9 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 4.3亿 | 27.01 |
| #653 603738 | 泰晶科技 👁 | B | 50.27 | M60.7 | V44.3 | C72.8 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 3.8亿 | 22.4 |
| #448 688233 | 神工股份 👁 | B | 50.17 | M60.7 | V35.9 | C82.8 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 5.5亿 | 53.19 |
| #204 688048 | 长光华芯 👁 | C | 49.95 | M60.7 | V21.2 | C100.0 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 10.6亿 | 114.85 |
| #503 301486 | 致尚科技 👁 | C | 49.77 | M60.7 | V37.4 | C78.9 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 4.9亿 | 120.0 |
| #631 688028 | 沃尔德 👁 | C | 49.62 | M60.7 | V40.6 | C74.2 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 3.8亿 | 67.0 |
| #188 688702 | 盛科通信 👁 | C | 49.49 | M60.7 | V19.4 | C100.0 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 11.4亿 | 145.88 |
| #95 300757 | 罗博特科 👁 | C | 49.15 | M60.7 | V18.0 | C100.0 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 17.1亿 | 253.0 |
| #518 300671 | 富满微 👁 | C | 48.93 | M60.7 | V34.5 | C78.2 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 4.7亿 | 33.36 |
| #358 688300 | 联瑞新材 👁 | C | 48.81 | M60.7 | V25.5 | C89.0 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 6.6亿 | 70.33 |
| #454 688205 | 德科立 👁 | C | 48.75 | M60.7 | V30.2 | C82.8 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 5.5亿 | 86.3 |
| #376 603773 | 沃格光电 👁 | C | 48.58 | M60.7 | V25.8 | C87.5 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 6.4亿 | 50.0 |
| #706 688227 | 品高股份 👁 | C | 48.57 | M60.7 | V39.2 | C70.7 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 3.4亿 | 53.2 |
| #699 002364 | 中恒电气 👁 | C | 48.38 | M60.7 | V37.9 | C71.3 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 3.5亿 | 22.17 |
| #271 301205 | 联特科技 👁 | C | 48.27 | M60.7 | V15.1 | C99.2 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 8.5亿 | 133.5 |
| #564 002317 | 众生药业 👁 | C | 48.24 | M60.7 | V40.2 | C67.7 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 4.3亿 | 21.58 |
| #449 300395 | 菲利华 👁 | C | 48.18 | M60.7 | V41.8 | C65.5 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 5.5亿 | 62.08 |
| #567 688545 | 兴福电子 👁 | C | 47.89 | M60.7 | V32.8 | C75.3 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 4.3亿 | 49.76 |
| #368 688629 | 华丰科技 👁 | C | 46.66 | M60.7 | V25.2 | C78.6 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 6.5亿 | 61.0 |
| #225 301217 | 铜冠铜箔 👁 | C | 46.55 | M60.7 | V21.0 | C83.3 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 9.9亿 | 61.88 |
| #602 300179 | 四方达 👁 | C | 46.1 | M60.7 | V25.2 | C75.8 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 4.1亿 | 23.41 |
| #415 603778 | 国晟科技 👁 | C | 46.05 | M60.7 | V19.6 | C82.6 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 5.9亿 | 6.28 |
| #588 300870 | 欧陆通 👁 | C | 46.0 | M60.7 | V25.8 | C74.5 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 4.2亿 | 88.31 |
| #213 603256 | 宏和科技 👁 | C | 45.46 | M60.7 | V20.8 | C78.0 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 10.2亿 | 67.92 |
| #752 301200 | 大族数控 👁 | C | 45.36 | M60.7 | V59.4 | C29.4 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 3.2亿 | 123.92 |
| #636 003031 | 中瓷电子 👁 | C | 45.15 | M60.7 | V48.0 | C42.5 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 3.8亿 | 77.58 |
| #724 001267 | 汇绿生态 👁 | C | 42.82 | M60.7 | V19.7 | C66.3 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 3.3亿 | 20.32 |
| #785 688260 | 昀冢科技 👁 | C | 42.76 | M60.7 | V18.4 | C67.6 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 3.1亿 | 57.06 |
| #775 002655 | 共达电声 👁 | C | 42.3 | M60.7 | V15.9 | C68.4 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 3.1亿 | 23.23 |



| 代码 | 名称 | 级 | 总分 | M | V | C | I | E | 备注 | 成交额 | 拐点价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #8 603986 | 兆易创新 👁 | SS | 85.89 | M60.7 | V100.0 | C100.0 | I95 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 82.3亿 | 248.0 |
| #147 603127 | 昭衍新药 👁 | S | 78.7 | M60.7 | V81.2 | C100.0 | I85 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 17.0亿 | 38.7 |
| #26 601138 | 工业富联 👁 | S | 73.16 | M60.7 | V82.1 | C58.7 | I95 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 46.2亿 | 41.51 |
| #48 601869 | 长飞光纤 👁 | S | 70.41 | M60.7 | V49.1 | C98.7 | I85 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 31.8亿 | 238.36 |
| #708 300900 | 广联航空 👁 | A | 69.01 | M72.1 | V55.2 | C72.6 | I85 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线+周线 | 4.5亿 | 19.99 |
| #34 600176 | 中国巨石 👁 | A | 68.08 | M60.7 | V93.7 | C100.0 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 38.2亿 | 26.0 |
| #590 603920 | 世运电路 👁 | A | 66.49 | M60.7 | V59.0 | C66.7 | I85 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 5.5亿 | 29.69 |
| #30 300476 | 胜宏科技 👁 | A | 65.85 | M60.7 | V84.8 | C100.0 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 41.6亿 | 118.67 |
| #571 688257 | 新锐股份 👁 | A | 65.34 | M60.7 | V100.0 | C78.5 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 5.7亿 | 27.23 |
| #54 688525 | 佰维存储 👁 | A | 65.22 | M60.7 | V82.3 | C100.0 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 29.5亿 | 120.6 |
| —— 以下为 Top10 之外 · 候补观察 —— | |||||||||||
| #272 600362 | 江西铜业 👁 | A | 64.78 | M60.7 | V100.0 | C75.7 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 10.8亿 | 30.92 |
| #491 603283 | 赛腾股份 👁 | A | 64.56 | M60.7 | V93.6 | C82.6 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 6.5亿 | 32.41 |
| #89 300475 | 香农芯创 👁 | A | 64.4 | M60.7 | V79.0 | C100.0 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 22.5亿 | 85.28 |
| #46 001309 | 德明利 👁 | A | 64.17 | M60.7 | V78.1 | C100.0 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 32.1亿 | 182.27 |
| #356 000811 | 冰轮环境 👁 | A | 63.96 | M60.7 | V81.2 | C95.1 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 9.0亿 | 21.9 |
| #99 000636 | 风华高科 👁 | A | 62.82 | M60.7 | V72.7 | C100.0 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 21.8亿 | 29.42 |
| #79 603993 | 洛阳钼业 👁 | A | 62.13 | M60.7 | V96.7 | C66.5 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 24.5亿 | 13.0 |
| #120 600601 | 方正科技 👁 | A | 62.11 | M60.7 | V69.9 | C100.0 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 19.6亿 | 8.28 |
| #14 002463 | 沪电股份 👁 | A | 61.99 | M60.7 | V69.4 | C100.0 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 62.9亿 | 76.3 |
| #168 603629 | 利通电子 👁 | A | 61.38 | M60.7 | V66.9 | C100.0 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 16.0亿 | 56.09 |
| #553 301018 | 申菱环境 👁 | A | 61.15 | M60.7 | V27.6 | C79.3 | I85 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 5.9亿 | 57.23 |
| #145 600667 | 太极实业 👁 | A | 61.06 | M60.7 | V65.7 | C100.0 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 17.2亿 | 11.82 |
| #326 002837 | 英维克 👁 | A | 60.88 | M60.7 | V23.2 | C83.4 | I85 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 9.6亿 | 35.15 |
| #110 000988 | 华工科技 👁 | B | 59.96 | M60.7 | V61.3 | C100.0 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 20.8亿 | 58.66 |
| #416 688503 | 聚和材料 👁 | B | 59.65 | M60.7 | V69.3 | C88.4 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 7.7亿 | 40.41 |
| #730 605589 | 圣泉集团 👁 | B | 59.61 | M60.7 | V97.5 | C53.0 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 4.4亿 | 25.18 |
| #261 605358 | 立昂微 👁 | B | 58.92 | M60.7 | V57.1 | C100.0 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 11.3亿 | 27.94 |
| #726 002897 | 意华股份 👁 | B | 58.84 | M60.7 | V79.1 | C72.2 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 4.4亿 | 37.53 |
| #572 601991 | 大唐发电 👁 | B | 58.57 | M60.7 | V100.0 | C44.7 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 5.7亿 | 4.46 |
| #562 001339 | 智微智能 👁 | B | 57.59 | M60.7 | V68.6 | C78.9 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 5.8亿 | 51.03 |
| #713 601231 | 环旭电子 👁 | B | 57.5 | M60.7 | V100.0 | C39.3 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 4.5亿 | 16.82 |
| #52 002281 | 光迅科技 👁 | B | 57.48 | M60.7 | V51.4 | C100.0 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 30.6亿 | 86.59 |
| #361 300776 | 帝尔激光 👁 | B | 57.23 | M60.7 | V54.5 | C94.8 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 9.0亿 | 67.75 |
| #516 002552 | 宝鼎科技 👁 | B | 56.76 | M60.7 | V63.6 | C81.1 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 6.2亿 | 29.34 |
| #364 300709 | 精研科技 👁 | B | 56.68 | M60.7 | V52.5 | C94.5 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 8.9亿 | 30.9 |
| #146 300136 | 信维通信 👁 | B | 56.61 | M60.7 | V47.9 | C100.0 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 17.0亿 | 39.2 |
| #129 300285 | 国瓷材料 👁 | B | 56.52 | M60.7 | V47.5 | C100.0 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 18.8亿 | 35.55 |
| #369 002975 | 博杰股份 👁 | B | 56.47 | M60.7 | V52.5 | C93.5 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 8.7亿 | 69.03 |
| #585 300201 | 海伦哲 👁 | B | 55.65 | M60.7 | V61.7 | C77.8 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 5.6亿 | 8.92 |
| #744 301297 | 富乐德 👁 | B | 55.27 | M60.7 | V70.8 | C64.7 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 4.4亿 | 28.33 |
| #107 002916 | 深南电路 👁 | B | 55.06 | M60.7 | V62.5 | C74.0 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 21.1亿 | 200.61 |
| #407 002741 | 光华科技 👁 | B | 55.0 | M60.7 | V50.1 | C89.1 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 7.8亿 | 17.01 |
| #425 600673 | 东阳光 👁 | B | 54.59 | M60.7 | V21.1 | C54.6 | I85 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 7.6亿 | 21.48 |
| #569 002119 | 康强电子 👁 | B | 54.56 | M60.7 | V56.8 | C78.6 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 5.7亿 | 17.28 |
| #219 002851 | 麦格米特 👁 | B | 54.5 | M60.7 | V39.4 | C100.0 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 13.2亿 | 69.75 |
| #23 688072 | 拓荆科技 👁 | B | 54.23 | M60.7 | V38.3 | C100.0 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 51.9亿 | 396.04 |
| #403 688668 | 鼎通科技 👁 | B | 53.95 | M60.7 | V45.6 | C89.5 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 7.9亿 | 90.66 |
| #431 000962 | 东方钽业 👁 | B | 53.71 | M60.7 | V46.7 | C86.9 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 7.4亿 | 34.71 |
| #183 603061 | 金海通 👁 | B | 53.67 | M60.7 | V36.1 | C100.0 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 15.2亿 | 195.99 |
| #188 301511 | 德福科技 👁 | B | 53.53 | M60.7 | V35.6 | C100.0 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 14.9亿 | 48.0 |
| #144 300442 | 润泽科技 👁 | B | 53.02 | M60.7 | V49.5 | C80.0 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 17.3亿 | 49.33 |
| #115 688627 | 精智达 👁 | B | 52.74 | M60.7 | V32.4 | C100.0 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 20.1亿 | 190.33 |
| #47 688347 | 华虹宏力 👁 | B | 52.0 | M60.7 | V29.4 | C100.0 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 32.0亿 | 129.4 |
| #65 002436 | 兴森科技 👁 | B | 51.87 | M60.7 | V28.9 | C100.0 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 26.8亿 | 24.38 |
| #163 688432 | 有研硅 👁 | B | 51.83 | M60.7 | V28.7 | C100.0 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 16.2亿 | 28.16 |
| #214 300260 | 新莱应材 👁 | B | 51.83 | M60.7 | V28.7 | C100.0 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 13.3亿 | 37.76 |
| #193 301666 | 大普微 👁 | B | 51.78 | M60.7 | V28.5 | C100.0 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 14.5亿 | 281.02 |
| #346 301377 | 鼎泰高科 👁 | B | 51.72 | M60.7 | V31.5 | C96.1 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 9.2亿 | 172.24 |
| #174 688313 | 仕佳光子 👁 | B | 51.55 | M60.7 | V27.6 | C100.0 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 15.6亿 | 79.52 |
| #370 688167 | 炬光科技 👁 | B | 51.5 | M60.7 | V32.7 | C93.4 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 8.7亿 | 129.42 |
| #131 300570 | 太辰光 👁 | B | 51.46 | M60.7 | V27.3 | C100.0 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 18.6亿 | 97.6 |
| #244 600869 | 远东股份 👁 | B | 51.42 | M60.7 | V27.1 | C100.0 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 12.1亿 | 12.73 |
| #209 300567 | 精测电子 👁 | B | 51.02 | M60.7 | V25.5 | C100.0 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 13.5亿 | 97.31 |
| #599 688172 | 燕东微 👁 | B | 50.99 | M60.7 | V65.0 | C50.5 | I30 | E50.0 | 信号 2026-11-04 · 日线 | 5.5亿 | 27.01 |
