← 返回麦壳装备库
集合定位看板

HUSK LAB 集合定位看板

麦壳集合实验系统 · 蓝色麦粒旗下独立项目 · 腾讯云 × Kimi K3

日期 20261105股票池 麦力池 KiloPower·800数据引擎 麦壳集合引擎权重 基准 M20·V25·C20·I25·E10
起跑 10:33出榜 11:08耗时 2110.5s日线命中 9460分命中 0入榜 94
种子榜 · 个股四层榜
个股 · 四场更新 · 当日确认集合拐点
麦力池 Top800 · 量能极缩档
麦力池随市场量能自动伸缩(800–2000 四档),每周按量能状态换挡,缩量聚焦、放量扩面
上次换挡 2026-09-30
🏆 总榜 TOP3
加权合成(蓝榜 + 金刚榜,红榜不参与)
1兆易创新603986金蓝78.12
2昭衍新药603127金蓝71.6
3工业富联601138金蓝69.04
蓝榜
蓝榜
稳健集合 Fold2 · 三维 M/V/E
1兆易创新 60398670.36
2新锐股份 68825770.36
3江西铜业 60036270.36
4大唐发电 60199170.36
5环旭电子 60123170.36
金刚榜
金刚榜
稳健集合 Fold2 + 激进集合 Fold3 · 五维 M/V/C/I/E
1兆易创新 60398685.89
2昭衍新药 60312778.59
3工业富联 60113873.09
4长飞光纤 60186969.23
5广联航空 30090068.56
红榜
红榜
加速集合 Fold U · 三维 M/V/C
1广联航空 30090065.09
代码名称级总分MVCIE备注成交额拐点价
#8 603986兆易创新 👁SS85.89M60.7V100.0C100.0I95E50.0信号 2026-11-04 · 日线63.1亿248.0
#148 603127昭衍新药 👁S78.59M60.7V80.8C100.0I85E50.0信号 2026-11-04 · 日线13.1亿38.7
#25 601138工业富联 👁S73.09M60.7V82.1C58.3I95E50.0信号 2026-11-04 · 日线38.3亿41.51
#55 601869长飞光纤 👁A69.23M60.7V48.8C93.2I85E50.0信号 2026-11-04 · 日线23.2亿238.36
#761 300900广联航空 👁A68.56M72.1V54.8C70.9I85E50.0信号 2026-11-04 · 日线+周线3.2亿19.99
#34 600176中国巨石 👁A68.08M60.7V93.7C100.0I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线29.8亿26.0
#31 300476胜宏科技 👁A65.97M60.7V85.3C100.0I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线32.6亿118.67
#554 603920世运电路 👁A65.88M60.7V59.2C63.5I85E50.0信号 2026-11-04 · 日线4.4亿29.69
#56 688525佰维存储 👁A65.26M60.7V82.5C100.0I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线23.1亿120.6
#580 688257新锐股份 👁A64.9M60.7V100.0C76.3I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线4.2亿27.23
—— 以下为 Top10 之外 · 候补观察 ——
#272 600362江西铜业 👁A64.51M60.7V100.0C74.3I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线8.5亿30.92
#84 300475香农芯创 👁A64.41M60.7V79.1C100.0I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线17.9亿85.28
#466 603283赛腾股份 👁A64.3M60.7V93.6C81.3I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线5.3亿32.41
#50 001309德明利 👁A64.22M60.7V78.3C100.0I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线24.6亿182.27
#313 000811冰轮环境 👁A63.55M60.7V81.4C92.8I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线7.5亿21.9
#87 000636风华高科 👁A62.82M60.7V72.7C100.0I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线17.6亿29.42
#126 600601方正科技 👁A62.11M60.7V69.9C100.0I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线14.6亿8.28
#15 002463沪电股份 👁A61.97M60.7V69.3C100.0I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线47.0亿76.3
#85 603993洛阳钼业 👁A61.89M60.7V96.7C65.3I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线17.7亿13.0
#153 603629利通电子 👁A61.38M60.7V67.0C100.0I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线12.7亿56.09
#140 600667太极实业 👁A60.97M60.7V65.3C100.0I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线13.7亿11.82
#527 301018申菱环境 👁A60.7M60.7V27.5C77.1I85E50.0信号 2026-11-04 · 日线4.7亿57.23
#326 002837英维克 👁B59.85M60.7V23.2C78.3I85E50.0信号 2026-11-04 · 日线7.3亿35.15
#108 000988华工科技 👁B59.79M60.7V61.2C99.2I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线16.2亿58.66
#443 688503聚和材料 👁B59.06M60.7V69.1C85.8I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线5.6亿40.41
#266 605358立昂微 👁B58.92M60.7V57.1C100.0I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线8.6亿27.94
#739 605589圣泉集团 👁B58.43M60.7V97.4C47.2I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线3.2亿25.18
#540 601991大唐发电 👁B58.11M60.7V100.0C42.3I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线4.5亿4.46
#51 002281光迅科技 👁B57.49M60.7V51.4C100.0I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线24.2亿86.59
#530 001339智微智能 👁B57.37M60.7V69.0C77.4I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线4.6亿51.03
#712 601231环旭电子 👁B56.83M60.7V100.0C35.9I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线3.4亿16.82
#155 300136信维通信 👁B56.58M60.7V47.7C100.0I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线12.5亿39.2
#127 300285国瓷材料 👁B56.54M60.7V47.6C100.0I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线14.6亿35.55
#489 002552宝鼎科技 👁B56.53M60.7V63.8C79.7I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线5.0亿29.34
#404 300776帝尔激光 👁B55.96M60.7V53.6C89.6I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线6.0亿67.75
#350 002975博杰股份 👁B55.91M60.7V52.6C90.6I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线6.9亿69.03
#333 300709精研科技 👁B55.88M60.7V52.4C90.7I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线7.2亿30.9
#777 688097博众精工 👁B55.35M60.7V82.2C50.8I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线3.1亿40.81
#623 300201海伦哲 👁B55.29M60.7V61.9C75.9I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线3.9亿8.92
#363 002741光华科技 👁B54.74M60.7V50.2C87.7I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线6.6亿17.01
#113 002916深南电路 👁B54.6M60.7V62.6C71.5I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线15.7亿200.61
#211 002851麦格米特 👁B54.52M60.7V39.5C100.0I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线10.4亿69.75
#750 301297富乐德 👁B54.42M60.7V70.6C60.6I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线3.2亿28.33
#563 002119康强电子 👁B54.21M60.7V56.9C76.7I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线4.4亿17.28
#21 688072拓荆科技 👁B54.14M60.7V38.0C100.0I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线41.1亿396.04
#422 600673东阳光 👁B53.67M60.7V21.0C50.2I85E50.0信号 2026-11-04 · 日线5.8亿21.48
#195 603061金海通 👁B53.64M60.7V36.0C100.0I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线11.0亿195.99
#173 301511德福科技 👁B53.52M60.7V35.5C100.0I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线11.8亿48.0
#410 000962东方钽业 👁B53.4M60.7V46.7C85.4I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线5.9亿34.71
#398 688668鼎通科技 👁B53.35M60.7V45.5C86.6I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线6.1亿90.66
#135 300442润泽科技 👁B52.77M60.7V49.6C78.7I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线14.1亿49.33
#101 688627精智达 👁B52.66M60.7V32.1C100.0I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线16.6亿190.33
#47 688347华虹宏力 👁B51.99M60.7V29.4C100.0I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线25.6亿129.4
#200 300260新莱应材 👁B51.87M60.7V28.9C100.0I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线10.7亿37.76
#65 002436兴森科技 👁B51.87M60.7V28.9C100.0I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线21.4亿24.38
#144 688432有研硅 👁B51.83M60.7V28.7C100.0I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线13.5亿28.16
#180 301666大普微 👁B51.79M60.7V28.6C100.0I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线11.7亿281.02
#160 688313仕佳光子 👁B51.55M60.7V27.6C100.0I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线12.3亿79.52
#133 300570太辰光 👁B51.48M60.7V27.3C100.0I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线14.1亿97.6
#244 600869远东股份 👁B51.42M60.7V27.1C100.0I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线9.3亿12.73
#345 688167炬光科技 👁B51.05M60.7V32.8C91.1I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线6.9亿129.42
#207 300567精测电子 👁B51.03M60.7V25.6C100.0I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线10.6亿97.31
#329 301377鼎泰高科 👁B50.99M60.7V31.5C92.3I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线7.3亿172.24
#143 688409富创精密 👁B50.67M60.7V24.1C100.0I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线13.5亿99.56
#190 300209行云科技 👁B50.4M60.7V23.0C100.0I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线11.2亿19.51
#569 688172燕东微 👁B50.28M60.7V65.0C46.9I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线4.3亿27.01
#653 603738泰晶科技 👁B50.27M60.7V44.3C72.8I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线3.8亿22.4
#448 688233神工股份 👁B50.17M60.7V35.9C82.8I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线5.5亿53.19
#204 688048长光华芯 👁C49.95M60.7V21.2C100.0I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线10.6亿114.85
#503 301486致尚科技 👁C49.77M60.7V37.4C78.9I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线4.9亿120.0
#631 688028沃尔德 👁C49.62M60.7V40.6C74.2I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线3.8亿67.0
#188 688702盛科通信 👁C49.49M60.7V19.4C100.0I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线11.4亿145.88
#95 300757罗博特科 👁C49.15M60.7V18.0C100.0I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线17.1亿253.0
#518 300671富满微 👁C48.93M60.7V34.5C78.2I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线4.7亿33.36
#358 688300联瑞新材 👁C48.81M60.7V25.5C89.0I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线6.6亿70.33
#454 688205德科立 👁C48.75M60.7V30.2C82.8I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线5.5亿86.3
#376 603773沃格光电 👁C48.58M60.7V25.8C87.5I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线6.4亿50.0
#706 688227品高股份 👁C48.57M60.7V39.2C70.7I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线3.4亿53.2
#699 002364中恒电气 👁C48.38M60.7V37.9C71.3I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线3.5亿22.17
#271 301205联特科技 👁C48.27M60.7V15.1C99.2I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线8.5亿133.5
#564 002317众生药业 👁C48.24M60.7V40.2C67.7I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线4.3亿21.58
#449 300395菲利华 👁C48.18M60.7V41.8C65.5I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线5.5亿62.08
#567 688545兴福电子 👁C47.89M60.7V32.8C75.3I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线4.3亿49.76
#368 688629华丰科技 👁C46.66M60.7V25.2C78.6I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线6.5亿61.0
#225 301217铜冠铜箔 👁C46.55M60.7V21.0C83.3I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线9.9亿61.88
#602 300179四方达 👁C46.1M60.7V25.2C75.8I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线4.1亿23.41
#415 603778国晟科技 👁C46.05M60.7V19.6C82.6I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线5.9亿6.28
#588 300870欧陆通 👁C46.0M60.7V25.8C74.5I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线4.2亿88.31
#213 603256宏和科技 👁C45.46M60.7V20.8C78.0I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线10.2亿67.92
#752 301200大族数控 👁C45.36M60.7V59.4C29.4I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线3.2亿123.92
#636 003031中瓷电子 👁C45.15M60.7V48.0C42.5I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线3.8亿77.58
#724 001267汇绿生态 👁C42.82M60.7V19.7C66.3I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线3.3亿20.32
#785 688260昀冢科技 👁C42.76M60.7V18.4C67.6I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线3.1亿57.06
#775 002655共达电声 👁C42.3M60.7V15.9C68.4I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线3.1亿23.23
起跑 11:33出榜 12:05耗时 1933.7s日线命中 9260分命中 2入榜 93
种子榜 · 个股四层榜
个股 · 四场更新 · 当日确认集合拐点
麦力池 Top800 · 量能极缩档
麦力池随市场量能自动伸缩(800–2000 四档),每周按量能状态换挡,缩量聚焦、放量扩面
上次换挡 2026-09-30
🏆 总榜 TOP3
加权合成(蓝榜 + 金刚榜,红榜不参与)
1兆易创新603986金蓝78.12
2昭衍新药603127金蓝71.72
3工业富联601138金蓝69.07
蓝榜
蓝榜
稳健集合 Fold2 · 三维 M/V/E
1兆易创新 60398670.36
2新锐股份 68825770.36
3江西铜业 60036270.36
4大唐发电 60199170.36
5环旭电子 60123170.36
金刚榜
金刚榜
稳健集合 Fold2 + 激进集合 Fold3 · 五维 M/V/C/I/E
1兆易创新 60398685.89
2昭衍新药 60312778.7
3工业富联 60113873.16
4长飞光纤 60186970.41
5广联航空 30090069.01
红榜
红榜
加速集合 Fold U · 三维 M/V/C
1广联航空 30090065.78
代码名称级总分MVCIE备注成交额拐点价
#8 603986兆易创新 👁SS85.89M60.7V100.0C100.0I95E50.0信号 2026-11-04 · 日线82.3亿248.0
#147 603127昭衍新药 👁S78.7M60.7V81.2C100.0I85E50.0信号 2026-11-04 · 日线17.0亿38.7
#26 601138工业富联 👁S73.16M60.7V82.1C58.7I95E50.0信号 2026-11-04 · 日线46.2亿41.51
#48 601869长飞光纤 👁S70.41M60.7V49.1C98.7I85E50.0信号 2026-11-04 · 日线31.8亿238.36
#708 300900广联航空 👁A69.01M72.1V55.2C72.6I85E50.0信号 2026-11-04 · 日线+周线4.5亿19.99
#34 600176中国巨石 👁A68.08M60.7V93.7C100.0I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线38.2亿26.0
#590 603920世运电路 👁A66.49M60.7V59.0C66.7I85E50.0信号 2026-11-04 · 日线5.5亿29.69
#30 300476胜宏科技 👁A65.85M60.7V84.8C100.0I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线41.6亿118.67
#571 688257新锐股份 👁A65.34M60.7V100.0C78.5I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线5.7亿27.23
#54 688525佰维存储 👁A65.22M60.7V82.3C100.0I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线29.5亿120.6
—— 以下为 Top10 之外 · 候补观察 ——
#272 600362江西铜业 👁A64.78M60.7V100.0C75.7I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线10.8亿30.92
#491 603283赛腾股份 👁A64.56M60.7V93.6C82.6I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线6.5亿32.41
#89 300475香农芯创 👁A64.4M60.7V79.0C100.0I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线22.5亿85.28
#46 001309德明利 👁A64.17M60.7V78.1C100.0I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线32.1亿182.27
#356 000811冰轮环境 👁A63.96M60.7V81.2C95.1I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线9.0亿21.9
#99 000636风华高科 👁A62.82M60.7V72.7C100.0I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线21.8亿29.42
#79 603993洛阳钼业 👁A62.13M60.7V96.7C66.5I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线24.5亿13.0
#120 600601方正科技 👁A62.11M60.7V69.9C100.0I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线19.6亿8.28
#14 002463沪电股份 👁A61.99M60.7V69.4C100.0I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线62.9亿76.3
#168 603629利通电子 👁A61.38M60.7V66.9C100.0I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线16.0亿56.09
#553 301018申菱环境 👁A61.15M60.7V27.6C79.3I85E50.0信号 2026-11-04 · 日线5.9亿57.23
#145 600667太极实业 👁A61.06M60.7V65.7C100.0I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线17.2亿11.82
#326 002837英维克 👁A60.88M60.7V23.2C83.4I85E50.0信号 2026-11-04 · 日线9.6亿35.15
#110 000988华工科技 👁B59.96M60.7V61.3C100.0I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线20.8亿58.66
#416 688503聚和材料 👁B59.65M60.7V69.3C88.4I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线7.7亿40.41
#730 605589圣泉集团 👁B59.61M60.7V97.5C53.0I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线4.4亿25.18
#261 605358立昂微 👁B58.92M60.7V57.1C100.0I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线11.3亿27.94
#726 002897意华股份 👁B58.84M60.7V79.1C72.2I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线4.4亿37.53
#572 601991大唐发电 👁B58.57M60.7V100.0C44.7I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线5.7亿4.46
#562 001339智微智能 👁B57.59M60.7V68.6C78.9I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线5.8亿51.03
#713 601231环旭电子 👁B57.5M60.7V100.0C39.3I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线4.5亿16.82
#52 002281光迅科技 👁B57.48M60.7V51.4C100.0I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线30.6亿86.59
#361 300776帝尔激光 👁B57.23M60.7V54.5C94.8I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线9.0亿67.75
#516 002552宝鼎科技 👁B56.76M60.7V63.6C81.1I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线6.2亿29.34
#364 300709精研科技 👁B56.68M60.7V52.5C94.5I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线8.9亿30.9
#146 300136信维通信 👁B56.61M60.7V47.9C100.0I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线17.0亿39.2
#129 300285国瓷材料 👁B56.52M60.7V47.5C100.0I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线18.8亿35.55
#369 002975博杰股份 👁B56.47M60.7V52.5C93.5I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线8.7亿69.03
#585 300201海伦哲 👁B55.65M60.7V61.7C77.8I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线5.6亿8.92
#744 301297富乐德 👁B55.27M60.7V70.8C64.7I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线4.4亿28.33
#107 002916深南电路 👁B55.06M60.7V62.5C74.0I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线21.1亿200.61
#407 002741光华科技 👁B55.0M60.7V50.1C89.1I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线7.8亿17.01
#425 600673东阳光 👁B54.59M60.7V21.1C54.6I85E50.0信号 2026-11-04 · 日线7.6亿21.48
#569 002119康强电子 👁B54.56M60.7V56.8C78.6I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线5.7亿17.28
#219 002851麦格米特 👁B54.5M60.7V39.4C100.0I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线13.2亿69.75
#23 688072拓荆科技 👁B54.23M60.7V38.3C100.0I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线51.9亿396.04
#403 688668鼎通科技 👁B53.95M60.7V45.6C89.5I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线7.9亿90.66
#431 000962东方钽业 👁B53.71M60.7V46.7C86.9I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线7.4亿34.71
#183 603061金海通 👁B53.67M60.7V36.1C100.0I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线15.2亿195.99
#188 301511德福科技 👁B53.53M60.7V35.6C100.0I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线14.9亿48.0
#144 300442润泽科技 👁B53.02M60.7V49.5C80.0I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线17.3亿49.33
#115 688627精智达 👁B52.74M60.7V32.4C100.0I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线20.1亿190.33
#47 688347华虹宏力 👁B52.0M60.7V29.4C100.0I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线32.0亿129.4
#65 002436兴森科技 👁B51.87M60.7V28.9C100.0I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线26.8亿24.38
#163 688432有研硅 👁B51.83M60.7V28.7C100.0I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线16.2亿28.16
#214 300260新莱应材 👁B51.83M60.7V28.7C100.0I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线13.3亿37.76
#193 301666大普微 👁B51.78M60.7V28.5C100.0I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线14.5亿281.02
#346 301377鼎泰高科 👁B51.72M60.7V31.5C96.1I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线9.2亿172.24
#174 688313仕佳光子 👁B51.55M60.7V27.6C100.0I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线15.6亿79.52
#370 688167炬光科技 👁B51.5M60.7V32.7C93.4I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线8.7亿129.42
#131 300570太辰光 👁B51.46M60.7V27.3C100.0I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线18.6亿97.6
#244 600869远东股份 👁B51.42M60.7V27.1C100.0I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线12.1亿12.73
#209 300567精测电子 👁B51.02M60.7V25.5C100.0I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线13.5亿97.31
#599 688172燕东微 👁B50.99M60.7V65.0C50.5I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线5.5亿27.01
#455 688233神工股份 👁B50.69M60.7V36.0C85.3I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线7.1亿53.19
#152 688409富创精密 👁B50.69M60.7V24.2C100.0I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线16.8亿99.56
#664 603738泰晶科技 👁B50.55M60.7V44.2C74.3I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线4.9亿22.4
#196 300209行云科技 👁B50.42M60.7V23.1C100.0I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线14.4亿19.51
#616 688028沃尔德 👁B50.09M60.7V40.7C76.3I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线5.3亿67.0
#534 301486致尚科技 👁B50.06M60.7V37.4C80.4I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线6.1亿120.0
#217 688048长光华芯 👁C49.95M60.7V21.2C100.0I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线13.2亿114.85
#199 688702盛科通信 👁C49.5M60.7V19.4C100.0I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线14.2亿145.88
#430 300395菲利华 👁C49.39M60.7V41.6C71.7I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线7.4亿62.08
#386 688300联瑞新材 👁C49.35M60.7V25.7C91.5I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线8.3亿70.33
#543 300671富满微 👁C49.26M60.7V34.5C79.9I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线6.0亿33.36
#95 300757罗博特科 👁C49.15M60.7V18.0C100.0I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线21.9亿253.0
#461 688205德科立 👁C49.14M60.7V30.2C84.8I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线7.0亿86.3
#396 603773沃格光电 👁C49.1M60.7V25.8C90.1I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线8.0亿50.0
#761 688227品高股份 👁C48.77M60.7V39.5C71.3I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线4.3亿53.2
#620 002317众生药业 👁C48.73M60.7V40.1C70.4I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线5.2亿21.58
#697 002364中恒电气 👁C48.68M60.7V37.8C73.0I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线4.6亿22.17
#286 301205联特科技 👁C48.37M60.7V14.9C100.0I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线10.4亿133.5
#612 688545兴福电子 👁C48.17M60.7V32.9C76.6I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线5.3亿49.76
#381 688629华丰科技 👁C47.86M60.7V25.3C84.4I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线8.4亿61.0
#228 301217铜冠铜箔 👁C46.86M60.7V20.9C85.0I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线12.7亿61.88
#459 603778国晟科技 👁C46.54M60.7V19.6C84.9I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线7.0亿6.28
#600 300179四方达 👁C46.37M60.7V25.1C77.3I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线5.5亿23.41
#629 300870欧陆通 👁C46.22M60.7V25.8C75.6I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线5.1亿88.31
#789 301200大族数控 👁C45.88M60.7V59.5C31.8I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线4.1亿123.92
#226 603256宏和科技 👁C45.8M60.7V20.8C79.8I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线12.7亿67.92
#648 003031中瓷电子 👁C45.79M60.7V47.9C45.8I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线5.0亿77.58
#734 001267汇绿生态 👁C43.89M60.7V19.4C71.9I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线4.4亿20.32
⛔ 红线观察 · 600745 *ST闻泰(红线观察)
起跑 14:03出榜 14:35耗时 1949.5s日线命中 9060分命中 0入榜 90
种子榜 · 个股四层榜
个股 · 四场更新 · 当日确认集合拐点
麦力池 Top800 · 量能极缩档
麦力池随市场量能自动伸缩(800–2000 四档),每周按量能状态换挡,缩量聚焦、放量扩面
上次换挡 2026-09-30
🏆 总榜 TOP3
加权合成(蓝榜 + 金刚榜,红榜不参与)
1兆易创新603986金蓝78.12
2昭衍新药603127金蓝71.56
3广联航空300900金红70.07
蓝榜
蓝榜
稳健集合 Fold2 · 三维 M/V/E
1兆易创新 60398670.36
2新锐股份 68825770.36
3江西铜业 60036270.36
4大唐发电 60199170.36
5环旭电子 60123170.36
金刚榜
金刚榜
稳健集合 Fold2 + 激进集合 Fold3 · 五维 M/V/C/I/E
1兆易创新 60398685.89
2昭衍新药 60312778.56
3工业富联 60113873.83
4长飞光纤 60186970.9
5世运电路 60392070.53
红榜
红榜
加速集合 Fold U · 三维 M/V/C
1广联航空 30090067.42
代码名称级总分MVCIE备注成交额拐点价
#8 603986兆易创新 👁SS85.89M60.7V100.0C100.0I95E50.0信号 2026-11-04 · 日线99.7亿248.0
#161 603127昭衍新药 👁S78.56M60.7V80.7C100.0I85E50.0信号 2026-11-04 · 日线20.0亿38.7
#26 601138工业富联 👁S73.83M60.7V82.5C61.5I95E50.0信号 2026-11-04 · 日线57.1亿41.51
#47 601869长飞光纤 👁S70.9M60.7V50.0C100.0I85E50.0信号 2026-11-04 · 日线38.6亿238.36
#579 603920世运电路 👁S70.53M60.7V58.8C87.1I85E50.0信号 2026-11-04 · 日线6.9亿29.69
#764 300900广联航空 👁S70.07M72.1V55.4C77.7I85E50.0信号 2026-11-04 · 日线+周线5.3亿19.99
#31 600176中国巨石 👁A68.27M60.7V94.5C100.0I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线47.1亿26.0
#597 688257新锐股份 👁A66.91M60.7V100.0C86.3I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线6.7亿27.23
#266 600362江西铜业 👁A66.71M60.7V100.0C85.3I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线13.7亿30.92
#520 603283赛腾股份 👁A66.18M60.7V93.9C90.4I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线7.6亿32.41
—— 以下为 Top10 之外 · 候补观察 ——
#30 300476胜宏科技 👁A66.03M60.7V85.6C100.0I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线50.3亿118.67
#344 000811冰轮环境 👁A65.3M60.7V82.6C100.0I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线11.3亿21.9
#57 688525佰维存储 👁A65.28M60.7V82.5C100.0I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线35.1亿120.6
#86 300475香农芯创 👁A64.45M60.7V79.2C100.0I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线27.4亿85.28
#46 001309德明利 👁A64.23M60.7V78.4C100.0I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线38.7亿182.27
#309 002837英维克 👁A63.92M60.7V23.4C98.3I85E50.0信号 2026-11-04 · 日线12.1亿35.15
#65 603993洛阳钼业 👁A63.71M60.7V97.5C73.5I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线32.6亿13.0
#569 301018申菱环境 👁A63.06M60.7V28.2C88.1I85E50.0信号 2026-11-04 · 日线7.1亿57.23
#741 605589圣泉集团 👁A63.03M60.7V98.0C69.4I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线5.4亿25.18
#101 000636风华高科 👁A62.87M60.7V72.9C100.0I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线26.0亿29.42
#125 600601方正科技 👁A62.24M60.7V70.4C100.0I30E50.0信号 2026-11-04 · 日线23.4亿8.28
