麦壳集合实验系统 · 蓝色麦粒旗下独立项目 · 腾讯云 × Kimi K3



| 代码 | 名称 | 级 | 总分 | M | V | C | I | E | 备注 | 成交额 | 拐点价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #499 600089 | 特变电工 👁 | S | 74.8 | M60.7 | V100.0 | C44.0 | I85 | E76.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 6.4亿 | 17.13 |
| #45 601138 | 工业富联 👁 | S | 73.77 | M60.7 | V72.8 | C54.3 | I95 | E88.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 30.4亿 | 57.86 |
| #99 002273 | 水晶光电 👁 | S | 70.59 | M60.7 | V88.6 | C100.0 | I30 | E88.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 21.8亿 | 23.33 |
| #421 603606 | 东方电缆 👁 | A | 66.18 | M60.7 | V92.1 | C78.5 | I30 | E78.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 7.4亿 | 34.46 |
| #271 600489 | 中金黄金 👁 | A | 65.64 | M60.7 | V95.9 | C66.7 | I30 | E87.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 10.5亿 | 20.83 |
| #401 000933 | 神火股份 👁 | A | 65.26 | M60.7 | V100.0 | C60.6 | I30 | E85.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 7.7亿 | 24.9 |
| #274 000807 | 云铝股份 👁 | A | 64.44 | M60.7 | V100.0 | C69.0 | I30 | E60.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 10.4亿 | 25.05 |
| #335 600549 | 厦门钨业 👁 | A | 63.95 | M60.7 | V88.7 | C66.7 | I30 | E88.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 9.0亿 | 43.01 |
| #264 688017 | 绿的谐波 👁 | A | 63.41 | M60.7 | V14.2 | C84.8 | I95 | E70.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 10.6亿 | 269.03 |
| #399 600362 | 江西铜业 👁 | A | 62.92 | M60.7 | V100.0 | C53.9 | I30 | E75.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 7.8亿 | 40.73 |
| —— 以下为 Top10 之外 · 候补观察 —— | |||||||||||
| #958 002294 | 信立泰 👁 | A | 62.89 | M60.7 | V62.2 | C33.7 | I85 | E72.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 3.4亿 | 29.72 |
| #581 605589 | 圣泉集团 👁 | A | 61.87 | M60.7 | V89.5 | C59.3 | I30 | E80.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 5.7亿 | 34.86 |
| #191 603993 | 洛阳钼业 👁 | A | 60.94 | M60.7 | V86.4 | C57.5 | I30 | E82.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 13.1亿 | 16.57 |
| #635 300953 | 震裕科技 👁 | A | 60.45 | M60.7 | V72.8 | C76.5 | I30 | E73.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 5.3亿 | 91.28 |
| #700 000603 | 盛达资源 👁 | B | 59.97 | M60.7 | V76.4 | C62.2 | I30 | E88.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 4.8亿 | 29.15 |
| #50 601899 | 紫金矿业 👁 | B | 59.78 | M60.7 | V86.1 | C58.0 | I30 | E70.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 29.2亿 | 29.01 |
| #132 300433 | 蓝思科技 👁 | B | 58.84 | M60.7 | V71.7 | C68.8 | I30 | E75.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 18.0亿 | 31.25 |
| #944 000878 | 云南铜业 👁 | B | 57.89 | M60.7 | V100.0 | C35.3 | I30 | E62.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 3.5亿 | 15.53 |
| #847 000960 | 锡业股份 👁 | B | 57.6 | M60.7 | V100.0 | C32.3 | I30 | E65.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 3.9亿 | 29.92 |
| #891 601231 | 环旭电子 👁 | B | 57.56 | M60.7 | V94.9 | C29.0 | I30 | E84.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 3.7亿 | 23.28 |
| #997 600875 | 东方电气 👁 | B | 57.48 | M60.7 | V100.0 | C26.7 | I30 | E75.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 3.3亿 | 22.51 |
| #788 002897 | 意华股份 👁 | B | 57.43 | M60.7 | V66.3 | C71.1 | I30 | E70.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 4.2亿 | 57.86 |
| #914 002532 | 天山铝业 👁 | B | 56.38 | M60.7 | V100.0 | C29.7 | I30 | E58.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 3.6亿 | 11.59 |
| #633 300790 | 宇瞳光学 👁 | B | 56.36 | M60.7 | V76.7 | C76.6 | I30 | E22.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 5.3亿 | 17.89 |
| #802 300677 | 英科医疗 👁 | B | 56.26 | M60.7 | V92.6 | C49.8 | I30 | E35.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 4.1亿 | 47.92 |
| #594 002179 | 中航光电 👁 | B | 55.42 | M60.7 | V82.9 | C41.2 | I30 | E68.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 5.6亿 | 32.78 |
| #917 002352 | 顺丰控股 👁 | B | 55.33 | M60.7 | V100.0 | C21.9 | I30 | E63.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 3.6亿 | 30.14 |
| #563 601126 | 四方股份 👁 | B | 53.3 | M60.7 | V57.5 | C60.4 | I30 | E72.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 5.8亿 | 35.22 |
| #501 600438 | 通威股份 👁 | B | 52.89 | M60.7 | V65.0 | C52.5 | I30 | E65.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 6.4亿 | 11.0 |
| #575 002584 | 西陇科学 👁 | B | 52.74 | M60.7 | V59.5 | C78.6 | I30 | E25.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 5.7亿 | 8.43 |
| #62 300757 | 罗博特科 👁 | B | 52.64 | M60.7 | V17.6 | C100.0 | I30 | E86.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 27.6亿 | 514.22 |
| #66 002281 | 光迅科技 👁 | B | 51.2 | M60.7 | V26.5 | C84.7 | I30 | E80.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 27.2亿 | 162.18 |
| #817 603288 | 海天味业 👁 | B | 50.94 | M60.7 | V77.3 | C23.8 | I30 | E72.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 4.0亿 | 32.41 |
| #143 301511 | 德福科技 👁 | B | 50.8 | M60.7 | V17.4 | C100.0 | I30 | E68.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 16.2亿 | 92.03 |
| #134 688205 | 德科立 👁 | B | 50.72 | M60.7 | V16.3 | C100.0 | I30 | E70.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 18.0亿 | 189.2 |
| #73 300408 | 三环集团 👁 | B | 50.35 | M60.7 | V32.2 | C69.3 | I30 | E88.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 25.7亿 | 114.1 |
| #948 301628 | 强达电路 👁 | C | 49.76 | M60.7 | V39.5 | C67.2 | I30 | E68.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 3.4亿 | 103.5 |
| #85 300570 | 太辰光 👁 | C | 49.1 | M60.7 | V13.0 | C100.0 | I30 | E62.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 23.4亿 | 198.68 |
| #637 002716 | 湖南白银 👁 | C | 48.84 | M60.7 | V47.2 | C69.6 | I30 | E35.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 5.3亿 | 8.35 |
| #328 688300 | 联瑞新材 👁 | C | 48.67 | M60.7 | V18.3 | C88.2 | I30 | E68.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 9.1亿 | 143.01 |
| #437 003031 | 中瓷电子 👁 | C | 48.44 | M60.7 | V33.7 | C58.9 | I30 | E86.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 7.3亿 | 115.71 |
| #8 300394 | 天孚通信 👁 | C | 48.15 | M60.7 | V13.2 | C95.0 | I30 | E62.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 77.1亿 | 242.16 |
| #65 002428 | 云南锗业 👁 | C | 47.25 | M60.7 | V5.6 | C100.0 | I30 | E62.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 27.4亿 | 85.4 |
| #681 601212 | 白银有色 👁 | C | 47.18 | M60.7 | V65.0 | C43.9 | I30 | E25.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 4.9亿 | 5.35 |
| #754 002931 | 锋龙股份 👁 | C | 41.73 | M60.7 | V18.6 | C72.2 | I30 | E30.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 4.4亿 | 38.36 |



| 代码 | 名称 | 级 | 总分 | M | V | C | I | E | 备注 | 成交额 | 拐点价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #45 601138 | 工业富联 👁 | S | 73.97 | M60.7 | V72.8 | C54.3 | I95 | E90.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 30.4亿 | 57.86 |
| #499 600089 | 特变电工 👁 | S | 72.2 | M60.7 | V100.0 | C44.0 | I85 | E50.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 6.4亿 | 17.13 |
| #99 002273 | 水晶光电 👁 | S | 70.19 | M60.7 | V88.6 | C100.0 | I30 | E84.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 21.8亿 | 23.33 |
| #274 000807 | 云铝股份 👁 | A | 67.44 | M60.7 | V100.0 | C69.0 | I30 | E90.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 10.4亿 | 25.05 |
| #421 603606 | 东方电缆 👁 | A | 66.38 | M60.7 | V92.1 | C78.5 | I30 | E80.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 7.4亿 | 34.46 |
| #958 002294 | 信立泰 👁 | A | 64.19 | M60.7 | V62.2 | C33.7 | I85 | E85.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 3.4亿 | 29.72 |
| #401 000933 | 神火股份 👁 | A | 64.16 | M60.7 | V100.0 | C60.6 | I30 | E74.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 7.7亿 | 24.9 |
| #335 600549 | 厦门钨业 👁 | A | 63.65 | M60.7 | V88.7 | C66.7 | I30 | E85.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 9.0亿 | 43.01 |
| #271 600489 | 中金黄金 👁 | A | 63.54 | M60.7 | V95.9 | C66.7 | I30 | E66.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 10.5亿 | 20.83 |
| #399 600362 | 江西铜业 👁 | A | 63.22 | M60.7 | V100.0 | C53.9 | I30 | E78.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 7.8亿 | 40.73 |
| —— 以下为 Top10 之外 · 候补观察 —— | |||||||||||
| #581 605589 | 圣泉集团 👁 | A | 61.07 | M60.7 | V89.5 | C59.3 | I30 | E72.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 5.7亿 | 34.86 |
| #633 300790 | 宇瞳光学 👁 | A | 60.36 | M60.7 | V76.7 | C76.6 | I30 | E62.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 5.3亿 | 17.89 |
| #802 300677 | 英科医疗 👁 | A | 60.36 | M60.7 | V92.6 | C49.8 | I30 | E76.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 4.1亿 | 47.92 |
| #191 603993 | 洛阳钼业 👁 | A | 60.34 | M60.7 | V86.4 | C57.5 | I30 | E76.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 13.1亿 | 16.57 |
| #50 601899 | 紫金矿业 👁 | B | 59.98 | M60.7 | V86.1 | C58.0 | I30 | E72.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 29.2亿 | 29.01 |
| #264 688017 | 绿的谐波 👁 | B | 59.71 | M60.7 | V14.2 | C84.8 | I95 | E33.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 10.6亿 | 269.03 |
| #914 002532 | 天山铝业 👁 | B | 59.58 | M60.7 | V100.0 | C29.7 | I30 | E90.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 3.6亿 | 11.59 |
| #132 300433 | 蓝思科技 👁 | B | 59.54 | M60.7 | V71.7 | C68.8 | I30 | E82.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 18.0亿 | 31.25 |
| #635 300953 | 震裕科技 👁 | B | 58.65 | M60.7 | V72.8 | C76.5 | I30 | E55.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 5.3亿 | 91.28 |
| #997 600875 | 东方电气 👁 | B | 57.78 | M60.7 | V100.0 | C26.7 | I30 | E78.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 3.3亿 | 22.51 |
| #944 000878 | 云南铜业 👁 | B | 57.69 | M60.7 | V100.0 | C35.3 | I30 | E60.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 3.5亿 | 15.53 |
| #917 002352 | 顺丰控股 👁 | B | 57.43 | M60.7 | V100.0 | C21.9 | I30 | E84.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 3.6亿 | 30.14 |
| #847 000960 | 锡业股份 👁 | B | 57.3 | M60.7 | V100.0 | C32.3 | I30 | E62.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 3.9亿 | 29.92 |
| #891 601231 | 环旭电子 👁 | B | 55.36 | M60.7 | V94.9 | C29.0 | I30 | E62.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 3.7亿 | 23.28 |
| #575 002584 | 西陇科学 👁 | B | 54.74 | M60.7 | V59.5 | C78.6 | I30 | E45.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 5.7亿 | 8.43 |
| #594 002179 | 中航光电 👁 | B | 53.82 | M60.7 | V82.9 | C41.2 | I30 | E52.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 5.6亿 | 32.78 |
| #788 002897 | 意华股份 👁 | B | 53.23 | M60.7 | V66.3 | C71.1 | I30 | E28.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 4.2亿 | 57.86 |
| #62 300757 | 罗博特科 👁 | B | 53.04 | M60.7 | V17.6 | C100.0 | I30 | E90.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 27.6亿 | 514.22 |
| #501 600438 | 通威股份 👁 | B | 51.89 | M60.7 | V65.0 | C52.5 | I30 | E55.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 6.4亿 | 11.0 |
| #66 002281 | 光迅科技 👁 | B | 51.4 | M60.7 | V26.5 | C84.7 | I30 | E82.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 27.2亿 | 162.18 |
| #85 300570 | 太辰光 👁 | B | 51.4 | M60.7 | V13.0 | C100.0 | I30 | E85.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 23.4亿 | 198.68 |
| #143 301511 | 德福科技 👁 | B | 51.1 | M60.7 | V17.4 | C100.0 | I30 | E71.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 16.2亿 | 92.03 |
| #817 603288 | 海天味业 👁 | B | 50.54 | M60.7 | V77.3 | C23.8 | I30 | E68.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 4.0亿 | 32.41 |
| #73 300408 | 三环集团 👁 | B | 50.35 | M60.7 | V32.2 | C69.3 | I30 | E88.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 25.7亿 | 114.1 |
| #563 601126 | 四方股份 👁 | C | 49.9 | M60.7 | V57.5 | C60.4 | I30 | E38.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 5.8亿 | 35.22 |
| #134 688205 | 德科立 👁 | C | 49.52 | M60.7 | V16.3 | C100.0 | I30 | E58.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 18.0亿 | 189.2 |
| #948 301628 | 强达电路 👁 | C | 48.96 | M60.7 | V39.5 | C67.2 | I30 | E60.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 3.4亿 | 103.5 |
| #437 003031 | 中瓷电子 👁 | C | 48.64 | M60.7 | V33.7 | C58.9 | I30 | E88.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 7.3亿 | 115.71 |
| #328 688300 | 联瑞新材 👁 | C | 48.37 | M60.7 | V18.3 | C88.2 | I30 | E65.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 9.1亿 | 143.01 |
| #637 002716 | 湖南白银 👁 | C | 47.54 | M60.7 | V47.2 | C69.6 | I30 | E22.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 5.3亿 | 8.35 |
| #8 300394 | 天孚通信 👁 | C | 47.45 | M60.7 | V13.2 | C95.0 | I30 | E55.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 77.1亿 | 242.16 |
| #681 601212 | 白银有色 👁 | C | 45.48 | M60.7 | V65.0 | C43.9 | I30 | E8.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 4.9亿 | 5.35 |
| #65 002428 | 云南锗业 👁 | C | 42.85 | M60.7 | V5.6 | C100.0 | I30 | E18.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 27.4亿 | 85.4 |
| #754 002931 | 锋龙股份 👁 | C | 41.53 | M60.7 | V18.6 | C72.2 | I30 | E28.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 4.4亿 | 38.36 |



| 代码 | 名称 | 级 | 总分 | M | V | C | I | E | 备注 | 成交额 | 拐点价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #45 601138 | 工业富联 👁 | S | 74.27 | M60.7 | V72.8 | C54.3 | I95 | E93.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 30.4亿 | 57.86 |
| #499 600089 | 特变电工 👁 | S | 72.5 | M60.7 | V100.0 | C44.0 | I85 | E53.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 6.4亿 | 17.13 |
| #1290 601877 | XD正泰电 👁 | A | 69.26 | M60.7 | V100.0 | C20.3 | I85 | E68.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 2.5亿 | 24.3 |
| #99 002273 | 水晶光电 👁 | A | 68.99 | M60.7 | V88.6 | C100.0 | I30 | E72.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 21.8亿 | 23.33 |
| #274 000807 | 云铝股份 👁 | A | 66.64 | M60.7 | V100.0 | C69.0 | I30 | E82.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 10.4亿 | 25.05 |
| #421 603606 | 东方电缆 👁 | A | 65.38 | M60.7 | V92.1 | C78.5 | I30 | E70.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 7.4亿 | 34.46 |
| #271 600489 | 中金黄金 👁 | A | 65.34 | M60.7 | V95.9 | C66.7 | I30 | E84.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 10.5亿 | 20.83 |
| #1262 603888 | 新华网 👁 | A | 64.66 | M60.7 | V76.3 | C46.0 | I85 | E30.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 2.6亿 | 16.9 |
| #958 002294 | 信立泰 👁 | A | 64.09 | M60.7 | V62.2 | C33.7 | I85 | E84.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 3.4亿 | 29.72 |
| #399 600362 | 江西铜业 👁 | A | 63.92 | M60.7 | V100.0 | C53.9 | I30 | E85.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 7.8亿 | 40.73 |
| —— 以下为 Top10 之外 · 候补观察 —— | |||||||||||
| #401 000933 | 神火股份 👁 | A | 63.56 | M60.7 | V100.0 | C60.6 | I30 | E68.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 7.7亿 | 24.9 |
| #335 600549 | 厦门钨业 👁 | A | 63.45 | M60.7 | V88.7 | C66.7 | I30 | E83.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 9.0亿 | 43.01 |
| #264 688017 | 绿的谐波 👁 | A | 63.41 | M60.7 | V14.2 | C84.8 | I95 | E70.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 10.6亿 | 269.03 |
| #581 605589 | 圣泉集团 👁 | A | 61.67 | M60.7 | V89.5 | C59.3 | I30 | E78.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 5.7亿 | 34.86 |
| #633 300790 | 宇瞳光学 👁 | A | 61.66 | M60.7 | V76.7 | C76.6 | I30 | E75.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 5.3亿 | 17.89 |
| #50 601899 | 紫金矿业 👁 | A | 61.38 | M60.7 | V86.1 | C58.0 | I30 | E86.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 29.2亿 | 29.01 |
| #191 603993 | 洛阳钼业 👁 | A | 60.34 | M60.7 | V86.4 | C57.5 | I30 | E76.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 13.1亿 | 16.57 |
| #635 300953 | 震裕科技 👁 | B | 58.65 | M60.7 | V72.8 | C76.5 | I30 | E55.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 5.3亿 | 91.28 |
| #997 600875 | 东方电气 👁 | B | 58.38 | M60.7 | V100.0 | C26.7 | I30 | E84.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 3.3亿 | 22.51 |
| #914 002532 | 天山铝业 👁 | B | 58.38 | M60.7 | V100.0 | C29.7 | I30 | E78.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 3.6亿 | 11.59 |
| #132 300433 | 蓝思科技 👁 | B | 58.14 | M60.7 | V71.7 | C68.8 | I30 | E68.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 18.0亿 | 31.25 |
| #1133 600596 | 新安股份 👁 | B | 57.96 | M60.7 | V79.0 | C47.8 | I30 | E90.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 2.9亿 | 10.35 |
| #802 300677 | 英科医疗 👁 | B | 57.76 | M60.7 | V92.6 | C49.8 | I30 | E50.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 4.1亿 | 47.92 |
| #891 601231 | 环旭电子 👁 | B | 57.66 | M60.7 | V94.9 | C29.0 | I30 | E85.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 3.7亿 | 23.28 |
| #944 000878 | 云南铜业 👁 | B | 57.49 | M60.7 | V100.0 | C35.3 | I30 | E58.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 3.5亿 | 15.53 |
| #847 000960 | 锡业股份 👁 | B | 57.3 | M60.7 | V100.0 | C32.3 | I30 | E62.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 3.9亿 | 29.92 |
| #917 002352 | 顺丰控股 👁 | B | 57.03 | M60.7 | V100.0 | C21.9 | I30 | E80.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 3.6亿 | 30.14 |
| #1449 002237 | 恒邦股份 👁 | B | 56.92 | M60.7 | V100.0 | C35.4 | I30 | E52.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 2.2亿 | 12.16 |
| #700 000603 | 盛达资源 👁 | B | 56.67 | M60.7 | V76.4 | C62.2 | I30 | E55.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 4.8亿 | 29.15 |
| #1431 601717 | 中创智领 👁 | B | 56.65 | M60.7 | V100.0 | C29.0 | I30 | E62.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 2.2亿 | 12.96 |
| #594 002179 | 中航光电 👁 | B | 55.62 | M60.7 | V82.9 | C41.2 | I30 | E70.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 5.6亿 | 32.78 |
| #1223 605090 | 九丰能源 👁 | B | 55.14 | M60.7 | V100.0 | C33.5 | I30 | E38.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 2.7亿 | 30.3 |
| #501 600438 | 通威股份 👁 | B | 53.39 | M60.7 | V65.0 | C52.5 | I30 | E70.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 6.4亿 | 11.0 |
| #637 002716 | 湖南白银 👁 | B | 53.34 | M60.7 | V47.2 | C69.6 | I30 | E80.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 5.3亿 | 8.35 |
| #1349 601069 | XD西部黄 👁 | B | 52.79 | M60.7 | V83.7 | C30.1 | I30 | E62.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 2.4亿 | 23.66 |
| #575 002584 | 西陇科学 👁 | B | 52.74 | M60.7 | V59.5 | C78.6 | I30 | E25.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 5.7亿 | 8.43 |
| #563 601126 | 四方股份 👁 | B | 52.7 | M60.7 | V57.5 | C60.4 | I30 | E66.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 5.8亿 | 35.22 |
| #788 002897 | 意华股份 👁 | B | 52.63 | M60.7 | V66.3 | C71.1 | I30 | E22.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 4.2亿 | 57.86 |
| #62 300757 | 罗博特科 👁 | B | 52.54 | M60.7 | V17.6 | C100.0 | I30 | E85.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 27.6亿 | 514.22 |
| #66 002281 | 光迅科技 👁 | B | 51.0 | M60.7 | V26.5 | C84.7 | I30 | E78.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 27.2亿 | 162.18 |
| #1240 605006 | 山东玻纤 👁 | B | 50.85 | M60.7 | V49.5 | C58.7 | I30 | E71.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 2.6亿 | 14.18 |
| #73 300408 | 三环集团 👁 | B | 50.55 | M60.7 | V32.2 | C69.3 | I30 | E90.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 25.7亿 | 114.1 |
| #8 300394 | 天孚通信 👁 | B | 50.45 | M60.7 | V13.2 | C95.0 | I30 | E85.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 77.1亿 | 242.16 |
| #143 301511 | 德福科技 👁 | B | 50.2 | M60.7 | V17.4 | C100.0 | I30 | E62.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 16.2亿 | 92.03 |
| #328 688300 | 联瑞新材 👁 | B | 50.17 | M60.7 | V18.3 | C88.2 | I30 | E83.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 9.1亿 | 143.01 |
| #65 002428 | 云南锗业 👁 | C | 49.75 | M60.7 | V5.6 | C100.0 | I30 | E87.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 27.4亿 | 85.4 |
| #1194 001339 | 智微智能 👁 | C | 49.68 | M60.7 | V42.9 | C53.5 | I30 | E86.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 2.7亿 | 69.02 |
| #85 300570 | 太辰光 👁 | C | 49.4 | M60.7 | V13.0 | C100.0 | I30 | E65.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 23.4亿 | 198.68 |
| #817 603288 | 海天味业 👁 | C | 49.24 | M60.7 | V77.3 | C23.8 | I30 | E55.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 4.0亿 | 32.41 |
| #948 301628 | 强达电路 👁 | C | 49.06 | M60.7 | V39.5 | C67.2 | I30 | E61.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 3.4亿 | 103.5 |
| #134 688205 | 德科立 👁 | C | 48.32 | M60.7 | V16.3 | C100.0 | I30 | E46.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 18.0亿 | 189.2 |
| #681 601212 | 白银有色 👁 | C | 47.68 | M60.7 | V65.0 | C43.9 | I30 | E30.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 4.9亿 | 5.35 |
| #1322 688062 | 迈威生物 👁 | C | 47.03 | M60.7 | V25.8 | C62.1 | I30 | E85.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 2.4亿 | 25.6 |
| #437 003031 | 中瓷电子 👁 | C | 46.84 | M60.7 | V33.7 | C58.9 | I30 | E70.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 7.3亿 | 115.71 |
| #1486 002418 | 康盛股份 👁 | C | 46.33 | M60.7 | V50.3 | C60.6 | I30 | E20.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 2.1亿 | 4.21 |
| #1237 300083 | 创世纪 👁 | C | 46.0 | M60.7 | V58.7 | C38.4 | I30 | E40.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 2.6亿 | 11.4 |
| #1118 001203 | 大中矿业 👁 | C | 45.94 | M60.7 | V55.5 | C31.2 | I30 | E62.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 2.9亿 | 21.46 |
| #1307 600259 | 中稀有色 👁 | C | 45.49 | M60.7 | V46.4 | C28.8 | I30 | E85.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 2.5亿 | 72.88 |
| #754 002931 | 锋龙股份 👁 | C | 44.93 | M60.7 | V18.6 | C72.2 | I30 | E62.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 4.4亿 | 38.36 |
| #1427 688170 | 德龙激光 👁 | C | 43.4 | M60.7 | V28.2 | C61.1 | I30 | E45.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 2.2亿 | 63.7 |



| 代码 | 名称 | 级 | 总分 | M | V | C | I | E | 备注 | 成交额 | 拐点价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #499 600089 | 特变电工 👁 | S | 75.2 | M60.7 | V100.0 | C44.0 | I85 | E80.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 6.4亿 | 17.13 |
| #45 601138 | 工业富联 👁 | S | 73.77 | M60.7 | V72.8 | C54.3 | I95 | E88.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 30.4亿 | 57.86 |
| #99 002273 | 水晶光电 👁 | S | 70.39 | M60.7 | V88.6 | C100.0 | I30 | E86.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 21.8亿 | 23.33 |
| #1290 601877 | XD正泰电 👁 | A | 68.76 | M60.7 | V100.0 | C20.3 | I85 | E63.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 2.5亿 | 24.3 |
| #1262 603888 | 新华网 👁 | A | 67.46 | M60.7 | V76.3 | C46.0 | I85 | E58.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 2.6亿 | 16.9 |
| #274 000807 | 云铝股份 👁 | A | 67.44 | M60.7 | V100.0 | C69.0 | I30 | E90.0 | 信号 2026-09-29 · 日线 | 10.4亿 | 25.05 |
