麦壳集合实验系统 · 蓝色麦粒旗下独立项目 · 腾讯云 × Kimi K3



| 代码 | 名称 | 级 | 总分 | M | V | C | I | E | 备注 | 成交额 | 拐点价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #152 600570 | 恒生电子 👁 | S | 77.52 | M60.7 | V81.4 | C84.9 | I85 | E68.0 | 信号 2026-10-30 · 日线 | 9.0亿 | 18.86 |
| #26 601869 | 长飞光纤 👁 | S | 71.93 | M60.7 | V48.8 | C86.7 | I85 | E90.0 | 信号 2026-10-30 · 日线 | 22.7亿 | 248.01 |
| #83 688019 | 安集科技 👁 | A | 66.97 | M72.1 | V66.6 | C100.0 | I30 | E84.0 | 信号 2026-10-30 · 日线+周线 | 12.3亿 | 158.0 |
| #17 600030 | 中信证券 👁 | A | 66.51 | M60.7 | V100.0 | C66.8 | I30 | E85.0 | 信号 2026-10-30 · 日线 | 28.6亿 | 24.01 |
| #188 002558 | 巨人网络 👁 | A | 66.34 | M60.7 | V100.0 | C96.0 | I30 | E25.0 | 信号 2026-10-30 · 日线 | 7.8亿 | 18.74 |
| #191 688596 | 正帆科技 👁 | A | 66.32 | M60.7 | V82.6 | C90.2 | I30 | E80.0 | 信号 2026-10-30 · 日线 | 7.6亿 | 35.28 |
| #172 600259 | 中稀有色 👁 | A | 66.32 | M60.7 | V81.4 | C91.6 | I30 | E80.0 | 信号 2026-10-30 · 日线 | 8.3亿 | 52.39 |
| #128 601211 | 国泰海通 👁 | A | 65.34 | M60.7 | V100.0 | C58.5 | I30 | E90.0 | 信号 2026-10-30 · 日线 | 9.9亿 | 15.59 |
| #622 600299 | 安迪苏 👁 | A | 62.98 | M72.1 | V100.0 | C35.2 | I30 | E90.0 | 信号 2026-10-30 · 日线+周线 | 3.0亿 | 7.22 |
| #181 601688 | 华泰证券 👁 | A | 62.09 | M60.7 | V100.0 | C54.7 | I30 | E65.0 | 信号 2026-10-30 · 日线 | 8.0亿 | 16.7 |
| —— 以下为 Top10 之外 · 候补观察 —— | |||||||||||
| #44 300085 | 银之杰 👁 | A | 60.66 | M60.7 | V18.3 | C100.0 | I85 | E27.0 | 信号 2026-10-30 · 日线 | 16.8亿 | 22.12 |
| #62 300207 | 欣旺达 👁 | A | 60.46 | M60.7 | V60.1 | C100.0 | I30 | E58.0 | 信号 2026-10-30 · 日线 | 13.4亿 | 15.89 |
| #157 600111 | 北方稀土 👁 | B | 59.49 | M60.7 | V75.5 | C59.8 | I30 | E90.0 | 信号 2026-10-30 · 日线 | 8.8亿 | 34.09 |
| #4 002384 | 东山精密 👁 | B | 59.43 | M60.7 | V60.7 | C100.0 | I30 | E46.0 | 信号 2026-10-30 · 日线 | 57.9亿 | 86.06 |
| #225 605117 | 德业股份 👁 | B | 58.01 | M72.1 | V68.4 | C53.4 | I30 | E83.0 | 信号 2026-10-30 · 日线+周线 | 7.0亿 | 65.82 |
| #421 000783 | 长江证券 👁 | B | 58.0 | M60.7 | V100.0 | C45.8 | I30 | E42.0 | 信号 2026-10-30 · 日线 | 4.4亿 | 6.58 |
| #556 601881 | 中国银河 👁 | B | 56.57 | M60.7 | V100.0 | C24.6 | I30 | E70.0 | 信号 2026-10-30 · 日线 | 3.3亿 | 11.02 |
| #443 600482 | 中国动力 👁 | B | 56.36 | M60.7 | V86.6 | C32.3 | I30 | E86.0 | 信号 2026-10-30 · 日线 | 4.1亿 | 29.72 |
| #264 688126 | 沪硅产业 👁 | B | 55.09 | M60.7 | V65.0 | C58.0 | I30 | E76.0 | 信号 2026-10-30 · 日线 | 6.0亿 | 16.22 |
| #53 301526 | 国际复材 👁 | B | 54.88 | M60.7 | V40.9 | C100.0 | I30 | E50.0 | 信号 2026-10-30 · 日线 | 14.6亿 | 18.03 |
| #523 688382 | 益方生物 👁 | B | 52.22 | M60.7 | V42.3 | C69.0 | I30 | E82.0 | 信号 2026-10-30 · 日线 | 3.5亿 | 11.88 |
| #686 000799 | 酒鬼酒 👁 | B | 51.15 | M60.7 | V62.3 | C55.6 | I30 | E48.0 | 信号 2026-10-30 · 日线 | 2.7亿 | 33.3 |
| #101 300903 | 科翔股份 👁 | C | 49.73 | M60.7 | V15.5 | C100.0 | I30 | E62.0 | 信号 2026-10-30 · 日线 | 11.2亿 | 61.68 |
| #150 688146 | 中船特气 👁 | C | 49.28 | M60.7 | V27.2 | C71.7 | I30 | E85.0 | 信号 2026-10-30 · 日线 | 9.1亿 | 127.22 |
| #570 688729 | 屹唐股份 👁 | C | 46.54 | M60.7 | V57.0 | C37.2 | I30 | E52.0 | 信号 2026-10-30 · 日线 | 3.2亿 | 16.68 |
| #234 688432 | 有研硅 👁 | C | 46.49 | M60.7 | V33.3 | C67.6 | I30 | E50.0 | 信号 2026-10-30 · 日线 | 6.8亿 | 28.81 |
| #434 002304 | 洋河股份 👁 | C | 45.69 | M72.1 | V51.4 | C35.6 | I30 | E38.0 | 信号 2026-10-30 · 日线+周线 | 4.2亿 | 34.81 |
| #795 603990 | 麦迪科技 👁 | C | 44.21 | M60.7 | V23.3 | C62.7 | I30 | E62.0 | 信号 2026-10-30 · 日线 | 2.4亿 | 18.1 |
| #552 688728 | 格科微 👁 | C | 39.46 | M60.7 | V38.5 | C36.9 | I30 | E28.0 | 信号 2026-10-30 · 日线 | 3.3亿 | 11.92 |
| #654 688549 | 中巨芯 👁 | C | 38.38 | M60.7 | V35.0 | C36.9 | I30 | E26.0 | 信号 2026-10-30 · 日线 | 2.8亿 | 14.98 |



| 代码 | 名称 | 级 | 总分 | M | V | C | I | E | 备注 | 成交额 | 拐点价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #227 600570 | 恒生电子 👁 | S | 77.82 | M60.7 | V81.4 | C86.4 | I85 | E68.0 | 信号 2026-10-30 · 日线 | 9.3亿 | 18.86 |
| #30 601869 | 长飞光纤 👁 | S | 73.05 | M60.7 | V47.3 | C94.2 | I85 | E90.0 | 信号 2026-10-30 · 日线 | 29.0亿 | 248.01 |
| #211 688596 | 正帆科技 👁 | A | 68.11 | M60.7 | V81.1 | C99.0 | I30 | E84.0 | 信号 2026-10-30 · 日线 | 9.8亿 | 35.28 |
| #258 600259 | 中稀有色 👁 | A | 67.36 | M60.7 | V81.4 | C91.8 | I30 | E90.0 | 信号 2026-10-30 · 日线 | 8.4亿 | 52.39 |
| #90 688019 | 安集科技 👁 | A | 67.31 | M72.1 | V66.3 | C100.0 | I30 | E88.0 | 信号 2026-10-30 · 日线+周线 | 15.9亿 | 158.0 |
| #19 600030 | 中信证券 👁 | A | 67.14 | M60.7 | V100.0 | C70.5 | I30 | E84.0 | 信号 2026-10-30 · 日线 | 37.4亿 | 24.01 |
| #135 002558 | 巨人网络 👁 | A | 67.14 | M60.7 | V100.0 | C100.0 | I30 | E25.0 | 信号 2026-10-30 · 日线 | 13.1亿 | 18.74 |
| #369 002273 | 水晶光电 👁 | A | 66.78 | M60.7 | V99.3 | C69.6 | I30 | E84.0 | 信号 2026-10-30 · 日线 | 6.6亿 | 21.3 |
| #379 300377 | 赢时胜 👁 | A | 65.84 | M60.7 | V52.6 | C82.5 | I85 | E28.0 | 信号 2026-10-30 · 日线 | 6.5亿 | 10.93 |
| #187 601688 | 华泰证券 👁 | A | 65.14 | M60.7 | V100.0 | C64.5 | I30 | E76.0 | 信号 2026-10-30 · 日线 | 10.9亿 | 16.7 |
| —— 以下为 Top10 之外 · 候补观察 —— | |||||||||||
| #51 688766 | 普冉股份 👁 | A | 65.01 | M60.7 | V64.7 | C100.0 | I30 | E92.0 | 信号 2026-10-30 · 日线 | 20.4亿 | 247.46 |
| #427 301018 | 申菱环境 👁 | A | 64.7 | M60.7 | V28.7 | C79.2 | I85 | E83.0 | 信号 2026-10-30 · 日线 | 5.8亿 | 58.65 |
| #131 601211 | 国泰海通 👁 | A | 62.88 | M60.7 | V100.0 | C60.2 | I30 | E62.0 | 信号 2026-10-30 · 日线 | 13.3亿 | 15.59 |
| #5 002384 | 东山精密 👁 | A | 60.76 | M60.7 | V58.5 | C100.0 | I30 | E65.0 | 信号 2026-10-30 · 日线 | 76.5亿 | 86.06 |
| #72 300085 | 银之杰 👁 | A | 60.76 | M60.7 | V18.3 | C100.0 | I85 | E28.0 | 信号 2026-10-30 · 日线 | 17.2亿 | 22.12 |
| #432 000783 | 长江证券 👁 | B | 59.99 | M60.7 | V100.0 | C54.2 | I30 | E45.0 | 信号 2026-10-30 · 日线 | 5.8亿 | 6.58 |
| #178 600111 | 北方稀土 👁 | B | 59.87 | M60.7 | V75.2 | C64.7 | I30 | E85.0 | 信号 2026-10-30 · 日线 | 11.2亿 | 34.09 |
| #240 605117 | 德业股份 👁 | B | 58.76 | M72.1 | V68.2 | C60.8 | I30 | E76.0 | 信号 2026-10-30 · 日线+周线 | 8.9亿 | 65.82 |
| #99 300207 | 欣旺达 👁 | B | 58.45 | M60.7 | V60.0 | C100.0 | I30 | E38.0 | 信号 2026-10-30 · 日线 | 15.4亿 | 15.89 |
| #568 601881 | 中国银河 👁 | B | 57.37 | M60.7 | V100.0 | C31.1 | I30 | E65.0 | 信号 2026-10-30 · 日线 | 4.5亿 | 11.02 |
| #69 301526 | 国际复材 👁 | B | 56.66 | M60.7 | V40.1 | C100.0 | I30 | E70.0 | 信号 2026-10-30 · 日线 | 17.5亿 | 18.03 |
| #472 600482 | 中国动力 👁 | B | 55.31 | M60.7 | V87.1 | C38.5 | I30 | E62.0 | 信号 2026-10-30 · 日线 | 5.3亿 | 29.72 |
| #772 688027 | 国盾量子 👁 | B | 52.94 | M60.7 | V30.8 | C41.2 | I85 | E36.0 | 信号 2026-10-30 · 日线 | 3.4亿 | 275.0 |
| #256 688126 | 沪硅产业 👁 | B | 52.81 | M60.7 | V65.0 | C70.6 | I30 | E28.0 | 信号 2026-10-30 · 日线 | 8.4亿 | 16.22 |
| #102 300903 | 科翔股份 👁 | B | 51.77 | M60.7 | V14.9 | C100.0 | I30 | E84.0 | 信号 2026-10-30 · 日线 | 15.1亿 | 61.68 |
| #507 688729 | 屹唐股份 👁 | B | 50.99 | M60.7 | V55.8 | C50.9 | I30 | E72.0 | 信号 2026-10-30 · 日线 | 4.9亿 | 16.68 |
| #473 003031 | 中瓷电子 👁 | B | 50.35 | M60.7 | V48.8 | C49.5 | I30 | E86.0 | 信号 2026-10-30 · 日线 | 5.3亿 | 80.2 |
| #172 688146 | 中船特气 👁 | B | 50.08 | M60.7 | V26.5 | C76.5 | I30 | E85.0 | 信号 2026-10-30 · 日线 | 11.3亿 | 127.22 |
| #270 688432 | 有研硅 👁 | C | 49.27 | M60.7 | V32.4 | C76.6 | I30 | E62.0 | 信号 2026-10-30 · 日线 | 8.2亿 | 28.81 |
| #274 688783 | 西安奕材 👁 | C | 48.48 | M60.7 | V45.6 | C69.6 | I30 | E35.0 | 信号 2026-10-30 · 日线 | 8.1亿 | 14.07 |
| #578 688382 | 益方生物 👁 | C | 47.0 | M60.7 | V41.8 | C72.0 | I30 | E25.0 | 信号 2026-10-30 · 日线 | 4.4亿 | 11.88 |
| #792 603990 | 麦迪科技 👁 | C | 45.7 | M60.7 | V23.1 | C66.5 | I30 | E70.0 | 信号 2026-10-30 · 日线 | 3.3亿 | 18.1 |
| #493 002304 | 洋河股份 👁 | C | 45.52 | M72.1 | V51.4 | C39.8 | I30 | E28.0 | 信号 2026-10-30 · 日线+周线 | 5.0亿 | 34.81 |
| #776 300920 | 润阳科技 👁 | C | 45.51 | M60.7 | V40.0 | C66.8 | I30 | E25.0 | 信号 2026-10-30 · 日线 | 3.4亿 | 27.2 |
| #594 688728 | 格科微 👁 | C | 40.85 | M60.7 | V38.4 | C42.0 | I30 | E32.0 | 信号 2026-10-30 · 日线 | 4.3亿 | 11.92 |
| #716 688549 | 中巨芯 👁 | C | 39.89 | M60.7 | V34.4 | C44.2 | I30 | E28.0 | 信号 2026-10-30 · 日线 | 3.6亿 | 14.98 |



| 代码 | 名称 | 级 | 总分 | M | V | C | I | E | 备注 | 成交额 | 拐点价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #320 600570 | 恒生电子 👁 | S | 78.34 | M60.7 | V81.4 | C89.0 | I85 | E68.0 | 信号 2026-10-30 · 日线 | 9.5亿 | 18.86 |
| #388 002821 | 凯莱英 👁 | S | 76.3 | M60.7 | V79.6 | C82.0 | I85 | E66.0 | 信号 2026-10-30 · 日线 | 8.4亿 | 127.65 |
| #30 601869 | 长飞光纤 👁 | S | 74.22 | M60.7 | V48.1 | C100.0 | I85 | E88.0 | 信号 2026-10-30 · 日线 | 37.4亿 | 248.01 |
| #507 601179 | 中国西电 👁 | S | 72.33 | M60.7 | V84.1 | C54.6 | I85 | E70.0 | 信号 2026-10-30 · 日线 | 6.4亿 | 10.27 |
| #332 002273 | 水晶光电 👁 | S | 71.68 | M60.7 | V99.9 | C99.3 | I30 | E72.0 | 信号 2026-10-30 · 日线 | 9.3亿 | 21.3 |
| #215 688596 | 正帆科技 👁 | A | 68.71 | M60.7 | V81.1 | C100.0 | I30 | E88.0 | 信号 2026-10-30 · 日线 | 12.8亿 | 35.28 |
| #18 600030 | 中信证券 👁 | A | 68.64 | M60.7 | V100.0 | C78.0 | I30 | E84.0 | 信号 2026-10-30 · 日线 | 48.7亿 | 24.01 |
| #184 002558 | 巨人网络 👁 | A | 68.64 | M60.7 | V100.0 | C100.0 | I30 | E40.0 | 信号 2026-10-30 · 日线 | 13.8亿 | 18.74 |
| #384 600259 | 中稀有色 👁 | A | 67.54 | M60.7 | V81.4 | C92.7 | I30 | E90.0 | 信号 2026-10-30 · 日线 | 8.5亿 | 52.39 |
| #341 300377 | 赢时胜 👁 | A | 67.45 | M60.7 | V52.0 | C96.2 | I85 | E18.0 | 信号 2026-10-30 · 日线 | 9.2亿 | 10.93 |
| —— 以下为 Top10 之外 · 候补观察 —— | |||||||||||
| #101 688019 | 安集科技 👁 | A | 67.34 | M72.1 | V65.6 | C100.0 | I30 | E90.0 | 信号 2026-10-30 · 日线+周线 | 19.6亿 | 158.0 |
| #408 301018 | 申菱环境 👁 | A | 66.35 | M60.7 | V28.3 | C93.5 | I85 | E72.0 | 信号 2026-10-30 · 日线 | 7.9亿 | 58.65 |
| #140 601211 | 国泰海通 👁 | A | 64.74 | M60.7 | V100.0 | C64.0 | I30 | E73.0 | 信号 2026-10-30 · 日线 | 17.0亿 | 15.59 |
| #169 601688 | 华泰证券 👁 | A | 63.84 | M60.7 | V100.0 | C71.0 | I30 | E50.0 | 信号 2026-10-30 · 日线 | 14.7亿 | 16.7 |
| #4 002384 | 东山精密 👁 | A | 63.64 | M60.7 | V59.6 | C100.0 | I30 | E91.0 | 信号 2026-10-30 · 日线 | 103.2亿 | 86.06 |
| #431 000783 | 长江证券 👁 | A | 63.01 | M60.7 | V100.0 | C74.3 | I30 | E35.0 | 信号 2026-10-30 · 日线 | 7.5亿 | 6.58 |
| #213 605117 | 德业股份 👁 | A | 62.76 | M72.1 | V67.9 | C76.3 | I30 | E86.0 | 信号 2026-10-30 · 日线+周线 | 12.8亿 | 65.82 |
| #248 688126 | 沪硅产业 👁 | A | 62.49 | M60.7 | V65.0 | C90.5 | I30 | E85.0 | 信号 2026-10-30 · 日线 | 11.4亿 | 16.22 |
| #705 603881 | 数据港 👁 | A | 62.43 | M60.7 | V39.2 | C75.1 | I85 | E42.0 | 信号 2026-10-30 · 日线 | 4.8亿 | 18.92 |
| #130 300085 | 银之杰 👁 | A | 61.46 | M60.7 | V18.3 | C100.0 | I85 | E35.0 | 信号 2026-10-30 · 日线 | 17.7亿 | 22.12 |
| #58 688766 | 普冉股份 👁 | A | 61.43 | M60.7 | V65.1 | C100.0 | I30 | E55.0 | 信号 2026-10-30 · 日线 | 25.3亿 | 247.46 |
| #440 600482 | 中国动力 👁 | A | 61.29 | M60.7 | V88.0 | C58.2 | I30 | E80.0 | 信号 2026-10-30 · 日线 | 7.3亿 | 29.72 |
| #591 601881 | 中国银河 👁 | A | 61.14 | M60.7 | V100.0 | C41.0 | I30 | E83.0 | 信号 2026-10-30 · 日线 | 5.6亿 | 11.02 |
| #200 600111 | 北方稀土 👁 | A | 60.68 | M60.7 | V75.3 | C68.5 | I30 | E85.0 | 信号 2026-10-30 · 日线 | 13.3亿 | 34.09 |
| #136 300207 | 欣旺达 👁 | A | 60.66 | M60.7 | V60.1 | C100.0 | I30 | E60.0 | 信号 2026-10-30 · 日线 | 17.3亿 | 15.89 |
| #516 300339 | 润和软件 👁 | A | 60.33 | M60.7 | V28.2 | C81.4 | I85 | E36.0 | 信号 2026-10-30 · 日线 | 6.4亿 | 28.6 |
| #751 688301 | 奕瑞科技 👁 | B | 59.13 | M60.7 | V89.3 | C58.3 | I30 | E55.0 | 信号 2026-10-30 · 日线 | 4.6亿 | 69.85 |
| #465 688729 | 屹唐股份 👁 | B | 58.55 | M72.1 | V55.2 | C79.1 | I30 | E70.0 | 信号 2026-10-30 · 日线+周线 | 7.0亿 | 16.68 |
| #643 600104 | 上汽集团 👁 | B | 58.42 | M60.7 | V100.0 | C34.9 | I30 | E68.0 | 信号 2026-10-30 · 日线 | 5.2亿 | 10.15 |
| #698 688027 | 国盾量子 👁 | B | 57.91 | M60.7 | V30.7 | C63.2 | I85 | E42.0 | 信号 2026-10-30 · 日线 | 4.8亿 | 275.0 |
| #103 600206 | 有研新材 👁 | B | 56.81 | M60.7 | V35.9 | C100.0 | I30 | E82.0 | 信号 2026-10-30 · 日线 | 19.5亿 | 31.69 |
| #276 688432 | 有研硅 👁 | B | 55.03 | M60.7 | V32.2 | C99.2 | I30 | E75.0 | 信号 2026-10-30 · 日线 | 10.4亿 | 28.81 |
| #260 688783 | 西安奕材 👁 | B | 54.85 | M60.7 | V45.6 | C91.5 | I30 | E55.0 | 信号 2026-10-30 · 日线 | 10.8亿 | 14.07 |
| #76 300903 | 科翔股份 👁 | B | 54.47 | M72.1 | V14.2 | C100.0 | I30 | E90.0 | 信号 2026-10-30 · 日线+周线 | 21.9亿 | 61.68 |
| #84 301526 | 国际复材 👁 | B | 54.27 | M60.7 | V40.5 | C100.0 | I30 | E45.0 | 信号 2026-10-30 · 日线 | 21.1亿 | 18.03 |
| #496 003031 | 中瓷电子 👁 | B | 54.07 | M60.7 | V49.2 | C64.6 | I30 | E92.0 | 信号 2026-10-30 · 日线 | 6.6亿 | 80.2 |
| #715 688233 | 神工股份 👁 | B | 53.39 | M60.7 | V40.4 | C75.2 | I30 | E86.0 | 信号 2026-10-30 · 日线 | 4.7亿 | 53.5 |
| #172 688146 | 中船特气 👁 | B | 52.69 | M60.7 | V26.2 | C87.5 | I30 | E90.0 | 信号 2026-10-30 · 日线 | 14.6亿 | 127.22 |
| #20 002371 | 北方华创 👁 | B | 50.64 | M60.7 | V36.9 | C74.8 | I30 | E68.0 | 信号 2026-10-30 · 日线 | 47.3亿 | 468.34 |
| #545 002304 | 洋河股份 👁 | C | 48.17 | M72.1 | V51.4 | C50.5 | I30 | E33.0 | 信号 2026-10-30 · 日线+周线 | 6.0亿 | 34.81 |
| #610 688549 | 中巨芯 👁 | C | 45.53 | M60.7 | V34.0 | C70.9 | I30 | E32.0 | 信号 2026-10-30 · 日线 | 5.4亿 | 14.98 |
| #656 688728 | 格科微 👁 | C | 42.59 | M60.7 | V38.5 | C52.6 | I30 | E28.0 | 信号 2026-10-30 · 日线 | 5.1亿 | 11.92 |



| 代码 | 名称 | 级 | 总分 | M | V | C | I | E | 备注 | 成交额 | 拐点价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #394 600570 | 恒生电子 👁 | S | 80.23 | M60.7 | V81.4 | C90.5 | I85 | E84.0 | 信号 2026-10-30 · 日线 | 9.7亿 | 18.86 |
| #370 002821 | 凯莱英 👁 | S | 78.06 | M60.7 | V79.8 | C89.7 | I85 | E68.0 | 信号 2026-10-30 · 日线 | 10.2亿 | 127.65 |
| #519 601179 | 中国西电 👁 | S | 74.98 | M60.7 | V84.1 | C60.4 | I85 | E85.0 | 信号 2026-10-30 · 日线 | 7.5亿 | 10.27 |
| #33 601869 | 长飞光纤 👁 | S | 74.62 | M60.7 | V48.1 | C100.0 | I85 | E92.0 | 信号 2026-10-30 · 日线 | 41.7亿 | 248.01 |
| #337 002273 | 水晶光电 👁 | S | 71.91 | M60.7 | V99.9 | C100.0 | I30 | E73.0 | 信号 2026-10-30 · 日线 | 11.0亿 | 21.3 |
| #20 600030 | 中信证券 👁 | A | 69.24 | M60.7 | V100.0 | C80.5 | I30 | E85.0 | 信号 2026-10-30 · 日线 | 56.3亿 | 24.01 |
| #377 301018 | 申菱环境 👁 | A | 68.65 | M60.7 | V28.2 | C100.0 | I85 | E82.0 | 信号 2026-10-30 · 日线 | 10.1亿 | 58.65 |
| #406 300377 | 赢时胜 👁 | A | 67.87 | M60.7 | V52.0 | C97.3 | I85 | E20.0 | 信号 2026-10-30 · 日线 | 9.5亿 | 10.93 |
| #444 600259 | 中稀有色 👁 | A | 67.8 | M60.7 | V81.4 | C93.0 | I30 | E92.0 | 信号 2026-10-30 · 日线 | 8.6亿 | 52.39 |
| #164 601688 | 华泰证券 👁 | A | 67.38 | M60.7 | V100.0 | C73.7 | I30 | E80.0 | 信号 2026-10-30 · 日线 | 17.9亿 | 16.7 |
| —— 以下为 Top10 之外 · 候补观察 —— | |||||||||||
| #221 002558 | 巨人网络 👁 | A | 67.14 | M60.7 | V100.0 | C100.0 | I30 | E25.0 | 信号 2026-10-30 · 日线 | 14.1亿 | 18.74 |
| #108 688019 | 安集科技 👁 | A | 66.74 | M72.1 | V66.4 | C100.0 | I30 | E82.0 | 信号 2026-10-30 · 日线+周线 | 22.2亿 | 158.0 |
| #126 601211 | 国泰海通 👁 | A | 66.04 | M60.7 | V100.0 | C66.0 | I30 | E82.0 | 信号 2026-10-30 · 日线 | 20.8亿 | 15.59 |
| #253 688596 | 正帆科技 👁 | A | 65.91 | M60.7 | V81.1 | C100.0 | I30 | E60.0 | 信号 2026-10-30 · 日线 | 13.0亿 | 35.28 |
| #516 300339 | 润和软件 👁 | A | 65.21 | M60.7 | V28.4 | C87.6 | I85 | E72.0 | 信号 2026-10-30 · 日线 | 7.5亿 | 28.6 |
| #709 603881 | 数据港 👁 | A | 65.06 | M60.7 | V39.2 | C78.4 | I85 | E62.0 | 信号 2026-10-30 · 日线 | 5.7亿 | 18.92 |
| #62 688766 | 普冉股份 👁 | A | 64.44 | M60.7 | V65.2 | C100.0 | I30 | E85.0 | 信号 2026-10-30 · 日线 | 29.3亿 | 247.46 |
| #440 000783 | 长江证券 👁 | A | 64.39 | M60.7 | V100.0 | C81.2 | I30 | E35.0 | 信号 2026-10-30 · 日线 | 8.7亿 | 6.58 |
| #419 600482 | 中国动力 👁 | A | 63.9 | M60.7 | V88.0 | C67.3 | I30 | E88.0 | 信号 2026-10-30 · 日线 | 9.2亿 | 29.72 |
| #4 002384 | 东山精密 👁 | A | 63.65 | M60.7 | V60.0 | C100.0 | I30 | E90.0 | 信号 2026-10-30 · 日线 | 119.3亿 | 86.06 |
| #194 605117 | 德业股份 👁 | A | 63.04 | M72.1 | V67.9 | C79.7 | I30 | E82.0 | 信号 2026-10-30 · 日线+周线 | 16.0亿 | 65.82 |
| #165 300085 | 银之杰 👁 | A | 62.96 | M60.7 | V18.3 | C100.0 | I85 | E50.0 | 信号 2026-10-30 · 日线 | 17.9亿 | 22.12 |
| #609 601881 | 中国银河 👁 | A | 62.22 | M60.7 | V100.0 | C44.9 | I30 | E86.0 | 信号 2026-10-30 · 日线 | 6.4亿 | 11.02 |
| #151 300207 | 欣旺达 👁 | A | 61.46 | M60.7 | V60.1 | C100.0 | I30 | E68.0 | 信号 2026-10-30 · 日线 | 18.9亿 | 15.89 |
| #239 688126 | 沪硅产业 👁 | A | 61.36 | M60.7 | V65.0 | C94.8 | I30 | E65.0 | 信号 2026-10-30 · 日线 | 13.4亿 | 16.22 |
| #763 688301 | 奕瑞科技 👁 | A | 60.7 | M60.7 | V89.3 | C63.7 | I30 | E60.0 | 信号 2026-10-30 · 日线 | 5.3亿 | 69.85 |
| #652 600104 | 上汽集团 👁 | A | 60.17 | M60.7 | V100.0 | C38.6 | I30 | E78.0 | 信号 2026-10-30 · 日线 | 6.1亿 | 10.15 |
| #189 600111 | 北方稀土 👁 | A | 60.07 | M60.7 | V75.2 | C71.2 | I30 | E74.0 | 信号 2026-10-30 · 日线 | 16.2亿 | 34.09 |
| #675 688027 | 国盾量子 👁 | B | 58.39 | M60.7 | V30.8 | C71.5 | I85 | E30.0 | 信号 2026-10-30 · 日线 | 5.9亿 | 275.0 |
| #455 688729 | 屹唐股份 👁 | B | 57.75 | M72.1 | V55.6 | C87.2 | I30 | E45.0 | 信号 2026-10-30 · 日线+周线 | 8.5亿 | 16.68 |
| #92 301526 | 国际复材 👁 | B | 57.07 | M60.7 | V40.5 | C100.0 | I30 | E73.0 | 信号 2026-10-30 · 日线 | 24.4亿 | 18.03 |
| #271 688432 | 有研硅 👁 | B | 54.72 | M60.7 | V32.3 | C100.0 | I30 | E70.0 | 信号 2026-10-30 · 日线 | 12.3亿 | 28.81 |
| #523 003031 | 中瓷电子 👁 | B | 54.34 | M60.7 | V49.4 | C69.7 | I30 | E84.0 | 信号 2026-10-30 · 日线 | 7.4亿 | 80.2 |
| #255 688783 | 西安奕材 👁 | B | 54.29 | M60.7 | V45.8 | C96.0 | I30 | E40.0 | 信号 2026-10-30 · 日线 | 12.9亿 | 14.07 |
| #99 600206 | 有研新材 👁 | B | 53.42 | M60.7 | V35.9 | C100.0 | I30 | E48.0 | 信号 2026-10-30 · 日线 | 23.5亿 | 31.69 |
| #631 688382 | 益方生物 👁 | B | 53.11 | M60.7 | V40.8 | C81.3 | I30 | E70.0 | 信号 2026-10-30 · 日线 | 6.3亿 | 11.88 |
| #168 688146 | 中船特气 👁 | B | 52.89 | M60.7 | V26.2 | C91.5 | I30 | E84.0 | 信号 2026-10-30 · 日线 | 17.7亿 | 127.22 |
| #722 688233 | 神工股份 👁 | B | 52.6 | M60.7 | V40.8 | C77.8 | I30 | E72.0 | 信号 2026-10-30 · 日线 | 5.6亿 | 53.5 |
| #17 002371 | 北方华创 👁 | B | 50.51 | M60.7 | V37.2 | C77.8 | I30 | E60.0 | 信号 2026-10-30 · 日线 | 60.4亿 | 468.34 |
| #564 002304 | 洋河股份 👁 | C | 49.11 | M72.1 | V51.4 | C54.2 | I30 | E35.0 | 信号 2026-10-30 · 日线+周线 | 6.8亿 | 34.81 |
| #76 300903 | 科翔股份 👁 | C | 48.54 | M72.1 | V14.5 | C100.0 | I30 | E30.0 | 信号 2026-10-30 · 日线+周线 | 26.1亿 | 61.68 |
| #603 688549 | 中巨芯 👁 | C | 47.76 | M60.7 | V34.1 | C78.9 | I30 | E38.0 | 信号 2026-10-30 · 日线 | 6.5亿 | 14.98 |
| #687 688728 | 格科微 👁 | C | 45.8 | M60.7 | V38.7 | C57.4 | I30 | E50.0 | 信号 2026-10-30 · 日线 | 5.9亿 | 11.92 |
实验期 榜单数据与五维评分由 麦壳集合引擎 统一封装提供。
每日 10:30 / 11:30 / 14:00 / 15:00(交易日)多周期集合信号 × Kimi K2.6/K3 双模型智算发榜。
本系统为 AI 投研辅助实验工具,历史实测胜率不代表未来收益,所有信号仅作投研推演参考,不构成任何投资建议。
© 蓝色麦粒 · HUSK LAB 实验看板 · lab.huskpark.com
职业数据 · 仅限基地研究员
一机一码 · 码随人走 · 输入研究员码解锁
研究员码由蓝色麦粒核发 · 一机一码,严禁多机共用 · 换机请联系 [email protected]