← 返回麦壳装备库
实验看板

HUSK LAB 实验看板

麦壳集合实验系统 · 蓝色麦粒旗下独立项目 · 腾讯云 × Kimi K3

日期 20261102股票池 麦力池 KiloPower·800数据引擎 麦壳集合引擎权重 基准 M20·V25·C20·I25·E10
起跑 10:33出榜 10:51耗时 1119.9s日线命中 3260分命中 15入榜 32
种子榜 · 个股四层榜
个股 · 四场更新 · 当日确认集合拐点
麦力池 Top800 · 量能极缩档
麦力池随市场量能自动伸缩(800–2000 四档),每周按量能状态换挡,缩量聚焦、放量扩面
上次换挡 2026-09-30
🏆 总榜 TOP3
加权合成(蓝榜 + 金刚榜,红榜不参与)
1恒生电子600570金77.52
2安迪苏600299金蓝红73.52
3中信证券600030金蓝71.93
蓝榜
蓝榜
稳健集合 Fold2 · 三维 M/V/E
1安迪苏 60029984.07
2国泰海通 60121178.36
3中信证券 60003077.36
4中国银河 60188174.36
5德业股份 60511773.19
金刚榜
金刚榜
稳健集合 Fold2 + 激进集合 Fold3 · 五维 M/V/C/I/E
1恒生电子 60057077.52
2长飞光纤 60186971.93
3安集科技 68801966.97
4中信证券 60003066.51
5巨人网络 00255866.34
红榜
红榜
加速集合 Fold U · 三维 M/V/C
1安集科技 68801978.58
2安迪苏 60029971.5
3德业股份 60511764.94
4洋河股份 00230452.91
代码名称级总分MVCIE备注成交额拐点价
#152 600570恒生电子 👁S77.52M60.7V81.4C84.9I85E68.0信号 2026-10-30 · 日线9.0亿18.86
#26 601869长飞光纤 👁S71.93M60.7V48.8C86.7I85E90.0信号 2026-10-30 · 日线22.7亿248.01
#83 688019安集科技 👁A66.97M72.1V66.6C100.0I30E84.0信号 2026-10-30 · 日线+周线12.3亿158.0
#17 600030中信证券 👁A66.51M60.7V100.0C66.8I30E85.0信号 2026-10-30 · 日线28.6亿24.01
#188 002558巨人网络 👁A66.34M60.7V100.0C96.0I30E25.0信号 2026-10-30 · 日线7.8亿18.74
#191 688596正帆科技 👁A66.32M60.7V82.6C90.2I30E80.0信号 2026-10-30 · 日线7.6亿35.28
#172 600259中稀有色 👁A66.32M60.7V81.4C91.6I30E80.0信号 2026-10-30 · 日线8.3亿52.39
#128 601211国泰海通 👁A65.34M60.7V100.0C58.5I30E90.0信号 2026-10-30 · 日线9.9亿15.59
#622 600299安迪苏 👁A62.98M72.1V100.0C35.2I30E90.0信号 2026-10-30 · 日线+周线3.0亿7.22
#181 601688华泰证券 👁A62.09M60.7V100.0C54.7I30E65.0信号 2026-10-30 · 日线8.0亿16.7
—— 以下为 Top10 之外 · 候补观察 ——
#44 300085银之杰 👁A60.66M60.7V18.3C100.0I85E27.0信号 2026-10-30 · 日线16.8亿22.12
#62 300207欣旺达 👁A60.46M60.7V60.1C100.0I30E58.0信号 2026-10-30 · 日线13.4亿15.89
#157 600111北方稀土 👁B59.49M60.7V75.5C59.8I30E90.0信号 2026-10-30 · 日线8.8亿34.09
#4 002384东山精密 👁B59.43M60.7V60.7C100.0I30E46.0信号 2026-10-30 · 日线57.9亿86.06
#225 605117德业股份 👁B58.01M72.1V68.4C53.4I30E83.0信号 2026-10-30 · 日线+周线7.0亿65.82
#421 000783长江证券 👁B58.0M60.7V100.0C45.8I30E42.0信号 2026-10-30 · 日线4.4亿6.58
#556 601881中国银河 👁B56.57M60.7V100.0C24.6I30E70.0信号 2026-10-30 · 日线3.3亿11.02
#443 600482中国动力 👁B56.36M60.7V86.6C32.3I30E86.0信号 2026-10-30 · 日线4.1亿29.72
#264 688126沪硅产业 👁B55.09M60.7V65.0C58.0I30E76.0信号 2026-10-30 · 日线6.0亿16.22
#53 301526国际复材 👁B54.88M60.7V40.9C100.0I30E50.0信号 2026-10-30 · 日线14.6亿18.03
#523 688382益方生物 👁B52.22M60.7V42.3C69.0I30E82.0信号 2026-10-30 · 日线3.5亿11.88
#686 000799酒鬼酒 👁B51.15M60.7V62.3C55.6I30E48.0信号 2026-10-30 · 日线2.7亿33.3
#101 300903科翔股份 👁C49.73M60.7V15.5C100.0I30E62.0信号 2026-10-30 · 日线11.2亿61.68
#150 688146中船特气 👁C49.28M60.7V27.2C71.7I30E85.0信号 2026-10-30 · 日线9.1亿127.22
#570 688729屹唐股份 👁C46.54M60.7V57.0C37.2I30E52.0信号 2026-10-30 · 日线3.2亿16.68
#234 688432有研硅 👁C46.49M60.7V33.3C67.6I30E50.0信号 2026-10-30 · 日线6.8亿28.81
#434 002304洋河股份 👁C45.69M72.1V51.4C35.6I30E38.0信号 2026-10-30 · 日线+周线4.2亿34.81
#795 603990麦迪科技 👁C44.21M60.7V23.3C62.7I30E62.0信号 2026-10-30 · 日线2.4亿18.1
#552 688728格科微 👁C39.46M60.7V38.5C36.9I30E28.0信号 2026-10-30 · 日线3.3亿11.92
#654 688549中巨芯 👁C38.38M60.7V35.0C36.9I30E26.0信号 2026-10-30 · 日线2.8亿14.98
⛔ 红线观察 · 300377 赢时胜(红线观察) 002271 东方雨虹(红线观察)
起跑 11:33出榜 11:50耗时 1072.9s日线命中 3760分命中 60入榜 37
种子榜 · 个股四层榜
个股 · 四场更新 · 当日确认集合拐点
麦力池 Top800 · 量能极缩档
麦力池随市场量能自动伸缩(800–2000 四档),每周按量能状态换挡,缩量聚焦、放量扩面
上次换挡 2026-09-30
🏆 总榜 TOP3
加权合成(蓝榜 + 金刚榜,红榜不参与)
1恒生电子600570金77.82
2中信证券600030金蓝72.15
3安集科技688019金蓝红70.44
蓝榜
蓝榜
稳健集合 Fold2 · 三维 M/V/E
1中信证券 60003077.16
2安集科技 68801973.57
3中国银河 60188173.36
4中稀有色 60025972.79
5国泰海通 60121172.76
金刚榜
金刚榜
稳健集合 Fold2 + 激进集合 Fold3 · 五维 M/V/C/I/E
1恒生电子 60057077.82
2长飞光纤 60186973.05
3正帆科技 68859668.11
4中稀有色 60025967.36
5安集科技 68801967.31
红榜
红榜
加速集合 Fold U · 三维 M/V/C
1安集科技 68801978.48
2德业股份 60511767.17
3洋河股份 00230454.19
代码名称级总分MVCIE备注成交额拐点价
#227 600570恒生电子 👁S77.82M60.7V81.4C86.4I85E68.0信号 2026-10-30 · 日线9.3亿18.86
#30 601869长飞光纤 👁S73.05M60.7V47.3C94.2I85E90.0信号 2026-10-30 · 日线29.0亿248.01
#211 688596正帆科技 👁A68.11M60.7V81.1C99.0I30E84.0信号 2026-10-30 · 日线9.8亿35.28
#258 600259中稀有色 👁A67.36M60.7V81.4C91.8I30E90.0信号 2026-10-30 · 日线8.4亿52.39
#90 688019安集科技 👁A67.31M72.1V66.3C100.0I30E88.0信号 2026-10-30 · 日线+周线15.9亿158.0
#19 600030中信证券 👁A67.14M60.7V100.0C70.5I30E84.0信号 2026-10-30 · 日线37.4亿24.01
#135 002558巨人网络 👁A67.14M60.7V100.0C100.0I30E25.0信号 2026-10-30 · 日线13.1亿18.74
#369 002273水晶光电 👁A66.78M60.7V99.3C69.6I30E84.0信号 2026-10-30 · 日线6.6亿21.3
#379 300377赢时胜 👁A65.84M60.7V52.6C82.5I85E28.0信号 2026-10-30 · 日线6.5亿10.93
#187 601688华泰证券 👁A65.14M60.7V100.0C64.5I30E76.0信号 2026-10-30 · 日线10.9亿16.7
—— 以下为 Top10 之外 · 候补观察 ——
#51 688766普冉股份 👁A65.01M60.7V64.7C100.0I30E92.0信号 2026-10-30 · 日线20.4亿247.46
#427 301018申菱环境 👁A64.7M60.7V28.7C79.2I85E83.0信号 2026-10-30 · 日线5.8亿58.65
#131 601211国泰海通 👁A62.88M60.7V100.0C60.2I30E62.0信号 2026-10-30 · 日线13.3亿15.59
#5 002384东山精密 👁A60.76M60.7V58.5C100.0I30E65.0信号 2026-10-30 · 日线76.5亿86.06
#72 300085银之杰 👁A60.76M60.7V18.3C100.0I85E28.0信号 2026-10-30 · 日线17.2亿22.12
#432 000783长江证券 👁B59.99M60.7V100.0C54.2I30E45.0信号 2026-10-30 · 日线5.8亿6.58
#178 600111北方稀土 👁B59.87M60.7V75.2C64.7I30E85.0信号 2026-10-30 · 日线11.2亿34.09
#240 605117德业股份 👁B58.76M72.1V68.2C60.8I30E76.0信号 2026-10-30 · 日线+周线8.9亿65.82
#99 300207欣旺达 👁B58.45M60.7V60.0C100.0I30E38.0信号 2026-10-30 · 日线15.4亿15.89
#568 601881中国银河 👁B57.37M60.7V100.0C31.1I30E65.0信号 2026-10-30 · 日线4.5亿11.02
#69 301526国际复材 👁B56.66M60.7V40.1C100.0I30E70.0信号 2026-10-30 · 日线17.5亿18.03
#472 600482中国动力 👁B55.31M60.7V87.1C38.5I30E62.0信号 2026-10-30 · 日线5.3亿29.72
#772 688027国盾量子 👁B52.94M60.7V30.8C41.2I85E36.0信号 2026-10-30 · 日线3.4亿275.0
#256 688126沪硅产业 👁B52.81M60.7V65.0C70.6I30E28.0信号 2026-10-30 · 日线8.4亿16.22
#102 300903科翔股份 👁B51.77M60.7V14.9C100.0I30E84.0信号 2026-10-30 · 日线15.1亿61.68
#507 688729屹唐股份 👁B50.99M60.7V55.8C50.9I30E72.0信号 2026-10-30 · 日线4.9亿16.68
#473 003031中瓷电子 👁B50.35M60.7V48.8C49.5I30E86.0信号 2026-10-30 · 日线5.3亿80.2
#172 688146中船特气 👁B50.08M60.7V26.5C76.5I30E85.0信号 2026-10-30 · 日线11.3亿127.22
#270 688432有研硅 👁C49.27M60.7V32.4C76.6I30E62.0信号 2026-10-30 · 日线8.2亿28.81
#274 688783西安奕材 👁C48.48M60.7V45.6C69.6I30E35.0信号 2026-10-30 · 日线8.1亿14.07
#578 688382益方生物 👁C47.0M60.7V41.8C72.0I30E25.0信号 2026-10-30 · 日线4.4亿11.88
#792 603990麦迪科技 👁C45.7M60.7V23.1C66.5I30E70.0信号 2026-10-30 · 日线3.3亿18.1
#493 002304洋河股份 👁C45.52M72.1V51.4C39.8I30E28.0信号 2026-10-30 · 日线+周线5.0亿34.81
#776 300920润阳科技 👁C45.51M60.7V40.0C66.8I30E25.0信号 2026-10-30 · 日线3.4亿27.2
#594 688728格科微 👁C40.85M60.7V38.4C42.0I30E32.0信号 2026-10-30 · 日线4.3亿11.92
#716 688549中巨芯 👁C39.89M60.7V34.4C44.2I30E28.0信号 2026-10-30 · 日线3.6亿14.98
⛔ 红线观察 · 002271 东方雨虹(红线观察)
起跑 14:03出榜 14:27耗时 1456.6s日线命中 4460分命中 0入榜 44
种子榜 · 个股四层榜
个股 · 四场更新 · 当日确认集合拐点
麦力池 Top800 · 量能极缩档
麦力池随市场量能自动伸缩(800–2000 四档),每周按量能状态换挡,缩量聚焦、放量扩面
上次换挡 2026-09-30
🏆 总榜 TOP3
加权合成(蓝榜 + 金刚榜,红榜不参与)
1恒生电子600570金78.34
2中信证券600030金蓝72.9
3凯莱英002821金蓝71.87
蓝榜
蓝榜
稳健集合 Fold2 · 三维 M/V/E
1中信证券 60003077.16
2中国银河 60188176.96
3国泰海通 60121174.96
4安集科技 68801973.76
5德业股份 60511773.63
金刚榜
金刚榜
稳健集合 Fold2 + 激进集合 Fold3 · 五维 M/V/C/I/E
1恒生电子 60057078.34
2凯莱英 00282176.3
3长飞光纤 60186974.22
4中国西电 60117972.33
5水晶光电 00227371.68
红榜
红榜
加速集合 Fold U · 三维 M/V/C
1安集科技 68801978.21
2德业股份 60511771.79
3屹唐股份 68872967.77
4科翔股份 30090358.42
5洋河股份 00230457.49
代码名称级总分MVCIE备注成交额拐点价
#320 600570恒生电子 👁S78.34M60.7V81.4C89.0I85E68.0信号 2026-10-30 · 日线9.5亿18.86
#388 002821凯莱英 👁S76.3M60.7V79.6C82.0I85E66.0信号 2026-10-30 · 日线8.4亿127.65
#30 601869长飞光纤 👁S74.22M60.7V48.1C100.0I85E88.0信号 2026-10-30 · 日线37.4亿248.01
#507 601179中国西电 👁S72.33M60.7V84.1C54.6I85E70.0信号 2026-10-30 · 日线6.4亿10.27
#332 002273水晶光电 👁S71.68M60.7V99.9C99.3I30E72.0信号 2026-10-30 · 日线9.3亿21.3
#215 688596正帆科技 👁A68.71M60.7V81.1C100.0I30E88.0信号 2026-10-30 · 日线12.8亿35.28
#18 600030中信证券 👁A68.64M60.7V100.0C78.0I30E84.0信号 2026-10-30 · 日线48.7亿24.01
#184 002558巨人网络 👁A68.64M60.7V100.0C100.0I30E40.0信号 2026-10-30 · 日线13.8亿18.74
#384 600259中稀有色 👁A67.54M60.7V81.4C92.7I30E90.0信号 2026-10-30 · 日线8.5亿52.39
#341 300377赢时胜 👁A67.45M60.7V52.0C96.2I85E18.0信号 2026-10-30 · 日线9.2亿10.93
—— 以下为 Top10 之外 · 候补观察 ——
#101 688019安集科技 👁A67.34M72.1V65.6C100.0I30E90.0信号 2026-10-30 · 日线+周线19.6亿158.0
#408 301018申菱环境 👁A66.35M60.7V28.3C93.5I85E72.0信号 2026-10-30 · 日线7.9亿58.65
#140 601211国泰海通 👁A64.74M60.7V100.0C64.0I30E73.0信号 2026-10-30 · 日线17.0亿15.59
#169 601688华泰证券 👁A63.84M60.7V100.0C71.0I30E50.0信号 2026-10-30 · 日线14.7亿16.7
#4 002384东山精密 👁A63.64M60.7V59.6C100.0I30E91.0信号 2026-10-30 · 日线103.2亿86.06
#431 000783长江证券 👁A63.01M60.7V100.0C74.3I30E35.0信号 2026-10-30 · 日线7.5亿6.58
#213 605117德业股份 👁A62.76M72.1V67.9C76.3I30E86.0信号 2026-10-30 · 日线+周线12.8亿65.82
#248 688126沪硅产业 👁A62.49M60.7V65.0C90.5I30E85.0信号 2026-10-30 · 日线11.4亿16.22
#705 603881数据港 👁A62.43M60.7V39.2C75.1I85E42.0信号 2026-10-30 · 日线4.8亿18.92
#130 300085银之杰 👁A61.46M60.7V18.3C100.0I85E35.0信号 2026-10-30 · 日线17.7亿22.12
#58 688766普冉股份 👁A61.43M60.7V65.1C100.0I30E55.0信号 2026-10-30 · 日线25.3亿247.46
#440 600482中国动力 👁A61.29M60.7V88.0C58.2I30E80.0信号 2026-10-30 · 日线7.3亿29.72
#591 601881中国银河 👁A61.14M60.7V100.0C41.0I30E83.0信号 2026-10-30 · 日线5.6亿11.02
#200 600111北方稀土 👁A60.68M60.7V75.3C68.5I30E85.0信号 2026-10-30 · 日线13.3亿34.09
#136 300207欣旺达 👁A60.66M60.7V60.1C100.0I30E60.0信号 2026-10-30 · 日线17.3亿15.89
#516 300339润和软件 👁A60.33M60.7V28.2C81.4I85E36.0信号 2026-10-30 · 日线6.4亿28.6
#751 688301奕瑞科技 👁B59.13M60.7V89.3C58.3I30E55.0信号 2026-10-30 · 日线4.6亿69.85
#465 688729屹唐股份 👁B58.55M72.1V55.2C79.1I30E70.0信号 2026-10-30 · 日线+周线7.0亿16.68
#643 600104上汽集团 👁B58.42M60.7V100.0C34.9I30E68.0信号 2026-10-30 · 日线5.2亿10.15
#698 688027国盾量子 👁B57.91M60.7V30.7C63.2I85E42.0信号 2026-10-30 · 日线4.8亿275.0
#103 600206有研新材 👁B56.81M60.7V35.9C100.0I30E82.0信号 2026-10-30 · 日线19.5亿31.69
#276 688432有研硅 👁B55.03M60.7V32.2C99.2I30E75.0信号 2026-10-30 · 日线10.4亿28.81
#260 688783西安奕材 👁B54.85M60.7V45.6C91.5I30E55.0信号 2026-10-30 · 日线10.8亿14.07
#76 300903科翔股份 👁B54.47M72.1V14.2C100.0I30E90.0信号 2026-10-30 · 日线+周线21.9亿61.68
#84 301526国际复材 👁B54.27M60.7V40.5C100.0I30E45.0信号 2026-10-30 · 日线21.1亿18.03
#496 003031中瓷电子 👁B54.07M60.7V49.2C64.6I30E92.0信号 2026-10-30 · 日线6.6亿80.2
#715 688233神工股份 👁B53.39M60.7V40.4C75.2I30E86.0信号 2026-10-30 · 日线4.7亿53.5
#172 688146中船特气 👁B52.69M60.7V26.2C87.5I30E90.0信号 2026-10-30 · 日线14.6亿127.22
#20 002371北方华创 👁B50.64M60.7V36.9C74.8I30E68.0信号 2026-10-30 · 日线47.3亿468.34
#545 002304洋河股份 👁C48.17M72.1V51.4C50.5I30E33.0信号 2026-10-30 · 日线+周线6.0亿34.81
#610 688549中巨芯 👁C45.53M60.7V34.0C70.9I30E32.0信号 2026-10-30 · 日线5.4亿14.98
#656 688728格科微 👁C42.59M60.7V38.5C52.6I30E28.0信号 2026-10-30 · 日线5.1亿11.92
⛔ 红线观察 · 002271 东方雨虹(红线观察) 688382 益方生物(红线观察)
起跑 15:03出榜 15:26耗时 1414.1s日线命中 4460分命中 0入榜 44
种子榜 · 个股四层榜
个股 · 四场更新 · 当日确认集合拐点
麦力池 Top800 · 量能极缩档
麦力池随市场量能自动伸缩(800–2000 四档),每周按量能状态换挡,缩量聚焦、放量扩面
上次换挡 2026-09-30
🏆 总榜 TOP3
加权合成(蓝榜 + 金刚榜,红榜不参与)
1恒生电子600570金80.23
2中国西电601179金蓝73.78
3中信证券600030金蓝73.3
蓝榜
蓝榜
稳健集合 Fold2 · 三维 M/V/E
1中国银河 60188177.56
2中信证券 60003077.36
3国泰海通 60121176.76
4中稀有色 60025973.19
5德业股份 60511772.84
金刚榜
金刚榜
稳健集合 Fold2 + 激进集合 Fold3 · 五维 M/V/C/I/E
1恒生电子 60057080.23
2凯莱英 00282178.06
3中国西电 60117974.98
4长飞光纤 60186974.62
5水晶光电 00227371.91
红榜
红榜
加速集合 Fold U · 三维 M/V/C
1安集科技 68801978.52
2德业股份 60511772.83
3屹唐股份 68872970.39
4洋河股份 00230458.63
5科翔股份 30090358.53
代码名称级总分MVCIE备注成交额拐点价
#394 600570恒生电子 👁S80.23M60.7V81.4C90.5I85E84.0信号 2026-10-30 · 日线9.7亿18.86
#370 002821凯莱英 👁S78.06M60.7V79.8C89.7I85E68.0信号 2026-10-30 · 日线10.2亿127.65
#519 601179中国西电 👁S74.98M60.7V84.1C60.4I85E85.0信号 2026-10-30 · 日线7.5亿10.27
#33 601869长飞光纤 👁S74.62M60.7V48.1C100.0I85E92.0信号 2026-10-30 · 日线41.7亿248.01
#337 002273水晶光电 👁S71.91M60.7V99.9C100.0I30E73.0信号 2026-10-30 · 日线11.0亿21.3
#20 600030中信证券 👁A69.24M60.7V100.0C80.5I30E85.0信号 2026-10-30 · 日线56.3亿24.01
#377 301018申菱环境 👁A68.65M60.7V28.2C100.0I85E82.0信号 2026-10-30 · 日线10.1亿58.65
#406 300377赢时胜 👁A67.87M60.7V52.0C97.3I85E20.0信号 2026-10-30 · 日线9.5亿10.93
#444 600259中稀有色 👁A67.8M60.7V81.4C93.0I30E92.0信号 2026-10-30 · 日线8.6亿52.39
#164 601688华泰证券 👁A67.38M60.7V100.0C73.7I30E80.0信号 2026-10-30 · 日线17.9亿16.7
—— 以下为 Top10 之外 · 候补观察 ——
#221 002558巨人网络 👁A67.14M60.7V100.0C100.0I30E25.0信号 2026-10-30 · 日线14.1亿18.74
#108 688019安集科技 👁A66.74M72.1V66.4C100.0I30E82.0信号 2026-10-30 · 日线+周线22.2亿158.0
#126 601211国泰海通 👁A66.04M60.7V100.0C66.0I30E82.0信号 2026-10-30 · 日线20.8亿15.59
#253 688596正帆科技 👁A65.91M60.7V81.1C100.0I30E60.0信号 2026-10-30 · 日线13.0亿35.28
#516 300339润和软件 👁A65.21M60.7V28.4C87.6I85E72.0信号 2026-10-30 · 日线7.5亿28.6
#709 603881数据港 👁A65.06M60.7V39.2C78.4I85E62.0信号 2026-10-30 · 日线5.7亿18.92
#62 688766普冉股份 👁A64.44M60.7V65.2C100.0I30E85.0信号 2026-10-30 · 日线29.3亿247.46
#440 000783长江证券 👁A64.39M60.7V100.0C81.2I30E35.0信号 2026-10-30 · 日线8.7亿6.58
#419 600482中国动力 👁A63.9M60.7V88.0C67.3I30E88.0信号 2026-10-30 · 日线9.2亿29.72
#4 002384东山精密 👁A63.65M60.7V60.0C100.0I30E90.0信号 2026-10-30 · 日线119.3亿86.06
#194 605117德业股份 👁A63.04M72.1V67.9C79.7I30E82.0信号 2026-10-30 · 日线+周线16.0亿65.82
#165 300085银之杰 👁A62.96M60.7V18.3C100.0I85E50.0信号 2026-10-30 · 日线17.9亿22.12
#609 601881中国银河 👁A62.22M60.7V100.0C44.9I30E86.0信号 2026-10-30 · 日线6.4亿11.02
#151 300207欣旺达 👁A61.46M60.7V60.1C100.0I30E68.0信号 2026-10-30 · 日线18.9亿15.89
#239 688126沪硅产业 👁A61.36M60.7V65.0C94.8I30E65.0信号 2026-10-30 · 日线13.4亿16.22
#763 688301奕瑞科技 👁A60.7M60.7V89.3C63.7I30E60.0信号 2026-10-30 · 日线5.3亿69.85
#652 600104上汽集团 👁A60.17M60.7V100.0C38.6I30E78.0信号 2026-10-30 · 日线6.1亿10.15
#189 600111北方稀土 👁A60.07M60.7V75.2C71.2I30E74.0信号 2026-10-30 · 日线16.2亿34.09
#675 688027国盾量子 👁B58.39M60.7V30.8C71.5I85E30.0信号 2026-10-30 · 日线5.9亿275.0
#455 688729屹唐股份 👁B57.75M72.1V55.6C87.2I30E45.0信号 2026-10-30 · 日线+周线8.5亿16.68
#92 301526国际复材 👁B57.07M60.7V40.5C100.0I30E73.0信号 2026-10-30 · 日线24.4亿18.03
#271 688432有研硅 👁B54.72M60.7V32.3C100.0I30E70.0信号 2026-10-30 · 日线12.3亿28.81
#523 003031中瓷电子 👁B54.34M60.7V49.4C69.7I30E84.0信号 2026-10-30 · 日线7.4亿80.2
#255 688783西安奕材 👁B54.29M60.7V45.8C96.0I30E40.0信号 2026-10-30 · 日线12.9亿14.07
#99 600206有研新材 👁B53.42M60.7V35.9C100.0I30E48.0信号 2026-10-30 · 日线23.5亿31.69
#631 688382益方生物 👁B53.11M60.7V40.8C81.3I30E70.0信号 2026-10-30 · 日线6.3亿11.88
#168 688146中船特气 👁B52.89M60.7V26.2C91.5I30E84.0信号 2026-10-30 · 日线17.7亿127.22
#722 688233神工股份 👁B52.6M60.7V40.8C77.8I30E72.0信号 2026-10-30 · 日线5.6亿53.5
#17 002371北方华创 👁B50.51M60.7V37.2C77.8I30E60.0信号 2026-10-30 · 日线60.4亿468.34
#564 002304洋河股份 👁C49.11M72.1V51.4C54.2I30E35.0信号 2026-10-30 · 日线+周线6.8亿34.81
#76 300903科翔股份 👁C48.54M72.1V14.5C100.0I30E30.0信号 2026-10-30 · 日线+周线26.1亿61.68
#603 688549中巨芯 👁C47.76M60.7V34.1C78.9I30E38.0信号 2026-10-30 · 日线6.5亿14.98
#687 688728格科微 👁C45.8M60.7V38.7C57.4I30E50.0信号 2026-10-30 · 日线5.9亿11.92
⛔ 红线观察 · 002271 东方雨虹(红线观察)

实验期 榜单数据与五维评分由 麦壳集合引擎 统一封装提供。
每日 10:30 / 11:30 / 14:00 / 15:00(交易日)多周期集合信号 × Kimi K2.6/K3 双模型智算发榜。

本系统为 AI 投研辅助实验工具,历史实测胜率不代表未来收益,所有信号仅作投研推演参考,不构成任何投资建议。

© 蓝色麦粒 · HUSK LAB 实验看板 · lab.huskpark.com

实验看板

HUSK LAB 实验看板

职业数据 · 仅限基地研究员
一机一码 · 码随人走 · 输入研究员码解锁

研究员码由蓝色麦粒核发 · 一机一码,严禁多机共用 · 换机请联系 [email protected]

← 返回麦壳装备库

委托麦壳ABC+ 深度研报
FDE 工程师企业微信
口令发给工程师(企微扫码直达)即完成委托;交付后凭授权码在麦壳ABC 研报区查看。