← 返回麦壳装备库
实验看板

HUSK LAB 实验看板

麦壳集合实验系统 · 蓝色麦粒旗下独立项目 · 腾讯云 × Kimi K3

日期 20261014股票池 麦力池 KiloPower·800数据引擎 麦壳集合引擎权重 基准 M20·V25·C20·I25·E10
起跑 10:33出榜 10:58耗时 1514.1s日线命中 6460分命中 3入榜 65
种子榜 · 个股四层榜
个股 · 四场更新 · 当日确认集合拐点
麦力池 Top800 · 量能极缩档
麦力池随市场量能自动伸缩(800–2000 四档),每周按量能状态换挡,缩量聚焦、放量扩面
上次换挡 2026-09-30
🏆 总榜 TOP3
加权合成(蓝榜 + 金刚榜,红榜不参与)
1盛新锂能002240金蓝75.93
2宗申动力001696金蓝73.58
3昊华科技600378金蓝68.64
蓝榜
蓝榜
稳健集合 Fold2 · 三维 M/V/E
1盛新锂能 00224077.96
2昊华科技 60037874.46
3宗申动力 00169674.08
4大唐发电 60199173.96
5圣泉集团 60558973.93
金刚榜
金刚榜
稳健集合 Fold2 + 激进集合 Fold3 · 五维 M/V/C/I/E
1盛新锂能 00224073.9
2宗申动力 00169673.08
3洪都航空 60031667.72
4世运电路 60392067.71
5佛塑科技 00097363.37
红榜
红榜
加速集合 Fold U · 三维 M/V/C
1美的集团 00033373.31
代码名称级总分MVCIE备注成交额拐点价
#697 002240盛新锂能 👁S73.9M60.7V100.0C33.5I85E88.0信号 2026-10-13 · 日线2.2亿22.36
#721 001696宗申动力 👁S73.08M60.7V91.1C43.6I85E82.0信号 2026-10-13 · 日线2.1亿14.18
#135 600316洪都航空 👁A67.72M60.7V33.5C95.7I85E68.0信号 2026-10-13 · 日线8.5亿30.08
#114 603920世运电路 👁A67.71M60.7V45.4C99.9I85E30.0信号 2026-10-13 · 日线9.2亿37.1
#524 000973佛塑科技 👁A63.37M60.7V92.4C57.1I30E92.0信号 2026-10-13 · 日线2.9亿11.0
#229 600378昊华科技 👁A62.82M60.7V92.3C59.4I30E82.0信号 2026-10-13 · 日线5.9亿36.69
#94 000333美的集团 👁A62.35M60.7V99.5C53.2I30E72.0信号 2026-10-14 10:30 · 60分钟+周线10.2亿82.21
#482 300953震裕科技 👁A60.56M60.7V83.8C57.4I30E85.0信号 2026-10-13 · 日线3.1亿78.96
#22 000636风华高科 👁B59.41M60.7V47.1C100.0I30E80.0信号 2026-10-13 · 日线20.9亿40.08
#437 300390天华新能 👁B59.34M60.7V100.0C40.5I30E66.0信号 2026-10-13 · 日线3.4亿43.5
—— 以下为 Top10 之外 · 候补观察 ——
#350 601991大唐发电 👁B58.48M60.7V100.0C35.2I30E68.0信号 2026-10-13 · 日线4.3亿5.06
#49 600601方正科技 👁B58.41M60.7V39.9C100.0I30E88.0信号 2026-10-13 · 日线14.4亿11.04
#102 002585双星新材 👁B57.69M60.7V65.0C100.0I30E18.0信号 2026-10-13 · 日线9.8亿9.07
#696 688257新锐股份 👁B57.41M60.7V86.7C38.0I30E85.0信号 2026-10-13 · 日线2.2亿40.6
#333 002886沃特股份 👁B56.39M60.7V60.5C72.2I30E72.0信号 2026-10-13 · 日线4.4亿19.82
#637 605589圣泉集团 👁B56.37M60.7V91.9C28.7I30E80.0信号 2026-10-13 · 日线2.4亿31.82
#65 300285国瓷材料 👁B56.36M60.7V37.3C100.0I30E74.0信号 2026-10-13 · 日线12.6亿48.12
#130 603629利通电子 👁B55.03M60.7V47.0C93.2I30E50.0信号 2026-10-13 · 日线8.6亿84.31
#780 300497富祥股份 👁B53.37M60.7V55.9C57.8I30E82.0信号 2026-10-13 · 日线2.0亿16.51
#572 603118共进股份 👁B53.36M60.7V60.4C60.7I30E65.0信号 2026-10-13 · 日线2.6亿13.15
#405 301196唯科科技 👁B52.72M60.7V58.5C69.7I30E45.0信号 2026-10-13 · 日线3.7亿70.11
#371 300679电连技术 👁B52.08M60.7V64.5C72.5I30E18.0信号 2026-10-13 · 日线4.0亿34.2
#751 603353和顺石油 👁B51.79M60.7V48.6C61.0I30E78.0信号 2026-10-13 · 日线2.0亿32.85
#3 002436兴森科技 👁B51.73M60.7V17.1C100.0I30E78.0信号 2026-10-13 · 日线38.3亿32.69
#25 300476胜宏科技 👁B51.59M60.7V60.9C70.7I30E26.0信号 2026-10-13 · 日线19.6亿184.88
#138 688300联瑞新材 👁B51.31M60.7V18.8C95.8I30E78.0信号 2026-10-13 · 日线8.4亿123.0
#394 002741光华科技 👁B51.29M60.7V46.3C71.4I30E58.0信号 2026-10-13 · 日线3.7亿20.21
#84 300570太辰光 👁B50.92M60.7V13.9C100.0I30E78.0信号 2026-10-13 · 日线10.7亿173.0
#29 300757罗博特科 👁B50.58M60.7V17.8C91.5I30E82.0信号 2026-10-13 · 日线18.9亿450.21
#773 002165红 宝 丽 👁B50.53M60.7V65.0C60.2I30E26.0信号 2026-10-13 · 日线2.0亿6.57
#560 002971和远气体 👁B50.18M60.7V47.8C65.0I30E56.0信号 2026-10-13 · 日线2.7亿35.7
#39 688143长盈通 👁B50.1M60.7V9.8C100.0I30E80.0信号 2026-10-13 · 日线16.3亿140.0
#61 300408三环集团 👁C49.9M60.7V36.9C62.7I30E85.0信号 2026-10-13 · 日线13.3亿95.26
#651 300491通合科技 👁C49.68M60.7V40.7C62.8I30E73.0信号 2026-10-13 · 日线2.3亿25.62
#43 002916深南电路 👁C49.66M60.7V33.9C62.7I30E90.0信号 2026-10-13 · 日线15.7亿309.24
#50 600869远东股份 👁C49.46M60.7V21.3C100.0I30E45.0信号 2026-10-13 · 日线14.3亿15.36
#157 301511德福科技 👁C49.17M60.7V20.1C84.5I30E76.0信号 2026-10-13 · 日线7.6亿75.0
#57 002851麦格米特 👁C49.11M60.7V26.8C99.8I30E28.0信号 2026-10-13 · 日线13.8亿94.95
#5 600183生益科技 👁C49.09M60.7V31.3C69.2I30E78.0信号 2026-10-13 · 日线31.4亿112.3
#28 002281光迅科技 👁C48.28M60.7V30.2C80.5I30E50.0信号 2026-10-13 · 日线19.1亿132.7
#289 688536思瑞浦 👁C47.51M60.7V38.2C50.6I30E82.0信号 2026-10-13 · 日线4.9亿260.0
#689 600367红星发展 👁C47.34M60.7V48.3C52.0I30E52.0信号 2026-10-13 · 日线2.2亿28.58
#632 000032深桑达A 👁C47.32M60.7V65.0C48.1I30E18.0信号 2026-10-13 · 日线2.4亿11.95
#327 300661圣邦股份 👁C45.25M60.7V37.5C38.6I30E85.0信号 2026-10-13 · 日线4.5亿88.28
#165 603773沃格光电 👁C45.22M60.7V24.0C91.9I30E12.0信号 2026-10-13 · 日线7.5亿67.5
#261 688627精智达 👁C44.64M60.7V20.1C55.8I30E88.0信号 2026-10-13 · 日线5.4亿364.0
#161 688347华虹宏力 👁C44.58M60.7V25.8C65.0I30E55.0信号 2026-10-13 · 日线7.6亿174.74
#139 301217铜冠铜箔 👁C44.55M60.7V14.7C64.6I30E83.0信号 2026-10-13 · 日线8.4亿85.26
#368 300395菲利华 👁C43.64M60.7V33.7C42.8I30E70.0信号 2026-10-13 · 日线4.0亿74.71
#638 000962东方钽业 👁C42.5M60.7V35.1C30.4I30E80.0信号 2026-10-13 · 日线2.4亿46.05
#775 002552宝鼎科技 👁C41.62M60.7V30.6C29.7I30E84.0信号 2026-10-13 · 日线2.0亿37.92
#381 688082盛美上海 👁C41.58M60.7V33.1C28.3I30E80.0信号 2026-10-13 · 日线3.9亿253.0
#341 301377鼎泰高科 👁C41.57M60.7V12.5C51.9I30E84.0信号 2026-10-13 · 日线4.4亿279.0
#599 301200大族数控 👁C41.35M60.7V37.5C19.2I30E85.0信号 2026-10-13 · 日线2.5亿187.71
#797 688362甬矽电子 👁C40.88M60.7V31.9C27.3I30E78.0信号 2026-10-13 · 日线1.9亿45.48
#582 300720海川智能 👁C40.22M60.7V10.2C62.6I30E55.0信号 2026-10-13 · 日线2.6亿49.8
#406 688260昀冢科技 👁C39.33M60.7V16.9C69.8I30E15.0信号 2026-10-13 · 日线3.7亿81.0
#346 688702盛科通信 👁C37.28M60.7V18.2C39.4I30E52.0信号 2026-10-13 · 日线4.3亿238.03
#203 603256宏和科技 👁C37.11M60.7V10.7C50.0I30E48.0信号 2026-10-13 · 日线6.6亿103.2
#349 688141杰华特 👁C36.81M60.7V19.5C45.5I30E32.0信号 2026-10-13 · 日线4.3亿77.22
#745 688001华兴源创 👁C36.75M60.7V30.2C26.8I30E42.0信号 2026-10-13 · 日线2.0亿49.01
#473 688409富创精密 👁C36.49M60.7V18.0C31.7I30E60.0信号 2026-10-13 · 日线3.2亿143.03
#666 600396华电辽能 👁C33.44M60.7V16.4C37.4I30E22.0信号 2026-10-13 · 日线2.3亿11.13
⛔ 红线观察 · 000792 盐湖股份(红线观察) 002149 西部材料(红线观察)
起跑 11:33出榜 11:57耗时 1477.1s日线命中 6160分命中 4入榜 62
种子榜 · 个股四层榜
个股 · 四场更新 · 当日确认集合拐点
麦力池 Top800 · 量能极缩档
麦力池随市场量能自动伸缩(800–2000 四档),每周按量能状态换挡,缩量聚焦、放量扩面
上次换挡 2026-09-30
🏆 总榜 TOP3
加权合成(蓝榜 + 金刚榜,红榜不参与)
1盛新锂能002240金蓝74.83
2宗申动力001696金蓝74.46
3昊华科技600378金蓝68.6
蓝榜
蓝榜
稳健集合 Fold2 · 三维 M/V/E
1盛新锂能 00224075.96
2天华新能 30039075.16
3宗申动力 00169674.89
4昊华科技 60037873.7
5新锐股份 68825773.56
金刚榜
金刚榜
稳健集合 Fold2 + 激进集合 Fold3 · 五维 M/V/C/I/E
1宗申动力 00169674.03
2盛新锂能 00224073.71
3世运电路 60392067.86
4洪都航空 60031667.08
5昊华科技 60037863.5
红榜
红榜
加速集合 Fold U · 三维 M/V/C
1美的集团 00033373.71
代码名称级总分MVCIE备注成交额拐点价
#754 001696宗申动力 👁S74.03M60.7V91.1C46.3I85E86.0信号 2026-10-13 · 日线2.6亿14.18
#670 002240盛新锂能 👁S73.71M60.7V100.0C37.6I85E78.0信号 2026-10-13 · 日线2.9亿22.36
#123 603920世运电路 👁A67.86M60.7V45.1C100.0I85E32.0信号 2026-10-13 · 日线11.2亿37.1
#158 600316洪都航空 👁A67.08M60.7V33.7C98.8I85E55.0信号 2026-10-13 · 日线9.8亿30.08
#244 600378昊华科技 👁A63.5M60.7V92.5C64.7I30E78.0信号 2026-10-13 · 日线7.2亿36.69
#616 000973佛塑科技 👁A63.48M60.7V92.4C59.7I30E88.0信号 2026-10-13 · 日线3.1亿11.0
#82 000333美的集团 👁A63.41M60.7V100.0C53.8I30E80.0信号 2026-10-14 10:30 · 60分钟+周线13.6亿82.21
#153 002585双星新材 👁A61.49M60.7V65.0C100.0I30E56.0信号 2026-10-13 · 日线10.1亿9.07
#525 300953震裕科技 👁A61.3M60.7V83.7C62.2I30E83.0信号 2026-10-13 · 日线3.8亿78.96
#424 300390天华新能 👁A61.27M60.7V100.0C46.1I30E74.0信号 2026-10-13 · 日线4.6亿43.5
—— 以下为 Top10 之外 · 候补观察 ——
#364 600362江西铜业 👁A60.03M60.7V100.0C35.9I30E82.0信号 2026-10-13 · 日线5.2亿40.36
#707 688257新锐股份 👁B58.64M60.7V86.7C43.7I30E86.0信号 2026-10-13 · 日线2.8亿40.6
#427 002886沃特股份 👁B57.56M60.7V60.5C72.5I30E83.0信号 2026-10-13 · 日线4.5亿19.82
#57 600601方正科技 👁B56.77M60.7V39.7C100.0I30E72.0信号 2026-10-13 · 日线17.5亿11.04
#606 600879航天电子 👁B55.73M60.7V52.7C28.3I85E35.0信号 2026-10-13 · 日线3.2亿12.5
#378 601991大唐发电 👁B55.72M60.7V100.0C37.9I30E35.0信号 2026-10-13 · 日线5.0亿5.06
#24 000636风华高科 👁B55.69M60.7V47.0C100.0I30E43.0信号 2026-10-13 · 日线23.8亿40.08
#578 603118共进股份 👁B55.57M60.7V60.3C67.2I30E74.0信号 2026-10-13 · 日线3.4亿13.15
#678 605589圣泉集团 👁B55.35M60.7V91.8C31.3I30E65.0信号 2026-10-13 · 日线2.9亿31.82
#70 300285国瓷材料 👁B54.76M60.7V37.3C100.0I30E58.0信号 2026-10-13 · 日线14.9亿48.12
#150 603629利通电子 👁B54.5M60.7V46.6C100.0I30E32.0信号 2026-10-13 · 日线10.1亿84.31
#455 301196唯科科技 👁B54.26M60.7V58.1C71.4I30E58.0信号 2026-10-13 · 日线4.3亿70.11
#375 300679电连技术 👁B54.02M60.7V64.5C75.2I30E32.0信号 2026-10-13 · 日线5.0亿34.2
#23 300476胜宏科技 👁B53.95M60.7V61.0C72.8I30E45.0信号 2026-10-13 · 日线23.9亿184.88
#388 000032深桑达A 👁B53.0M60.7V65.0C74.6I30E22.0信号 2026-10-13 · 日线4.9亿11.95
#107 688300联瑞新材 👁B52.86M60.7V18.5C100.0I30E86.0信号 2026-10-13 · 日线12.0亿123.0
#4 002436兴森科技 👁B52.72M60.7V17.1C100.0I30E88.0信号 2026-10-13 · 日线43.9亿32.69
#46 600869远东股份 👁B51.67M60.7V20.9C100.0I30E68.0信号 2026-10-13 · 日线18.5亿15.36
#32 300757罗博特科 👁B51.52M60.7V17.8C94.2I30E86.0信号 2026-10-13 · 日线21.9亿450.21
#177 301511德福科技 👁B51.16M60.7V20.2C91.3I30E82.0信号 2026-10-13 · 日线9.1亿75.0
#30 002281光迅科技 👁B50.9M60.7V30.1C82.7I30E72.0信号 2026-10-13 · 日线22.6亿132.7
#66 300408三环集团 👁B50.64M60.7V36.9C63.8I30E90.0信号 2026-10-13 · 日线16.0亿95.26
#92 300570太辰光 👁B50.62M60.7V13.9C100.0I30E75.0信号 2026-10-13 · 日线13.0亿173.0
#61 002851麦格米特 👁C49.9M60.7V26.6C100.0I30E36.0信号 2026-10-13 · 日线16.8亿94.95
#7 600183生益科技 👁C49.71M60.7V31.3C71.2I30E80.0信号 2026-10-13 · 日线37.7亿112.3
#50 002916深南电路 👁C48.8M60.7V34.0C63.3I30E80.0信号 2026-10-13 · 日线18.4亿309.24
#413 002741光华科技 👁C48.55M60.7V45.9C73.1I30E28.0信号 2026-10-13 · 日线4.6亿20.21
#597 002971和远气体 👁C48.07M60.7V47.9C66.3I30E32.0信号 2026-10-13 · 日线3.3亿35.7
#143 688347华虹宏力 👁C47.91M60.7V25.7C73.2I30E72.0信号 2026-10-13 · 日线10.5亿174.74
#721 300491通合科技 👁C47.83M60.7V41.0C63.7I30E52.0信号 2026-10-13 · 日线2.7亿25.62
#52 688143长盈通 👁C47.6M60.7V9.8C100.0I30E55.0信号 2026-10-13 · 日线18.0亿140.0
#176 603773沃格光电 👁C46.95M60.7V23.9C95.7I30E22.0信号 2026-10-13 · 日线9.1亿67.5
#156 301217铜冠铜箔 👁C46.41M60.7V14.8C70.3I30E90.0信号 2026-10-13 · 日线9.9亿85.26
#294 688536思瑞浦 👁C46.4M60.7V38.3C57.0I30E58.0信号 2026-10-13 · 日线6.1亿260.0
#797 600367红星发展 👁C45.94M60.7V48.3C55.1I30E32.0信号 2026-10-13 · 日线2.5亿28.58
#282 688627精智达 👁C45.47M60.7V20.3C61.3I30E85.0信号 2026-10-13 · 日线6.4亿364.0
#331 300661圣邦股份 👁C45.26M60.7V37.6C43.6I30E75.0信号 2026-10-13 · 日线5.5亿88.28
#369 300395菲利华 👁C44.15M60.7V33.6C46.6I30E68.0信号 2026-10-13 · 日线5.1亿74.71
#629 301200大族数控 👁C42.32M60.7V37.6C21.5I30E90.0信号 2026-10-13 · 日线3.1亿187.71
#333 301377鼎泰高科 👁C42.17M60.7V12.5C58.0I30E78.0信号 2026-10-13 · 日线5.5亿279.0
#330 688141杰华特 👁C42.16M60.7V19.5C52.2I30E72.0信号 2026-10-13 · 日线5.5亿77.22
#469 688260昀冢科技 👁C40.88M60.7V16.9C71.0I30E28.0信号 2026-10-13 · 日线4.2亿81.0
#615 300720海川智能 👁C40.81M60.7V10.1C65.7I30E55.0信号 2026-10-13 · 日线3.1亿49.8
#684 000962东方钽业 👁C40.63M60.7V35.2C33.5I30E55.0信号 2026-10-13 · 日线2.9亿46.05
#379 688082盛美上海 👁C40.39M60.7V33.0C31.5I30E62.0信号 2026-10-13 · 日线5.0亿253.0
#730 688001华兴源创 👁C39.46M60.7V30.2C31.4I30E60.0信号 2026-10-13 · 日线2.7亿49.01
#456 688409富创精密 👁C38.67M60.7V18.1C36.5I30E72.0信号 2026-10-13 · 日线4.3亿143.03
#196 603256宏和科技 👁C36.97M60.7V10.7C56.8I30E33.0信号 2026-10-13 · 日线8.5亿103.2
#334 688702盛科通信 👁C36.73M60.7V18.2C44.6I30E36.0信号 2026-10-13 · 日线5.5亿238.03
#697 600396华电辽能 👁C35.05M60.7V16.4C41.5I30E30.0信号 2026-10-13 · 日线2.8亿11.13
⛔ 红线观察 · 000792 盐湖股份(红线观察) 002149 西部材料(红线观察)
起跑 15:03出榜 15:29耗时 1583.2s日线命中 6260分命中 0入榜 62
种子榜 · 个股四层榜
个股 · 四场更新 · 当日确认集合拐点
麦力池 Top800 · 量能极缩档
麦力池随市场量能自动伸缩(800–2000 四档),每周按量能状态换挡,缩量聚焦、放量扩面
上次换挡 2026-09-30
🏆 总榜 TOP3
加权合成(蓝榜 + 金刚榜,红榜不参与)
1宗申动力001696金蓝77.26
2盛新锂能002240金蓝74.82
3天华新能300390金蓝70.57
蓝榜
蓝榜
稳健集合 Fold2 · 三维 M/V/E
1宗申动力 00169675.19
2新锐股份 68825774.26
3天华新能 30039073.96
4盛新锂能 00224072.36
5大唐发电 60199171.56
金刚榜
金刚榜
稳健集合 Fold2 + 激进集合 Fold3 · 五维 M/V/C/I/E
1宗申动力 00169679.33
2盛新锂能 00224077.27
3世运电路 60392069.72
4昊华科技 60037868.1
5洪都航空 60031667.89
红榜
红榜
加速集合 Fold U · 三维 M/V/C
本场无命中
代码名称级总分MVCIE备注成交额拐点价
#741 001696宗申动力 👁S79.33M60.7V90.8C72.2I85E88.0信号 2026-10-13 · 日线4.4亿14.18
#645 002240盛新锂能 👁S77.27M60.7V100.0C64.4I85E60.0信号 2026-10-13 · 日线5.0亿22.36
#141 603920世运电路 👁A69.72M60.7V46.1C100.0I85E48.0信号 2026-10-13 · 日线16.4亿37.1
#257 600378昊华科技 👁A68.1M60.7V93.6C92.8I30E65.0信号 2026-10-13 · 日线10.7亿36.69
#184 600316洪都航空 👁A67.89M60.7V34.0C100.0I85E60.0信号 2026-10-13 · 日线13.7亿30.08
#396 300390天华新能 👁A67.18M60.7V100.0C78.7I30E68.0信号 2026-10-13 · 日线7.7亿43.5
#641 688257新锐股份 👁A65.39M60.7V87.7C75.1I30E88.0信号 2026-10-13 · 日线5.0亿40.6
#585 002085万丰奥威 👁A64.26M60.7V99.0C73.3I30E52.0信号 2026-10-13 · 日线5.5亿9.05
#72 601869长飞光纤 👁A63.0M60.7V22.8C77.0I85E85.0信号 2026-10-13 · 日线24.1亿342.34
#377 600362江西铜业 👁A61.74M60.7V100.0C55.5I30E60.0信号 2026-10-13 · 日线8.0亿40.36
—— 以下为 Top10 之外 · 候补观察 ——
#413 601991大唐发电 👁A61.7M60.7V100.0C57.3I30E56.0信号 2026-10-13 · 日线7.6亿5.06
#341 002886沃特股份 👁A61.64M60.7V63.8C93.8I30E73.0信号 2026-10-13 · 日线8.8亿19.82
#755 002669康达新材 👁A60.16M60.7V80.6C71.8I30E60.0信号 2026-10-13 · 日线4.4亿12.45
#629 600879航天电子 👁A60.16M60.7V52.8C45.4I85E45.0信号 2026-10-13 · 日线5.1亿12.5
#717 605589圣泉集团 👁B58.94M60.7V92.5C49.4I30E63.0信号 2026-10-13 · 日线4.5亿31.82
#25 300476胜宏科技 👁B58.74M60.7V62.4C86.5I30E62.0信号 2026-10-13 · 日线37.8亿184.88
#130 002585双星新材 👁B57.89M60.7V65.0C100.0I30E20.0信号 2026-10-13 · 日线17.6亿9.07
#29 000636风华高科 👁B57.71M60.7V48.3C100.0I30E60.0信号 2026-10-13 · 日线34.8亿40.08
#66 600601方正科技 👁B57.23M60.7V40.3C100.0I30E75.0信号 2026-10-13 · 日线25.2亿11.04
#571 603118共进股份 👁B57.17M60.7V60.5C78.0I30E68.0信号 2026-10-13 · 日线5.6亿13.15
#179 603629利通电子 👁B56.12M60.7V47.9C100.0I30E45.0信号 2026-10-13 · 日线14.0亿84.31
#536 301196唯科科技 👁B56.1M60.7V60.0C79.8I30E55.0信号 2026-10-13 · 日线6.0亿70.11
#498 603386骏亚科技 👁B55.99M60.7V48.0C81.8I30E80.0信号 2026-10-13 · 日线6.4亿14.92
#422 000032深桑达A 👁B55.94M60.7V65.0C87.2I30E26.0信号 2026-10-13 · 日线7.4亿11.95
#27 002281光迅科技 👁B55.18M60.7V30.9C100.0I30E78.0信号 2026-10-13 · 日线36.0亿132.7
#458 300679电连技术 👁B55.0M60.7V66.6C84.5I30E18.0信号 2026-10-13 · 日线6.9亿34.2
#76 300285国瓷材料 👁B54.65M60.7V38.0C100.0I30E55.0信号 2026-10-13 · 日线23.4亿48.12
#326 688536思瑞浦 👁B54.4M60.7V39.0C84.0I30E82.0信号 2026-10-13 · 日线9.0亿260.0
#135 688300联瑞新材 👁B52.95M60.7V19.2C100.0I30E85.0信号 2026-10-13 · 日线17.2亿123.0
#10 600183生益科技 👁B52.92M60.7V31.9C81.5I30E90.0信号 2026-10-13 · 日线55.9亿112.3
#286 688627精智达 👁B52.83M60.7V20.8C95.0I30E90.0信号 2026-10-13 · 日线9.9亿364.0
#9 002436兴森科技 👁B52.79M60.7V17.4C100.0I30E88.0信号 2026-10-13 · 日线60.9亿32.69
#61 300408三环集团 👁B52.46M60.7V37.7C73.0I30E88.0信号 2026-10-13 · 日线26.4亿95.26
#55 600869远东股份 👁B52.01M60.7V21.5C100.0I30E70.0信号 2026-10-13 · 日线28.7亿15.36
#180 301511德福科技 👁B51.99M60.7V20.6C100.0I30E72.0信号 2026-10-13 · 日线14.0亿75.0
#108 688347华虹宏力 👁B51.58M60.7V26.3C92.8I30E68.0信号 2026-10-13 · 日线19.3亿174.74
#34 300757罗博特科 👁B51.31M60.7V17.9C100.0I30E72.0信号 2026-10-13 · 日线32.3亿450.21
#473 002741光华科技 👁B51.16M60.7V46.9C83.9I30E30.0信号 2026-10-13 · 日线6.8亿20.21
#47 002916深南电路 👁B50.89M60.7V34.5C71.7I30E83.0信号 2026-10-13 · 日线29.7亿309.24
#362 300661圣邦股份 👁B50.88M60.7V37.9C65.3I30E87.0信号 2026-10-13 · 日线8.2亿88.28
#83 300570太辰光 👁B50.83M60.7V14.3C100.0I30E76.0信号 2026-10-13 · 日线22.1亿173.0
#321 301377鼎泰高科 👁B50.18M60.7V12.8C95.6I30E82.0信号 2026-10-13 · 日线9.1亿279.0
#616 002971和远气体 👁C49.64M60.7V49.1C76.1I30E25.0信号 2026-10-13 · 日线5.2亿35.7
#370 300395菲利华 👁C49.41M60.7V34.3C73.5I30E65.0信号 2026-10-13 · 日线8.1亿74.71
#160 301217铜冠铜箔 👁C48.1M60.7V15.0C82.0I30E83.0信号 2026-10-13 · 日线14.9亿85.26
#579 300436广生堂 👁C47.96M60.7V25.0C77.8I30E65.0信号 2026-10-13 · 日线5.6亿73.6
#67 002851麦格米特 👁C47.7M60.7V27.4C100.0I30E12.0信号 2026-10-13 · 日线25.0亿94.95
#204 603773沃格光电 👁C47.47M60.7V24.1C100.0I30E18.0信号 2026-10-13 · 日线12.9亿67.5
#365 688141杰华特 👁C47.4M60.7V19.6C77.3I30E74.0信号 2026-10-13 · 日线8.2亿77.22
#706 688362甬矽电子 👁C47.17M60.7V32.8C58.7I30E76.0信号 2026-10-13 · 日线4.6亿45.48
#71 688143长盈通 👁C45.37M60.7V10.1C100.0I30E32.0信号 2026-10-13 · 日线24.4亿140.0
#643 301200大族数控 👁C45.02M60.7V38.6C34.6I30E88.0信号 2026-10-13 · 日线5.0亿187.71
#447 688409富创精密 👁C44.98M60.7V18.5C60.5I30E86.0信号 2026-10-13 · 日线7.0亿143.03
#402 688082盛美上海 👁C44.36M60.7V34.1C48.4I30E65.0信号 2026-10-13 · 日线7.7亿253.0
#265 688702盛科通信 👁C44.09M60.7V18.3C83.3I30E32.0信号 2026-10-13 · 日线10.5亿238.03
#696 000962东方钽业 👁C44.07M60.7V36.0C54.7I30E45.0信号 2026-10-13 · 日线4.7亿46.05
#168 603256宏和科技 👁C43.52M60.7V11.0C74.7I30E62.0信号 2026-10-13 · 日线14.6亿103.2
#738 300720海川智能 👁C42.87M60.7V10.2C72.3I30E62.0信号 2026-10-13 · 日线4.5亿49.8
#608 600396华电辽能 👁C42.15M60.7V16.8C76.5I30E30.0信号 2026-10-13 · 日线5.3亿11.13
#523 688260昀冢科技 👁C41.12M60.7V17.0C80.2I30E12.0信号 2026-10-13 · 日线6.0亿81.0
⛔ 红线观察 · 000792 盐湖股份(红线观察) 002149 西部材料(红线观察)

实验期 榜单数据与五维评分由 麦壳集合引擎 统一封装提供。
每日 10:30 / 11:30 / 14:00 / 15:00(交易日)多周期集合信号 × Kimi K2.6/K3 双模型智算发榜。

本系统为 AI 投研辅助实验工具,历史实测胜率不代表未来收益,所有信号仅作投研推演参考,不构成任何投资建议。

© 蓝色麦粒 · HUSK LAB 实验看板 · lab.huskpark.com

实验看板

HUSK LAB 实验看板

职业数据 · 仅限基地研究员
一机一码 · 码随人走 · 输入研究员码解锁

研究员码由蓝色麦粒核发 · 一机一码,严禁多机共用 · 换机请联系 [email protected]

← 返回麦壳装备库

委托麦壳ABC+ 深度研报
FDE 工程师企业微信
口令发给工程师(企微扫码直达)即完成委托;交付后凭授权码在麦壳ABC 研报区查看。