麦壳集合实验系统 · 蓝色麦粒旗下独立项目 · 腾讯云 × Kimi K3



| 代码 | 名称 | 级 | 总分 | M | V | C | I | E | 备注 | 成交额 | 拐点价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #697 002240 | 盛新锂能 👁 | S | 73.9 | M60.7 | V100.0 | C33.5 | I85 | E88.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 2.2亿 | 22.36 |
| #721 001696 | 宗申动力 👁 | S | 73.08 | M60.7 | V91.1 | C43.6 | I85 | E82.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 2.1亿 | 14.18 |
| #135 600316 | 洪都航空 👁 | A | 67.72 | M60.7 | V33.5 | C95.7 | I85 | E68.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 8.5亿 | 30.08 |
| #114 603920 | 世运电路 👁 | A | 67.71 | M60.7 | V45.4 | C99.9 | I85 | E30.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 9.2亿 | 37.1 |
| #524 000973 | 佛塑科技 👁 | A | 63.37 | M60.7 | V92.4 | C57.1 | I30 | E92.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 2.9亿 | 11.0 |
| #229 600378 | 昊华科技 👁 | A | 62.82 | M60.7 | V92.3 | C59.4 | I30 | E82.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 5.9亿 | 36.69 |
| #94 000333 | 美的集团 👁 | A | 62.35 | M60.7 | V99.5 | C53.2 | I30 | E72.0 | 信号 2026-10-14 10:30 · 60分钟+周线 | 10.2亿 | 82.21 |
| #482 300953 | 震裕科技 👁 | A | 60.56 | M60.7 | V83.8 | C57.4 | I30 | E85.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 3.1亿 | 78.96 |
| #22 000636 | 风华高科 👁 | B | 59.41 | M60.7 | V47.1 | C100.0 | I30 | E80.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 20.9亿 | 40.08 |
| #437 300390 | 天华新能 👁 | B | 59.34 | M60.7 | V100.0 | C40.5 | I30 | E66.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 3.4亿 | 43.5 |
| —— 以下为 Top10 之外 · 候补观察 —— | |||||||||||
| #350 601991 | 大唐发电 👁 | B | 58.48 | M60.7 | V100.0 | C35.2 | I30 | E68.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 4.3亿 | 5.06 |
| #49 600601 | 方正科技 👁 | B | 58.41 | M60.7 | V39.9 | C100.0 | I30 | E88.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 14.4亿 | 11.04 |
| #102 002585 | 双星新材 👁 | B | 57.69 | M60.7 | V65.0 | C100.0 | I30 | E18.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 9.8亿 | 9.07 |
| #696 688257 | 新锐股份 👁 | B | 57.41 | M60.7 | V86.7 | C38.0 | I30 | E85.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 2.2亿 | 40.6 |
| #333 002886 | 沃特股份 👁 | B | 56.39 | M60.7 | V60.5 | C72.2 | I30 | E72.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 4.4亿 | 19.82 |
| #637 605589 | 圣泉集团 👁 | B | 56.37 | M60.7 | V91.9 | C28.7 | I30 | E80.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 2.4亿 | 31.82 |
| #65 300285 | 国瓷材料 👁 | B | 56.36 | M60.7 | V37.3 | C100.0 | I30 | E74.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 12.6亿 | 48.12 |
| #130 603629 | 利通电子 👁 | B | 55.03 | M60.7 | V47.0 | C93.2 | I30 | E50.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 8.6亿 | 84.31 |
| #780 300497 | 富祥股份 👁 | B | 53.37 | M60.7 | V55.9 | C57.8 | I30 | E82.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 2.0亿 | 16.51 |
| #572 603118 | 共进股份 👁 | B | 53.36 | M60.7 | V60.4 | C60.7 | I30 | E65.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 2.6亿 | 13.15 |
| #405 301196 | 唯科科技 👁 | B | 52.72 | M60.7 | V58.5 | C69.7 | I30 | E45.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 3.7亿 | 70.11 |
| #371 300679 | 电连技术 👁 | B | 52.08 | M60.7 | V64.5 | C72.5 | I30 | E18.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 4.0亿 | 34.2 |
| #751 603353 | 和顺石油 👁 | B | 51.79 | M60.7 | V48.6 | C61.0 | I30 | E78.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 2.0亿 | 32.85 |
| #3 002436 | 兴森科技 👁 | B | 51.73 | M60.7 | V17.1 | C100.0 | I30 | E78.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 38.3亿 | 32.69 |
| #25 300476 | 胜宏科技 👁 | B | 51.59 | M60.7 | V60.9 | C70.7 | I30 | E26.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 19.6亿 | 184.88 |
| #138 688300 | 联瑞新材 👁 | B | 51.31 | M60.7 | V18.8 | C95.8 | I30 | E78.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 8.4亿 | 123.0 |
| #394 002741 | 光华科技 👁 | B | 51.29 | M60.7 | V46.3 | C71.4 | I30 | E58.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 3.7亿 | 20.21 |
| #84 300570 | 太辰光 👁 | B | 50.92 | M60.7 | V13.9 | C100.0 | I30 | E78.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 10.7亿 | 173.0 |
| #29 300757 | 罗博特科 👁 | B | 50.58 | M60.7 | V17.8 | C91.5 | I30 | E82.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 18.9亿 | 450.21 |
| #773 002165 | 红 宝 丽 👁 | B | 50.53 | M60.7 | V65.0 | C60.2 | I30 | E26.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 2.0亿 | 6.57 |
| #560 002971 | 和远气体 👁 | B | 50.18 | M60.7 | V47.8 | C65.0 | I30 | E56.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 2.7亿 | 35.7 |
| #39 688143 | 长盈通 👁 | B | 50.1 | M60.7 | V9.8 | C100.0 | I30 | E80.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 16.3亿 | 140.0 |
| #61 300408 | 三环集团 👁 | C | 49.9 | M60.7 | V36.9 | C62.7 | I30 | E85.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 13.3亿 | 95.26 |
| #651 300491 | 通合科技 👁 | C | 49.68 | M60.7 | V40.7 | C62.8 | I30 | E73.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 2.3亿 | 25.62 |
| #43 002916 | 深南电路 👁 | C | 49.66 | M60.7 | V33.9 | C62.7 | I30 | E90.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 15.7亿 | 309.24 |
| #50 600869 | 远东股份 👁 | C | 49.46 | M60.7 | V21.3 | C100.0 | I30 | E45.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 14.3亿 | 15.36 |
| #157 301511 | 德福科技 👁 | C | 49.17 | M60.7 | V20.1 | C84.5 | I30 | E76.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 7.6亿 | 75.0 |
| #57 002851 | 麦格米特 👁 | C | 49.11 | M60.7 | V26.8 | C99.8 | I30 | E28.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 13.8亿 | 94.95 |
| #5 600183 | 生益科技 👁 | C | 49.09 | M60.7 | V31.3 | C69.2 | I30 | E78.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 31.4亿 | 112.3 |
| #28 002281 | 光迅科技 👁 | C | 48.28 | M60.7 | V30.2 | C80.5 | I30 | E50.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 19.1亿 | 132.7 |
| #289 688536 | 思瑞浦 👁 | C | 47.51 | M60.7 | V38.2 | C50.6 | I30 | E82.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 4.9亿 | 260.0 |
| #689 600367 | 红星发展 👁 | C | 47.34 | M60.7 | V48.3 | C52.0 | I30 | E52.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 2.2亿 | 28.58 |
| #632 000032 | 深桑达A 👁 | C | 47.32 | M60.7 | V65.0 | C48.1 | I30 | E18.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 2.4亿 | 11.95 |
| #327 300661 | 圣邦股份 👁 | C | 45.25 | M60.7 | V37.5 | C38.6 | I30 | E85.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 4.5亿 | 88.28 |
| #165 603773 | 沃格光电 👁 | C | 45.22 | M60.7 | V24.0 | C91.9 | I30 | E12.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 7.5亿 | 67.5 |
| #261 688627 | 精智达 👁 | C | 44.64 | M60.7 | V20.1 | C55.8 | I30 | E88.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 5.4亿 | 364.0 |
| #161 688347 | 华虹宏力 👁 | C | 44.58 | M60.7 | V25.8 | C65.0 | I30 | E55.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 7.6亿 | 174.74 |
| #139 301217 | 铜冠铜箔 👁 | C | 44.55 | M60.7 | V14.7 | C64.6 | I30 | E83.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 8.4亿 | 85.26 |
| #368 300395 | 菲利华 👁 | C | 43.64 | M60.7 | V33.7 | C42.8 | I30 | E70.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 4.0亿 | 74.71 |
| #638 000962 | 东方钽业 👁 | C | 42.5 | M60.7 | V35.1 | C30.4 | I30 | E80.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 2.4亿 | 46.05 |
| #775 002552 | 宝鼎科技 👁 | C | 41.62 | M60.7 | V30.6 | C29.7 | I30 | E84.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 2.0亿 | 37.92 |
| #381 688082 | 盛美上海 👁 | C | 41.58 | M60.7 | V33.1 | C28.3 | I30 | E80.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 3.9亿 | 253.0 |
| #341 301377 | 鼎泰高科 👁 | C | 41.57 | M60.7 | V12.5 | C51.9 | I30 | E84.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 4.4亿 | 279.0 |
| #599 301200 | 大族数控 👁 | C | 41.35 | M60.7 | V37.5 | C19.2 | I30 | E85.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 2.5亿 | 187.71 |
| #797 688362 | 甬矽电子 👁 | C | 40.88 | M60.7 | V31.9 | C27.3 | I30 | E78.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 1.9亿 | 45.48 |
| #582 300720 | 海川智能 👁 | C | 40.22 | M60.7 | V10.2 | C62.6 | I30 | E55.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 2.6亿 | 49.8 |
| #406 688260 | 昀冢科技 👁 | C | 39.33 | M60.7 | V16.9 | C69.8 | I30 | E15.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 3.7亿 | 81.0 |
| #346 688702 | 盛科通信 👁 | C | 37.28 | M60.7 | V18.2 | C39.4 | I30 | E52.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 4.3亿 | 238.03 |
| #203 603256 | 宏和科技 👁 | C | 37.11 | M60.7 | V10.7 | C50.0 | I30 | E48.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 6.6亿 | 103.2 |
| #349 688141 | 杰华特 👁 | C | 36.81 | M60.7 | V19.5 | C45.5 | I30 | E32.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 4.3亿 | 77.22 |
| #745 688001 | 华兴源创 👁 | C | 36.75 | M60.7 | V30.2 | C26.8 | I30 | E42.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 2.0亿 | 49.01 |
| #473 688409 | 富创精密 👁 | C | 36.49 | M60.7 | V18.0 | C31.7 | I30 | E60.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 3.2亿 | 143.03 |
| #666 600396 | 华电辽能 👁 | C | 33.44 | M60.7 | V16.4 | C37.4 | I30 | E22.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 2.3亿 | 11.13 |



| 代码 | 名称 | 级 | 总分 | M | V | C | I | E | 备注 | 成交额 | 拐点价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #754 001696 | 宗申动力 👁 | S | 74.03 | M60.7 | V91.1 | C46.3 | I85 | E86.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 2.6亿 | 14.18 |
| #670 002240 | 盛新锂能 👁 | S | 73.71 | M60.7 | V100.0 | C37.6 | I85 | E78.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 2.9亿 | 22.36 |
| #123 603920 | 世运电路 👁 | A | 67.86 | M60.7 | V45.1 | C100.0 | I85 | E32.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 11.2亿 | 37.1 |
| #158 600316 | 洪都航空 👁 | A | 67.08 | M60.7 | V33.7 | C98.8 | I85 | E55.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 9.8亿 | 30.08 |
| #244 600378 | 昊华科技 👁 | A | 63.5 | M60.7 | V92.5 | C64.7 | I30 | E78.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 7.2亿 | 36.69 |
| #616 000973 | 佛塑科技 👁 | A | 63.48 | M60.7 | V92.4 | C59.7 | I30 | E88.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 3.1亿 | 11.0 |
| #82 000333 | 美的集团 👁 | A | 63.41 | M60.7 | V100.0 | C53.8 | I30 | E80.0 | 信号 2026-10-14 10:30 · 60分钟+周线 | 13.6亿 | 82.21 |
| #153 002585 | 双星新材 👁 | A | 61.49 | M60.7 | V65.0 | C100.0 | I30 | E56.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 10.1亿 | 9.07 |
| #525 300953 | 震裕科技 👁 | A | 61.3 | M60.7 | V83.7 | C62.2 | I30 | E83.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 3.8亿 | 78.96 |
| #424 300390 | 天华新能 👁 | A | 61.27 | M60.7 | V100.0 | C46.1 | I30 | E74.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 4.6亿 | 43.5 |
| —— 以下为 Top10 之外 · 候补观察 —— | |||||||||||
| #364 600362 | 江西铜业 👁 | A | 60.03 | M60.7 | V100.0 | C35.9 | I30 | E82.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 5.2亿 | 40.36 |
| #707 688257 | 新锐股份 👁 | B | 58.64 | M60.7 | V86.7 | C43.7 | I30 | E86.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 2.8亿 | 40.6 |
| #427 002886 | 沃特股份 👁 | B | 57.56 | M60.7 | V60.5 | C72.5 | I30 | E83.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 4.5亿 | 19.82 |
| #57 600601 | 方正科技 👁 | B | 56.77 | M60.7 | V39.7 | C100.0 | I30 | E72.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 17.5亿 | 11.04 |
| #606 600879 | 航天电子 👁 | B | 55.73 | M60.7 | V52.7 | C28.3 | I85 | E35.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 3.2亿 | 12.5 |
| #378 601991 | 大唐发电 👁 | B | 55.72 | M60.7 | V100.0 | C37.9 | I30 | E35.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 5.0亿 | 5.06 |
| #24 000636 | 风华高科 👁 | B | 55.69 | M60.7 | V47.0 | C100.0 | I30 | E43.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 23.8亿 | 40.08 |
| #578 603118 | 共进股份 👁 | B | 55.57 | M60.7 | V60.3 | C67.2 | I30 | E74.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 3.4亿 | 13.15 |
| #678 605589 | 圣泉集团 👁 | B | 55.35 | M60.7 | V91.8 | C31.3 | I30 | E65.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 2.9亿 | 31.82 |
| #70 300285 | 国瓷材料 👁 | B | 54.76 | M60.7 | V37.3 | C100.0 | I30 | E58.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 14.9亿 | 48.12 |
| #150 603629 | 利通电子 👁 | B | 54.5 | M60.7 | V46.6 | C100.0 | I30 | E32.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 10.1亿 | 84.31 |
| #455 301196 | 唯科科技 👁 | B | 54.26 | M60.7 | V58.1 | C71.4 | I30 | E58.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 4.3亿 | 70.11 |
| #375 300679 | 电连技术 👁 | B | 54.02 | M60.7 | V64.5 | C75.2 | I30 | E32.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 5.0亿 | 34.2 |
| #23 300476 | 胜宏科技 👁 | B | 53.95 | M60.7 | V61.0 | C72.8 | I30 | E45.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 23.9亿 | 184.88 |
| #388 000032 | 深桑达A 👁 | B | 53.0 | M60.7 | V65.0 | C74.6 | I30 | E22.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 4.9亿 | 11.95 |
| #107 688300 | 联瑞新材 👁 | B | 52.86 | M60.7 | V18.5 | C100.0 | I30 | E86.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 12.0亿 | 123.0 |
| #4 002436 | 兴森科技 👁 | B | 52.72 | M60.7 | V17.1 | C100.0 | I30 | E88.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 43.9亿 | 32.69 |
| #46 600869 | 远东股份 👁 | B | 51.67 | M60.7 | V20.9 | C100.0 | I30 | E68.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 18.5亿 | 15.36 |
| #32 300757 | 罗博特科 👁 | B | 51.52 | M60.7 | V17.8 | C94.2 | I30 | E86.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 21.9亿 | 450.21 |
| #177 301511 | 德福科技 👁 | B | 51.16 | M60.7 | V20.2 | C91.3 | I30 | E82.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 9.1亿 | 75.0 |
| #30 002281 | 光迅科技 👁 | B | 50.9 | M60.7 | V30.1 | C82.7 | I30 | E72.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 22.6亿 | 132.7 |
| #66 300408 | 三环集团 👁 | B | 50.64 | M60.7 | V36.9 | C63.8 | I30 | E90.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 16.0亿 | 95.26 |
| #92 300570 | 太辰光 👁 | B | 50.62 | M60.7 | V13.9 | C100.0 | I30 | E75.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 13.0亿 | 173.0 |
| #61 002851 | 麦格米特 👁 | C | 49.9 | M60.7 | V26.6 | C100.0 | I30 | E36.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 16.8亿 | 94.95 |
| #7 600183 | 生益科技 👁 | C | 49.71 | M60.7 | V31.3 | C71.2 | I30 | E80.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 37.7亿 | 112.3 |
| #50 002916 | 深南电路 👁 | C | 48.8 | M60.7 | V34.0 | C63.3 | I30 | E80.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 18.4亿 | 309.24 |
| #413 002741 | 光华科技 👁 | C | 48.55 | M60.7 | V45.9 | C73.1 | I30 | E28.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 4.6亿 | 20.21 |
| #597 002971 | 和远气体 👁 | C | 48.07 | M60.7 | V47.9 | C66.3 | I30 | E32.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 3.3亿 | 35.7 |
| #143 688347 | 华虹宏力 👁 | C | 47.91 | M60.7 | V25.7 | C73.2 | I30 | E72.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 10.5亿 | 174.74 |
| #721 300491 | 通合科技 👁 | C | 47.83 | M60.7 | V41.0 | C63.7 | I30 | E52.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 2.7亿 | 25.62 |
| #52 688143 | 长盈通 👁 | C | 47.6 | M60.7 | V9.8 | C100.0 | I30 | E55.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 18.0亿 | 140.0 |
| #176 603773 | 沃格光电 👁 | C | 46.95 | M60.7 | V23.9 | C95.7 | I30 | E22.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 9.1亿 | 67.5 |
| #156 301217 | 铜冠铜箔 👁 | C | 46.41 | M60.7 | V14.8 | C70.3 | I30 | E90.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 9.9亿 | 85.26 |
| #294 688536 | 思瑞浦 👁 | C | 46.4 | M60.7 | V38.3 | C57.0 | I30 | E58.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 6.1亿 | 260.0 |
| #797 600367 | 红星发展 👁 | C | 45.94 | M60.7 | V48.3 | C55.1 | I30 | E32.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 2.5亿 | 28.58 |
| #282 688627 | 精智达 👁 | C | 45.47 | M60.7 | V20.3 | C61.3 | I30 | E85.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 6.4亿 | 364.0 |
| #331 300661 | 圣邦股份 👁 | C | 45.26 | M60.7 | V37.6 | C43.6 | I30 | E75.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 5.5亿 | 88.28 |
| #369 300395 | 菲利华 👁 | C | 44.15 | M60.7 | V33.6 | C46.6 | I30 | E68.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 5.1亿 | 74.71 |
| #629 301200 | 大族数控 👁 | C | 42.32 | M60.7 | V37.6 | C21.5 | I30 | E90.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 3.1亿 | 187.71 |
| #333 301377 | 鼎泰高科 👁 | C | 42.17 | M60.7 | V12.5 | C58.0 | I30 | E78.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 5.5亿 | 279.0 |
| #330 688141 | 杰华特 👁 | C | 42.16 | M60.7 | V19.5 | C52.2 | I30 | E72.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 5.5亿 | 77.22 |
| #469 688260 | 昀冢科技 👁 | C | 40.88 | M60.7 | V16.9 | C71.0 | I30 | E28.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 4.2亿 | 81.0 |
| #615 300720 | 海川智能 👁 | C | 40.81 | M60.7 | V10.1 | C65.7 | I30 | E55.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 3.1亿 | 49.8 |
| #684 000962 | 东方钽业 👁 | C | 40.63 | M60.7 | V35.2 | C33.5 | I30 | E55.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 2.9亿 | 46.05 |
| #379 688082 | 盛美上海 👁 | C | 40.39 | M60.7 | V33.0 | C31.5 | I30 | E62.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 5.0亿 | 253.0 |
| #730 688001 | 华兴源创 👁 | C | 39.46 | M60.7 | V30.2 | C31.4 | I30 | E60.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 2.7亿 | 49.01 |
| #456 688409 | 富创精密 👁 | C | 38.67 | M60.7 | V18.1 | C36.5 | I30 | E72.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 4.3亿 | 143.03 |
| #196 603256 | 宏和科技 👁 | C | 36.97 | M60.7 | V10.7 | C56.8 | I30 | E33.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 8.5亿 | 103.2 |
| #334 688702 | 盛科通信 👁 | C | 36.73 | M60.7 | V18.2 | C44.6 | I30 | E36.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 5.5亿 | 238.03 |
| #697 600396 | 华电辽能 👁 | C | 35.05 | M60.7 | V16.4 | C41.5 | I30 | E30.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 2.8亿 | 11.13 |



| 代码 | 名称 | 级 | 总分 | M | V | C | I | E | 备注 | 成交额 | 拐点价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #741 001696 | 宗申动力 👁 | S | 79.33 | M60.7 | V90.8 | C72.2 | I85 | E88.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 4.4亿 | 14.18 |
| #645 002240 | 盛新锂能 👁 | S | 77.27 | M60.7 | V100.0 | C64.4 | I85 | E60.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 5.0亿 | 22.36 |
| #141 603920 | 世运电路 👁 | A | 69.72 | M60.7 | V46.1 | C100.0 | I85 | E48.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 16.4亿 | 37.1 |
| #257 600378 | 昊华科技 👁 | A | 68.1 | M60.7 | V93.6 | C92.8 | I30 | E65.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 10.7亿 | 36.69 |
| #184 600316 | 洪都航空 👁 | A | 67.89 | M60.7 | V34.0 | C100.0 | I85 | E60.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 13.7亿 | 30.08 |
| #396 300390 | 天华新能 👁 | A | 67.18 | M60.7 | V100.0 | C78.7 | I30 | E68.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 7.7亿 | 43.5 |
| #641 688257 | 新锐股份 👁 | A | 65.39 | M60.7 | V87.7 | C75.1 | I30 | E88.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 5.0亿 | 40.6 |
| #585 002085 | 万丰奥威 👁 | A | 64.26 | M60.7 | V99.0 | C73.3 | I30 | E52.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 5.5亿 | 9.05 |
| #72 601869 | 长飞光纤 👁 | A | 63.0 | M60.7 | V22.8 | C77.0 | I85 | E85.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 24.1亿 | 342.34 |
| #377 600362 | 江西铜业 👁 | A | 61.74 | M60.7 | V100.0 | C55.5 | I30 | E60.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 8.0亿 | 40.36 |
| —— 以下为 Top10 之外 · 候补观察 —— | |||||||||||
| #413 601991 | 大唐发电 👁 | A | 61.7 | M60.7 | V100.0 | C57.3 | I30 | E56.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 7.6亿 | 5.06 |
| #341 002886 | 沃特股份 👁 | A | 61.64 | M60.7 | V63.8 | C93.8 | I30 | E73.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 8.8亿 | 19.82 |
| #755 002669 | 康达新材 👁 | A | 60.16 | M60.7 | V80.6 | C71.8 | I30 | E60.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 4.4亿 | 12.45 |
| #629 600879 | 航天电子 👁 | A | 60.16 | M60.7 | V52.8 | C45.4 | I85 | E45.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 5.1亿 | 12.5 |
| #717 605589 | 圣泉集团 👁 | B | 58.94 | M60.7 | V92.5 | C49.4 | I30 | E63.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 4.5亿 | 31.82 |
| #25 300476 | 胜宏科技 👁 | B | 58.74 | M60.7 | V62.4 | C86.5 | I30 | E62.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 37.8亿 | 184.88 |
| #130 002585 | 双星新材 👁 | B | 57.89 | M60.7 | V65.0 | C100.0 | I30 | E20.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 17.6亿 | 9.07 |
| #29 000636 | 风华高科 👁 | B | 57.71 | M60.7 | V48.3 | C100.0 | I30 | E60.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 34.8亿 | 40.08 |
| #66 600601 | 方正科技 👁 | B | 57.23 | M60.7 | V40.3 | C100.0 | I30 | E75.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 25.2亿 | 11.04 |
| #571 603118 | 共进股份 👁 | B | 57.17 | M60.7 | V60.5 | C78.0 | I30 | E68.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 5.6亿 | 13.15 |
| #179 603629 | 利通电子 👁 | B | 56.12 | M60.7 | V47.9 | C100.0 | I30 | E45.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 14.0亿 | 84.31 |
| #536 301196 | 唯科科技 👁 | B | 56.1 | M60.7 | V60.0 | C79.8 | I30 | E55.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 6.0亿 | 70.11 |
| #498 603386 | 骏亚科技 👁 | B | 55.99 | M60.7 | V48.0 | C81.8 | I30 | E80.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 6.4亿 | 14.92 |
| #422 000032 | 深桑达A 👁 | B | 55.94 | M60.7 | V65.0 | C87.2 | I30 | E26.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 7.4亿 | 11.95 |
| #27 002281 | 光迅科技 👁 | B | 55.18 | M60.7 | V30.9 | C100.0 | I30 | E78.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 36.0亿 | 132.7 |
| #458 300679 | 电连技术 👁 | B | 55.0 | M60.7 | V66.6 | C84.5 | I30 | E18.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 6.9亿 | 34.2 |
| #76 300285 | 国瓷材料 👁 | B | 54.65 | M60.7 | V38.0 | C100.0 | I30 | E55.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 23.4亿 | 48.12 |
| #326 688536 | 思瑞浦 👁 | B | 54.4 | M60.7 | V39.0 | C84.0 | I30 | E82.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 9.0亿 | 260.0 |
| #135 688300 | 联瑞新材 👁 | B | 52.95 | M60.7 | V19.2 | C100.0 | I30 | E85.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 17.2亿 | 123.0 |
| #10 600183 | 生益科技 👁 | B | 52.92 | M60.7 | V31.9 | C81.5 | I30 | E90.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 55.9亿 | 112.3 |
| #286 688627 | 精智达 👁 | B | 52.83 | M60.7 | V20.8 | C95.0 | I30 | E90.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 9.9亿 | 364.0 |
| #9 002436 | 兴森科技 👁 | B | 52.79 | M60.7 | V17.4 | C100.0 | I30 | E88.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 60.9亿 | 32.69 |
| #61 300408 | 三环集团 👁 | B | 52.46 | M60.7 | V37.7 | C73.0 | I30 | E88.0 | 信号 2026-10-13 · 日线 | 26.4亿 | 95.26 |
