← 返回麦壳装备库
实验看板

HUSK LAB 实验看板

麦壳集合实验系统 · 蓝色麦粒旗下独立项目 · 腾讯云 × Kimi K3

日期 20261026股票池 麦力池 KiloPower·800数据引擎 麦壳集合引擎权重 基准 M20·V25·C20·I25·E10
起跑 10:33出榜 10:56耗时 1391.0s日线命中 7960分命中 1入榜 79
种子榜 · 个股四层榜
个股 · 四场更新 · 当日确认集合拐点
麦力池 Top800 · 量能极缩档
麦力池随市场量能自动伸缩(800–2000 四档),每周按量能状态换挡,缩量聚焦、放量扩面
上次换挡 2026-09-30
🏆 总榜 TOP3
加权合成(蓝榜 + 金刚榜,红榜不参与)
1兆易创新603986金蓝76.38
2昭衍新药603127金75.92
3赣锋锂业002460金蓝73.91
蓝榜
蓝榜
稳健集合 Fold2 · 三维 M/V/E
1TCL科技 00010077.96
2洛阳钼业 60399377.83
3锡业股份 00096077.36
4厦门钨业 60054977.12
5先导智能 30045076.77
金刚榜
金刚榜
稳健集合 Fold2 + 激进集合 Fold3 · 五维 M/V/C/I/E
1兆易创新 60398682.42
2蔚蓝锂芯 00224578.2
3昭衍新药 60312775.92
4赣锋锂业 00246075.06
5比亚迪 00259472.2
红榜
红榜
加速集合 Fold U · 三维 M/V/C
1达瑞电子 30097678.08
2奕瑞科技 68830170.76
3智微智能 00133968.18
4嘉美包装 00296964.65
5中天火箭 00300964.33
代码名称级总分MVCIE备注成交额拐点价
#7 603986兆易创新 👁S82.42M60.7V78.6C93.3I95E82.0信号 2026-10-23 · 日线44.4亿268.3
#262 002245蔚蓝锂芯 👁S78.2M60.7V100.0C83.0I85E32.0信号 2026-10-23 · 日线5.9亿10.59
#190 603127昭衍新药 👁S75.92M60.7V75.6C93.2I85E50.0信号 2026-10-23 · 日线7.6亿42.92
#306 002460赣锋锂业 👁S75.06M60.7V100.0C52.3I85E62.0信号 2026-10-23 · 日线5.3亿34.42
#143 002594比亚迪 👁S72.2M60.7V97.2C56.5I85E32.0信号 2026-10-23 · 日线9.1亿78.49
#437 688331荣昌生物 👁S70.85M72.1V71.6C41.4I85E90.0信号 2026-10-23 · 日线+周线3.9亿93.67
#582 003009中天火箭 👁S70.67M72.1V56.7C66.1I85E76.0信号 2026-10-23 · 日线+周线3.0亿39.36
#144 300450先导智能 👁A69.45M60.7V93.4C86.3I30E92.0信号 2026-10-23 · 日线9.0亿27.08
#397 301015百洋医药 👁A69.34M60.7V76.1C72.1I85E25.0信号 2026-10-23 · 日线4.2亿20.46
#507 300976达瑞电子 👁A65.05M72.1V89.8C69.3I30E68.0信号 2026-10-23 · 日线+周线3.4亿40.42
—— 以下为 Top10 之外 · 候补观察 ——
#92 603993洛阳钼业 👁A64.97M60.7V98.2C58.8I30E90.0信号 2026-10-23 · 日线11.6亿13.29
#541 300494盛天网络 👁A63.92M60.7V58.4C67.2I85E25.0信号 2026-10-23 · 日线3.2亿7.67
#327 000960锡业股份 👁A63.39M60.7V100.0C51.2I30E85.0信号 2026-10-23 · 日线5.0亿23.47
#5 688256寒武纪 👁A63.26M72.1V12.8C68.2I100E70.0信号 2026-10-23 · 日线+周线59.3亿833.93
#379 600549厦门钨业 👁A61.71M60.7V98.5C44.1I30E86.0信号 2026-10-23 · 日线4.4亿33.65
#531 605090九丰能源 👁A60.97M60.7V100.0C45.6I30E72.0信号 2026-10-23 · 日线3.3亿27.32
#204 001339智微智能 👁A60.82M72.1V46.7C91.1I30E90.0信号 2026-10-23 · 日线+周线7.4亿55.23
#378 002709天赐材料 👁A60.59M60.7V100.0C44.7I30E70.0信号 2026-10-23 · 日线4.4亿25.2
#229 300182捷成股份 👁A60.54M60.7V67.9C85.7I30E68.0信号 2026-10-23 · 日线6.7亿5.0
#581 002322理工能科 👁A60.45M60.7V100.0C66.5I30E25.0信号 2026-10-23 · 日线3.0亿12.1
#398 000100TCL科技 👁A60.12M60.7V100.0C33.4I30E88.0信号 2026-10-23 · 日线4.2亿4.27
#234 300207欣旺达 👁B59.32M60.7V79.6C71.4I30E55.0信号 2026-10-23 · 日线6.4亿17.38
#461 600378昊华科技 👁B58.2M60.7V96.6C42.0I30E60.0信号 2026-10-23 · 日线3.8亿33.05
#584 002558巨人网络 👁B58.04M60.7V100.0C32.0I30E70.0信号 2026-10-23 · 日线3.0亿19.17
#705 000933神火股份 👁B57.83M60.7V100.0C23.9I30E84.0信号 2026-10-23 · 日线2.5亿24.13
#429 601211国泰海通 👁B57.78M60.7V100.0C26.7I30E78.0信号 2026-10-23 · 日线4.0亿15.61
#590 600875东方电气 👁B57.61M60.7V100.0C27.8I30E74.0信号 2026-10-23 · 日线3.0亿21.22
#62 688766普冉股份 👁B57.14M60.7V42.0C100.0I30E70.0信号 2026-10-23 · 日线14.4亿264.28
#388 688301奕瑞科技 👁B57.09M72.1V81.8C55.5I30E36.0信号 2026-10-23 · 日线+周线4.3亿70.01
#510 601688华泰证券 👁B56.98M60.7V100.0C25.7I30E72.0信号 2026-10-23 · 日线3.4亿16.49
#790 300201海伦哲 👁B56.7M60.7V69.2C56.7I30E84.0信号 2026-10-23 · 日线2.3亿9.15
#557 300083创世纪 👁B56.68M72.1V60.5C53.1I30E90.0信号 2026-10-23 · 日线+周线3.2亿10.22
#747 002625光启技术 👁B55.75M60.7V44.3C22.4I85E68.0信号 2026-10-23 · 日线2.4亿22.55
#626 600879航天电子 👁B55.55M60.7V52.8C28.8I85E32.0信号 2026-10-23 · 日线2.9亿12.13
#529 601229上海银行 👁B54.64M60.7V100.0C27.5I30E45.0信号 2026-10-23 · 日线3.3亿9.27
#758 688381帝奥微 👁B54.57M60.7V59.1C62.8I30E76.0信号 2026-10-23 · 日线2.4亿28.7
#675 688192迪哲医药 👁B54.3M60.7V21.0C34.2I85E88.0信号 2026-10-23 · 日线2.7亿58.6
#706 600219南山铝业 👁B54.26M60.7V100.0C23.1I30E50.0信号 2026-10-23 · 日线2.5亿4.14
#399 002119康强电子 👁B54.12M60.7V53.4C73.2I30E65.0信号 2026-10-23 · 日线4.2亿19.17
#402 300085银之杰 👁B53.99M60.7V18.4C70.0I85E20.0信号 2026-10-23 · 日线4.2亿24.39
#49 002436兴森科技 👁B53.71M60.7V20.3C100.0I30E90.0信号 2026-10-23 · 日线16.3亿31.16
#115 300209行云科技 👁B52.98M60.7V19.4C100.0I30E85.0信号 2026-10-23 · 日线10.4亿25.56
#559 300540蜀道装备 👁B52.93M72.1V55.3C66.9I30E38.0信号 2026-10-23 · 日线+周线3.2亿19.98
#611 603087甘李药业 👁B52.74M60.7V74.5C29.9I30E85.0信号 2026-10-23 · 日线2.9亿66.02
#343 688268华特气体 👁B52.63M72.1V43.6C76.5I30E45.0信号 2026-10-23 · 日线+周线4.8亿94.35
#439 600865百大集团 👁B52.42M60.7V56.3C71.1I30E45.0信号 2026-10-23 · 日线3.9亿9.8
#536 600673东阳光 👁B52.21M60.7V20.0C26.1I85E86.0信号 2026-10-23 · 日线3.2亿24.1
#779 605006山东玻纤 👁B51.8M60.7V57.0C62.0I30E55.0信号 2026-10-23 · 日线2.3亿11.51
#750 002361神剑股份 👁B51.4M60.7V53.5C63.0I30E58.0信号 2026-10-23 · 日线2.4亿8.21
#637 688206概伦电子 👁B51.38M72.1V48.3C45.9I30E82.0信号 2026-10-23 · 日线+周线2.8亿29.99
#628 002969嘉美包装 👁B51.32M72.1V59.0C64.3I30E18.0信号 2026-10-23 · 日线+周线2.9亿8.98
#407 002129TCL中环 👁B51.24M60.7V65.0C42.7I30E68.0信号 2026-10-23 · 日线4.2亿8.17
#443 000962东方钽业 👁B51.07M60.7V46.6C54.9I30E88.0信号 2026-10-23 · 日线3.9亿37.91
#535 300508维宏股份 👁B51.0M72.1V40.1C67.2I30E56.0信号 2026-10-23 · 日线+周线3.2亿29.05
#149 300058蓝色光标 👁B50.96M60.7V36.2C86.3I30E50.0信号 2026-10-23 · 日线9.0亿11.46
#489 002549凯美特气 👁B50.45M60.7V42.7C68.2I30E65.0信号 2026-10-23 · 日线3.5亿10.88
#100 688981中芯国际 👁B50.29M60.7V39.8C60.5I30E86.0信号 2026-10-23 · 日线11.2亿94.8
#198 300136信维通信 👁B50.29M60.7V48.1C78.1I30E30.0信号 2026-10-23 · 日线7.5亿41.08
#732 605117德业股份 👁C48.88M60.7V66.0C18.7I30E90.0信号 2026-10-23 · 日线2.5亿66.8
#241 002931锋龙股份 👁C47.69M72.1V18.1C83.6I30E45.0信号 2026-10-23 · 日线+周线6.3亿33.09
#297 300054鼎龙股份 👁C47.35M60.7V36.4C53.0I30E80.0信号 2026-10-23 · 日线5.5亿53.61
#25 002371北方华创 👁C47.26M60.7V34.7C60.7I30E68.0信号 2026-10-23 · 日线22.0亿518.15
#361 300395菲利华 👁C47.03M60.7V38.7C48.5I30E80.0信号 2026-10-23 · 日线4.6亿70.5
#276 688200华峰测控 👁C46.95M60.7V38.8C52.0I30E72.0信号 2026-10-23 · 日线5.7亿254.92
#523 300561汇金科技 👁C46.41M60.7V32.9C67.7I30E50.0信号 2026-10-23 · 日线3.3亿12.51
#278 002945华林证券 👁C46.38M60.7V38.7C54.3I30E62.0信号 2026-10-23 · 日线5.7亿13.78
#473 002131利欧股份 👁C46.17M60.7V65.0C47.4I30E8.0信号 2026-10-23 · 日线3.7亿3.88
#380 002195岩山科技 👁C45.78M60.7V47.0C47.9I30E48.0信号 2026-10-23 · 日线4.4亿5.44
#757 603007顺景科技 👁C45.1M72.1V26.1C62.3I30E42.0信号 2026-10-23 · 日线+周线2.4亿3.88
#496 688234天岳先进 👁C44.71M60.7V41.6C38.3I30E70.0信号 2026-10-23 · 日线3.5亿76.8
#239 688146中船特气 👁C44.63M60.7V24.7C51.6I30E85.0信号 2026-10-23 · 日线6.3亿138.3
#340 688536思瑞浦 👁C43.98M60.7V40.9C51.6I30E38.0信号 2026-10-23 · 日线4.8亿245.43
#479 688629华丰科技 👁C42.69M60.7V24.9C40.1I30E88.0信号 2026-10-23 · 日线3.6亿69.98
#677 300459汤姆猫 👁C40.52M60.7V24.2C56.6I30E35.0信号 2026-10-23 · 日线2.7亿3.3
⛔ 红线观察 · 300347 泰格医药(红线观察) 002432 九安医疗(红线观察) 600998 九州通(红线观察) 603716 塞力医疗(红线观察) 002468 申通快递(红线观察)
起跑 11:33出榜 11:56耗时 1423.3s日线命中 8060分命中 1入榜 80
种子榜 · 个股四层榜
个股 · 四场更新 · 当日确认集合拐点
麦力池 Top800 · 量能极缩档
麦力池随市场量能自动伸缩(800–2000 四档),每周按量能状态换挡,缩量聚焦、放量扩面
上次换挡 2026-09-30
🏆 总榜 TOP3
加权合成(蓝榜 + 金刚榜,红榜不参与)
1昭衍新药603127金77.74
2比亚迪002594金蓝77.06
3赣锋锂业002460金蓝75.97
蓝榜
蓝榜
稳健集合 Fold2 · 三维 M/V/E
1达瑞电子 30097679.06
2天赐材料 00270978.36
3TCL科技 00010077.56
4洛阳钼业 60399377.33
5杭氧股份 00243077.16
金刚榜
金刚榜
稳健集合 Fold2 + 激进集合 Fold3 · 五维 M/V/C/I/E
1兆易创新 60398681.9
2蔚蓝锂芯 00224581.12
3赣锋锂业 00246079.18
4昭衍新药 60312777.74
5比亚迪 00259477.67
红榜
红榜
加速集合 Fold U · 三维 M/V/C
1达瑞电子 30097679.6
2奕瑞科技 68830172.5
3智微智能 00133969.23
4蓝色光标 30005866.07
5嘉美包装 00296965.5
代码名称级总分MVCIE备注成交额拐点价
#6 603986兆易创新 👁S81.9M60.7V78.6C99.3I95E65.0信号 2026-10-23 · 日线55.9亿268.3
#271 002245蔚蓝锂芯 👁S81.12M60.7V100.0C87.7I85E52.0信号 2026-10-23 · 日线7.5亿10.59
#234 002460赣锋锂业 👁S79.18M60.7V100.0C73.0I85E62.0信号 2026-10-23 · 日线8.3亿34.42
#197 603127昭衍新药 👁S77.74M60.7V75.7C97.1I85E60.0信号 2026-10-23 · 日线9.4亿42.92
#116 002594比亚迪 👁S77.67M60.7V97.0C57.7I85E85.0信号 2026-10-23 · 日线13.1亿78.49
#655 002648卫星化学 👁S71.89M60.7V100.0C24.5I85E86.0信号 2026-10-23 · 日线3.5亿24.3
#481 688331荣昌生物 👁S71.52M72.1V71.5C44.8I85E90.0信号 2026-10-23 · 日线+周线4.7亿93.67
#491 301015百洋医药 👁S70.75M60.7V75.8C73.0I85E38.0信号 2026-10-23 · 日线4.6亿20.46
#104 300450先导智能 👁S70.29M60.7V92.9C99.2I30E76.0信号 2026-10-23 · 日线14.0亿27.08
#661 003009中天火箭 👁A69.77M72.1V56.1C67.3I85E66.0信号 2026-10-23 · 日线+周线3.5亿39.36
—— 以下为 Top10 之外 · 候补观察 ——
#264 002709天赐材料 👁A67.58M60.7V100.0C69.7I30E90.0信号 2026-10-23 · 日线7.7亿25.2
#412 300976达瑞电子 👁A67.54M72.1V88.0C76.6I30E83.0信号 2026-10-23 · 日线+周线5.3亿40.42
#640 002322理工能科 👁A66.92M60.7V100.0C67.9I30E87.0信号 2026-10-23 · 日线3.6亿12.1
#5 688256寒武纪 👁A65.61M72.1V12.6C70.2I100E90.0信号 2026-10-23 · 日线+周线71.0亿833.93
#95 603993洛阳钼业 👁A64.96M60.7V97.9C60.2I30E88.0信号 2026-10-23 · 日线14.5亿13.29
#312 000960锡业股份 👁A64.92M60.7V100.0C60.4I30E82.0信号 2026-10-23 · 日线6.7亿23.47
#528 300494盛天网络 👁A64.04M60.7V56.8C71.2I85E22.0信号 2026-10-23 · 日线4.2亿7.67
#310 600549厦门钨业 👁A63.49M60.7V98.2C53.9I30E85.0信号 2026-10-23 · 日线6.7亿33.65
#608 605090九丰能源 👁A62.5M60.7V100.0C48.3I30E82.0信号 2026-10-23 · 日线3.7亿27.32
#456 600378昊华科技 👁A61.9M60.7V96.8C46.3I30E88.0信号 2026-10-23 · 日线4.9亿33.05
#213 001339智微智能 👁A61.7M72.1V46.3C95.0I30E92.0信号 2026-10-23 · 日线+周线9.0亿55.23
#232 300182捷成股份 👁A61.04M60.7V67.4C91.7I30E62.0信号 2026-10-23 · 日线8.3亿5.0
#382 000100TCL科技 👁A60.97M60.7V100.0C38.6I30E86.0信号 2026-10-23 · 日线5.6亿4.27
#725 002430杭氧股份 👁A60.7M60.7V100.0C38.3I30E84.0信号 2026-10-23 · 日线3.2亿22.71
#648 002517恺英网络 👁B59.95M60.7V97.8C38.3I30E82.0信号 2026-10-23 · 日线3.5亿14.18
#625 600879航天电子 👁B59.85M60.7V52.7C32.4I85E68.0信号 2026-10-23 · 日线3.6亿12.13
#223 300207欣旺达 👁B59.71M60.7V79.4C88.6I30E25.0信号 2026-10-23 · 日线8.6亿17.38
#417 688301奕瑞科技 👁B59.62M72.1V81.6C61.4I30E50.0信号 2026-10-23 · 日线+周线5.3亿70.01
#622 000933神火股份 👁B59.43M60.7V100.0C29.0I30E90.0信号 2026-10-23 · 日线3.7亿24.13
#410 601211国泰海通 👁B59.22M60.7V100.0C30.9I30E84.0信号 2026-10-23 · 日线5.3亿15.61
#451 300085银之杰 👁B58.43M60.7V18.3C74.7I85E55.0信号 2026-10-23 · 日线4.9亿24.39
#18 300476胜宏科技 👁B58.32M60.7V65.0C86.2I30E52.0信号 2026-10-23 · 日线34.5亿166.0
#604 600875东方电气 👁B57.92M60.7V100.0C31.4I30E70.0信号 2026-10-23 · 日线3.7亿21.22
#58 688766普冉股份 👁B57.91M60.7V41.9C100.0I30E78.0信号 2026-10-23 · 日线18.3亿264.28
#128 300058蓝色光标 👁B57.85M72.1V35.8C97.8I30E74.0信号 2026-10-23 · 日线+周线12.4亿11.46
#493 601688华泰证券 👁B57.61M60.7V100.0C28.8I30E72.0信号 2026-10-23 · 日线4.6亿16.49
#765 300002神州泰岳 👁B57.54M60.7V100.0C48.0I30E33.0信号 2026-10-23 · 日线3.0亿7.53
#628 000066中国长城 👁B57.31M60.7V48.4C34.1I85E50.0信号 2026-10-23 · 日线3.6亿11.04
#645 002969嘉美包装 👁B57.08M72.1V58.4C67.7I30E70.0信号 2026-10-23 · 日线+周线3.5亿8.98
#768 600219南山铝业 👁B56.17M60.7V100.0C25.1I30E65.0信号 2026-10-23 · 日线3.0亿4.14
#471 002558巨人网络 👁B56.02M60.7V100.0C44.4I30E25.0信号 2026-10-23 · 日线4.8亿19.17
#211 300136信维通信 👁B54.9M60.7V47.8C85.5I30E62.0信号 2026-10-23 · 日线9.0亿41.08
#618 688192迪哲医药 👁B54.71M60.7V21.0C39.4I85E82.0信号 2026-10-23 · 日线3.7亿58.6
#375 688268华特气体 👁B54.61M72.1V43.7C78.8I30E60.0信号 2026-10-23 · 日线+周线5.8亿94.35
#742 002625光启技术 👁B54.44M60.7V43.9C25.4I85E50.0信号 2026-10-23 · 日线3.1亿22.55
#631 300540蜀道装备 👁B54.39M72.1V55.4C68.1I30E50.0信号 2026-10-23 · 日线+周线3.6亿19.98
#775 300201海伦哲 👁B54.29M60.7V68.3C62.9I30E50.0信号 2026-10-23 · 日线3.0亿9.15
#449 601229上海银行 👁B54.14M60.7V100.0C31.0I30E33.0信号 2026-10-23 · 日线5.0亿9.27
#440 002119康强电子 👁B54.11M60.7V52.8C75.3I30E62.0信号 2026-10-23 · 日线5.1亿19.17
#653 603087甘李药业 👁B53.62M60.7V74.5C31.8I30E90.0信号 2026-10-23 · 日线3.5亿66.02
#140 300209行云科技 👁B53.6M60.7V19.0C100.0I30E92.0信号 2026-10-23 · 日线11.8亿25.56
#548 300083创世纪 👁B52.89M72.1V59.9C60.9I30E38.0信号 2026-10-23 · 日线+周线4.1亿10.22
#533 600673东阳光 👁B52.77M60.7V19.8C30.2I85E84.0信号 2026-10-23 · 日线4.2亿24.1
#248 002931锋龙股份 👁B52.41M72.1V17.4C89.7I30E82.0信号 2026-10-23 · 日线+周线7.9亿33.09
#460 000962东方钽业 👁B52.17M60.7V46.1C62.5I30E85.0信号 2026-10-23 · 日线4.9亿37.91
#745 000681视觉中国 👁B51.78M60.7V62.6C62.4I30E40.0信号 2026-10-23 · 日线3.1亿14.55
#709 688206概伦电子 👁B51.28M72.1V47.7C50.1I30E74.0信号 2026-10-23 · 日线+周线3.2亿29.99
#47 002436兴森科技 👁B51.19M60.7V20.2C100.0I30E65.0信号 2026-10-23 · 日线20.8亿31.16
#468 002129TCL中环 👁B50.65M60.7V65.0C46.3I30E55.0信号 2026-10-23 · 日线4.8亿8.17
#501 600865百大集团 👁C49.71M60.7V56.3C72.5I30E15.0信号 2026-10-23 · 日线4.5亿9.8
#487 002131利欧股份 👁C49.51M60.7V65.0C54.6I30E27.0信号 2026-10-23 · 日线4.6亿3.88
#706 605117德业股份 👁C49.21M60.7V66.0C22.3I30E86.0信号 2026-10-23 · 日线3.2亿66.8
#91 688981中芯国际 👁C49.2M60.7V39.6C62.3I30E72.0信号 2026-10-23 · 日线15.1亿94.8
#316 300054鼎龙股份 👁C49.03M60.7V36.4C58.4I30E86.0信号 2026-10-23 · 日线6.6亿53.61
#748 002903宇环数控 👁C48.52M72.1V42.9C65.3I30E28.0信号 2026-10-23 · 日线+周线3.1亿21.6
#614 300508维宏股份 👁C47.8M72.1V38.7C68.5I30E25.0信号 2026-10-23 · 日线+周线3.7亿29.05
#370 300395菲利华 👁C47.26M60.7V38.5C53.9I30E72.0信号 2026-10-23 · 日线5.8亿70.5
#380 002195岩山科技 👁C47.06M60.7V46.4C56.5I30E45.0信号 2026-10-23 · 日线5.7亿5.44
#601 002549凯美特气 👁C46.6M60.7V42.7C69.0I30E25.0信号 2026-10-23 · 日线3.8亿10.88
#351 688536思瑞浦 👁C45.22M60.7V40.5C58.3I30E38.0信号 2026-10-23 · 日线6.1亿245.43
#255 688146中船特气 👁C45.15M60.7V24.7C55.6I30E82.0信号 2026-10-23 · 日线7.8亿138.3
#583 300561汇金科技 👁C44.68M60.7V32.6C69.5I30E30.0信号 2026-10-23 · 日线3.9亿12.51
#266 688200华峰测控 👁C44.56M60.7V38.9C61.9I30E28.0信号 2026-10-23 · 日线7.6亿254.92
#488 688234天岳先进 👁C44.38M60.7V41.5C44.3I30E55.0信号 2026-10-23 · 日线4.6亿76.8
#325 002945华林证券 👁C42.94M60.7V38.5C57.3I30E22.0信号 2026-10-23 · 日线6.4亿13.78
#489 688629华丰科技 👁C42.01M60.7V24.7C44.9I30E72.0信号 2026-10-23 · 日线4.6亿69.98
#616 300459汤姆猫 👁C41.56M60.7V24.1C68.5I30E22.0信号 2026-10-23 · 日线3.7亿3.3
⛔ 红线观察 · 300347 泰格医药(红线观察) 002432 九安医疗(红线观察) 600998 九州通(红线观察)
起跑 14:03出榜 14:31耗时 1686.8s日线命中 8860分命中 0入榜 88
种子榜 · 个股四层榜
个股 · 四场更新 · 当日确认集合拐点
麦力池 Top800 · 量能极缩档
麦力池随市场量能自动伸缩(800–2000 四档),每周按量能状态换挡,缩量聚焦、放量扩面
上次换挡 2026-09-30
🏆 总榜 TOP3
加权合成(蓝榜 + 金刚榜,红榜不参与)
1赣锋锂业002460金蓝82.76
2昭衍新药603127金78.39
3盛新锂能002240金蓝78.27
蓝榜
蓝榜
稳健集合 Fold2 · 三维 M/V/E
1赣锋锂业 00246078.76
2国泰海通 60121178.36
3盛新锂能 00224077.56
4当升科技 30007377.56
5TCL科技 00010077.56
金刚榜
金刚榜
稳健集合 Fold2 + 激进集合 Fold3 · 五维 M/V/C/I/E
1赣锋锂业 00246086.76
2蔚蓝锂芯 00224581.98
3兆易创新 60398680.58
4盛新锂能 00224078.99
5昭衍新药 60312778.39
红榜
红榜
加速集合 Fold U · 三维 M/V/C
1恺英网络 00251780.26
2达瑞电子 30097680.22
3奕瑞科技 68830179.44
4胜宏科技 30047677.95
5智微智能 00133971.41
代码名称级总分MVCIE备注成交额拐点价
#210 002460赣锋锂业 👁SS86.76M60.7V100.0C95.8I85E92.0信号 2026-10-23 · 日线11.3亿34.42
#283 002245蔚蓝锂芯 👁S81.98M60.7V100.0C99.9I85E36.0信号 2026-10-23 · 日线9.1亿10.59
#6 603986兆易创新 👁S80.58M60.7V78.7C100.0I95E50.0信号 2026-10-23 · 日线69.3亿268.3
#736 002240盛新锂能 👁S78.99M60.7V100.0C60.0I85E86.0信号 2026-10-23 · 日线3.9亿18.79
#215 603127昭衍新药 👁S78.39M60.7V75.2C100.0I85E62.0信号 2026-10-23 · 日线11.1亿42.92
#704 002648卫星化学 👁S73.11M60.7V100.0C31.1I85E85.0信号 2026-10-23 · 日线4.1亿24.3
#111 002594比亚迪 👁S73.01M60.7V96.9C61.0I85E32.0信号 2026-10-23 · 日线17.2亿78.49
#238 002709天赐材料 👁S71.21M60.7V100.0C94.8I30E76.0信号 2026-10-23 · 日线10.2亿25.2
#505 688331荣昌生物 👁S70.91M72.1V71.9C57.3I85E58.0信号 2026-10-23 · 日线+周线5.7亿93.67
#766 003009中天火箭 👁S70.76M72.1V56.3C70.0I85E70.0信号 2026-10-23 · 日线+周线3.8亿39.36
—— 以下为 Top10 之外 · 候补观察 ——
#104 300450先导智能 👁S70.7M60.7V93.0C100.0I30E78.0信号 2026-10-23 · 日线17.9亿27.08
#589 301015百洋医药 👁S70.01M60.7V76.2C75.3I85E25.0信号 2026-10-23 · 日线4.9亿20.46
#280 600549厦门钨业 👁A69.42M60.7V98.9C83.8I30E83.0信号 2026-10-23 · 日线9.2亿33.65
#329 000960锡业股份 👁A67.93M60.7V100.0C75.4I30E82.0信号 2026-10-23 · 日线7.9亿23.47
#4 688256寒武纪 👁A67.44M72.1V12.5C84.5I100E80.0信号 2026-10-23 · 日线+周线115.2亿833.93
#467 300494盛天网络 👁A67.19M60.7V55.9C81.6I85E35.0信号 2026-10-23 · 日线6.1亿7.67
#712 002322理工能科 👁A65.9M60.7V100.0C71.3I30E70.0信号 2026-10-23 · 日线4.1亿12.1
#506 300976达瑞电子 👁A65.84M72.1V88.0C78.6I30E62.0信号 2026-10-23 · 日线+周线5.7亿40.42
#89 603993洛阳钼业 👁A65.67M60.7V98.2C64.8I30E85.0信号 2026-10-23 · 日线19.3亿13.29
#319 601211国泰海通 👁A65.24M60.7V100.0C58.0I30E90.0信号 2026-10-23 · 日线8.1亿15.61
#740 300073当升科技 👁A65.03M60.7V100.0C58.9I30E86.0信号 2026-10-23 · 日线3.9亿33.51
#16 300476胜宏科技 👁A64.96M72.1V64.9C100.0I30E68.0信号 2026-10-23 · 日线+周线49.6亿166.0
#361 000100TCL科技 👁A64.7M60.7V100.0C57.3I30E86.0信号 2026-10-23 · 日线7.5亿4.27
#502 002517恺英网络 👁A64.67M72.1V97.5C66.9I30E50.0信号 2026-10-23 · 日线+周线5.7亿14.18
#422 688301奕瑞科技 👁A64.43M72.1V81.6C84.0I30E53.0信号 2026-10-23 · 日线+周线6.6亿70.01
#222 300207欣旺达 👁A64.36M60.7V79.7C100.0I30E48.0信号 2026-10-23 · 日线10.9亿17.38
#584 688372伟测科技 👁A63.95M60.7V82.7C76.7I30E83.0信号 2026-10-23 · 日线5.0亿71.83
#611 301216万凯新材 👁A63.87M60.7V100.0C76.1I30E40.0信号 2026-10-23 · 日线4.7亿13.83
#485 600378昊华科技 👁A63.41M60.7V97.4C61.1I30E72.0信号 2026-10-23 · 日线5.9亿33.05
#686 605090九丰能源 👁A63.18M60.7V100.0C57.7I30E70.0信号 2026-10-23 · 日线4.2亿27.32
#216 001339智微智能 👁A62.72M72.1V48.0C100.0I30E88.0信号 2026-10-23 · 日线+周线11.1亿55.23
#395 601688华泰证券 👁A62.61M60.7V100.0C55.9I30E68.0信号 2026-10-23 · 日线7.0亿16.49
#237 300182捷成股份 👁A62.02M60.7V67.5C100.0I30E55.0信号 2026-10-23 · 日线10.2亿5.0
#625 000933神火股份 👁A61.48M60.7V100.0C39.2I30E90.0信号 2026-10-23 · 日线4.6亿24.13
#410 002558巨人网络 👁A60.86M60.7V100.0C68.6I30E25.0信号 2026-10-23 · 日线6.8亿19.17
#469 300085银之杰 👁A60.83M60.7V18.4C83.2I85E62.0信号 2026-10-23 · 日线6.1亿24.39
#618 000066中国长城 👁A60.82M60.7V48.7C47.3I85E58.0信号 2026-10-23 · 日线4.7亿11.04
#764 300002神州泰岳 👁A60.66M60.7V100.0C64.1I30E32.0信号 2026-10-23 · 日线3.8亿7.53
#744 002625光启技术 👁A60.12M60.7V43.4C36.8I85E85.0信号 2026-10-23 · 日线3.9亿22.55
#110 600030中信证券 👁A60.04M60.7V100.0C61.0I30E32.0信号 2026-10-23 · 日线17.2亿24.65
#774 603659璞泰来 👁B59.38M60.7V100.0C38.7I30E70.0信号 2026-10-23 · 日线3.8亿18.53
#433 601229上海银行 👁B59.32M60.7V100.0C50.9I30E45.0信号 2026-10-23 · 日线6.4亿9.27
#631 600875东方电气 👁B58.96M60.7V100.0C41.6I30E60.0信号 2026-10-23 · 日线4.6亿21.22
#124 300058蓝色光标 👁B58.56M72.1V36.1C100.0I30E76.0信号 2026-10-23 · 日线+周线16.2亿11.46
#623 600879航天电子 👁B57.78M60.7V52.8C45.0I85E22.0信号 2026-10-23 · 日线4.6亿12.13
#729 300540蜀道装备 👁B57.05M72.1V56.0C70.6I30E70.0信号 2026-10-23 · 日线+周线4.0亿19.98
#465 002119康强电子 👁B56.95M60.7V54.0C83.0I30E72.0信号 2026-10-23 · 日线6.1亿19.17
#60 688766普冉股份 👁B56.54M60.7V42.8C100.0I30E62.0信号 2026-10-23 · 日线22.4亿264.28
#426 688268华特气体 👁B56.04M72.1V44.5C84.0I30E62.0信号 2026-10-23 · 日线+周线6.5亿94.35
#547 300083创世纪 👁B55.92M72.1V60.7C79.1I30E30.0信号 2026-10-23 · 日线+周线5.3亿10.22
#240 688200华峰测控 👁B55.62M60.7V39.8C88.2I30E84.0信号 2026-10-23 · 日线10.2亿254.92
