麦壳集合实验系统 · 蓝色麦粒旗下独立项目 · 腾讯云 × Kimi K3



| 代码 | 名称 | 级 | 总分 | M | V | C | I | E | 备注 | 成交额 | 拐点价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #7 603986 | 兆易创新 👁 | S | 82.42 | M60.7 | V78.6 | C93.3 | I95 | E82.0 | 信号 2026-10-23 · 日线 | 44.4亿 | 268.3 |
| #262 002245 | 蔚蓝锂芯 👁 | S | 78.2 | M60.7 | V100.0 | C83.0 | I85 | E32.0 | 信号 2026-10-23 · 日线 | 5.9亿 | 10.59 |
| #190 603127 | 昭衍新药 👁 | S | 75.92 | M60.7 | V75.6 | C93.2 | I85 | E50.0 | 信号 2026-10-23 · 日线 | 7.6亿 | 42.92 |
| #306 002460 | 赣锋锂业 👁 | S | 75.06 | M60.7 | V100.0 | C52.3 | I85 | E62.0 | 信号 2026-10-23 · 日线 | 5.3亿 | 34.42 |
| #143 002594 | 比亚迪 👁 | S | 72.2 | M60.7 | V97.2 | C56.5 | I85 | E32.0 | 信号 2026-10-23 · 日线 | 9.1亿 | 78.49 |
| #437 688331 | 荣昌生物 👁 | S | 70.85 | M72.1 | V71.6 | C41.4 | I85 | E90.0 | 信号 2026-10-23 · 日线+周线 | 3.9亿 | 93.67 |
| #582 003009 | 中天火箭 👁 | S | 70.67 | M72.1 | V56.7 | C66.1 | I85 | E76.0 | 信号 2026-10-23 · 日线+周线 | 3.0亿 | 39.36 |
| #144 300450 | 先导智能 👁 | A | 69.45 | M60.7 | V93.4 | C86.3 | I30 | E92.0 | 信号 2026-10-23 · 日线 | 9.0亿 | 27.08 |
| #397 301015 | 百洋医药 👁 | A | 69.34 | M60.7 | V76.1 | C72.1 | I85 | E25.0 | 信号 2026-10-23 · 日线 | 4.2亿 | 20.46 |
| #507 300976 | 达瑞电子 👁 | A | 65.05 | M72.1 | V89.8 | C69.3 | I30 | E68.0 | 信号 2026-10-23 · 日线+周线 | 3.4亿 | 40.42 |
| —— 以下为 Top10 之外 · 候补观察 —— | |||||||||||
| #92 603993 | 洛阳钼业 👁 | A | 64.97 | M60.7 | V98.2 | C58.8 | I30 | E90.0 | 信号 2026-10-23 · 日线 | 11.6亿 | 13.29 |
| #541 300494 | 盛天网络 👁 | A | 63.92 | M60.7 | V58.4 | C67.2 | I85 | E25.0 | 信号 2026-10-23 · 日线 | 3.2亿 | 7.67 |
| #327 000960 | 锡业股份 👁 | A | 63.39 | M60.7 | V100.0 | C51.2 | I30 | E85.0 | 信号 2026-10-23 · 日线 | 5.0亿 | 23.47 |
| #5 688256 | 寒武纪 👁 | A | 63.26 | M72.1 | V12.8 | C68.2 | I100 | E70.0 | 信号 2026-10-23 · 日线+周线 | 59.3亿 | 833.93 |
| #379 600549 | 厦门钨业 👁 | A | 61.71 | M60.7 | V98.5 | C44.1 | I30 | E86.0 | 信号 2026-10-23 · 日线 | 4.4亿 | 33.65 |
| #531 605090 | 九丰能源 👁 | A | 60.97 | M60.7 | V100.0 | C45.6 | I30 | E72.0 | 信号 2026-10-23 · 日线 | 3.3亿 | 27.32 |
| #204 001339 | 智微智能 👁 | A | 60.82 | M72.1 | V46.7 | C91.1 | I30 | E90.0 | 信号 2026-10-23 · 日线+周线 | 7.4亿 | 55.23 |
| #378 002709 | 天赐材料 👁 | A | 60.59 | M60.7 | V100.0 | C44.7 | I30 | E70.0 | 信号 2026-10-23 · 日线 | 4.4亿 | 25.2 |
| #229 300182 | 捷成股份 👁 | A | 60.54 | M60.7 | V67.9 | C85.7 | I30 | E68.0 | 信号 2026-10-23 · 日线 | 6.7亿 | 5.0 |
| #581 002322 | 理工能科 👁 | A | 60.45 | M60.7 | V100.0 | C66.5 | I30 | E25.0 | 信号 2026-10-23 · 日线 | 3.0亿 | 12.1 |
| #398 000100 | TCL科技 👁 | A | 60.12 | M60.7 | V100.0 | C33.4 | I30 | E88.0 | 信号 2026-10-23 · 日线 | 4.2亿 | 4.27 |
| #234 300207 | 欣旺达 👁 | B | 59.32 | M60.7 | V79.6 | C71.4 | I30 | E55.0 | 信号 2026-10-23 · 日线 | 6.4亿 | 17.38 |
| #461 600378 | 昊华科技 👁 | B | 58.2 | M60.7 | V96.6 | C42.0 | I30 | E60.0 | 信号 2026-10-23 · 日线 | 3.8亿 | 33.05 |
| #584 002558 | 巨人网络 👁 | B | 58.04 | M60.7 | V100.0 | C32.0 | I30 | E70.0 | 信号 2026-10-23 · 日线 | 3.0亿 | 19.17 |
| #705 000933 | 神火股份 👁 | B | 57.83 | M60.7 | V100.0 | C23.9 | I30 | E84.0 | 信号 2026-10-23 · 日线 | 2.5亿 | 24.13 |
| #429 601211 | 国泰海通 👁 | B | 57.78 | M60.7 | V100.0 | C26.7 | I30 | E78.0 | 信号 2026-10-23 · 日线 | 4.0亿 | 15.61 |
| #590 600875 | 东方电气 👁 | B | 57.61 | M60.7 | V100.0 | C27.8 | I30 | E74.0 | 信号 2026-10-23 · 日线 | 3.0亿 | 21.22 |
| #62 688766 | 普冉股份 👁 | B | 57.14 | M60.7 | V42.0 | C100.0 | I30 | E70.0 | 信号 2026-10-23 · 日线 | 14.4亿 | 264.28 |
| #388 688301 | 奕瑞科技 👁 | B | 57.09 | M72.1 | V81.8 | C55.5 | I30 | E36.0 | 信号 2026-10-23 · 日线+周线 | 4.3亿 | 70.01 |
| #510 601688 | 华泰证券 👁 | B | 56.98 | M60.7 | V100.0 | C25.7 | I30 | E72.0 | 信号 2026-10-23 · 日线 | 3.4亿 | 16.49 |
| #790 300201 | 海伦哲 👁 | B | 56.7 | M60.7 | V69.2 | C56.7 | I30 | E84.0 | 信号 2026-10-23 · 日线 | 2.3亿 | 9.15 |
| #557 300083 | 创世纪 👁 | B | 56.68 | M72.1 | V60.5 | C53.1 | I30 | E90.0 | 信号 2026-10-23 · 日线+周线 | 3.2亿 | 10.22 |
| #747 002625 | 光启技术 👁 | B | 55.75 | M60.7 | V44.3 | C22.4 | I85 | E68.0 | 信号 2026-10-23 · 日线 | 2.4亿 | 22.55 |
| #626 600879 | 航天电子 👁 | B | 55.55 | M60.7 | V52.8 | C28.8 | I85 | E32.0 | 信号 2026-10-23 · 日线 | 2.9亿 | 12.13 |
| #529 601229 | 上海银行 👁 | B | 54.64 | M60.7 | V100.0 | C27.5 | I30 | E45.0 | 信号 2026-10-23 · 日线 | 3.3亿 | 9.27 |
| #758 688381 | 帝奥微 👁 | B | 54.57 | M60.7 | V59.1 | C62.8 | I30 | E76.0 | 信号 2026-10-23 · 日线 | 2.4亿 | 28.7 |
| #675 688192 | 迪哲医药 👁 | B | 54.3 | M60.7 | V21.0 | C34.2 | I85 | E88.0 | 信号 2026-10-23 · 日线 | 2.7亿 | 58.6 |
| #706 600219 | 南山铝业 👁 | B | 54.26 | M60.7 | V100.0 | C23.1 | I30 | E50.0 | 信号 2026-10-23 · 日线 | 2.5亿 | 4.14 |
| #399 002119 | 康强电子 👁 | B | 54.12 | M60.7 | V53.4 | C73.2 | I30 | E65.0 | 信号 2026-10-23 · 日线 | 4.2亿 | 19.17 |
| #402 300085 | 银之杰 👁 | B | 53.99 | M60.7 | V18.4 | C70.0 | I85 | E20.0 | 信号 2026-10-23 · 日线 | 4.2亿 | 24.39 |
| #49 002436 | 兴森科技 👁 | B | 53.71 | M60.7 | V20.3 | C100.0 | I30 | E90.0 | 信号 2026-10-23 · 日线 | 16.3亿 | 31.16 |
| #115 300209 | 行云科技 👁 | B | 52.98 | M60.7 | V19.4 | C100.0 | I30 | E85.0 | 信号 2026-10-23 · 日线 | 10.4亿 | 25.56 |
| #559 300540 | 蜀道装备 👁 | B | 52.93 | M72.1 | V55.3 | C66.9 | I30 | E38.0 | 信号 2026-10-23 · 日线+周线 | 3.2亿 | 19.98 |
| #611 603087 | 甘李药业 👁 | B | 52.74 | M60.7 | V74.5 | C29.9 | I30 | E85.0 | 信号 2026-10-23 · 日线 | 2.9亿 | 66.02 |
| #343 688268 | 华特气体 👁 | B | 52.63 | M72.1 | V43.6 | C76.5 | I30 | E45.0 | 信号 2026-10-23 · 日线+周线 | 4.8亿 | 94.35 |
| #439 600865 | 百大集团 👁 | B | 52.42 | M60.7 | V56.3 | C71.1 | I30 | E45.0 | 信号 2026-10-23 · 日线 | 3.9亿 | 9.8 |
| #536 600673 | 东阳光 👁 | B | 52.21 | M60.7 | V20.0 | C26.1 | I85 | E86.0 | 信号 2026-10-23 · 日线 | 3.2亿 | 24.1 |
| #779 605006 | 山东玻纤 👁 | B | 51.8 | M60.7 | V57.0 | C62.0 | I30 | E55.0 | 信号 2026-10-23 · 日线 | 2.3亿 | 11.51 |
| #750 002361 | 神剑股份 👁 | B | 51.4 | M60.7 | V53.5 | C63.0 | I30 | E58.0 | 信号 2026-10-23 · 日线 | 2.4亿 | 8.21 |
| #637 688206 | 概伦电子 👁 | B | 51.38 | M72.1 | V48.3 | C45.9 | I30 | E82.0 | 信号 2026-10-23 · 日线+周线 | 2.8亿 | 29.99 |
| #628 002969 | 嘉美包装 👁 | B | 51.32 | M72.1 | V59.0 | C64.3 | I30 | E18.0 | 信号 2026-10-23 · 日线+周线 | 2.9亿 | 8.98 |
| #407 002129 | TCL中环 👁 | B | 51.24 | M60.7 | V65.0 | C42.7 | I30 | E68.0 | 信号 2026-10-23 · 日线 | 4.2亿 | 8.17 |
| #443 000962 | 东方钽业 👁 | B | 51.07 | M60.7 | V46.6 | C54.9 | I30 | E88.0 | 信号 2026-10-23 · 日线 | 3.9亿 | 37.91 |
| #535 300508 | 维宏股份 👁 | B | 51.0 | M72.1 | V40.1 | C67.2 | I30 | E56.0 | 信号 2026-10-23 · 日线+周线 | 3.2亿 | 29.05 |
| #149 300058 | 蓝色光标 👁 | B | 50.96 | M60.7 | V36.2 | C86.3 | I30 | E50.0 | 信号 2026-10-23 · 日线 | 9.0亿 | 11.46 |
| #489 002549 | 凯美特气 👁 | B | 50.45 | M60.7 | V42.7 | C68.2 | I30 | E65.0 | 信号 2026-10-23 · 日线 | 3.5亿 | 10.88 |
| #100 688981 | 中芯国际 👁 | B | 50.29 | M60.7 | V39.8 | C60.5 | I30 | E86.0 | 信号 2026-10-23 · 日线 | 11.2亿 | 94.8 |
| #198 300136 | 信维通信 👁 | B | 50.29 | M60.7 | V48.1 | C78.1 | I30 | E30.0 | 信号 2026-10-23 · 日线 | 7.5亿 | 41.08 |
| #732 605117 | 德业股份 👁 | C | 48.88 | M60.7 | V66.0 | C18.7 | I30 | E90.0 | 信号 2026-10-23 · 日线 | 2.5亿 | 66.8 |
| #241 002931 | 锋龙股份 👁 | C | 47.69 | M72.1 | V18.1 | C83.6 | I30 | E45.0 | 信号 2026-10-23 · 日线+周线 | 6.3亿 | 33.09 |
| #297 300054 | 鼎龙股份 👁 | C | 47.35 | M60.7 | V36.4 | C53.0 | I30 | E80.0 | 信号 2026-10-23 · 日线 | 5.5亿 | 53.61 |
| #25 002371 | 北方华创 👁 | C | 47.26 | M60.7 | V34.7 | C60.7 | I30 | E68.0 | 信号 2026-10-23 · 日线 | 22.0亿 | 518.15 |
| #361 300395 | 菲利华 👁 | C | 47.03 | M60.7 | V38.7 | C48.5 | I30 | E80.0 | 信号 2026-10-23 · 日线 | 4.6亿 | 70.5 |
| #276 688200 | 华峰测控 👁 | C | 46.95 | M60.7 | V38.8 | C52.0 | I30 | E72.0 | 信号 2026-10-23 · 日线 | 5.7亿 | 254.92 |
| #523 300561 | 汇金科技 👁 | C | 46.41 | M60.7 | V32.9 | C67.7 | I30 | E50.0 | 信号 2026-10-23 · 日线 | 3.3亿 | 12.51 |
| #278 002945 | 华林证券 👁 | C | 46.38 | M60.7 | V38.7 | C54.3 | I30 | E62.0 | 信号 2026-10-23 · 日线 | 5.7亿 | 13.78 |
| #473 002131 | 利欧股份 👁 | C | 46.17 | M60.7 | V65.0 | C47.4 | I30 | E8.0 | 信号 2026-10-23 · 日线 | 3.7亿 | 3.88 |
| #380 002195 | 岩山科技 👁 | C | 45.78 | M60.7 | V47.0 | C47.9 | I30 | E48.0 | 信号 2026-10-23 · 日线 | 4.4亿 | 5.44 |
| #757 603007 | 顺景科技 👁 | C | 45.1 | M72.1 | V26.1 | C62.3 | I30 | E42.0 | 信号 2026-10-23 · 日线+周线 | 2.4亿 | 3.88 |
| #496 688234 | 天岳先进 👁 | C | 44.71 | M60.7 | V41.6 | C38.3 | I30 | E70.0 | 信号 2026-10-23 · 日线 | 3.5亿 | 76.8 |
| #239 688146 | 中船特气 👁 | C | 44.63 | M60.7 | V24.7 | C51.6 | I30 | E85.0 | 信号 2026-10-23 · 日线 | 6.3亿 | 138.3 |
| #340 688536 | 思瑞浦 👁 | C | 43.98 | M60.7 | V40.9 | C51.6 | I30 | E38.0 | 信号 2026-10-23 · 日线 | 4.8亿 | 245.43 |
| #479 688629 | 华丰科技 👁 | C | 42.69 | M60.7 | V24.9 | C40.1 | I30 | E88.0 | 信号 2026-10-23 · 日线 | 3.6亿 | 69.98 |
| #677 300459 | 汤姆猫 👁 | C | 40.52 | M60.7 | V24.2 | C56.6 | I30 | E35.0 | 信号 2026-10-23 · 日线 | 2.7亿 | 3.3 |



| 代码 | 名称 | 级 | 总分 | M | V | C | I | E | 备注 | 成交额 | 拐点价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #6 603986 | 兆易创新 👁 | S | 81.9 | M60.7 | V78.6 | C99.3 | I95 | E65.0 | 信号 2026-10-23 · 日线 | 55.9亿 | 268.3 |
| #271 002245 | 蔚蓝锂芯 👁 | S | 81.12 | M60.7 | V100.0 | C87.7 | I85 | E52.0 | 信号 2026-10-23 · 日线 | 7.5亿 | 10.59 |
| #234 002460 | 赣锋锂业 👁 | S | 79.18 | M60.7 | V100.0 | C73.0 | I85 | E62.0 | 信号 2026-10-23 · 日线 | 8.3亿 | 34.42 |
| #197 603127 | 昭衍新药 👁 | S | 77.74 | M60.7 | V75.7 | C97.1 | I85 | E60.0 | 信号 2026-10-23 · 日线 | 9.4亿 | 42.92 |
| #116 002594 | 比亚迪 👁 | S | 77.67 | M60.7 | V97.0 | C57.7 | I85 | E85.0 | 信号 2026-10-23 · 日线 | 13.1亿 | 78.49 |
| #655 002648 | 卫星化学 👁 | S | 71.89 | M60.7 | V100.0 | C24.5 | I85 | E86.0 | 信号 2026-10-23 · 日线 | 3.5亿 | 24.3 |
| #481 688331 | 荣昌生物 👁 | S | 71.52 | M72.1 | V71.5 | C44.8 | I85 | E90.0 | 信号 2026-10-23 · 日线+周线 | 4.7亿 | 93.67 |
| #491 301015 | 百洋医药 👁 | S | 70.75 | M60.7 | V75.8 | C73.0 | I85 | E38.0 | 信号 2026-10-23 · 日线 | 4.6亿 | 20.46 |
| #104 300450 | 先导智能 👁 | S | 70.29 | M60.7 | V92.9 | C99.2 | I30 | E76.0 | 信号 2026-10-23 · 日线 | 14.0亿 | 27.08 |
| #661 003009 | 中天火箭 👁 | A | 69.77 | M72.1 | V56.1 | C67.3 | I85 | E66.0 | 信号 2026-10-23 · 日线+周线 | 3.5亿 | 39.36 |
| —— 以下为 Top10 之外 · 候补观察 —— | |||||||||||
| #264 002709 | 天赐材料 👁 | A | 67.58 | M60.7 | V100.0 | C69.7 | I30 | E90.0 | 信号 2026-10-23 · 日线 | 7.7亿 | 25.2 |
| #412 300976 | 达瑞电子 👁 | A | 67.54 | M72.1 | V88.0 | C76.6 | I30 | E83.0 | 信号 2026-10-23 · 日线+周线 | 5.3亿 | 40.42 |
| #640 002322 | 理工能科 👁 | A | 66.92 | M60.7 | V100.0 | C67.9 | I30 | E87.0 | 信号 2026-10-23 · 日线 | 3.6亿 | 12.1 |
| #5 688256 | 寒武纪 👁 | A | 65.61 | M72.1 | V12.6 | C70.2 | I100 | E90.0 | 信号 2026-10-23 · 日线+周线 | 71.0亿 | 833.93 |
| #95 603993 | 洛阳钼业 👁 | A | 64.96 | M60.7 | V97.9 | C60.2 | I30 | E88.0 | 信号 2026-10-23 · 日线 | 14.5亿 | 13.29 |
| #312 000960 | 锡业股份 👁 | A | 64.92 | M60.7 | V100.0 | C60.4 | I30 | E82.0 | 信号 2026-10-23 · 日线 | 6.7亿 | 23.47 |
| #528 300494 | 盛天网络 👁 | A | 64.04 | M60.7 | V56.8 | C71.2 | I85 | E22.0 | 信号 2026-10-23 · 日线 | 4.2亿 | 7.67 |
| #310 600549 | 厦门钨业 👁 | A | 63.49 | M60.7 | V98.2 | C53.9 | I30 | E85.0 | 信号 2026-10-23 · 日线 | 6.7亿 | 33.65 |
| #608 605090 | 九丰能源 👁 | A | 62.5 | M60.7 | V100.0 | C48.3 | I30 | E82.0 | 信号 2026-10-23 · 日线 | 3.7亿 | 27.32 |
| #456 600378 | 昊华科技 👁 | A | 61.9 | M60.7 | V96.8 | C46.3 | I30 | E88.0 | 信号 2026-10-23 · 日线 | 4.9亿 | 33.05 |
| #213 001339 | 智微智能 👁 | A | 61.7 | M72.1 | V46.3 | C95.0 | I30 | E92.0 | 信号 2026-10-23 · 日线+周线 | 9.0亿 | 55.23 |
| #232 300182 | 捷成股份 👁 | A | 61.04 | M60.7 | V67.4 | C91.7 | I30 | E62.0 | 信号 2026-10-23 · 日线 | 8.3亿 | 5.0 |
| #382 000100 | TCL科技 👁 | A | 60.97 | M60.7 | V100.0 | C38.6 | I30 | E86.0 | 信号 2026-10-23 · 日线 | 5.6亿 | 4.27 |
| #725 002430 | 杭氧股份 👁 | A | 60.7 | M60.7 | V100.0 | C38.3 | I30 | E84.0 | 信号 2026-10-23 · 日线 | 3.2亿 | 22.71 |
| #648 002517 | 恺英网络 👁 | B | 59.95 | M60.7 | V97.8 | C38.3 | I30 | E82.0 | 信号 2026-10-23 · 日线 | 3.5亿 | 14.18 |
| #625 600879 | 航天电子 👁 | B | 59.85 | M60.7 | V52.7 | C32.4 | I85 | E68.0 | 信号 2026-10-23 · 日线 | 3.6亿 | 12.13 |
| #223 300207 | 欣旺达 👁 | B | 59.71 | M60.7 | V79.4 | C88.6 | I30 | E25.0 | 信号 2026-10-23 · 日线 | 8.6亿 | 17.38 |
| #417 688301 | 奕瑞科技 👁 | B | 59.62 | M72.1 | V81.6 | C61.4 | I30 | E50.0 | 信号 2026-10-23 · 日线+周线 | 5.3亿 | 70.01 |
| #622 000933 | 神火股份 👁 | B | 59.43 | M60.7 | V100.0 | C29.0 | I30 | E90.0 | 信号 2026-10-23 · 日线 | 3.7亿 | 24.13 |
| #410 601211 | 国泰海通 👁 | B | 59.22 | M60.7 | V100.0 | C30.9 | I30 | E84.0 | 信号 2026-10-23 · 日线 | 5.3亿 | 15.61 |
| #451 300085 | 银之杰 👁 | B | 58.43 | M60.7 | V18.3 | C74.7 | I85 | E55.0 | 信号 2026-10-23 · 日线 | 4.9亿 | 24.39 |
| #18 300476 | 胜宏科技 👁 | B | 58.32 | M60.7 | V65.0 | C86.2 | I30 | E52.0 | 信号 2026-10-23 · 日线 | 34.5亿 | 166.0 |
| #604 600875 | 东方电气 👁 | B | 57.92 | M60.7 | V100.0 | C31.4 | I30 | E70.0 | 信号 2026-10-23 · 日线 | 3.7亿 | 21.22 |
| #58 688766 | 普冉股份 👁 | B | 57.91 | M60.7 | V41.9 | C100.0 | I30 | E78.0 | 信号 2026-10-23 · 日线 | 18.3亿 | 264.28 |
| #128 300058 | 蓝色光标 👁 | B | 57.85 | M72.1 | V35.8 | C97.8 | I30 | E74.0 | 信号 2026-10-23 · 日线+周线 | 12.4亿 | 11.46 |
| #493 601688 | 华泰证券 👁 | B | 57.61 | M60.7 | V100.0 | C28.8 | I30 | E72.0 | 信号 2026-10-23 · 日线 | 4.6亿 | 16.49 |
| #765 300002 | 神州泰岳 👁 | B | 57.54 | M60.7 | V100.0 | C48.0 | I30 | E33.0 | 信号 2026-10-23 · 日线 | 3.0亿 | 7.53 |
| #628 000066 | 中国长城 👁 | B | 57.31 | M60.7 | V48.4 | C34.1 | I85 | E50.0 | 信号 2026-10-23 · 日线 | 3.6亿 | 11.04 |
| #645 002969 | 嘉美包装 👁 | B | 57.08 | M72.1 | V58.4 | C67.7 | I30 | E70.0 | 信号 2026-10-23 · 日线+周线 | 3.5亿 | 8.98 |
| #768 600219 | 南山铝业 👁 | B | 56.17 | M60.7 | V100.0 | C25.1 | I30 | E65.0 | 信号 2026-10-23 · 日线 | 3.0亿 | 4.14 |
| #471 002558 | 巨人网络 👁 | B | 56.02 | M60.7 | V100.0 | C44.4 | I30 | E25.0 | 信号 2026-10-23 · 日线 | 4.8亿 | 19.17 |
| #211 300136 | 信维通信 👁 | B | 54.9 | M60.7 | V47.8 | C85.5 | I30 | E62.0 | 信号 2026-10-23 · 日线 | 9.0亿 | 41.08 |
| #618 688192 | 迪哲医药 👁 | B | 54.71 | M60.7 | V21.0 | C39.4 | I85 | E82.0 | 信号 2026-10-23 · 日线 | 3.7亿 | 58.6 |
| #375 688268 | 华特气体 👁 | B | 54.61 | M72.1 | V43.7 | C78.8 | I30 | E60.0 | 信号 2026-10-23 · 日线+周线 | 5.8亿 | 94.35 |
| #742 002625 | 光启技术 👁 | B | 54.44 | M60.7 | V43.9 | C25.4 | I85 | E50.0 | 信号 2026-10-23 · 日线 | 3.1亿 | 22.55 |
| #631 300540 | 蜀道装备 👁 | B | 54.39 | M72.1 | V55.4 | C68.1 | I30 | E50.0 | 信号 2026-10-23 · 日线+周线 | 3.6亿 | 19.98 |
| #775 300201 | 海伦哲 👁 | B | 54.29 | M60.7 | V68.3 | C62.9 | I30 | E50.0 | 信号 2026-10-23 · 日线 | 3.0亿 | 9.15 |
| #449 601229 | 上海银行 👁 | B | 54.14 | M60.7 | V100.0 | C31.0 | I30 | E33.0 | 信号 2026-10-23 · 日线 | 5.0亿 | 9.27 |
| #440 002119 | 康强电子 👁 | B | 54.11 | M60.7 | V52.8 | C75.3 | I30 | E62.0 | 信号 2026-10-23 · 日线 | 5.1亿 | 19.17 |
| #653 603087 | 甘李药业 👁 | B | 53.62 | M60.7 | V74.5 | C31.8 | I30 | E90.0 | 信号 2026-10-23 · 日线 | 3.5亿 | 66.02 |
| #140 300209 | 行云科技 👁 | B | 53.6 | M60.7 | V19.0 | C100.0 | I30 | E92.0 | 信号 2026-10-23 · 日线 | 11.8亿 | 25.56 |
| #548 300083 | 创世纪 👁 | B | 52.89 | M72.1 | V59.9 | C60.9 | I30 | E38.0 | 信号 2026-10-23 · 日线+周线 | 4.1亿 | 10.22 |
| #533 600673 | 东阳光 👁 | B | 52.77 | M60.7 | V19.8 | C30.2 | I85 | E84.0 | 信号 2026-10-23 · 日线 | 4.2亿 | 24.1 |
| #248 002931 | 锋龙股份 👁 | B | 52.41 | M72.1 | V17.4 | C89.7 | I30 | E82.0 | 信号 2026-10-23 · 日线+周线 | 7.9亿 | 33.09 |
| #460 000962 | 东方钽业 👁 | B | 52.17 | M60.7 | V46.1 | C62.5 | I30 | E85.0 | 信号 2026-10-23 · 日线 | 4.9亿 | 37.91 |
| #745 000681 | 视觉中国 👁 | B | 51.78 | M60.7 | V62.6 | C62.4 | I30 | E40.0 | 信号 2026-10-23 · 日线 | 3.1亿 | 14.55 |
| #709 688206 | 概伦电子 👁 | B | 51.28 | M72.1 | V47.7 | C50.1 | I30 | E74.0 | 信号 2026-10-23 · 日线+周线 | 3.2亿 | 29.99 |
| #47 002436 | 兴森科技 👁 | B | 51.19 | M60.7 | V20.2 | C100.0 | I30 | E65.0 | 信号 2026-10-23 · 日线 | 20.8亿 | 31.16 |
| #468 002129 | TCL中环 👁 | B | 50.65 | M60.7 | V65.0 | C46.3 | I30 | E55.0 | 信号 2026-10-23 · 日线 | 4.8亿 | 8.17 |
| #501 600865 | 百大集团 👁 | C | 49.71 | M60.7 | V56.3 | C72.5 | I30 | E15.0 | 信号 2026-10-23 · 日线 | 4.5亿 | 9.8 |
| #487 002131 | 利欧股份 👁 | C | 49.51 | M60.7 | V65.0 | C54.6 | I30 | E27.0 | 信号 2026-10-23 · 日线 | 4.6亿 | 3.88 |
| #706 605117 | 德业股份 👁 | C | 49.21 | M60.7 | V66.0 | C22.3 | I30 | E86.0 | 信号 2026-10-23 · 日线 | 3.2亿 | 66.8 |
| #91 688981 | 中芯国际 👁 | C | 49.2 | M60.7 | V39.6 | C62.3 | I30 | E72.0 | 信号 2026-10-23 · 日线 | 15.1亿 | 94.8 |
| #316 300054 | 鼎龙股份 👁 | C | 49.03 | M60.7 | V36.4 | C58.4 | I30 | E86.0 | 信号 2026-10-23 · 日线 | 6.6亿 | 53.61 |
| #748 002903 | 宇环数控 👁 | C | 48.52 | M72.1 | V42.9 | C65.3 | I30 | E28.0 | 信号 2026-10-23 · 日线+周线 | 3.1亿 | 21.6 |
| #614 300508 | 维宏股份 👁 | C | 47.8 | M72.1 | V38.7 | C68.5 | I30 | E25.0 | 信号 2026-10-23 · 日线+周线 | 3.7亿 | 29.05 |
| #370 300395 | 菲利华 👁 | C | 47.26 | M60.7 | V38.5 | C53.9 | I30 | E72.0 | 信号 2026-10-23 · 日线 | 5.8亿 | 70.5 |
| #380 002195 | 岩山科技 👁 | C | 47.06 | M60.7 | V46.4 | C56.5 | I30 | E45.0 | 信号 2026-10-23 · 日线 | 5.7亿 | 5.44 |
| #601 002549 | 凯美特气 👁 | C | 46.6 | M60.7 | V42.7 | C69.0 | I30 | E25.0 | 信号 2026-10-23 · 日线 | 3.8亿 | 10.88 |
| #351 688536 | 思瑞浦 👁 | C | 45.22 | M60.7 | V40.5 | C58.3 | I30 | E38.0 | 信号 2026-10-23 · 日线 | 6.1亿 | 245.43 |
| #255 688146 | 中船特气 👁 | C | 45.15 | M60.7 | V24.7 | C55.6 | I30 | E82.0 | 信号 2026-10-23 · 日线 | 7.8亿 | 138.3 |
| #583 300561 | 汇金科技 👁 | C | 44.68 | M60.7 | V32.6 | C69.5 | I30 | E30.0 | 信号 2026-10-23 · 日线 | 3.9亿 | 12.51 |
| #266 688200 | 华峰测控 👁 | C | 44.56 | M60.7 | V38.9 | C61.9 | I30 | E28.0 | 信号 2026-10-23 · 日线 | 7.6亿 | 254.92 |
| #488 688234 | 天岳先进 👁 | C | 44.38 | M60.7 | V41.5 | C44.3 | I30 | E55.0 | 信号 2026-10-23 · 日线 | 4.6亿 | 76.8 |
| #325 002945 | 华林证券 👁 | C | 42.94 | M60.7 | V38.5 | C57.3 | I30 | E22.0 | 信号 2026-10-23 · 日线 | 6.4亿 | 13.78 |
| #489 688629 | 华丰科技 👁 | C | 42.01 | M60.7 | V24.7 | C44.9 | I30 | E72.0 | 信号 2026-10-23 · 日线 | 4.6亿 | 69.98 |
| #616 300459 | 汤姆猫 👁 | C | 41.56 | M60.7 | V24.1 | C68.5 | I30 | E22.0 | 信号 2026-10-23 · 日线 | 3.7亿 | 3.3 |



| 代码 | 名称 | 级 | 总分 | M | V | C | I | E | 备注 | 成交额 | 拐点价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #210 002460 | 赣锋锂业 👁 | SS | 86.76 | M60.7 | V100.0 | C95.8 | I85 | E92.0 | 信号 2026-10-23 · 日线 | 11.3亿 | 34.42 |
