麦壳集合实验系统 · 蓝色麦粒旗下独立项目 · 腾讯云 × Kimi K3



| 代码 | 名称 | 级 | 总分 | M | V | C | I | E | 备注 | 成交额 | 拐点价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #129 300244 | 迪安诊断 👁 | S | 83.17 | M60.7 | V93.1 | C100.0 | I85 | E65.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 8.7亿 | 17.68 |
| #410 300638 | 广和通 👁 | S | 70.11 | M60.7 | V63.2 | C74.6 | I85 | E60.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 3.6亿 | 16.5 |
| #16 600176 | 中国巨石 👁 | A | 68.41 | M60.7 | V86.7 | C90.5 | I30 | E90.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 24.3亿 | 32.21 |
| #77 002008 | 大族激光 👁 | A | 68.09 | M60.7 | V84.4 | C91.7 | I30 | E90.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 11.3亿 | 60.4 |
| #344 002273 | 水晶光电 👁 | A | 66.46 | M60.7 | V100.0 | C71.6 | I30 | E75.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 4.2亿 | 19.08 |
| #98 002185 | 华天科技 👁 | A | 65.12 | M60.7 | V83.9 | C97.5 | I30 | E50.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 10.3亿 | 13.47 |
| #186 603341 | 龙旗科技 👁 | A | 64.4 | M60.7 | V79.7 | C84.1 | I30 | E80.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 6.7亿 | 31.99 |
| #44 688525 | 佰维存储 👁 | A | 64.28 | M60.7 | V74.3 | C89.3 | I30 | E82.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 14.5亿 | 150.23 |
| #246 600378 | 昊华科技 👁 | A | 63.49 | M60.7 | V94.3 | C59.3 | I30 | E84.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 5.3亿 | 34.56 |
| #34 601869 | 长飞光纤 👁 | A | 63.43 | M60.7 | V23.7 | C74.5 | I85 | E92.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 16.2亿 | 320.02 |
| —— 以下为 Top10 之外 · 候补观察 —— | |||||||||||
| #68 300475 | 香农芯创 👁 | A | 63.25 | M60.7 | V69.8 | C98.3 | I30 | E65.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 12.0亿 | 107.9 |
| #477 300953 | 震裕科技 👁 | A | 62.48 | M60.7 | V77.7 | C74.1 | I30 | E86.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 3.1亿 | 74.0 |
| #9 300476 | 胜宏科技 👁 | A | 62.19 | M60.7 | V65.0 | C89.0 | I30 | E85.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 32.8亿 | 169.69 |
| #278 688608 | 恒玄科技 👁 | A | 61.77 | M60.7 | V64.7 | C88.2 | I30 | E83.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 5.0亿 | 86.0 |
| #647 600686 | 金龙汽车 👁 | A | 61.71 | M60.7 | V100.0 | C62.8 | I30 | E45.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 2.3亿 | 9.29 |
| #78 300433 | 蓝思科技 👁 | A | 60.2 | M60.7 | V80.1 | C71.7 | I30 | E62.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 11.3亿 | 24.76 |
| #80 600584 | 长电科技 👁 | B | 59.91 | M60.7 | V65.4 | C76.7 | I30 | E86.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 11.1亿 | 54.23 |
| #389 600549 | 厦门钨业 👁 | B | 59.6 | M60.7 | V95.6 | C44.3 | I30 | E72.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 3.8亿 | 35.2 |
| #297 002407 | 多氟多 👁 | B | 59.58 | M60.7 | V70.3 | C66.8 | I30 | E90.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 4.7亿 | 24.3 |
| #319 300207 | 欣旺达 👁 | B | 58.54 | M60.7 | V79.7 | C59.8 | I30 | E70.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 4.5亿 | 17.74 |
| #102 000636 | 风华高科 👁 | B | 58.29 | M60.7 | V51.0 | C99.5 | I30 | E60.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 10.0亿 | 38.21 |
| #298 300798 | 锦鸡股份 👁 | B | 58.23 | M60.7 | V65.0 | C77.7 | I30 | E68.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 4.7亿 | 7.49 |
| #146 300136 | 信维通信 👁 | B | 58.16 | M60.7 | V46.1 | C99.0 | I30 | E72.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 7.8亿 | 41.61 |
| #202 605358 | 立昂微 👁 | B | 58.02 | M60.7 | V53.0 | C91.6 | I30 | E68.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 6.4亿 | 33.08 |
| #560 603659 | 璞泰来 👁 | B | 57.98 | M60.7 | V100.0 | C27.7 | I30 | E78.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 2.7亿 | 19.17 |
| #690 000960 | 锡业股份 👁 | B | 57.7 | M60.7 | V100.0 | C27.8 | I30 | E75.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 2.2亿 | 25.0 |
| #94 002354 | 天娱数科 👁 | B | 57.05 | M60.7 | V35.2 | C100.0 | I30 | E86.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 10.4亿 | 6.96 |
| #229 603629 | 利通电子 👁 | B | 57.0 | M60.7 | V50.6 | C81.5 | I30 | E84.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 5.7亿 | 80.41 |
| #247 301196 | 唯科科技 👁 | B | 56.88 | M72.1 | V55.6 | C79.2 | I30 | E52.0 | 信号 2026-10-19 · 日线+周线 | 5.3亿 | 76.58 |
| #147 600667 | 太极实业 👁 | B | 56.81 | M60.7 | V60.2 | C94.6 | I30 | E32.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 7.7亿 | 13.88 |
| #255 600460 | 士兰微 👁 | B | 56.79 | M60.7 | V61.3 | C67.1 | I30 | E84.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 5.2亿 | 24.88 |
| #245 300458 | 全志科技 👁 | B | 56.37 | M60.7 | V44.9 | C95.0 | I30 | E65.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 5.3亿 | 25.05 |
| #149 000988 | 华工科技 👁 | B | 56.21 | M60.7 | V51.5 | C73.5 | I30 | E90.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 7.7亿 | 72.13 |
| #110 300285 | 国瓷材料 👁 | B | 55.77 | M60.7 | V40.5 | C100.0 | I30 | E60.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 9.5亿 | 43.5 |
| #169 603738 | 泰晶科技 👁 | B | 54.84 | M60.7 | V33.8 | C91.7 | I30 | E84.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 7.1亿 | 25.06 |
| #439 002837 | 英维克 👁 | B | 54.58 | M60.7 | V19.8 | C39.7 | I85 | E83.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 3.4亿 | 43.04 |
| #630 603118 | 共进股份 👁 | B | 54.41 | M60.7 | V60.8 | C66.3 | I30 | E63.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 2.4亿 | 12.9 |
| #53 603186 | 华正新材 👁 | B | 54.38 | M60.7 | V28.9 | C100.0 | I30 | E75.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 13.3亿 | 173.58 |
| #11 002384 | 东山精密 👁 | B | 54.04 | M60.7 | V35.9 | C86.2 | I30 | E82.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 27.7亿 | 117.2 |
| #636 688820 | 盛合晶微 👁 | B | 53.82 | M60.7 | V23.2 | C50.6 | I85 | E45.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 2.4亿 | 88.18 |
| #664 301071 | 力量钻石 👁 | B | 53.66 | M60.7 | V66.6 | C61.9 | I30 | E50.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 2.3亿 | 47.33 |
| #632 001339 | 智微智能 👁 | B | 53.44 | M60.7 | V47.5 | C65.6 | I30 | E88.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 2.4亿 | 56.58 |
| #339 002119 | 康强电子 👁 | B | 53.14 | M60.7 | V45.4 | C74.7 | I30 | E72.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 4.3亿 | 19.81 |
| #262 002409 | 雅克科技 👁 | B | 52.72 | M60.7 | V52.4 | C68.8 | I30 | E62.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 5.2亿 | 92.7 |
| #194 300058 | 蓝色光标 👁 | B | 52.69 | M60.7 | V36.7 | C90.3 | I30 | E58.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 6.5亿 | 11.66 |
| #38 600206 | 有研新材 👁 | B | 52.65 | M60.7 | V30.0 | C100.0 | I30 | E55.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 15.0亿 | 36.53 |
| #23 002463 | 沪电股份 👁 | B | 52.46 | M60.7 | V41.5 | C69.2 | I30 | E86.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 20.1亿 | 106.06 |
| #145 002134 | 天津普林 👁 | B | 52.31 | M60.7 | V22.8 | C92.9 | I30 | E84.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 7.8亿 | 19.72 |
| #192 688234 | 天岳先进 👁 | B | 52.2 | M60.7 | V37.7 | C73.1 | I30 | E85.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 6.6亿 | 80.96 |
| #36 002436 | 兴森科技 👁 | B | 52.01 | M60.7 | V18.3 | C100.0 | I30 | E78.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 15.8亿 | 32.37 |
| #74 002281 | 光迅科技 👁 | B | 51.96 | M60.7 | V32.3 | C77.2 | I30 | E88.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 11.6亿 | 126.7 |
| #101 300570 | 太辰光 👁 | B | 51.86 | M60.7 | V16.1 | C100.0 | I30 | E82.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 10.0亿 | 161.18 |
| #7 600183 | 生益科技 👁 | B | 51.85 | M60.7 | V32.3 | C75.7 | I30 | E90.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 36.3亿 | 111.2 |
| #438 300709 | 精研科技 👁 | B | 51.71 | M60.7 | V62.9 | C72.7 | I30 | E18.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 3.4亿 | 29.68 |
| #137 603626 | 科森科技 👁 | B | 50.65 | M60.7 | V26.3 | C91.2 | I30 | E62.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 8.2亿 | 19.33 |
| #490 002979 | 雷赛智能 👁 | B | 50.64 | M60.7 | V41.1 | C70.6 | I30 | E66.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 3.1亿 | 45.14 |
| #75 002916 | 深南电路 👁 | B | 50.18 | M60.7 | V38.0 | C61.2 | I30 | E88.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 11.5亿 | 289.0 |
| #242 301511 | 德福科技 👁 | C | 49.98 | M60.7 | V21.4 | C83.9 | I30 | E82.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 5.4亿 | 70.6 |
| #730 301297 | 富乐德 👁 | C | 49.95 | M60.7 | V56.5 | C38.4 | I30 | E85.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 2.0亿 | 33.41 |
| #91 301526 | 国际复材 👁 | C | 49.61 | M60.7 | V25.9 | C100.0 | I30 | E35.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 10.5亿 | 20.4 |
| #107 688432 | 有研硅 👁 | C | 49.46 | M60.7 | V20.1 | C95.0 | I30 | E58.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 9.6亿 | 35.05 |
| #248 688110 | 东芯股份 👁 | C | 49.22 | M60.7 | V33.6 | C63.9 | I30 | E84.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 5.3亿 | 54.41 |
| #720 300671 | 富满微 👁 | C | 49.0 | M60.7 | V41.5 | C58.8 | I30 | E72.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 2.1亿 | 40.4 |
| #550 002201 | 九鼎新材 👁 | C | 48.62 | M60.7 | V52.4 | C65.4 | I30 | E28.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 2.7亿 | 7.93 |
| #507 002131 | 利欧股份 👁 | C | 48.51 | M60.7 | V65.0 | C50.1 | I30 | E26.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 3.0亿 | 4.0 |
| #686 300679 | 电连技术 👁 | C | 48.25 | M60.7 | V66.4 | C49.0 | I30 | E22.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 2.2亿 | 33.88 |
| #253 300395 | 菲利华 👁 | C | 47.49 | M60.7 | V34.1 | C62.6 | I30 | E68.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 5.2亿 | 72.71 |
| #191 002851 | 麦格米特 👁 | C | 46.86 | M60.7 | V29.1 | C83.6 | I30 | E32.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 6.6亿 | 89.23 |
| #572 300776 | 帝尔激光 👁 | C | 46.82 | M60.7 | V54.1 | C52.3 | I30 | E32.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 2.6亿 | 81.35 |
| #654 688536 | 思瑞浦 👁 | C | 46.75 | M60.7 | V40.3 | C43.6 | I30 | E83.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 2.3亿 | 256.66 |
| #597 688233 | 神工股份 👁 | C | 46.65 | M60.7 | V33.1 | C58.6 | I30 | E70.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 2.5亿 | 65.1 |
| #449 300054 | 鼎龙股份 👁 | C | 46.44 | M60.7 | V35.9 | C46.6 | I30 | E85.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 3.3亿 | 55.89 |
| #474 688668 | 鼎通科技 👁 | C | 45.94 | M60.7 | V30.1 | C48.9 | I30 | E90.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 3.2亿 | 150.0 |
| #768 688052 | 纳芯微 👁 | C | 45.63 | M60.7 | V51.9 | C29.0 | I30 | E72.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 1.9亿 | 175.22 |
| #312 603773 | 沃格光电 👁 | C | 45.58 | M60.7 | V24.5 | C79.0 | I30 | E40.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 4.5亿 | 66.6 |
| #240 688146 | 中船特气 👁 | C | 44.64 | M60.7 | V18.7 | C88.6 | I30 | E26.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 5.4亿 | 145.62 |
| #378 688629 | 华丰科技 👁 | C | 44.29 | M60.7 | V22.7 | C52.4 | I30 | E85.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 3.9亿 | 75.84 |
| #650 688362 | 甬矽电子 👁 | C | 43.41 | M60.7 | V33.4 | C43.0 | I30 | E68.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 2.3亿 | 42.0 |
| #626 002195 | 岩山科技 👁 | C | 43.3 | M60.7 | V47.7 | C35.7 | I30 | E46.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 2.4亿 | 5.64 |
| #710 688530 | 欧莱新材 👁 | C | 42.84 | M60.7 | V22.1 | C63.3 | I30 | E50.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 2.1亿 | 42.81 |
| #750 003031 | 中瓷电子 👁 | C | 42.24 | M60.7 | V39.1 | C23.2 | I30 | E82.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 2.0亿 | 95.0 |
| #182 688313 | 仕佳光子 👁 | C | 42.2 | M60.7 | V16.3 | C74.9 | I30 | E35.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 6.8亿 | 107.5 |
| #594 300870 | 欧陆通 👁 | C | 42.12 | M60.7 | V26.3 | C44.6 | I30 | E70.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 2.5亿 | 124.23 |
| #366 688141 | 杰华特 👁 | C | 42.08 | M60.7 | V19.7 | C56.6 | I30 | E62.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 4.0亿 | 72.0 |
| #294 301217 | 铜冠铜箔 👁 | C | 41.86 | M60.7 | V15.9 | C50.2 | I30 | E82.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 4.8亿 | 81.16 |
| #499 300179 | 四方达 👁 | C | 41.67 | M60.7 | V20.8 | C69.1 | I30 | E30.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 3.0亿 | 29.27 |
| #364 688702 | 盛科通信 👁 | C | 41.01 | M60.7 | V18.5 | C48.8 | I30 | E70.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 4.0亿 | 219.1 |
| #475 301583 | 托伦斯 👁 | C | 40.89 | M60.7 | V18.0 | C68.7 | I30 | E30.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 3.1亿 | 106.9 |
| #639 600397 | 江钨装备 👁 | C | 40.62 | M60.7 | V17.0 | C54.6 | I30 | E58.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 2.4亿 | 13.24 |
| #760 301611 | 珂玛科技 👁 | C | 40.33 | M60.7 | V17.2 | C67.9 | I30 | E28.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 1.9亿 | 65.8 |
| #509 688549 | 中巨芯 👁 | C | 39.85 | M60.7 | V31.4 | C42.8 | I30 | E38.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 3.0亿 | 17.31 |
| #219 603256 | 宏和科技 👁 | C | 37.68 | M60.7 | V11.6 | C53.2 | I30 | E45.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 6.0亿 | 93.4 |
| #721 001267 | 汇绿生态 👁 | C | 36.6 | M60.7 | V15.7 | C39.1 | I30 | E52.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 2.1亿 | 25.46 |
| #698 300255 | 常山药业 👁 | C | 36.35 | M60.7 | V24.7 | C39.7 | I30 | E26.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 2.2亿 | 18.53 |
| #775 603663 | 三祥新材 👁 | C | 35.99 | M60.7 | V18.6 | C38.5 | I30 | E40.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 1.9亿 | 32.4 |



| 代码 | 名称 | 级 | 总分 | M | V | C | I | E | 备注 | 成交额 | 拐点价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #67 002008 | 大族激光 👁 | A | 69.09 | M60.7 | V85.5 | C95.3 | I30 | E90.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 16.8亿 | 60.4 |
| #688 300496 | 中科创达 👁 | A | 68.52 | M60.7 | V77.4 | C41.9 | I85 | E74.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 3.1亿 | 49.62 |
| #12 600176 | 中国巨石 👁 | A | 68.31 | M60.7 | V86.9 | C93.7 | I30 | E82.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 35.8亿 | 32.21 |
| #261 002273 | 水晶光电 👁 | A | 68.27 | M60.7 | V100.0 | C79.1 | I30 | E78.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 7.3亿 | 19.08 |
| #385 300638 | 广和通 👁 | A | 67.92 | M60.7 | V63.4 | C76.9 | I85 | E33.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 5.4亿 | 16.5 |
| #397 688257 | 新锐股份 👁 | A | 66.6 | M60.7 | V92.4 | C76.3 | I30 | E86.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 5.3亿 | 34.75 |
| #46 688525 | 佰维存储 👁 | A | 66.32 | M60.7 | V74.4 | C92.8 | I30 | E95.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 19.5亿 | 150.23 |
| #69 300475 | 香农芯创 👁 | A | 65.91 | M60.7 | V69.9 | C100.0 | I30 | E88.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 16.6亿 | 107.9 |
| #94 002185 | 华天科技 👁 | A | 65.65 | M60.7 | V84.0 | C100.0 | I30 | E50.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 14.4亿 | 13.47 |
| #780 600686 | 金龙汽车 👁 | A | 64.55 | M60.7 | V100.0 | C63.5 | I30 | E72.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 2.7亿 | 9.29 |
| —— 以下为 Top10 之外 · 候补观察 —— | |||||||||||
| #33 601869 | 长飞光纤 👁 | A | 63.8 | M60.7 | V23.9 | C77.2 | I85 | E90.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 22.6亿 | 320.02 |
| #277 600378 | 昊华科技 👁 | A | 63.55 | M60.7 | V94.6 | C63.8 | I30 | E75.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 6.9亿 | 34.56 |
| #394 300953 | 震裕科技 👁 | A | 63.09 | M60.7 | V78.6 | C76.5 | I30 | E85.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 5.3亿 | 74.0 |
| #10 300476 | 胜宏科技 👁 | A | 62.75 | M60.7 | V65.6 | C91.0 | I30 | E85.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 39.5亿 | 169.69 |
| #281 603341 | 龙旗科技 👁 | A | 62.65 | M60.7 | V79.7 | C84.4 | I30 | E62.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 6.9亿 | 31.99 |
| #673 688158 | 优刻得 👁 | A | 62.32 | M60.7 | V44.5 | C64.0 | I85 | E50.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 3.2亿 | 25.73 |
| #229 688608 | 恒玄科技 👁 | A | 62.29 | M60.7 | V64.7 | C89.3 | I30 | E86.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 7.9亿 | 86.0 |
| #329 600549 | 厦门钨业 👁 | A | 62.11 | M60.7 | V95.9 | C48.5 | I30 | E88.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 6.1亿 | 35.2 |
| #53 300433 | 蓝思科技 👁 | A | 60.93 | M60.7 | V80.5 | C73.3 | I30 | E65.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 18.4亿 | 24.76 |
| #55 600584 | 长电科技 👁 | A | 60.51 | M60.7 | V65.7 | C79.2 | I30 | E86.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 18.0亿 | 54.23 |
| #166 600667 | 太极实业 👁 | A | 60.49 | M60.7 | V60.5 | C98.6 | I30 | E60.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 9.7亿 | 13.88 |
| #297 002407 | 多氟多 👁 | A | 60.28 | M60.7 | V70.5 | C72.0 | I30 | E86.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 6.5亿 | 24.3 |
| #176 605358 | 立昂微 👁 | B | 59.76 | M60.7 | V53.1 | C96.2 | I30 | E76.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 9.2亿 | 33.08 |
| #657 688343 | 云天励飞 👁 | B | 59.64 | M60.7 | V43.6 | C45.7 | I85 | E62.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 3.2亿 | 46.0 |
| #621 000960 | 锡业股份 👁 | B | 59.33 | M60.7 | V100.0 | C30.9 | I30 | E85.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 3.5亿 | 25.0 |
| #324 301196 | 唯科科技 👁 | B | 58.92 | M72.1 | V56.1 | C80.8 | I30 | E68.0 | 信号 2026-10-19 · 日线+周线 | 6.2亿 | 76.58 |
| #214 600460 | 士兰微 👁 | B | 58.41 | M60.7 | V61.6 | C73.8 | I30 | E86.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 8.3亿 | 24.88 |
| #84 000636 | 风华高科 👁 | B | 58.29 | M60.7 | V51.4 | C100.0 | I30 | E58.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 15.1亿 | 38.21 |
| #147 300458 | 全志科技 👁 | B | 57.62 | M60.7 | V44.7 | C100.0 | I30 | E68.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 10.9亿 | 25.05 |
| #749 601231 | 环旭电子 👁 | B | 57.57 | M60.7 | V100.0 | C23.6 | I30 | E82.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 2.8亿 | 19.71 |
| #589 688820 | 盛合晶微 👁 | B | 57.56 | M60.7 | V23.4 | C55.6 | I85 | E72.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 3.6亿 | 88.18 |
| #642 603659 | 璞泰来 👁 | B | 57.36 | M60.7 | V100.0 | C29.6 | I30 | E68.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 3.3亿 | 19.17 |
| #327 300798 | 锦鸡股份 👁 | B | 57.25 | M60.7 | V65.0 | C80.8 | I30 | E52.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 6.2亿 | 7.49 |
| #707 301071 | 力量钻石 👁 | B | 57.1 | M60.7 | V66.7 | C65.0 | I30 | E78.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 3.0亿 | 47.33 |
| #316 300207 | 欣旺达 👁 | B | 57.06 | M60.7 | V79.9 | C64.7 | I30 | E45.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 6.2亿 | 17.74 |
| #96 300285 | 国瓷材料 👁 | B | 57.05 | M60.7 | V40.8 | C100.0 | I30 | E72.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 14.1亿 | 43.5 |
| #91 002354 | 天娱数科 👁 | B | 56.95 | M60.7 | V35.2 | C100.0 | I30 | E85.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 14.6亿 | 6.96 |
| #207 603629 | 利通电子 👁 | B | 55.9 | M60.7 | V51.0 | C88.5 | I30 | E58.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 8.4亿 | 80.41 |
| #544 002558 | 巨人网络 👁 | B | 55.87 | M60.7 | V100.0 | C36.1 | I30 | E40.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 4.0亿 | 20.69 |
| #614 603118 | 共进股份 👁 | B | 55.87 | M60.7 | V60.9 | C67.5 | I30 | E75.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 3.5亿 | 12.9 |
| #758 688372 | 伟测科技 👁 | B | 55.53 | M60.7 | V79.1 | C48.0 | I30 | E65.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 2.8亿 | 77.2 |
| #390 002837 | 英维克 👁 | B | 55.52 | M60.7 | V20.0 | C44.2 | I85 | E83.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 5.3亿 | 43.04 |
| #135 000988 | 华工科技 👁 | B | 55.22 | M60.7 | V51.8 | C75.7 | I30 | E75.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 11.8亿 | 72.13 |
| #733 300602 | 飞荣达 👁 | B | 55.14 | M60.7 | V66.0 | C52.9 | I30 | E84.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 2.9亿 | 29.37 |
| #130 300136 | 信维通信 👁 | B | 54.46 | M60.7 | V46.5 | C100.0 | I30 | E32.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 12.1亿 | 41.61 |
| #789 605589 | 圣泉集团 👁 | B | 54.2 | M60.7 | V94.2 | C30.1 | I30 | E50.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 2.7亿 | 30.03 |
| #784 300769 | 德方纳米 👁 | B | 54.12 | M60.7 | V53.1 | C63.5 | I30 | E85.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 2.7亿 | 34.56 |
| #410 300709 | 精研科技 👁 | B | 54.07 | M60.7 | V63.7 | C75.5 | I30 | E34.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 5.1亿 | 29.68 |
| #602 001339 | 智微智能 👁 | B | 53.85 | M60.7 | V48.1 | C67.9 | I30 | E86.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 3.6亿 | 56.58 |
| #405 002975 | 博杰股份 👁 | B | 53.85 | M60.7 | V40.3 | C75.7 | I30 | E90.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 5.1亿 | 81.6 |
| #9 002384 | 东山精密 👁 | B | 53.84 | M60.7 | V36.1 | C89.8 | I30 | E72.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 40.9亿 | 117.2 |
| #449 002979 | 雷赛智能 👁 | B | 53.33 | M60.7 | V41.5 | C73.5 | I30 | E86.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 4.7亿 | 45.14 |
| #24 002463 | 沪电股份 👁 | B | 53.29 | M60.7 | V41.8 | C71.0 | I30 | E90.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 27.3亿 | 106.06 |
| #583 301018 | 申菱环境 👁 | B | 53.12 | M60.7 | V20.1 | C47.5 | I85 | E52.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 3.7亿 | 71.31 |
| #37 002436 | 兴森科技 👁 | B | 53.04 | M60.7 | V18.4 | C100.0 | I30 | E88.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 21.3亿 | 32.37 |
| #392 002119 | 康强电子 👁 | B | 52.9 | M60.7 | V45.8 | C76.6 | I30 | E65.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 5.3亿 | 19.81 |
| #265 002409 | 雅克科技 👁 | B | 52.85 | M60.7 | V52.8 | C75.0 | I30 | E50.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 7.3亿 | 92.7 |
| #415 000811 | 冰轮环境 👁 | B | 52.73 | M60.7 | V58.7 | C54.1 | I30 | E76.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 5.0亿 | 28.31 |
| #35 600206 | 有研新材 👁 | B | 52.7 | M60.7 | V30.2 | C100.0 | I30 | E55.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 22.0亿 | 36.53 |
| #142 300058 | 蓝色光标 👁 | B | 52.57 | M60.7 | V36.9 | C96.0 | I30 | E45.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 11.6亿 | 11.66 |
| #200 603738 | 泰晶科技 👁 | B | 52.43 | M60.7 | V33.8 | C92.7 | I30 | E58.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 8.5亿 | 25.06 |
| #50 002281 | 光迅科技 👁 | B | 52.35 | M60.7 | V32.6 | C79.8 | I30 | E86.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 18.8亿 | 126.7 |
| #8 600183 | 生益科技 👁 | B | 52.19 | M60.7 | V32.5 | C78.2 | I30 | E88.0 | 信号 2026-10-19 · 日线 | 48.0亿 | 111.2 |
