← 返回麦壳装备库
实验看板

HUSK LAB 实验看板

麦壳集合实验系统 · 蓝色麦粒旗下独立项目 · 腾讯云 × Kimi K3

日期 20261020股票池 麦力池 KiloPower·800数据引擎 麦壳集合引擎权重 基准 M20·V25·C20·I25·E10
起跑 10:33出榜 11:05耗时 1960.4s日线命中 9560分命中 3入榜 96
种子榜 · 个股四层榜
个股 · 四场更新 · 当日确认集合拐点
麦力池 Top800 · 量能极缩档
麦力池随市场量能自动伸缩(800–2000 四档),每周按量能状态换挡,缩量聚焦、放量扩面
上次换挡 2026-09-30
🏆 总榜 TOP3
加权合成(蓝榜 + 金刚榜,红榜不参与)
1迪安诊断300244金83.17
2中国巨石600176金蓝71.39
3水晶光电002273金蓝70.91
蓝榜
蓝榜
稳健集合 Fold2 · 三维 M/V/E
1璞泰来 60365975.96
2昊华科技 60037875.45
3水晶光电 00227375.36
4锡业股份 00096075.36
5中国巨石 60017674.36
金刚榜
金刚榜
稳健集合 Fold2 + 激进集合 Fold3 · 五维 M/V/C/I/E
1迪安诊断 30024483.17
2广和通 30063870.11
3中国巨石 60017668.41
4大族激光 00200868.09
5水晶光电 00227366.46
红榜
红榜
加速集合 Fold U · 三维 M/V/C
1唯科科技 30119667.97
代码名称级总分MVCIE备注成交额拐点价
#129 300244迪安诊断 👁S83.17M60.7V93.1C100.0I85E65.0信号 2026-10-19 · 日线8.7亿17.68
#410 300638广和通 👁S70.11M60.7V63.2C74.6I85E60.0信号 2026-10-19 · 日线3.6亿16.5
#16 600176中国巨石 👁A68.41M60.7V86.7C90.5I30E90.0信号 2026-10-19 · 日线24.3亿32.21
#77 002008大族激光 👁A68.09M60.7V84.4C91.7I30E90.0信号 2026-10-19 · 日线11.3亿60.4
#344 002273水晶光电 👁A66.46M60.7V100.0C71.6I30E75.0信号 2026-10-19 · 日线4.2亿19.08
#98 002185华天科技 👁A65.12M60.7V83.9C97.5I30E50.0信号 2026-10-19 · 日线10.3亿13.47
#186 603341龙旗科技 👁A64.4M60.7V79.7C84.1I30E80.0信号 2026-10-19 · 日线6.7亿31.99
#44 688525佰维存储 👁A64.28M60.7V74.3C89.3I30E82.0信号 2026-10-19 · 日线14.5亿150.23
#246 600378昊华科技 👁A63.49M60.7V94.3C59.3I30E84.0信号 2026-10-19 · 日线5.3亿34.56
#34 601869长飞光纤 👁A63.43M60.7V23.7C74.5I85E92.0信号 2026-10-19 · 日线16.2亿320.02
—— 以下为 Top10 之外 · 候补观察 ——
#68 300475香农芯创 👁A63.25M60.7V69.8C98.3I30E65.0信号 2026-10-19 · 日线12.0亿107.9
#477 300953震裕科技 👁A62.48M60.7V77.7C74.1I30E86.0信号 2026-10-19 · 日线3.1亿74.0
#9 300476胜宏科技 👁A62.19M60.7V65.0C89.0I30E85.0信号 2026-10-19 · 日线32.8亿169.69
#278 688608恒玄科技 👁A61.77M60.7V64.7C88.2I30E83.0信号 2026-10-19 · 日线5.0亿86.0
#647 600686金龙汽车 👁A61.71M60.7V100.0C62.8I30E45.0信号 2026-10-19 · 日线2.3亿9.29
#78 300433蓝思科技 👁A60.2M60.7V80.1C71.7I30E62.0信号 2026-10-19 · 日线11.3亿24.76
#80 600584长电科技 👁B59.91M60.7V65.4C76.7I30E86.0信号 2026-10-19 · 日线11.1亿54.23
#389 600549厦门钨业 👁B59.6M60.7V95.6C44.3I30E72.0信号 2026-10-19 · 日线3.8亿35.2
#297 002407多氟多 👁B59.58M60.7V70.3C66.8I30E90.0信号 2026-10-19 · 日线4.7亿24.3
#319 300207欣旺达 👁B58.54M60.7V79.7C59.8I30E70.0信号 2026-10-19 · 日线4.5亿17.74
#102 000636风华高科 👁B58.29M60.7V51.0C99.5I30E60.0信号 2026-10-19 · 日线10.0亿38.21
#298 300798锦鸡股份 👁B58.23M60.7V65.0C77.7I30E68.0信号 2026-10-19 · 日线4.7亿7.49
#146 300136信维通信 👁B58.16M60.7V46.1C99.0I30E72.0信号 2026-10-19 · 日线7.8亿41.61
#202 605358立昂微 👁B58.02M60.7V53.0C91.6I30E68.0信号 2026-10-19 · 日线6.4亿33.08
#560 603659璞泰来 👁B57.98M60.7V100.0C27.7I30E78.0信号 2026-10-19 · 日线2.7亿19.17
#690 000960锡业股份 👁B57.7M60.7V100.0C27.8I30E75.0信号 2026-10-19 · 日线2.2亿25.0
#94 002354天娱数科 👁B57.05M60.7V35.2C100.0I30E86.0信号 2026-10-19 · 日线10.4亿6.96
#229 603629利通电子 👁B57.0M60.7V50.6C81.5I30E84.0信号 2026-10-19 · 日线5.7亿80.41
#247 301196唯科科技 👁B56.88M72.1V55.6C79.2I30E52.0信号 2026-10-19 · 日线+周线5.3亿76.58
#147 600667太极实业 👁B56.81M60.7V60.2C94.6I30E32.0信号 2026-10-19 · 日线7.7亿13.88
#255 600460士兰微 👁B56.79M60.7V61.3C67.1I30E84.0信号 2026-10-19 · 日线5.2亿24.88
#245 300458全志科技 👁B56.37M60.7V44.9C95.0I30E65.0信号 2026-10-19 · 日线5.3亿25.05
#149 000988华工科技 👁B56.21M60.7V51.5C73.5I30E90.0信号 2026-10-19 · 日线7.7亿72.13
#110 300285国瓷材料 👁B55.77M60.7V40.5C100.0I30E60.0信号 2026-10-19 · 日线9.5亿43.5
#169 603738泰晶科技 👁B54.84M60.7V33.8C91.7I30E84.0信号 2026-10-19 · 日线7.1亿25.06
#439 002837英维克 👁B54.58M60.7V19.8C39.7I85E83.0信号 2026-10-19 · 日线3.4亿43.04
#630 603118共进股份 👁B54.41M60.7V60.8C66.3I30E63.0信号 2026-10-19 · 日线2.4亿12.9
#53 603186华正新材 👁B54.38M60.7V28.9C100.0I30E75.0信号 2026-10-19 · 日线13.3亿173.58
#11 002384东山精密 👁B54.04M60.7V35.9C86.2I30E82.0信号 2026-10-19 · 日线27.7亿117.2
#636 688820盛合晶微 👁B53.82M60.7V23.2C50.6I85E45.0信号 2026-10-19 · 日线2.4亿88.18
#664 301071力量钻石 👁B53.66M60.7V66.6C61.9I30E50.0信号 2026-10-19 · 日线2.3亿47.33
#632 001339智微智能 👁B53.44M60.7V47.5C65.6I30E88.0信号 2026-10-19 · 日线2.4亿56.58
#339 002119康强电子 👁B53.14M60.7V45.4C74.7I30E72.0信号 2026-10-19 · 日线4.3亿19.81
#262 002409雅克科技 👁B52.72M60.7V52.4C68.8I30E62.0信号 2026-10-19 · 日线5.2亿92.7
#194 300058蓝色光标 👁B52.69M60.7V36.7C90.3I30E58.0信号 2026-10-19 · 日线6.5亿11.66
#38 600206有研新材 👁B52.65M60.7V30.0C100.0I30E55.0信号 2026-10-19 · 日线15.0亿36.53
#23 002463沪电股份 👁B52.46M60.7V41.5C69.2I30E86.0信号 2026-10-19 · 日线20.1亿106.06
#145 002134天津普林 👁B52.31M60.7V22.8C92.9I30E84.0信号 2026-10-19 · 日线7.8亿19.72
#192 688234天岳先进 👁B52.2M60.7V37.7C73.1I30E85.0信号 2026-10-19 · 日线6.6亿80.96
#36 002436兴森科技 👁B52.01M60.7V18.3C100.0I30E78.0信号 2026-10-19 · 日线15.8亿32.37
#74 002281光迅科技 👁B51.96M60.7V32.3C77.2I30E88.0信号 2026-10-19 · 日线11.6亿126.7
#101 300570太辰光 👁B51.86M60.7V16.1C100.0I30E82.0信号 2026-10-19 · 日线10.0亿161.18
#7 600183生益科技 👁B51.85M60.7V32.3C75.7I30E90.0信号 2026-10-19 · 日线36.3亿111.2
#438 300709精研科技 👁B51.71M60.7V62.9C72.7I30E18.0信号 2026-10-19 · 日线3.4亿29.68
#137 603626科森科技 👁B50.65M60.7V26.3C91.2I30E62.0信号 2026-10-19 · 日线8.2亿19.33
#490 002979雷赛智能 👁B50.64M60.7V41.1C70.6I30E66.0信号 2026-10-19 · 日线3.1亿45.14
#75 002916深南电路 👁B50.18M60.7V38.0C61.2I30E88.0信号 2026-10-19 · 日线11.5亿289.0
#242 301511德福科技 👁C49.98M60.7V21.4C83.9I30E82.0信号 2026-10-19 · 日线5.4亿70.6
#730 301297富乐德 👁C49.95M60.7V56.5C38.4I30E85.0信号 2026-10-19 · 日线2.0亿33.41
#91 301526国际复材 👁C49.61M60.7V25.9C100.0I30E35.0信号 2026-10-19 · 日线10.5亿20.4
#107 688432有研硅 👁C49.46M60.7V20.1C95.0I30E58.0信号 2026-10-19 · 日线9.6亿35.05
#248 688110东芯股份 👁C49.22M60.7V33.6C63.9I30E84.0信号 2026-10-19 · 日线5.3亿54.41
#720 300671富满微 👁C49.0M60.7V41.5C58.8I30E72.0信号 2026-10-19 · 日线2.1亿40.4
#550 002201九鼎新材 👁C48.62M60.7V52.4C65.4I30E28.0信号 2026-10-19 · 日线2.7亿7.93
#507 002131利欧股份 👁C48.51M60.7V65.0C50.1I30E26.0信号 2026-10-19 · 日线3.0亿4.0
#686 300679电连技术 👁C48.25M60.7V66.4C49.0I30E22.0信号 2026-10-19 · 日线2.2亿33.88
#253 300395菲利华 👁C47.49M60.7V34.1C62.6I30E68.0信号 2026-10-19 · 日线5.2亿72.71
#191 002851麦格米特 👁C46.86M60.7V29.1C83.6I30E32.0信号 2026-10-19 · 日线6.6亿89.23
#572 300776帝尔激光 👁C46.82M60.7V54.1C52.3I30E32.0信号 2026-10-19 · 日线2.6亿81.35
#654 688536思瑞浦 👁C46.75M60.7V40.3C43.6I30E83.0信号 2026-10-19 · 日线2.3亿256.66
#597 688233神工股份 👁C46.65M60.7V33.1C58.6I30E70.0信号 2026-10-19 · 日线2.5亿65.1
#449 300054鼎龙股份 👁C46.44M60.7V35.9C46.6I30E85.0信号 2026-10-19 · 日线3.3亿55.89
#474 688668鼎通科技 👁C45.94M60.7V30.1C48.9I30E90.0信号 2026-10-19 · 日线3.2亿150.0
#768 688052纳芯微 👁C45.63M60.7V51.9C29.0I30E72.0信号 2026-10-19 · 日线1.9亿175.22
#312 603773沃格光电 👁C45.58M60.7V24.5C79.0I30E40.0信号 2026-10-19 · 日线4.5亿66.6
#240 688146中船特气 👁C44.64M60.7V18.7C88.6I30E26.0信号 2026-10-19 · 日线5.4亿145.62
#378 688629华丰科技 👁C44.29M60.7V22.7C52.4I30E85.0信号 2026-10-19 · 日线3.9亿75.84
#650 688362甬矽电子 👁C43.41M60.7V33.4C43.0I30E68.0信号 2026-10-19 · 日线2.3亿42.0
#626 002195岩山科技 👁C43.3M60.7V47.7C35.7I30E46.0信号 2026-10-19 · 日线2.4亿5.64
#710 688530欧莱新材 👁C42.84M60.7V22.1C63.3I30E50.0信号 2026-10-19 · 日线2.1亿42.81
#750 003031中瓷电子 👁C42.24M60.7V39.1C23.2I30E82.0信号 2026-10-19 · 日线2.0亿95.0
#182 688313仕佳光子 👁C42.2M60.7V16.3C74.9I30E35.0信号 2026-10-19 · 日线6.8亿107.5
#594 300870欧陆通 👁C42.12M60.7V26.3C44.6I30E70.0信号 2026-10-19 · 日线2.5亿124.23
#366 688141杰华特 👁C42.08M60.7V19.7C56.6I30E62.0信号 2026-10-19 · 日线4.0亿72.0
#294 301217铜冠铜箔 👁C41.86M60.7V15.9C50.2I30E82.0信号 2026-10-19 · 日线4.8亿81.16
#499 300179四方达 👁C41.67M60.7V20.8C69.1I30E30.0信号 2026-10-19 · 日线3.0亿29.27
#364 688702盛科通信 👁C41.01M60.7V18.5C48.8I30E70.0信号 2026-10-19 · 日线4.0亿219.1
#475 301583托伦斯 👁C40.89M60.7V18.0C68.7I30E30.0信号 2026-10-19 · 日线3.1亿106.9
#639 600397江钨装备 👁C40.62M60.7V17.0C54.6I30E58.0信号 2026-10-19 · 日线2.4亿13.24
#760 301611珂玛科技 👁C40.33M60.7V17.2C67.9I30E28.0信号 2026-10-19 · 日线1.9亿65.8
#509 688549中巨芯 👁C39.85M60.7V31.4C42.8I30E38.0信号 2026-10-19 · 日线3.0亿17.31
#219 603256宏和科技 👁C37.68M60.7V11.6C53.2I30E45.0信号 2026-10-19 · 日线6.0亿93.4
#721 001267汇绿生态 👁C36.6M60.7V15.7C39.1I30E52.0信号 2026-10-19 · 日线2.1亿25.46
#698 300255常山药业 👁C36.35M60.7V24.7C39.7I30E26.0信号 2026-10-19 · 日线2.2亿18.53
#775 603663三祥新材 👁C35.99M60.7V18.6C38.5I30E40.0信号 2026-10-19 · 日线1.9亿32.4
⛔ 红线观察 · 002640 跨境通(红线观察)
起跑 11:33出榜 12:18耗时 2720.0s日线命中 12260分命中 13入榜 123
种子榜 · 个股四层榜
个股 · 四场更新 · 当日确认集合拐点
麦力池 Top800 · 量能极缩档
麦力池随市场量能自动伸缩(800–2000 四档),每周按量能状态换挡,缩量聚焦、放量扩面
上次换挡 2026-09-30
🏆 总榜 TOP3
加权合成(蓝榜 + 金刚榜,红榜不参与)
1水晶光电002273金蓝72.11
2大族激光002008金蓝71.55
3新锐股份688257金蓝70.94
蓝榜
蓝榜
稳健集合 Fold2 · 三维 M/V/E
1锡业股份 00096077.36
2环旭电子 60123176.76
3厦门钨业 60054976.72
4水晶光电 00227375.96
5新锐股份 68825775.27
金刚榜
金刚榜
稳健集合 Fold2 + 激进集合 Fold3 · 五维 M/V/C/I/E
1大族激光 00200869.09
2中科创达 30049668.52
3中国巨石 60017668.31
4水晶光电 00227368.27
5广和通 30063867.92
红榜
红榜
加速集合 Fold U · 三维 M/V/C
1唯科科技 30119668.65
2跨境通 00264056.57
代码名称级总分MVCIE备注成交额拐点价
#67 002008大族激光 👁A69.09M60.7V85.5C95.3I30E90.0信号 2026-10-19 · 日线16.8亿60.4
#688 300496中科创达 👁A68.52M60.7V77.4C41.9I85E74.0信号 2026-10-19 · 日线3.1亿49.62
#12 600176中国巨石 👁A68.31M60.7V86.9C93.7I30E82.0信号 2026-10-19 · 日线35.8亿32.21
#261 002273水晶光电 👁A68.27M60.7V100.0C79.1I30E78.0信号 2026-10-19 · 日线7.3亿19.08
#385 300638广和通 👁A67.92M60.7V63.4C76.9I85E33.0信号 2026-10-19 · 日线5.4亿16.5
#397 688257新锐股份 👁A66.6M60.7V92.4C76.3I30E86.0信号 2026-10-19 · 日线5.3亿34.75
#46 688525佰维存储 👁A66.32M60.7V74.4C92.8I30E95.0信号 2026-10-19 · 日线19.5亿150.23
#69 300475香农芯创 👁A65.91M60.7V69.9C100.0I30E88.0信号 2026-10-19 · 日线16.6亿107.9
#94 002185华天科技 👁A65.65M60.7V84.0C100.0I30E50.0信号 2026-10-19 · 日线14.4亿13.47
#780 600686金龙汽车 👁A64.55M60.7V100.0C63.5I30E72.0信号 2026-10-19 · 日线2.7亿9.29
—— 以下为 Top10 之外 · 候补观察 ——
#33 601869长飞光纤 👁A63.8M60.7V23.9C77.2I85E90.0信号 2026-10-19 · 日线22.6亿320.02
#277 600378昊华科技 👁A63.55M60.7V94.6C63.8I30E75.0信号 2026-10-19 · 日线6.9亿34.56
#394 300953震裕科技 👁A63.09M60.7V78.6C76.5I30E85.0信号 2026-10-19 · 日线5.3亿74.0
#10 300476胜宏科技 👁A62.75M60.7V65.6C91.0I30E85.0信号 2026-10-19 · 日线39.5亿169.69
#281 603341龙旗科技 👁A62.65M60.7V79.7C84.4I30E62.0信号 2026-10-19 · 日线6.9亿31.99
#673 688158优刻得 👁A62.32M60.7V44.5C64.0I85E50.0信号 2026-10-19 · 日线3.2亿25.73
#229 688608恒玄科技 👁A62.29M60.7V64.7C89.3I30E86.0信号 2026-10-19 · 日线7.9亿86.0
#329 600549厦门钨业 👁A62.11M60.7V95.9C48.5I30E88.0信号 2026-10-19 · 日线6.1亿35.2
#53 300433蓝思科技 👁A60.93M60.7V80.5C73.3I30E65.0信号 2026-10-19 · 日线18.4亿24.76
#55 600584长电科技 👁A60.51M60.7V65.7C79.2I30E86.0信号 2026-10-19 · 日线18.0亿54.23
#166 600667太极实业 👁A60.49M60.7V60.5C98.6I30E60.0信号 2026-10-19 · 日线9.7亿13.88
#297 002407多氟多 👁A60.28M60.7V70.5C72.0I30E86.0信号 2026-10-19 · 日线6.5亿24.3
#176 605358立昂微 👁B59.76M60.7V53.1C96.2I30E76.0信号 2026-10-19 · 日线9.2亿33.08
#657 688343云天励飞 👁B59.64M60.7V43.6C45.7I85E62.0信号 2026-10-19 · 日线3.2亿46.0
#621 000960锡业股份 👁B59.33M60.7V100.0C30.9I30E85.0信号 2026-10-19 · 日线3.5亿25.0
#324 301196唯科科技 👁B58.92M72.1V56.1C80.8I30E68.0信号 2026-10-19 · 日线+周线6.2亿76.58
#214 600460士兰微 👁B58.41M60.7V61.6C73.8I30E86.0信号 2026-10-19 · 日线8.3亿24.88
#84 000636风华高科 👁B58.29M60.7V51.4C100.0I30E58.0信号 2026-10-19 · 日线15.1亿38.21
#147 300458全志科技 👁B57.62M60.7V44.7C100.0I30E68.0信号 2026-10-19 · 日线10.9亿25.05
#749 601231环旭电子 👁B57.57M60.7V100.0C23.6I30E82.0信号 2026-10-19 · 日线2.8亿19.71
#589 688820盛合晶微 👁B57.56M60.7V23.4C55.6I85E72.0信号 2026-10-19 · 日线3.6亿88.18
#642 603659璞泰来 👁B57.36M60.7V100.0C29.6I30E68.0信号 2026-10-19 · 日线3.3亿19.17
#327 300798锦鸡股份 👁B57.25M60.7V65.0C80.8I30E52.0信号 2026-10-19 · 日线6.2亿7.49
#707 301071力量钻石 👁B57.1M60.7V66.7C65.0I30E78.0信号 2026-10-19 · 日线3.0亿47.33
#316 300207欣旺达 👁B57.06M60.7V79.9C64.7I30E45.0信号 2026-10-19 · 日线6.2亿17.74
#96 300285国瓷材料 👁B57.05M60.7V40.8C100.0I30E72.0信号 2026-10-19 · 日线14.1亿43.5
#91 002354天娱数科 👁B56.95M60.7V35.2C100.0I30E85.0信号 2026-10-19 · 日线14.6亿6.96
#207 603629利通电子 👁B55.9M60.7V51.0C88.5I30E58.0信号 2026-10-19 · 日线8.4亿80.41
#544 002558巨人网络 👁B55.87M60.7V100.0C36.1I30E40.0信号 2026-10-19 · 日线4.0亿20.69
#614 603118共进股份 👁B55.87M60.7V60.9C67.5I30E75.0信号 2026-10-19 · 日线3.5亿12.9
#758 688372伟测科技 👁B55.53M60.7V79.1C48.0I30E65.0信号 2026-10-19 · 日线2.8亿77.2
#390 002837英维克 👁B55.52M60.7V20.0C44.2I85E83.0信号 2026-10-19 · 日线5.3亿43.04
#135 000988华工科技 👁B55.22M60.7V51.8C75.7I30E75.0信号 2026-10-19 · 日线11.8亿72.13
#733 300602飞荣达 👁B55.14M60.7V66.0C52.9I30E84.0信号 2026-10-19 · 日线2.9亿29.37
#130 300136信维通信 👁B54.46M60.7V46.5C100.0I30E32.0信号 2026-10-19 · 日线12.1亿41.61
#789 605589圣泉集团 👁B54.2M60.7V94.2C30.1I30E50.0信号 2026-10-19 · 日线2.7亿30.03
#784 300769德方纳米 👁B54.12M60.7V53.1C63.5I30E85.0信号 2026-10-19 · 日线2.7亿34.56
#410 300709精研科技 👁B54.07M60.7V63.7C75.5I30E34.0信号 2026-10-19 · 日线5.1亿29.68
#602 001339智微智能 👁B53.85M60.7V48.1C67.9I30E86.0信号 2026-10-19 · 日线3.6亿56.58
#405 002975博杰股份 👁B53.85M60.7V40.3C75.7I30E90.0信号 2026-10-19 · 日线5.1亿81.6
#9 002384东山精密 👁B53.84M60.7V36.1C89.8I30E72.0信号 2026-10-19 · 日线40.9亿117.2
#449 002979雷赛智能 👁B53.33M60.7V41.5C73.5I30E86.0信号 2026-10-19 · 日线4.7亿45.14
#24 002463沪电股份 👁B53.29M60.7V41.8C71.0I30E90.0信号 2026-10-19 · 日线27.3亿106.06
#583 301018申菱环境 👁B53.12M60.7V20.1C47.5I85E52.0信号 2026-10-19 · 日线3.7亿71.31
#37 002436兴森科技 👁B53.04M60.7V18.4C100.0I30E88.0信号 2026-10-19 · 日线21.3亿32.37
#392 002119康强电子 👁B52.9M60.7V45.8C76.6I30E65.0信号 2026-10-19 · 日线5.3亿19.81
#265 002409雅克科技 👁B52.85M60.7V52.8C75.0I30E50.0信号 2026-10-19 · 日线7.3亿92.7
#415 000811冰轮环境 👁B52.73M60.7V58.7C54.1I30E76.0信号 2026-10-19 · 日线5.0亿28.31
#35 600206有研新材 👁B52.7M60.7V30.2C100.0I30E55.0信号 2026-10-19 · 日线22.0亿36.53
#142 300058蓝色光标 👁B52.57M60.7V36.9C96.0I30E45.0信号 2026-10-19 · 日线11.6亿11.66
#200 603738泰晶科技 👁B52.43M60.7V33.8C92.7I30E58.0信号 2026-10-19 · 日线8.5亿25.06
#50 002281光迅科技 👁B52.35M60.7V32.6C79.8I30E86.0信号 2026-10-19 · 日线18.8亿126.7
#8 600183生益科技 👁B52.19M60.7V32.5C78.2I30E88.0信号 2026-10-19 · 日线48.0亿111.2
#722 300623捷捷微电 👁B52.12M60.7V65.4C36.6I30E88.0信号 2026-10-19 · 日线2.9亿27.34
#180 301511德福科技 👁B52.04M60.7V21.5C95.1I30E80.0信号 2026-10-19 · 日线9.0亿70.6
#65 603186华正新材 👁B51.94M60.7V29.2C100.0I30E50.0信号 2026-10-19 · 日线16.9亿173.58
#662 002201九鼎新材 👁B51.57M60.7V52.4C66.1I30E56.0信号 2026-10-19 · 日线3.2亿7.93
#571 300776帝尔激光 👁B51.52M60.7V54.6C58.6I30E65.0信号 2026-10-19 · 日线3.7亿81.35
#721 300671富满微 👁B51.51M60.7V41.7C64.6I30E85.0信号 2026-10-19 · 日线2.9亿40.4
#106 301526国际复材 👁B51.16M60.7V26.1C100.0I30E50.0信号 2026-10-19 · 日线13.7亿20.4
#185 002134天津普林 👁B51.1M60.7V22.9C94.7I30E68.0信号 2026-10-19 · 日线8.9亿19.72
#701 300679电连技术 👁B50.73M60.7V66.4C53.4I30E38.0信号 2026-10-19 · 日线3.0亿33.88
#109 300570太辰光 👁B50.69M60.7V16.2C100.0I30E70.0信号 2026-10-19 · 日线13.5亿161.18
#421 600703三安光电 👁B50.23M60.7V65.0C41.7I30E60.0信号 2026-10-19 · 日线5.0亿9.58
#250 300395菲利华 👁B50.21M60.7V34.5C68.8I30E82.0信号 2026-10-19 · 日线7.5亿72.71
#193 688234天岳先进 👁B50.06M60.7V37.9C79.8I30E50.0信号 2026-10-19 · 日线8.7亿80.96
#89 002916深南电路 👁C49.6M60.7V38.2C62.0I30E80.0信号 2026-10-19 · 日线14.7亿289.0
#144 688347华虹宏力 👁C49.46M60.7V28.2C77.8I30E72.0信号 2026-10-19 · 日线11.5亿164.2
#639 688233神工股份 👁C49.26M60.7V33.7C62.9I30E86.0信号 2026-10-19 · 日线3.3亿65.1
#434 002131利欧股份 👁C49.09M60.7V65.0C57.0I30E18.0信号 2026-10-19 · 日线4.8亿4.0
#217 603626科森科技 👁C49.01M60.7V26.3C91.5I30E45.0信号 2026-10-19 · 日线8.3亿19.33
#678 301297富乐德 👁C48.99M60.7V57.3C42.6I30E65.0信号 2026-10-19 · 日线3.1亿33.41
#315 688205德科立 👁C48.92M60.7V22.7C75.5I30E85.0信号 2026-10-19 · 日线6.2亿139.0
#202 688146中船特气 👁C48.38M60.7V18.9C92.6I30E55.0信号 2026-10-19 · 日线8.5亿145.62
#99 688432有研硅 👁C48.17M60.7V20.2C98.3I30E38.0信号 2026-10-19 · 日线13.9亿35.05
#736 301021英诺激光 👁C48.11M60.7V27.2C64.3I30E88.0信号 2026-10-19 · 日线2.9亿53.18
#169 688048长光华芯 👁C48.02M60.7V15.9C97.0I30E50.0信号 2026-10-19 · 日线9.5亿171.5
#354 300054鼎龙股份 👁C47.84M60.7V36.3C51.6I30E88.0信号 2026-10-19 · 日线5.8亿55.89
#155 002851麦格米特 👁C47.57M60.7V29.4C87.8I30E30.0信号 2026-10-19 · 日线10.6亿89.23
#70 688981中芯国际 👁C47.54M60.7V40.5C63.8I30E50.0信号 2026-10-19 · 日线16.6亿97.71
#424 688536思瑞浦 👁C47.27M60.7V40.8C47.1I30E80.0信号 2026-10-19 · 日线4.9亿256.66
#795 688531日联科技 👁C47.22M60.7V45.1C39.0I30E85.0信号 2026-10-19 · 日线2.7亿97.3
#755 688530欧莱新材 👁C46.9M60.7V22.6C64.1I30E88.0信号 2026-10-19 · 日线2.8亿42.81
#287 688629华丰科技 👁C46.88M60.7V23.0C64.4I30E86.0信号 2026-10-19 · 日线6.8亿75.84
#254 688110东芯股份 👁C46.79M60.7V33.9C69.3I30E48.0信号 2026-10-19 · 日线7.4亿54.41
#289 002640跨境通 👁C46.77M60.7V31.5C83.8I30E25.0信号 2026-10-20 10:30 · 60分钟+周线6.8亿3.72
#162 688313仕佳光子 👁C46.37M60.7V16.4C81.6I30E63.0信号 2026-10-19 · 日线9.9亿107.5
#476 688668鼎通科技 👁C46.32M60.7V30.3C54.5I30E82.0信号 2026-10-19 · 日线4.4亿150.0
#525 000962东方钽业 👁C45.99M60.7V38.8C50.8I30E65.0信号 2026-10-19 · 日线4.1亿41.6
#726 688052纳芯微 👁C45.7M60.7V52.3C32.4I30E65.0信号 2026-10-19 · 日线2.9亿175.22
#717 603308应流股份 👁C44.89M60.7V51.8C35.5I30E52.0信号 2026-10-19 · 日线3.0亿31.13
#496 688028沃尔德 👁C44.77M60.7V35.4C71.3I30E20.0信号 2026-10-19 · 日线4.3亿76.01
#492 300179四方达 👁C44.69M60.7V21.0C71.4I30E55.0信号 2026-10-19 · 日线4.3亿29.27
#592 688362甬矽电子 👁C44.66M60.7V33.9C47.7I30E70.0信号 2026-10-19 · 日线3.6亿42.0
#517 002195岩山科技 👁C43.96M60.7V48.0C41.6I30E40.0信号 2026-10-19 · 日线4.1亿5.64
#507 688549中巨芯 👁C43.83M60.7V31.6C46.4I30E70.0信号 2026-10-19 · 日线4.2亿17.31
#568 300870欧陆通 👁C43.14M60.7V26.7C50.1I30E68.0信号 2026-10-19 · 日线3.8亿124.23
#306 603773沃格光电 👁C42.98M60.7V24.6C82.0I30E8.0信号 2026-10-19 · 日线6.4亿66.6
#730 003031中瓷电子 👁C42.53M60.7V39.4C25.2I30E80.0信号 2026-10-19 · 日线2.9亿95.0
#526 301583托伦斯 👁C42.06M60.7V18.2C70.4I30E38.0信号 2026-10-19 · 日线4.1亿106.9
#552 301611珂玛科技 👁C41.92M60.7V17.5C69.5I30E40.0信号 2026-10-19 · 日线3.9亿65.8
#309 688141杰华特 👁C41.36M60.7V19.8C61.4I30E45.0信号 2026-10-19 · 日线6.3亿72.0
#252 301217铜冠铜箔 👁C41.34M60.7V16.0C54.5I30E68.0信号 2026-10-19 · 日线7.4亿81.16
#396 688167炬光科技 👁C41.23M60.7V27.7C59.2I30E28.0信号 2026-10-19 · 日线5.3亿195.0
#787 600707彩虹股份 👁C41.15M60.7V51.0C29.8I30E28.0信号 2026-10-19 · 日线2.7亿7.25
#381 688300联瑞新材 👁C41.08M60.7V19.7C55.1I30E55.0信号 2026-10-19 · 日线5.4亿94.0
#609 600397江钨装备 👁C40.07M60.7V17.1C59.8I30E42.0信号 2026-10-19 · 日线3.5亿13.24
#290 688702盛科通信 👁C38.74M60.7V18.5C56.3I30E32.0信号 2026-10-19 · 日线6.7亿219.1
#702 300255常山药业 👁C37.96M60.7V24.7C42.7I30E36.0信号 2026-10-19 · 日线3.0亿18.53
