麦壳集合实验系统 · 蓝色麦粒旗下独立项目 · 腾讯云 × Kimi K3



| 代码 | 名称 | 级 | 总分 | M | V | C | I | E | 备注 | 成交额 | 拐点价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #144 601179 | 中国西电 👁 | S | 78.79 | M72.1 | V77.8 | C77.3 | I85 | E82.0 | 信号 2026-10-09 · 日线+周线 | 9.2亿 | 11.3 |
| #281 002245 | 蔚蓝锂芯 👁 | S | 76.26 | M60.7 | V84.7 | C73.5 | I85 | E70.0 | 信号 2026-10-09 · 日线 | 5.8亿 | 15.45 |
| #737 300872 | 天阳科技 👁 | S | 71.31 | M72.1 | V65.0 | C65.9 | I85 | E62.0 | 信号 2026-10-09 · 日线+周线 | 2.6亿 | 13.95 |
| #608 603232 | 格尔软件 👁 | S | 70.95 | M72.1 | V61.7 | C68.2 | I85 | E62.0 | 信号 2026-10-09 · 日线+周线 | 3.1亿 | 14.57 |
| #31 300274 | 阳光电源 👁 | A | 69.91 | M72.1 | V93.0 | C80.7 | I30 | E86.0 | 信号 2026-10-09 · 日线+周线 | 21.1亿 | 78.0 |
| #625 688331 | 荣昌生物 👁 | A | 66.39 | M60.7 | V70.1 | C29.8 | I85 | E95.0 | 信号 2026-10-09 · 日线 | 3.0亿 | 104.5 |
| #297 002821 | 凯莱英 👁 | A | 66.21 | M60.7 | V62.3 | C50.2 | I85 | E72.0 | 信号 2026-10-09 · 日线 | 5.5亿 | 170.1 |
| #418 002335 | 科华数据 👁 | A | 62.65 | M60.7 | V78.7 | C75.2 | I30 | E83.0 | 信号 2026-10-09 · 日线 | 4.3亿 | 26.43 |
| #379 300444 | 双杰电气 👁 | A | 62.62 | M72.1 | V91.8 | C74.7 | I30 | E28.0 | 信号 2026-10-09 · 日线+周线 | 4.7亿 | 8.2 |
| #738 301230 | 泓博医药 👁 | A | 62.52 | M60.7 | V31.8 | C64.4 | I85 | E83.0 | 信号 2026-10-09 · 日线 | 2.5亿 | 33.83 |
| —— 以下为 Top10 之外 · 候补观察 —— | |||||||||||
| #522 601211 | 国泰海通 👁 | A | 61.64 | M72.1 | V100.0 | C29.6 | I30 | E88.0 | 信号 2026-10-09 · 日线+周线 | 3.5亿 | 16.5 |
| #346 000603 | 盛达资源 👁 | A | 61.33 | M72.1 | V77.7 | C74.9 | I30 | E50.0 | 信号 2026-10-09 · 日线+周线 | 5.0亿 | 28.92 |
| #110 605117 | 德业股份 👁 | A | 60.89 | M72.1 | V66.8 | C68.3 | I30 | E86.0 | 信号 2026-10-09 · 日线+周线 | 10.6亿 | 74.4 |
| #304 603155 | 新亚强 👁 | A | 60.82 | M72.1 | V56.5 | C81.3 | I30 | E85.0 | 信号 2026-10-09 · 日线+周线 | 5.5亿 | 13.57 |
| #617 601991 | 大唐发电 👁 | A | 60.78 | M72.1 | V100.0 | C26.8 | I30 | E85.0 | 信号 2026-10-09 · 日线+周线 | 3.0亿 | 5.22 |
| #577 688390 | 固德威 👁 | B | 59.02 | M72.1 | V75.1 | C61.6 | I30 | E60.0 | 信号 2026-10-09 · 日线+周线 | 3.2亿 | 52.64 |
| #711 601888 | 中国中免 👁 | B | 56.73 | M60.7 | V98.6 | C19.2 | I30 | E86.0 | 信号 2026-10-09 · 日线 | 2.6亿 | 50.2 |
| #130 603067 | 振华股份 👁 | B | 56.4 | M72.1 | V45.9 | C100.0 | I30 | E30.0 | 信号 2026-10-09 · 日线+周线 | 9.8亿 | 36.45 |
| #483 002558 | 巨人网络 👁 | B | 56.29 | M60.7 | V100.0 | C38.2 | I30 | E40.0 | 信号 2026-10-09 · 日线 | 3.8亿 | 21.68 |
| #643 603690 | 至纯科技 👁 | B | 55.96 | M72.1 | V65.0 | C72.9 | I30 | E32.0 | 信号 2026-10-09 · 日线+周线 | 2.9亿 | 19.96 |
| #529 000681 | 视觉中国 👁 | B | 55.39 | M72.1 | V62.0 | C72.3 | I30 | E35.0 | 信号 2026-10-09 · 日线+周线 | 3.5亿 | 14.93 |
| #412 688503 | 聚和材料 👁 | B | 55.3 | M60.7 | V58.0 | C77.8 | I30 | E56.0 | 信号 2026-10-09 · 日线 | 4.4亿 | 60.18 |
| #247 600111 | 北方稀土 👁 | B | 54.99 | M72.1 | V64.7 | C47.4 | I30 | E74.0 | 信号 2026-10-09 · 日线+周线 | 6.3亿 | 34.0 |
| #485 300083 | 创世纪 👁 | B | 54.08 | M60.7 | V58.8 | C62.2 | I30 | E73.0 | 信号 2026-10-09 · 日线 | 3.8亿 | 10.56 |
| #275 002354 | 天娱数科 👁 | B | 53.66 | M72.1 | V36.2 | C84.5 | I30 | E58.0 | 信号 2026-10-09 · 日线+周线 | 5.9亿 | 6.81 |
| #570 300785 | 值得买 👁 | B | 53.23 | M72.1 | V54.9 | C68.9 | I30 | E38.0 | 信号 2026-10-09 · 日线+周线 | 3.3亿 | 31.76 |
| #317 000811 | 冰轮环境 👁 | B | 52.9 | M60.7 | V50.4 | C61.8 | I30 | E83.0 | 信号 2026-10-09 · 日线 | 5.3亿 | 32.01 |
| #632 002400 | 省广集团 👁 | B | 52.63 | M72.1 | V56.9 | C67.4 | I30 | E30.0 | 信号 2026-10-09 · 日线+周线 | 2.9亿 | 6.13 |
| #28 002463 | 沪电股份 👁 | B | 52.24 | M60.7 | V42.1 | C70.3 | I30 | E80.0 | 信号 2026-10-09 · 日线 | 23.0亿 | 106.31 |
| #92 688200 | 华峰测控 👁 | B | 50.96 | M60.7 | V27.9 | C79.7 | I30 | E84.0 | 信号 2026-10-09 · 日线 | 12.1亿 | 333.22 |
| #39 688072 | XD拓荆科 👁 | B | 50.56 | M72.1 | V24.8 | C69.7 | I30 | E85.0 | 信号 2026-10-09 · 日线+周线 | 18.3亿 | 580.01 |
| #741 002298 | 中电鑫龙 👁 | B | 50.5 | M60.7 | V59.8 | C63.5 | I30 | E32.0 | 信号 2026-10-09 · 日线 | 2.5亿 | 7.97 |
| #472 688652 | 京仪装备 👁 | B | 50.26 | M72.1 | V22.7 | C75.3 | I30 | E76.0 | 信号 2026-10-09 · 日线+周线 | 3.9亿 | 120.65 |
| #633 300990 | 同飞股份 👁 | B | 50.14 | M60.7 | V39.2 | C67.5 | I30 | E72.0 | 信号 2026-10-09 · 日线 | 2.9亿 | 86.57 |
| #218 300054 | 鼎龙股份 👁 | C | 49.91 | M60.7 | V33.2 | C66.9 | I30 | E86.0 | 信号 2026-10-09 · 日线 | 6.8亿 | 60.73 |
| #211 300260 | 新莱应材 👁 | C | 49.14 | M60.7 | V25.4 | C91.8 | I30 | E48.0 | 信号 2026-10-09 · 日线 | 7.1亿 | 45.35 |
| #456 002131 | 利欧股份 👁 | C | 48.78 | M60.7 | V65.0 | C53.4 | I30 | E22.0 | 信号 2026-10-09 · 日线 | 4.0亿 | 4.03 |
| #339 300624 | 万兴科技 👁 | C | 48.7 | M72.1 | V29.6 | C79.3 | I30 | E35.0 | 信号 2026-10-09 · 日线+周线 | 5.1亿 | 43.8 |
| #189 002655 | 共达电声 👁 | C | 48.3 | M72.1 | V16.0 | C91.9 | I30 | E40.0 | 信号 2026-10-09 · 日线+周线 | 7.7亿 | 28.42 |
| #43 002371 | 北方华创 👁 | C | 47.35 | M60.7 | V30.6 | C57.8 | I30 | E85.0 | 信号 2026-10-09 · 日线 | 17.5亿 | 564.5 |
| #9 300394 | 天孚通信 👁 | C | 47.33 | M60.7 | V14.6 | C77.2 | I30 | E86.0 | 信号 2026-10-09 · 日线 | 38.7亿 | 223.8 |
| #226 688627 | 精智达 👁 | C | 46.47 | M60.7 | V19.6 | C70.6 | I30 | E78.0 | 信号 2026-10-09 · 日线 | 6.7亿 | 373.83 |
| #535 688019 | 安集科技 👁 | C | 46.07 | M60.7 | V41.7 | C37.4 | I30 | E85.0 | 信号 2026-10-09 · 日线 | 3.5亿 | 192.16 |
| #357 603061 | 金海通 👁 | C | 45.86 | M60.7 | V24.1 | C63.5 | I30 | E75.0 | 信号 2026-10-09 · 日线 | 4.9亿 | 270.0 |
| #581 688362 | 甬矽电子 👁 | C | 44.29 | M60.7 | V31.0 | C44.5 | I30 | E80.0 | 信号 2026-10-09 · 日线 | 3.2亿 | 46.3 |
| #391 688802 | 沐曦股份 👁 | C | 44.21 | M60.7 | V11.3 | C77.7 | I30 | E62.0 | 信号 2026-10-09 · 日线 | 4.6亿 | 426.68 |
| #595 003031 | 中瓷电子 👁 | C | 43.69 | M60.7 | V36.9 | C31.7 | I30 | E85.0 | 信号 2026-10-09 · 日线 | 3.1亿 | 101.18 |
| #403 300567 | 精测电子 👁 | C | 43.26 | M60.7 | V21.0 | C48.8 | I30 | E86.0 | 信号 2026-10-09 · 日线 | 4.5亿 | 159.49 |
| #754 688268 | 华特气体 👁 | C | 42.73 | M60.7 | V39.0 | C48.7 | I30 | E36.0 | 信号 2026-10-09 · 日线 | 2.5亿 | 109.11 |
| #700 002195 | 岩山科技 👁 | C | 42.63 | M60.7 | V47.4 | C30.7 | I30 | E50.0 | 信号 2026-10-09 · 日线 | 2.7亿 | 5.68 |
| #327 688082 | 盛美上海 👁 | C | 41.8 | M60.7 | V32.9 | C37.6 | I30 | E64.0 | 信号 2026-10-09 · 日线 | 5.3亿 | 256.2 |
| #219 688702 | 盛科通信 👁 | C | 41.79 | M60.7 | V18.2 | C65.0 | I30 | E46.0 | 信号 2026-10-09 · 日线 | 6.8亿 | 246.8 |
| #438 000831 | 中国稀土 👁 | C | 41.34 | M60.7 | V20.7 | C37.7 | I30 | E90.0 | 信号 2026-10-09 · 日线 | 4.2亿 | 47.46 |
| #353 688409 | 富创精密 👁 | C | 40.97 | M60.7 | V17.3 | C47.0 | I30 | E76.0 | 信号 2026-10-09 · 日线 | 4.9亿 | 148.61 |
| #385 301626 | 苏州天脉 👁 | C | 40.61 | M60.7 | V11.0 | C76.1 | I30 | E30.0 | 信号 2026-10-09 · 日线 | 4.6亿 | 238.0 |
| #514 688147 | 微导纳米 👁 | C | 39.32 | M60.7 | V14.7 | C39.0 | I30 | E82.0 | 信号 2026-10-09 · 日线 | 3.6亿 | 82.59 |
| #719 688729 | 屹唐股份 👁 | C | 37.89 | M60.7 | V37.5 | C29.3 | I30 | E30.0 | 信号 2026-10-09 · 日线 | 2.6亿 | 19.54 |
| #266 688037 | 芯源微 👁 | C | 36.57 | M60.7 | V7.9 | C59.8 | I30 | E30.0 | 信号 2026-10-09 · 日线 | 6.1亿 | 283.57 |



| 代码 | 名称 | 级 | 总分 | M | V | C | I | E | 备注 | 成交额 | 拐点价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #311 002245 | 蔚蓝锂芯 👁 | S | 77.95 | M60.7 | V84.4 | C78.2 | I85 | E78.0 | 信号 2026-10-09 · 日线 | 6.9亿 | 15.45 |
| #155 601179 | 中国西电 👁 | S | 77.31 | M72.1 | V77.9 | C79.3 | I85 | E63.0 | 信号 2026-10-09 · 日线+周线 | 10.9亿 | 11.3 |
| #651 300872 | 天阳科技 👁 | S | 73.75 | M72.1 | V65.0 | C68.1 | I85 | E82.0 | 信号 2026-10-09 · 日线+周线 | 3.6亿 | 13.95 |
| #30 300274 | 阳光电源 👁 | S | 70.04 | M72.1 | V92.9 | C83.5 | I30 | E82.0 | 信号 2026-10-09 · 日线+周线 | 26.3亿 | 78.0 |
| #407 603232 | 格尔软件 👁 | A | 69.2 | M72.1 | V58.5 | C78.0 | I85 | E33.0 | 信号 2026-10-09 · 日线+周线 | 5.6亿 | 14.57 |
| #295 002821 | 凯莱英 👁 | A | 67.46 | M60.7 | V62.3 | C56.4 | I85 | E72.0 | 信号 2026-10-09 · 日线 | 7.1亿 | 170.1 |
| #665 688331 | 荣昌生物 👁 | A | 66.52 | M60.7 | V70.1 | C33.0 | I85 | E90.0 | 信号 2026-10-09 · 日线 | 3.6亿 | 104.5 |
| #451 002558 | 巨人网络 👁 | A | 64.5 | M72.1 | V100.0 | C45.8 | I30 | E84.0 | 信号 2026-10-09 · 日线+周线 | 5.2亿 | 21.68 |
| #455 300444 | 双杰电气 👁 | A | 62.86 | M72.1 | V91.9 | C75.8 | I30 | E28.0 | 信号 2026-10-09 · 日线+周线 | 5.2亿 | 8.2 |
| #423 603690 | 至纯科技 👁 | A | 62.46 | M72.1 | V65.0 | C77.4 | I30 | E88.0 | 信号 2026-10-09 · 日线+周线 | 5.5亿 | 19.96 |
| —— 以下为 Top10 之外 · 候补观察 —— | |||||||||||
| #384 601211 | 国泰海通 👁 | A | 62.22 | M72.1 | V100.0 | C33.9 | I30 | E85.0 | 信号 2026-10-09 · 日线+周线 | 5.9亿 | 16.5 |
| #404 002335 | 科华数据 👁 | A | 61.84 | M60.7 | V78.9 | C78.3 | I30 | E68.0 | 信号 2026-10-09 · 日线 | 5.7亿 | 26.43 |
| #595 688390 | 固德威 👁 | A | 61.14 | M72.1 | V74.6 | C67.8 | I30 | E70.0 | 信号 2026-10-09 · 日线+周线 | 3.9亿 | 52.64 |
| #579 601991 | 大唐发电 👁 | A | 60.59 | M72.1 | V100.0 | C30.3 | I30 | E76.0 | 信号 2026-10-09 · 日线+周线 | 4.0亿 | 5.22 |
| #115 603067 | 振华股份 👁 | A | 60.54 | M72.1 | V46.5 | C100.0 | I30 | E70.0 | 信号 2026-10-09 · 日线+周线 | 13.1亿 | 36.45 |
| #128 605117 | 德业股份 👁 | A | 60.1 | M72.1 | V66.7 | C69.5 | I30 | E76.0 | 信号 2026-10-09 · 日线+周线 | 12.1亿 | 74.4 |
| #341 603155 | 新亚强 👁 | B | 59.87 | M72.1 | V56.5 | C82.6 | I30 | E73.0 | 信号 2026-10-09 · 日线+周线 | 6.5亿 | 13.57 |
| #416 000681 | 视觉中国 👁 | B | 57.74 | M72.1 | V61.9 | C77.7 | I30 | E48.0 | 信号 2026-10-09 · 日线+周线 | 5.5亿 | 14.93 |
| #743 301230 | 泓博医药 👁 | B | 57.41 | M60.7 | V31.5 | C65.8 | I85 | E30.0 | 信号 2026-10-09 · 日线 | 3.2亿 | 33.83 |
| #238 600111 | 北方稀土 👁 | B | 57.25 | M72.1 | V64.3 | C52.2 | I30 | E88.0 | 信号 2026-10-09 · 日线+周线 | 8.3亿 | 34.0 |
| #242 000811 | 冰轮环境 👁 | B | 55.47 | M60.7 | V49.0 | C80.9 | I30 | E74.0 | 信号 2026-10-09 · 日线 | 8.2亿 | 32.01 |
| #729 601888 | 中国中免 👁 | B | 55.37 | M60.7 | V98.6 | C21.4 | I30 | E68.0 | 信号 2026-10-09 · 日线 | 3.2亿 | 50.2 |
| #559 002400 | 省广集团 👁 | B | 54.64 | M72.1 | V56.9 | C70.9 | I30 | E43.0 | 信号 2026-10-09 · 日线+周线 | 4.2亿 | 6.13 |
| #530 300785 | 值得买 👁 | B | 54.59 | M72.1 | V54.6 | C72.1 | I30 | E46.0 | 信号 2026-10-09 · 日线+周线 | 4.4亿 | 31.76 |
| #259 002354 | 天娱数科 👁 | B | 54.33 | M72.1 | V36.2 | C89.2 | I30 | E55.0 | 信号 2026-10-09 · 日线+周线 | 7.8亿 | 6.81 |
| #27 002463 | 沪电股份 👁 | B | 53.55 | M60.7 | V42.0 | C72.0 | I30 | E90.0 | 信号 2026-10-09 · 日线 | 28.9亿 | 106.31 |
| #346 688503 | 聚和材料 👁 | B | 53.13 | M60.7 | V57.0 | C82.2 | I30 | E28.0 | 信号 2026-10-09 · 日线 | 6.4亿 | 60.18 |
| #315 300624 | 万兴科技 👁 | B | 52.72 | M72.1 | V29.5 | C84.0 | I30 | E66.0 | 信号 2026-10-09 · 日线+周线 | 6.8亿 | 43.8 |
| #524 300083 | 创世纪 👁 | B | 52.49 | M60.7 | V58.7 | C65.9 | I30 | E50.0 | 信号 2026-10-09 · 日线 | 4.5亿 | 10.56 |
| #611 300990 | 同飞股份 👁 | B | 51.26 | M60.7 | V39.2 | C69.1 | I30 | E80.0 | 信号 2026-10-09 · 日线 | 3.8亿 | 86.57 |
| #41 688072 | XD拓荆科 👁 | B | 51.11 | M72.1 | V24.7 | C71.0 | I30 | E88.0 | 信号 2026-10-09 · 日线+周线 | 22.7亿 | 580.01 |
| #101 688200 | 华峰测控 👁 | B | 51.1 | M60.7 | V27.8 | C81.5 | I30 | E82.0 | 信号 2026-10-09 · 日线 | 13.8亿 | 333.22 |
| #234 300054 | 鼎龙股份 👁 | B | 51.08 | M60.7 | V33.1 | C71.8 | I30 | E88.0 | 信号 2026-10-09 · 日线 | 8.4亿 | 60.73 |
| #214 002655 | 共达电声 👁 | B | 51.02 | M72.1 | V16.0 | C94.5 | I30 | E62.0 | 信号 2026-10-09 · 日线+周线 | 8.9亿 | 28.42 |
| #200 300260 | 新莱应材 👁 | B | 50.85 | M60.7 | V25.6 | C96.1 | I30 | E56.0 | 信号 2026-10-09 · 日线 | 9.2亿 | 45.35 |
| #471 002131 | 利欧股份 👁 | B | 50.02 | M60.7 | V65.0 | C58.6 | I30 | E24.0 | 信号 2026-10-09 · 日线 | 5.0亿 | 4.03 |
| #91 002851 | 麦格米特 👁 | C | 49.48 | M60.7 | V27.0 | C99.0 | I30 | E33.0 | 信号 2026-10-09 · 日线 | 15.0亿 | 98.38 |
| #233 688627 | 精智达 👁 | C | 49.09 | M60.7 | V19.7 | C79.1 | I30 | E87.0 | 信号 2026-10-09 · 日线 | 8.4亿 | 373.83 |
| #409 688652 | 京仪装备 👁 | C | 48.96 | M72.1 | V22.6 | C77.9 | I30 | E58.0 | 信号 2026-10-09 · 日线+周线 | 5.6亿 | 120.65 |
| #718 688268 | 华特气体 👁 | C | 48.35 | M60.7 | V39.0 | C53.3 | I30 | E83.0 | 信号 2026-10-09 · 日线 | 3.3亿 | 109.11 |
| #9 300394 | 天孚通信 👁 | C | 47.73 | M60.7 | V14.6 | C79.2 | I30 | E86.0 | 信号 2026-10-09 · 日线 | 45.5亿 | 223.8 |
| #490 688019 | 安集科技 👁 | C | 46.84 | M60.7 | V41.6 | C41.5 | I30 | E85.0 | 信号 2026-10-09 · 日线 | 4.8亿 | 192.16 |
| #42 002371 | 北方华创 👁 | C | 45.73 | M60.7 | V30.3 | C58.5 | I30 | E68.0 | 信号 2026-10-09 · 日线 | 22.3亿 | 564.5 |
| #672 002195 | 岩山科技 👁 | C | 44.48 | M60.7 | V47.1 | C35.3 | I30 | E60.0 | 信号 2026-10-09 · 日线 | 3.5亿 | 5.68 |
| #605 688362 | 甬矽电子 👁 | C | 44.18 | M60.7 | V30.8 | C48.1 | I30 | E72.0 | 信号 2026-10-09 · 日线 | 3.9亿 | 46.3 |
| #686 688729 | 屹唐股份 👁 | C | 43.92 | M60.7 | V37.6 | C32.8 | I30 | E83.0 | 信号 2026-10-09 · 日线 | 3.4亿 | 19.54 |
| #563 003031 | 中瓷电子 👁 | C | 43.82 | M60.7 | V36.8 | C34.9 | I30 | E80.0 | 信号 2026-10-09 · 日线 | 4.2亿 | 101.18 |
| #386 300567 | 精测电子 👁 | C | 43.67 | M60.7 | V20.9 | C55.0 | I30 | E78.0 | 信号 2026-10-09 · 日线 | 5.9亿 | 159.49 |
| #362 688802 | 沐曦股份 👁 | C | 43.66 | M60.7 | V11.3 | C80.9 | I30 | E50.0 | 信号 2026-10-09 · 日线 | 6.2亿 | 426.68 |
| #218 688702 | 盛科通信 👁 | C | 43.59 | M60.7 | V18.2 | C71.0 | I30 | E52.0 | 信号 2026-10-09 · 日线 | 8.8亿 | 246.8 |
| #374 603061 | 金海通 👁 | C | 42.97 | M60.7 | V24.2 | C68.9 | I30 | E35.0 | 信号 2026-10-09 · 日线 | 6.0亿 | 270.0 |
| #342 688082 | 盛美上海 👁 | C | 41.6 | M60.7 | V33.2 | C40.8 | I30 | E55.0 | 信号 2026-10-09 · 日线 | 6.5亿 | 256.2 |
| #414 301626 | 苏州天脉 👁 | C | 41.15 | M60.7 | V11.0 | C77.8 | I30 | E32.0 | 信号 2026-10-09 · 日线 | 5.6亿 | 238.0 |
| #375 688409 | 富创精密 👁 | C | 40.71 | M60.7 | V17.3 | C50.8 | I30 | E66.0 | 信号 2026-10-09 · 日线 | 6.0亿 | 148.61 |
| #486 000831 | 中国稀土 👁 | C | 40.26 | M60.7 | V20.6 | C39.8 | I30 | E75.0 | 信号 2026-10-09 · 日线 | 4.8亿 | 47.46 |
| #224 688037 | 芯源微 👁 | C | 39.43 | M60.7 | V7.9 | C66.6 | I30 | E45.0 | 信号 2026-10-09 · 日线 | 8.7亿 | 283.57 |
| #481 688147 | 微导纳米 👁 | C | 37.29 | M60.7 | V14.7 | C43.9 | I30 | E52.0 | 信号 2026-10-09 · 日线 | 4.9亿 | 82.59 |



| 代码 | 名称 | 级 | 总分 | M | V | C | I | E | 备注 | 成交额 | 拐点价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #313 002245 | 蔚蓝锂芯 👁 | S | 82.1 | M60.7 | V85.6 | C94.0 | I85 | E85.0 | 信号 2026-10-09 · 日线 | 8.3亿 | 15.45 |
| #175 601179 | 中国西电 👁 | S | 80.22 | M72.1 | V78.0 | C84.2 | I85 | E82.0 | 信号 2026-10-09 · 日线+周线 | 12.1亿 | 11.3 |
| #659 300872 | 天阳科技 👁 | S | 75.13 | M72.1 | V65.0 | C73.5 | I85 | E85.0 | 信号 2026-10-09 · 日线+周线 | 4.3亿 | 13.95 |
| #22 300274 | 阳光电源 👁 | S | 73.8 | M72.1 | V93.1 | C100.0 | I30 | E86.0 | 信号 2026-10-09 · 日线+周线 | 37.4亿 | 78.0 |
| #387 603232 | 格尔软件 👁 | S | 73.37 | M72.1 | V58.5 | C86.3 | I85 | E58.0 | 信号 2026-10-09 · 日线+周线 | 7.1亿 | 14.57 |
| #296 002821 | 凯莱英 👁 | S | 71.26 | M60.7 | V62.9 | C74.7 | I85 | E72.0 | 信号 2026-10-09 · 日线 | 8.7亿 | 170.1 |
| #673 688331 | 荣昌生物 👁 | A | 68.29 | M60.7 | V70.2 | C41.7 | I85 | E90.0 | 信号 2026-10-09 · 日线 | 4.2亿 | 104.5 |
| #514 300444 | 双杰电气 👁 | A | 67.5 | M72.1 | V92.1 | C78.7 | I30 | E68.0 | 信号 2026-10-09 · 日线+周线 | 5.5亿 | 8.2 |
| #317 601211 | 国泰海通 👁 | A | 65.83 | M72.1 | V100.0 | C51.5 | I30 | E86.0 | 信号 2026-10-09 · 日线+周线 | 8.2亿 | 16.5 |
| #555 300827 | 上能电气 👁 | A | 65.45 | M72.1 | V87.2 | C77.6 | I30 | E62.0 | 信号 2026-10-09 · 日线+周线 | 5.1亿 | 23.05 |
| —— 以下为 Top10 之外 · 候补观察 —— | |||||||||||
| #505 601991 | 大唐发电 👁 | A | 64.61 | M72.1 | V100.0 | C47.4 | I30 | E82.0 | 信号 2026-10-09 · 日线+周线 | 5.6亿 | 5.22 |
| #442 002335 | 科华数据 👁 | A | 63.51 | M60.7 | V80.2 | C82.6 | I30 | E73.0 | 信号 2026-10-09 · 日线 | 6.3亿 | 26.43 |
| #305 603155 | 新亚强 👁 | A | 63.37 | M72.1 | V58.3 | C94.4 | I30 | E80.0 | 信号 2026-10-09 · 日线+周线 | 8.5亿 | 13.57 |
| #450 002558 | 巨人网络 👁 | A | 62.61 | M72.1 | V100.0 | C58.4 | I30 | E40.0 | 信号 2026-10-09 · 日线+周线 | 6.2亿 | 21.68 |
| #718 301230 | 泓博医药 👁 | A | 62.47 | M60.7 | V31.2 | C71.4 | I85 | E70.0 | 信号 2026-10-09 · 日线 | 4.0亿 | 33.83 |
| #126 605117 | 德业股份 👁 | A | 62.06 | M72.1 | V66.9 | C75.0 | I30 | E84.0 | 信号 2026-10-09 · 日线+周线 | 14.3亿 | 74.4 |
| #107 603067 | 振华股份 👁 | A | 62.02 | M72.1 | V47.6 | C100.0 | I30 | E82.0 | 信号 2026-10-09 · 日线+周线 | 15.9亿 | 36.45 |
| #271 600111 | 北方稀土 👁 | A | 60.04 | M72.1 | V64.9 | C63.5 | I30 | E92.0 | 信号 2026-10-09 · 日线+周线 | 9.3亿 | 34.0 |
| #251 000811 | 冰轮环境 👁 | B | 59.73 | M60.7 | V49.9 | C100.0 | I30 | E76.0 | 信号 2026-10-09 · 日线 | 9.5亿 | 32.01 |
| #332 688503 | 聚和材料 👁 | B | 58.84 | M60.7 | V59.2 | C92.9 | I30 | E58.0 | 信号 2026-10-09 · 日线 | 7.9亿 | 60.18 |
| #421 603690 | 至纯科技 👁 | B | 58.67 | M72.1 | V65.0 | C85.0 | I30 | E35.0 | 信号 2026-10-09 · 日线+周线 | 6.6亿 | 19.96 |
| #531 300785 | 值得买 👁 | B | 58.31 | M72.1 | V54.3 | C78.1 | I30 | E72.0 | 信号 2026-10-09 · 日线+周线 | 5.3亿 | 31.76 |
| #546 688390 | 固德威 👁 | B | 57.91 | M72.1 | V74.4 | C77.9 | I30 | E18.0 | 信号 2026-10-09 · 日线+周线 | 5.2亿 | 52.64 |
| #512 300083 | 创世纪 👁 | B | 57.24 | M60.7 | V58.9 | C79.4 | I30 | E70.0 | 信号 2026-10-09 · 日线 | 5.6亿 | 10.56 |
| #426 000681 | 视觉中国 👁 | B | 57.06 | M72.1 | V62.1 | C84.1 | I30 | E28.0 | 信号 2026-10-09 · 日线+周线 | 6.5亿 | 14.93 |
| #684 601888 | 中国中免 👁 | B | 56.57 | M60.7 | V98.8 | C31.2 | I30 | E60.0 | 信号 2026-10-09 · 日线 | 4.2亿 | 50.2 |
| #291 002354 | 天娱数科 👁 | B | 55.19 | M72.1 | V36.4 | C96.8 | I30 | E48.0 | 信号 2026-10-09 · 日线+周线 | 8.8亿 | 6.81 |
| #565 002400 | 省广集团 👁 | B | 54.35 | M72.1 | V56.9 | C77.0 | I30 | E28.0 | 信号 2026-10-09 · 日线+周线 | 4.9亿 | 6.13 |
| #31 002463 | 沪电股份 👁 | B | 54.14 | M60.7 | V42.8 | C78.0 | I30 | E82.0 | 信号 2026-10-09 · 日线 | 33.2亿 | 106.31 |
| #241 300054 | 鼎龙股份 👁 | B | 53.98 | M60.7 | V33.9 | C87.3 | I30 | E84.0 | 信号 2026-10-09 · 日线 | 9.9亿 | 60.73 |
| #336 300624 | 万兴科技 👁 | B | 53.08 | M72.1 | V29.6 | C90.7 | I30 | E56.0 | 信号 2026-10-09 · 日线+周线 | 7.8亿 | 43.8 |
| #592 300990 | 同飞股份 👁 | B | 53.07 | M60.7 | V39.8 | C75.9 | I30 | E83.0 | 信号 2026-10-09 · 日线 | 4.8亿 | 86.57 |
| #229 002655 | 共达电声 👁 | B | 52.96 | M72.1 | V16.1 | C100.0 | I30 | E70.0 | 信号 2026-10-09 · 日线+周线 | 10.2亿 | 28.42 |
| #732 600673 | 东阳光 👁 | B | 52.96 | M60.7 | V18.5 | C33.7 | I85 | E82.0 | 信号 2026-10-09 · 日线 | 3.9亿 | 28.12 |
| #202 300260 | 新莱应材 👁 | B | 52.7 | M60.7 | V26.2 | C100.0 | I30 | E65.0 | 信号 2026-10-09 · 日线 | 10.9亿 | 45.35 |
| #225 688627 | 精智达 👁 | B | 52.65 | M60.7 | V20.2 | C98.8 | I30 | E82.0 | 信号 2026-10-09 · 日线 | 10.2亿 | 373.83 |
| #498 002131 | 利欧股份 👁 | B | 52.12 | M60.7 | V65.0 | C71.1 | I30 | E20.0 | 信号 2026-10-09 · 日线 | 5.7亿 | 4.03 |
| #94 002851 | 麦格米特 👁 | B | 52.0 | M60.7 | V27.4 | C100.0 | I30 | E55.0 | 信号 2026-10-09 · 日线 | 17.6亿 | 98.38 |
| #42 688072 | XD拓荆科 👁 | B | 51.66 | M72.1 | V25.1 | C76.3 | I30 | E82.0 | 信号 2026-10-09 · 日线+周线 | 26.8亿 | 580.01 |
