麦壳集合实验系统 · 蓝色麦粒旗下独立项目 · 腾讯云 × Kimi K3



| 代码 | 名称 | 级 | 总分 | M | V | C | I | E | 备注 | 成交额 | 拐点价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 603986 | 兆易创新 👁 | S | 84.28 | M60.7 | V76.3 | C100.0 | I95 | E93.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 51.0亿 | 271.3 |
| #45 603019 | 中科曙光 👁 | S | 76.23 | M60.7 | V70.1 | C79.0 | I95 | E70.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 15.8亿 | 66.11 |
| #76 688385 | 复旦微电 👁 | S | 73.97 | M60.7 | V46.3 | C100.0 | I85 | E90.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 12.8亿 | 46.02 |
| #571 002001 | 新 和 成 👁 | S | 73.83 | M60.7 | V100.0 | C32.2 | I85 | E90.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 2.7亿 | 25.37 |
| #200 002594 | 比亚迪 👁 | S | 73.76 | M60.7 | V96.0 | C50.9 | I85 | E62.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 6.6亿 | 80.11 |
| #19 601138 | 工业富联 👁 | S | 72.74 | M60.7 | V77.3 | C55.2 | I95 | E65.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 21.9亿 | 46.1 |
| #230 603538 | 美诺华 👁 | S | 71.85 | M60.7 | V67.8 | C81.5 | I85 | E52.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 5.9亿 | 23.21 |
| #584 002245 | 蔚蓝锂芯 👁 | S | 71.63 | M60.7 | V92.2 | C43.4 | I85 | E65.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 2.7亿 | 14.2 |
| #1 300308 | 中际旭创 👁 | S | 70.19 | M60.7 | V39.5 | C71.8 | I100 | E88.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 82.4亿 | 645.01 |
| #35 002008 | 大族激光 👁 | S | 70.0 | M60.7 | V85.4 | C100.0 | I30 | E90.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 16.8亿 | 62.66 |
| —— 以下为 Top10 之外 · 候补观察 —— | |||||||||||
| #646 600089 | 特变电工 👁 | A | 67.42 | M60.7 | V100.0 | C22.6 | I85 | E45.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 2.4亿 | 16.78 |
| #248 002085 | 万丰奥威 👁 | A | 65.89 | M60.7 | V96.7 | C76.3 | I30 | E68.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 5.6亿 | 8.98 |
| #120 300223 | 君正股份 👁 | A | 65.53 | M60.7 | V70.4 | C96.5 | I30 | E90.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 9.7亿 | 99.3 |
| #141 301230 | 泓博医药 👁 | A | 65.05 | M60.7 | V28.6 | C100.0 | I85 | E45.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 8.5亿 | 31.95 |
| #656 300900 | 广联航空 👁 | A | 64.96 | M60.7 | V56.9 | C68.7 | I85 | E36.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 2.4亿 | 18.68 |
| #67 688525 | 佰维存储 👁 | A | 64.43 | M60.7 | V75.2 | C86.0 | I30 | E88.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 13.7亿 | 152.0 |
| #390 000100 | TCL科技 👁 | A | 63.35 | M60.7 | V100.0 | C52.5 | I30 | E82.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 4.1亿 | 4.36 |
| #410 688331 | 荣昌生物 👁 | A | 63.07 | M60.7 | V71.2 | C42.8 | I85 | E33.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 4.0亿 | 98.0 |
| #470 002050 | 三花智控 👁 | A | 63.02 | M60.7 | V73.8 | C38.3 | I85 | E35.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 3.4亿 | 30.12 |
| #82 300274 | 阳光电源 👁 | A | 62.84 | M60.7 | V95.5 | C69.2 | I30 | E55.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 12.3亿 | 75.12 |
| #622 300073 | 当升科技 👁 | A | 62.17 | M60.7 | V100.0 | C44.7 | I30 | E86.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 2.5亿 | 37.04 |
| #759 300065 | 海兰信 👁 | A | 61.48 | M60.7 | V27.6 | C65.9 | I85 | E80.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 2.1亿 | 13.33 |
| #164 600667 | 太极实业 👁 | A | 61.27 | M60.7 | V59.3 | C100.0 | I30 | E68.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 7.7亿 | 14.21 |
| #12 688256 | 寒武纪 👁 | A | 60.85 | M60.7 | V10.7 | C61.2 | I100 | E88.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 29.1亿 | 878.9 |
| #38 688041 | 海光信息 👁 | B | 59.64 | M60.7 | V16.9 | C57.3 | I100 | E68.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 16.6亿 | 189.08 |
| #85 600584 | 长电科技 👁 | B | 59.48 | M60.7 | V65.4 | C74.0 | I30 | E87.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 11.9亿 | 55.64 |
| #545 688257 | 新锐股份 👁 | B | 59.15 | M60.7 | V89.7 | C56.4 | I30 | E58.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 2.9亿 | 39.0 |
| #406 601012 | 隆基绿能 👁 | B | 58.58 | M60.7 | V65.0 | C41.9 | I80 | E18.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 4.0亿 | 10.53 |
| #674 688343 | 云天励飞 👁 | B | 58.53 | M60.7 | V45.3 | C39.1 | I85 | E60.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 2.4亿 | 46.52 |
| #71 688766 | 普冉股份 👁 | B | 58.4 | M60.7 | V41.0 | C100.0 | I30 | E85.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 13.3亿 | 270.18 |
| #595 601688 | 华泰证券 👁 | B | 57.73 | M60.7 | V100.0 | C21.4 | I30 | E88.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 2.6亿 | 17.51 |
| #228 300433 | 蓝思科技 👁 | B | 57.08 | M60.7 | V81.8 | C49.0 | I30 | E72.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 5.9亿 | 24.8 |
| #243 000063 | 中兴通讯 👁 | B | 57.03 | M60.7 | V81.8 | C49.8 | I30 | E70.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 5.7亿 | 26.6 |
| #548 600879 | 航天电子 👁 | B | 56.7 | M60.7 | V52.8 | C43.1 | I85 | E15.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 2.9亿 | 12.33 |
| #727 002683 | 广东宏大 👁 | B | 56.57 | M60.7 | V99.0 | C30.9 | I30 | E60.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 2.2亿 | 24.9 |
| #299 600460 | 士兰微 👁 | B | 54.96 | M60.7 | V61.1 | C55.2 | I30 | E90.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 5.0亿 | 25.65 |
| #598 300373 | 扬杰科技 👁 | B | 54.86 | M60.7 | V80.6 | C32.3 | I30 | E86.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 2.6亿 | 72.2 |
| #262 688777 | 中控技术 👁 | B | 54.73 | M60.7 | V32.2 | C55.5 | I85 | E22.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 5.5亿 | 64.88 |
| #130 000988 | 华工科技 👁 | B | 54.45 | M60.7 | V51.2 | C73.5 | I30 | E73.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 9.0亿 | 75.36 |
| #462 603087 | 甘李药业 👁 | B | 54.07 | M60.7 | V74.1 | C36.0 | I30 | E87.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 3.5亿 | 67.5 |
| #498 601991 | 大唐发电 👁 | B | 54.01 | M60.7 | V100.0 | C30.8 | I30 | E32.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 3.2亿 | 4.98 |
| #380 002167 | 东方锆业 👁 | B | 52.96 | M60.7 | V38.8 | C75.1 | I30 | E86.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 4.2亿 | 12.96 |
| #704 600426 | 华鲁恒升 👁 | B | 52.96 | M60.7 | V100.0 | C28.6 | I30 | E26.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 2.3亿 | 18.15 |
| #26 002281 | 光迅科技 👁 | B | 52.85 | M60.7 | V31.9 | C85.2 | I30 | E82.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 19.5亿 | 131.8 |
| #411 688396 | 华润微 👁 | B | 52.78 | M60.7 | V69.6 | C38.6 | I30 | E80.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 4.0亿 | 46.58 |
| #257 002837 | 英维克 👁 | B | 52.78 | M60.7 | V19.8 | C53.2 | I85 | E38.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 5.5亿 | 44.48 |
| #535 301018 | 申菱环境 👁 | B | 52.54 | M60.7 | V19.7 | C46.1 | I85 | E50.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 3.0亿 | 72.6 |
| #479 002975 | 博杰股份 👁 | B | 52.52 | M60.7 | V39.6 | C69.8 | I30 | E90.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 3.3亿 | 83.97 |
| #582 301297 | 富乐德 👁 | B | 52.47 | M60.7 | V57.6 | C49.6 | I30 | E85.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 2.7亿 | 35.43 |
| #769 002755 | 奥赛康 👁 | B | 52.2 | M60.7 | V59.7 | C49.1 | I30 | E78.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 2.0亿 | 12.06 |
| #298 600111 | 北方稀土 👁 | B | 52.11 | M60.7 | V64.2 | C39.6 | I30 | E85.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 5.0亿 | 33.96 |
| #61 300408 | 三环集团 👁 | B | 51.44 | M60.7 | V38.4 | C66.0 | I30 | E90.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 14.4亿 | 93.11 |
| #468 300442 | 润泽科技 👁 | B | 51.42 | M60.7 | V72.6 | C34.1 | I30 | E68.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 3.4亿 | 53.46 |
| #312 002409 | 雅克科技 👁 | B | 51.32 | M60.7 | V52.0 | C64.4 | I30 | E58.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 4.9亿 | 97.05 |
| #447 605358 | 立昂微 👁 | B | 51.12 | M60.7 | V53.1 | C51.0 | I30 | E80.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 3.7亿 | 34.99 |
| #58 688981 | 中芯国际 👁 | B | 51.08 | M60.7 | V39.1 | C65.3 | I30 | E86.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 14.7亿 | 99.1 |
| #282 600732 | 爱旭股份 👁 | B | 50.25 | M60.7 | V43.0 | C65.3 | I30 | E68.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 5.2亿 | 10.11 |
| #466 002716 | 湖南白银 👁 | B | 50.23 | M60.7 | V50.0 | C67.9 | I30 | E45.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 3.4亿 | 7.91 |
| #542 688783 | 西安奕材 👁 | C | 49.96 | M60.7 | V35.1 | C66.7 | I30 | E82.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 2.9亿 | 21.0 |
| #154 688802 | 沐曦股份 👁 | C | 49.56 | M60.7 | V12.2 | C96.8 | I30 | E75.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 8.0亿 | 392.2 |
| #567 605117 | 德业股份 👁 | C | 49.49 | M60.7 | V65.4 | C23.4 | I30 | E88.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 2.8亿 | 70.21 |
| #127 688347 | 华虹宏力 👁 | C | 49.09 | M60.7 | V27.0 | C78.5 | I30 | E70.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 9.2亿 | 170.07 |
| #9 688008 | 澜起科技 👁 | C | 49.05 | M60.7 | V33.6 | C82.5 | I30 | E45.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 32.1亿 | 157.65 |
| #606 688233 | 神工股份 👁 | C | 48.44 | M60.7 | V33.4 | C59.2 | I30 | E86.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 2.6亿 | 68.15 |
| #531 688126 | 沪硅产业 👁 | C | 48.18 | M60.7 | V60.3 | C29.8 | I30 | E75.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 3.0亿 | 18.86 |
| #431 688019 | 安集科技 👁 | C | 47.99 | M60.7 | V43.8 | C44.0 | I30 | E86.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 3.8亿 | 181.0 |
| #157 300260 | 新莱应材 👁 | C | 47.97 | M60.7 | V25.9 | C96.7 | I30 | E25.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 8.0亿 | 45.14 |
| #372 300054 | 鼎龙股份 👁 | C | 47.47 | M60.7 | V36.2 | C50.9 | I30 | E86.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 4.3亿 | 56.85 |
| #69 301205 | 联特科技 👁 | C | 46.9 | M60.7 | V9.0 | C100.0 | I30 | E50.0 | 信号 2026-10-16 10:30 · 60分钟+周线 | 13.4亿 | 279.62 |
| #403 603061 | 金海通 👁 | C | 46.58 | M60.7 | V26.9 | C61.0 | I30 | E80.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 4.0亿 | 247.27 |
| #767 601126 | 四方股份 👁 | C | 46.43 | M60.7 | V66.8 | C30.4 | I30 | E40.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 2.0亿 | 30.38 |
| #265 300779 | 惠城环保 👁 | C | 46.32 | M60.7 | V23.8 | C79.7 | I30 | E48.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 5.4亿 | 47.26 |
| #790 688328 | 深科达 👁 | C | 46.24 | M60.7 | V31.9 | C61.6 | I30 | E63.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 2.0亿 | 66.0 |
| #485 688596 | 正帆科技 👁 | C | 46.09 | M60.7 | V44.8 | C62.3 | I30 | E28.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 3.3亿 | 47.66 |
| #310 688627 | 精智达 👁 | C | 45.56 | M60.7 | V21.4 | C63.8 | I30 | E78.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 4.9亿 | 345.15 |
| #585 688362 | 甬矽电子 👁 | C | 45.33 | M60.7 | V33.2 | C44.9 | I30 | E84.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 2.7亿 | 43.3 |
| #373 300395 | 菲利华 👁 | C | 44.67 | M60.7 | V35.2 | C50.2 | I30 | E62.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 4.3亿 | 74.42 |
| #180 002851 | 麦格米特 👁 | C | 44.55 | M60.7 | V29.3 | C72.9 | I30 | E30.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 7.1亿 | 94.69 |
| #518 688668 | 鼎通科技 👁 | C | 44.54 | M60.7 | V30.3 | C45.6 | I30 | E82.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 3.1亿 | 160.63 |
| #587 301200 | 大族数控 👁 | C | 44.5 | M60.7 | V46.5 | C23.6 | I30 | E85.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 2.7亿 | 182.0 |
| #430 688200 | 华峰测控 👁 | C | 43.44 | M60.7 | V31.0 | C37.3 | I30 | E86.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 3.8亿 | 320.0 |
| #263 688141 | 杰华特 👁 | C | 43.42 | M60.7 | V19.7 | C64.2 | I30 | E60.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 5.5亿 | 74.61 |
| #613 003031 | 中瓷电子 👁 | C | 43.22 | M60.7 | V38.7 | C28.0 | I30 | E83.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 2.6亿 | 100.22 |
| #258 688082 | 盛美上海 👁 | C | 43.13 | M60.7 | V33.3 | C40.8 | I30 | E70.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 5.5亿 | 245.63 |
| #301 688110 | 东芯股份 👁 | C | 42.95 | M60.7 | V33.6 | C58.5 | I30 | E32.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 5.0亿 | 56.01 |
| #307 300567 | 精测电子 👁 | C | 42.94 | M60.7 | V22.8 | C55.5 | I30 | E65.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 4.9亿 | 145.13 |
| #480 603626 | 科森科技 👁 | C | 42.79 | M60.7 | V30.5 | C69.6 | I30 | E16.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 3.3亿 | 20.02 |
| #620 688729 | 屹唐股份 👁 | C | 42.4 | M60.7 | V41.2 | C29.3 | I30 | E66.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 2.5亿 | 17.84 |
| #691 688234 | 天岳先进 👁 | C | 42.26 | M60.7 | V40.0 | C28.1 | I30 | E70.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 2.3亿 | 85.0 |
| #363 688409 | 富创精密 👁 | C | 41.84 | M60.7 | V18.5 | C46.8 | I30 | E82.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 4.4亿 | 139.0 |
| #601 600733 | 北汽蓝谷 👁 | C | 41.42 | M60.7 | V41.0 | C32.7 | I30 | E50.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 2.6亿 | 4.3 |
| #395 688702 | 盛科通信 👁 | C | 40.32 | M60.7 | V18.5 | C45.3 | I30 | E70.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 4.1亿 | 232.26 |
| #732 688028 | 沃尔德 👁 | C | 39.99 | M60.7 | V33.9 | C46.9 | I30 | E25.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 2.2亿 | 83.52 |
| #602 000831 | 中国稀土 👁 | C | 39.34 | M60.7 | V21.2 | C28.0 | I30 | E88.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 2.6亿 | 46.06 |
| #648 688568 | 中科星图 👁 | C | 38.98 | M60.7 | V36.3 | C36.4 | I30 | E30.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 2.4亿 | 27.16 |
| #208 603256 | 宏和科技 👁 | C | 38.79 | M60.7 | V11.4 | C54.0 | I30 | E55.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 6.5亿 | 100.3 |
| #701 688549 | 中巨芯 👁 | C | 38.7 | M60.7 | V31.6 | C31.8 | I30 | E48.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 2.3亿 | 17.78 |
| #600 600396 | 华电辽能 👁 | C | 38.12 | M60.7 | V16.9 | C52.2 | I30 | E38.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 2.6亿 | 10.96 |
| #486 688147 | 微导纳米 👁 | C | 37.43 | M60.7 | V16.3 | C41.1 | I30 | E55.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 3.3亿 | 75.67 |
| #792 603663 | 三祥新材 👁 | C | 37.42 | M60.7 | V18.9 | C31.2 | I30 | E68.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 2.0亿 | 33.7 |



| 代码 | 名称 | 级 | 总分 | M | V | C | I | E | 备注 | 成交额 | 拐点价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 603986 | 兆易创新 👁 | S | 83.38 | M60.7 | V76.4 | C100.0 | I95 | E84.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 64.9亿 | 271.3 |
| #48 603019 | 中科曙光 👁 | S | 77.25 | M60.7 | V69.8 | C81.5 | I95 | E76.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 19.6亿 | 66.11 |
| #159 002594 | 比亚迪 👁 | S | 74.81 | M60.7 | V96.0 | C56.0 | I85 | E62.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 10.4亿 | 80.11 |
| #549 002245 | 蔚蓝锂芯 👁 | S | 74.34 | M60.7 | V92.2 | C48.5 | I85 | E82.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 4.0亿 | 14.2 |
| #469 002001 | 新 和 成 👁 | S | 74.08 | M60.7 | V100.0 | C33.4 | I85 | E90.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 4.7亿 | 25.37 |
| #54 688385 | 复旦微电 👁 | S | 73.54 | M60.7 | V46.2 | C100.0 | I85 | E86.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 18.7亿 | 46.02 |
| #315 603538 | 美诺华 👁 | S | 72.61 | M60.7 | V67.8 | C82.3 | I85 | E58.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 6.5亿 | 23.21 |
| #16 601138 | 工业富联 👁 | S | 72.52 | M60.7 | V77.3 | C55.5 | I95 | E62.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 31.2亿 | 46.1 |
| #1 300308 | 中际旭创 👁 | S | 70.85 | M60.7 | V39.5 | C73.2 | I100 | E92.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 103.5亿 | 645.01 |
| #345 300900 | 广联航空 👁 | S | 70.57 | M60.7 | V54.5 | C80.8 | I85 | E74.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 6.2亿 | 18.68 |
| —— 以下为 Top10 之外 · 候补观察 —— | |||||||||||
| #43 002008 | 大族激光 👁 | S | 70.15 | M60.7 | V85.2 | C100.0 | I30 | E92.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 20.4亿 | 62.66 |
| #614 600089 | 特变电工 👁 | A | 69.77 | M60.7 | V100.0 | C24.9 | I85 | E64.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 3.6亿 | 16.78 |
| #473 688331 | 荣昌生物 👁 | A | 69.05 | M60.7 | V71.3 | C44.1 | I85 | E90.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 4.6亿 | 98.0 |
| #447 601689 | 拓普集团 👁 | A | 68.87 | M60.7 | V95.1 | C37.5 | I85 | E42.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 5.0亿 | 37.76 |
| #360 002085 | 万丰奥威 👁 | A | 67.59 | M60.7 | V96.7 | C76.8 | I30 | E84.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 5.9亿 | 8.98 |
| #301 600879 | 航天电子 👁 | A | 67.46 | M60.7 | V52.7 | C59.4 | I85 | E90.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 6.6亿 | 12.33 |
| #88 300274 | 阳光电源 👁 | A | 66.41 | M60.7 | V95.5 | C70.5 | I30 | E88.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 15.3亿 | 75.12 |
| #593 601179 | 中国西电 👁 | A | 65.62 | M60.7 | V80.0 | C29.6 | I85 | E63.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 3.7亿 | 10.76 |
| #150 301230 | 泓博医药 👁 | A | 65.55 | M60.7 | V28.6 | C100.0 | I85 | E50.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 10.9亿 | 31.95 |
| #121 300223 | 君正股份 👁 | A | 65.41 | M60.7 | V70.3 | C99.5 | I30 | E83.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 12.9亿 | 99.3 |
| #269 002050 | 三花智控 👁 | A | 65.37 | M60.7 | V73.5 | C45.5 | I85 | E45.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 7.1亿 | 30.12 |
| #194 000100 | TCL科技 👁 | A | 65.09 | M60.7 | V100.0 | C60.2 | I30 | E84.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 8.8亿 | 4.36 |
| #71 688525 | 佰维存储 👁 | A | 64.32 | M60.7 | V75.1 | C88.0 | I30 | E83.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 17.2亿 | 152.0 |
| #585 688257 | 新锐股份 👁 | A | 63.09 | M60.7 | V89.7 | C62.1 | I30 | E86.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 3.8亿 | 39.0 |
| #312 601012 | 隆基绿能 👁 | A | 62.98 | M60.7 | V65.0 | C45.4 | I80 | E55.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 6.5亿 | 10.53 |
| #618 300073 | 当升科技 👁 | A | 62.32 | M60.7 | V100.0 | C48.4 | I30 | E80.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 3.5亿 | 37.04 |
| #36 688041 | 海光信息 👁 | A | 61.77 | M60.7 | V16.9 | C58.0 | I100 | E88.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 21.8亿 | 189.08 |
| #556 300065 | 海兰信 👁 | A | 61.4 | M60.7 | V27.4 | C69.8 | I85 | E72.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 4.0亿 | 13.33 |
| #8 688256 | 寒武纪 👁 | A | 61.13 | M60.7 | V10.7 | C62.5 | I100 | E88.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 42.7亿 | 878.9 |
| #140 600667 | 太极实业 👁 | A | 60.67 | M60.7 | V59.3 | C100.0 | I30 | E62.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 11.8亿 | 14.21 |
| #238 688777 | 中控技术 👁 | A | 60.43 | M60.7 | V32.4 | C60.7 | I85 | E68.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 7.5亿 | 64.88 |
| #77 600584 | 长电科技 👁 | A | 60.04 | M60.7 | V65.2 | C76.5 | I30 | E88.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 16.4亿 | 55.64 |
| #489 601991 | 大唐发电 👁 | B | 59.5 | M60.7 | V100.0 | C34.3 | I30 | E80.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 4.5亿 | 4.98 |
| #720 002747 | 埃斯顿 👁 | B | 59.49 | M60.7 | V31.0 | C41.8 | I95 | E75.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 3.1亿 | 23.98 |
| #72 688766 | 普冉股份 👁 | B | 59.1 | M60.7 | V41.0 | C100.0 | I30 | E92.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 17.1亿 | 270.18 |
| #746 688343 | 云天励飞 👁 | B | 58.47 | M60.7 | V45.2 | C42.9 | I85 | E52.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 3.0亿 | 46.52 |
| #384 601211 | XD国泰海 👁 | B | 58.35 | M60.7 | V100.0 | C32.5 | I30 | E72.0 | 信号 2026-10-16 10:30 · 60分钟+周线 | 5.7亿 | 16.57 |
| #576 601688 | 华泰证券 👁 | B | 58.04 | M60.7 | V100.0 | C24.0 | I30 | E86.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 3.8亿 | 17.51 |
| #201 300433 | 蓝思科技 👁 | B | 57.81 | M60.7 | V81.6 | C54.8 | I30 | E68.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 8.7亿 | 24.8 |
| #524 601888 | 中国中免 👁 | B | 57.43 | M60.7 | V100.0 | C28.0 | I30 | E72.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 4.2亿 | 48.09 |
| #206 000063 | 中兴通讯 👁 | B | 57.42 | M60.7 | V81.8 | C55.7 | I30 | E62.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 8.5亿 | 26.6 |
| #608 600426 | 华鲁恒升 👁 | B | 57.4 | M60.7 | V100.0 | C29.8 | I30 | E68.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 3.6亿 | 18.15 |
| #673 000066 | 中国长城 👁 | B | 57.32 | M60.7 | V43.2 | C29.1 | I85 | E73.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 3.3亿 | 13.0 |
| #379 688017 | 绿的谐波 👁 | B | 56.78 | M60.7 | V16.1 | C50.3 | I95 | E68.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 5.7亿 | 232.38 |
| #754 600875 | 东方电气 👁 | B | 56.54 | M60.7 | V100.0 | C24.5 | I30 | E70.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 2.9亿 | 21.41 |
| #291 002837 | 英维克 👁 | B | 56.51 | M60.7 | V19.8 | C55.9 | I85 | E70.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 6.8亿 | 44.48 |
| #743 600343 | 航天动力 👁 | B | 55.75 | M60.7 | V31.1 | C58.9 | I85 | E28.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 3.0亿 | 16.96 |
| #737 688372 | 伟测科技 👁 | B | 55.5 | M60.7 | V77.2 | C50.8 | I30 | E64.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 3.0亿 | 79.89 |
| #786 688322 | 奥比中光 👁 | B | 55.5 | M60.7 | V24.7 | C34.6 | I95 | E65.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 2.8亿 | 69.77 |
| #139 000988 | 华工科技 👁 | B | 55.35 | M60.7 | V51.2 | C75.5 | I30 | E78.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 11.9亿 | 75.36 |
| #572 300373 | 扬杰科技 👁 | B | 55.02 | M60.7 | V80.7 | C35.0 | I30 | E82.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 3.8亿 | 72.2 |
| #532 603087 | 甘李药业 👁 | B | 54.29 | M60.7 | V74.3 | C37.3 | I30 | E86.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 4.1亿 | 67.5 |
| #575 301018 | 申菱环境 👁 | B | 54.28 | M60.7 | V19.7 | C48.8 | I85 | E62.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 3.8亿 | 72.6 |
| #28 002281 | 光迅科技 👁 | B | 54.07 | M60.7 | V32.0 | C87.2 | I30 | E90.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 24.0亿 | 131.8 |
| #280 600460 | 士兰微 👁 | B | 53.98 | M60.7 | V61.0 | C61.5 | I30 | E68.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 7.0亿 | 25.65 |
| #397 002167 | 东方锆业 👁 | B | 53.61 | M60.7 | V38.6 | C77.6 | I30 | E88.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 5.5亿 | 12.96 |
| #265 600111 | 北方稀土 👁 | B | 53.58 | M60.7 | V63.9 | C44.8 | I30 | E90.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 7.1亿 | 33.96 |
| #219 300136 | 信维通信 👁 | B | 53.07 | M60.7 | V47.5 | C78.7 | I30 | E58.0 | 信号 2026-10-15 · 日线 | 8.2亿 | 43.0 |
