← 返回麦壳装备库
实验看板

HUSK LAB 实验看板

麦壳集合实验系统 · 蓝色麦粒旗下独立项目 · 腾讯云 × Kimi K3

日期 20261016股票池 麦力池 KiloPower·800数据引擎 麦壳集合引擎权重 基准 M20·V25·C20·I25·E10
起跑 10:33出榜 11:14耗时 2469.4s日线命中 10360分命中 7入榜 104
种子榜 · 个股四层榜
个股 · 四场更新 · 当日确认集合拐点
麦力池 Top800 · 量能极缩档
麦力池随市场量能自动伸缩(800–2000 四档),每周按量能状态换挡,缩量聚焦、放量扩面
上次换挡 2026-09-30
🏆 总榜 TOP3
加权合成(蓝榜 + 金刚榜,红榜不参与)
1兆易创新603986金蓝78.07
2复旦微电688385金73.97
3新 和 成002001金73.83
蓝榜
蓝榜
稳健集合 Fold2 · 三维 M/V/E
1华泰证券 60168877.96
2TCL科技 00010076.76
3大族激光 00200873.99
4万丰奥威 00208572.98
5广东宏大 00268372.06
金刚榜
金刚榜
稳健集合 Fold2 + 激进集合 Fold3 · 五维 M/V/C/I/E
1兆易创新 60398684.28
2中科曙光 60301976.23
3复旦微电 68838573.97
4新 和 成 00200173.83
5比亚迪 00259473.76
红榜
红榜
加速集合 Fold U · 三维 M/V/C
1联特科技 30120552.93
代码名称级总分MVCIE备注成交额拐点价
#4 603986兆易创新 👁S84.28M60.7V76.3C100.0I95E93.0信号 2026-10-15 · 日线51.0亿271.3
#45 603019中科曙光 👁S76.23M60.7V70.1C79.0I95E70.0信号 2026-10-15 · 日线15.8亿66.11
#76 688385复旦微电 👁S73.97M60.7V46.3C100.0I85E90.0信号 2026-10-15 · 日线12.8亿46.02
#571 002001新 和 成 👁S73.83M60.7V100.0C32.2I85E90.0信号 2026-10-15 · 日线2.7亿25.37
#200 002594比亚迪 👁S73.76M60.7V96.0C50.9I85E62.0信号 2026-10-15 · 日线6.6亿80.11
#19 601138工业富联 👁S72.74M60.7V77.3C55.2I95E65.0信号 2026-10-15 · 日线21.9亿46.1
#230 603538美诺华 👁S71.85M60.7V67.8C81.5I85E52.0信号 2026-10-15 · 日线5.9亿23.21
#584 002245蔚蓝锂芯 👁S71.63M60.7V92.2C43.4I85E65.0信号 2026-10-15 · 日线2.7亿14.2
#1 300308中际旭创 👁S70.19M60.7V39.5C71.8I100E88.0信号 2026-10-15 · 日线82.4亿645.01
#35 002008大族激光 👁S70.0M60.7V85.4C100.0I30E90.0信号 2026-10-15 · 日线16.8亿62.66
—— 以下为 Top10 之外 · 候补观察 ——
#646 600089特变电工 👁A67.42M60.7V100.0C22.6I85E45.0信号 2026-10-15 · 日线2.4亿16.78
#248 002085万丰奥威 👁A65.89M60.7V96.7C76.3I30E68.0信号 2026-10-15 · 日线5.6亿8.98
#120 300223君正股份 👁A65.53M60.7V70.4C96.5I30E90.0信号 2026-10-15 · 日线9.7亿99.3
#141 301230泓博医药 👁A65.05M60.7V28.6C100.0I85E45.0信号 2026-10-15 · 日线8.5亿31.95
#656 300900广联航空 👁A64.96M60.7V56.9C68.7I85E36.0信号 2026-10-15 · 日线2.4亿18.68
#67 688525佰维存储 👁A64.43M60.7V75.2C86.0I30E88.0信号 2026-10-15 · 日线13.7亿152.0
#390 000100TCL科技 👁A63.35M60.7V100.0C52.5I30E82.0信号 2026-10-15 · 日线4.1亿4.36
#410 688331荣昌生物 👁A63.07M60.7V71.2C42.8I85E33.0信号 2026-10-15 · 日线4.0亿98.0
#470 002050三花智控 👁A63.02M60.7V73.8C38.3I85E35.0信号 2026-10-15 · 日线3.4亿30.12
#82 300274阳光电源 👁A62.84M60.7V95.5C69.2I30E55.0信号 2026-10-15 · 日线12.3亿75.12
#622 300073当升科技 👁A62.17M60.7V100.0C44.7I30E86.0信号 2026-10-15 · 日线2.5亿37.04
#759 300065海兰信 👁A61.48M60.7V27.6C65.9I85E80.0信号 2026-10-15 · 日线2.1亿13.33
#164 600667太极实业 👁A61.27M60.7V59.3C100.0I30E68.0信号 2026-10-15 · 日线7.7亿14.21
#12 688256寒武纪 👁A60.85M60.7V10.7C61.2I100E88.0信号 2026-10-15 · 日线29.1亿878.9
#38 688041海光信息 👁B59.64M60.7V16.9C57.3I100E68.0信号 2026-10-15 · 日线16.6亿189.08
#85 600584长电科技 👁B59.48M60.7V65.4C74.0I30E87.0信号 2026-10-15 · 日线11.9亿55.64
#545 688257新锐股份 👁B59.15M60.7V89.7C56.4I30E58.0信号 2026-10-15 · 日线2.9亿39.0
#406 601012隆基绿能 👁B58.58M60.7V65.0C41.9I80E18.0信号 2026-10-15 · 日线4.0亿10.53
#674 688343云天励飞 👁B58.53M60.7V45.3C39.1I85E60.0信号 2026-10-15 · 日线2.4亿46.52
#71 688766普冉股份 👁B58.4M60.7V41.0C100.0I30E85.0信号 2026-10-15 · 日线13.3亿270.18
#595 601688华泰证券 👁B57.73M60.7V100.0C21.4I30E88.0信号 2026-10-15 · 日线2.6亿17.51
#228 300433蓝思科技 👁B57.08M60.7V81.8C49.0I30E72.0信号 2026-10-15 · 日线5.9亿24.8
#243 000063中兴通讯 👁B57.03M60.7V81.8C49.8I30E70.0信号 2026-10-15 · 日线5.7亿26.6
#548 600879航天电子 👁B56.7M60.7V52.8C43.1I85E15.0信号 2026-10-15 · 日线2.9亿12.33
#727 002683广东宏大 👁B56.57M60.7V99.0C30.9I30E60.0信号 2026-10-15 · 日线2.2亿24.9
#299 600460士兰微 👁B54.96M60.7V61.1C55.2I30E90.0信号 2026-10-15 · 日线5.0亿25.65
#598 300373扬杰科技 👁B54.86M60.7V80.6C32.3I30E86.0信号 2026-10-15 · 日线2.6亿72.2
#262 688777中控技术 👁B54.73M60.7V32.2C55.5I85E22.0信号 2026-10-15 · 日线5.5亿64.88
#130 000988华工科技 👁B54.45M60.7V51.2C73.5I30E73.0信号 2026-10-15 · 日线9.0亿75.36
#462 603087甘李药业 👁B54.07M60.7V74.1C36.0I30E87.0信号 2026-10-15 · 日线3.5亿67.5
#498 601991大唐发电 👁B54.01M60.7V100.0C30.8I30E32.0信号 2026-10-15 · 日线3.2亿4.98
#380 002167东方锆业 👁B52.96M60.7V38.8C75.1I30E86.0信号 2026-10-15 · 日线4.2亿12.96
#704 600426华鲁恒升 👁B52.96M60.7V100.0C28.6I30E26.0信号 2026-10-15 · 日线2.3亿18.15
#26 002281光迅科技 👁B52.85M60.7V31.9C85.2I30E82.0信号 2026-10-15 · 日线19.5亿131.8
#411 688396华润微 👁B52.78M60.7V69.6C38.6I30E80.0信号 2026-10-15 · 日线4.0亿46.58
#257 002837英维克 👁B52.78M60.7V19.8C53.2I85E38.0信号 2026-10-15 · 日线5.5亿44.48
#535 301018申菱环境 👁B52.54M60.7V19.7C46.1I85E50.0信号 2026-10-15 · 日线3.0亿72.6
#479 002975博杰股份 👁B52.52M60.7V39.6C69.8I30E90.0信号 2026-10-15 · 日线3.3亿83.97
#582 301297富乐德 👁B52.47M60.7V57.6C49.6I30E85.0信号 2026-10-15 · 日线2.7亿35.43
#769 002755奥赛康 👁B52.2M60.7V59.7C49.1I30E78.0信号 2026-10-15 · 日线2.0亿12.06
#298 600111北方稀土 👁B52.11M60.7V64.2C39.6I30E85.0信号 2026-10-15 · 日线5.0亿33.96
#61 300408三环集团 👁B51.44M60.7V38.4C66.0I30E90.0信号 2026-10-15 · 日线14.4亿93.11
#468 300442润泽科技 👁B51.42M60.7V72.6C34.1I30E68.0信号 2026-10-15 · 日线3.4亿53.46
#312 002409雅克科技 👁B51.32M60.7V52.0C64.4I30E58.0信号 2026-10-15 · 日线4.9亿97.05
#447 605358立昂微 👁B51.12M60.7V53.1C51.0I30E80.0信号 2026-10-15 · 日线3.7亿34.99
#58 688981中芯国际 👁B51.08M60.7V39.1C65.3I30E86.0信号 2026-10-15 · 日线14.7亿99.1
#282 600732爱旭股份 👁B50.25M60.7V43.0C65.3I30E68.0信号 2026-10-15 · 日线5.2亿10.11
#466 002716湖南白银 👁B50.23M60.7V50.0C67.9I30E45.0信号 2026-10-15 · 日线3.4亿7.91
#542 688783西安奕材 👁C49.96M60.7V35.1C66.7I30E82.0信号 2026-10-15 · 日线2.9亿21.0
#154 688802沐曦股份 👁C49.56M60.7V12.2C96.8I30E75.0信号 2026-10-15 · 日线8.0亿392.2
#567 605117德业股份 👁C49.49M60.7V65.4C23.4I30E88.0信号 2026-10-15 · 日线2.8亿70.21
#127 688347华虹宏力 👁C49.09M60.7V27.0C78.5I30E70.0信号 2026-10-15 · 日线9.2亿170.07
#9 688008澜起科技 👁C49.05M60.7V33.6C82.5I30E45.0信号 2026-10-15 · 日线32.1亿157.65
#606 688233神工股份 👁C48.44M60.7V33.4C59.2I30E86.0信号 2026-10-15 · 日线2.6亿68.15
#531 688126沪硅产业 👁C48.18M60.7V60.3C29.8I30E75.0信号 2026-10-15 · 日线3.0亿18.86
#431 688019安集科技 👁C47.99M60.7V43.8C44.0I30E86.0信号 2026-10-15 · 日线3.8亿181.0
#157 300260新莱应材 👁C47.97M60.7V25.9C96.7I30E25.0信号 2026-10-15 · 日线8.0亿45.14
#372 300054鼎龙股份 👁C47.47M60.7V36.2C50.9I30E86.0信号 2026-10-15 · 日线4.3亿56.85
#69 301205联特科技 👁C46.9M60.7V9.0C100.0I30E50.0信号 2026-10-16 10:30 · 60分钟+周线13.4亿279.62
#403 603061金海通 👁C46.58M60.7V26.9C61.0I30E80.0信号 2026-10-15 · 日线4.0亿247.27
#767 601126四方股份 👁C46.43M60.7V66.8C30.4I30E40.0信号 2026-10-15 · 日线2.0亿30.38
#265 300779惠城环保 👁C46.32M60.7V23.8C79.7I30E48.0信号 2026-10-15 · 日线5.4亿47.26
#790 688328深科达 👁C46.24M60.7V31.9C61.6I30E63.0信号 2026-10-15 · 日线2.0亿66.0
#485 688596正帆科技 👁C46.09M60.7V44.8C62.3I30E28.0信号 2026-10-15 · 日线3.3亿47.66
#310 688627精智达 👁C45.56M60.7V21.4C63.8I30E78.0信号 2026-10-15 · 日线4.9亿345.15
#585 688362甬矽电子 👁C45.33M60.7V33.2C44.9I30E84.0信号 2026-10-15 · 日线2.7亿43.3
#373 300395菲利华 👁C44.67M60.7V35.2C50.2I30E62.0信号 2026-10-15 · 日线4.3亿74.42
#180 002851麦格米特 👁C44.55M60.7V29.3C72.9I30E30.0信号 2026-10-15 · 日线7.1亿94.69
#518 688668鼎通科技 👁C44.54M60.7V30.3C45.6I30E82.0信号 2026-10-15 · 日线3.1亿160.63
#587 301200大族数控 👁C44.5M60.7V46.5C23.6I30E85.0信号 2026-10-15 · 日线2.7亿182.0
#430 688200华峰测控 👁C43.44M60.7V31.0C37.3I30E86.0信号 2026-10-15 · 日线3.8亿320.0
#263 688141杰华特 👁C43.42M60.7V19.7C64.2I30E60.0信号 2026-10-15 · 日线5.5亿74.61
#613 003031中瓷电子 👁C43.22M60.7V38.7C28.0I30E83.0信号 2026-10-15 · 日线2.6亿100.22
#258 688082盛美上海 👁C43.13M60.7V33.3C40.8I30E70.0信号 2026-10-15 · 日线5.5亿245.63
#301 688110东芯股份 👁C42.95M60.7V33.6C58.5I30E32.0信号 2026-10-15 · 日线5.0亿56.01
#307 300567精测电子 👁C42.94M60.7V22.8C55.5I30E65.0信号 2026-10-15 · 日线4.9亿145.13
#480 603626科森科技 👁C42.79M60.7V30.5C69.6I30E16.0信号 2026-10-15 · 日线3.3亿20.02
#620 688729屹唐股份 👁C42.4M60.7V41.2C29.3I30E66.0信号 2026-10-15 · 日线2.5亿17.84
#691 688234天岳先进 👁C42.26M60.7V40.0C28.1I30E70.0信号 2026-10-15 · 日线2.3亿85.0
#363 688409富创精密 👁C41.84M60.7V18.5C46.8I30E82.0信号 2026-10-15 · 日线4.4亿139.0
#601 600733北汽蓝谷 👁C41.42M60.7V41.0C32.7I30E50.0信号 2026-10-15 · 日线2.6亿4.3
#395 688702盛科通信 👁C40.32M60.7V18.5C45.3I30E70.0信号 2026-10-15 · 日线4.1亿232.26
#732 688028沃尔德 👁C39.99M60.7V33.9C46.9I30E25.0信号 2026-10-15 · 日线2.2亿83.52
#602 000831中国稀土 👁C39.34M60.7V21.2C28.0I30E88.0信号 2026-10-15 · 日线2.6亿46.06
#648 688568中科星图 👁C38.98M60.7V36.3C36.4I30E30.0信号 2026-10-15 · 日线2.4亿27.16
#208 603256宏和科技 👁C38.79M60.7V11.4C54.0I30E55.0信号 2026-10-15 · 日线6.5亿100.3
#701 688549中巨芯 👁C38.7M60.7V31.6C31.8I30E48.0信号 2026-10-15 · 日线2.3亿17.78
#600 600396华电辽能 👁C38.12M60.7V16.9C52.2I30E38.0信号 2026-10-15 · 日线2.6亿10.96
#486 688147微导纳米 👁C37.43M60.7V16.3C41.1I30E55.0信号 2026-10-15 · 日线3.3亿75.67
#792 603663三祥新材 👁C37.42M60.7V18.9C31.2I30E68.0信号 2026-10-15 · 日线2.0亿33.7
⛔ 红线观察 · 300497 富祥股份(红线观察) 000792 盐湖股份(红线观察) 300347 泰格医药(红线观察) 601212 白银有色(红线观察)
起跑 11:33出榜 12:12耗时 2369.3s日线命中 11660分命中 16入榜 118
种子榜 · 个股四层榜
个股 · 四场更新 · 当日确认集合拐点
麦力池 Top800 · 量能极缩档
麦力池随市场量能自动伸缩(800–2000 四档),每周按量能状态换挡,缩量聚焦、放量扩面
上次换挡 2026-09-30
🏆 总榜 TOP3
加权合成(蓝榜 + 金刚榜,红榜不参与)
1兆易创新603986金蓝76.72
2蔚蓝锂芯002245金蓝74.38
3新 和 成002001金74.08
蓝榜
蓝榜
稳健集合 Fold2 · 三维 M/V/E
1华泰证券 60168877.56
2TCL科技 00010077.16
3阳光电源 30027476.59
4大唐发电 60199176.36
5万丰奥威 00208576.18
金刚榜
金刚榜
稳健集合 Fold2 + 激进集合 Fold3 · 五维 M/V/C/I/E
1兆易创新 60398683.38
2中科曙光 60301977.25
3比亚迪 00259474.81
4蔚蓝锂芯 00224574.34
5新 和 成 00200174.08
红榜
红榜
加速集合 Fold U · 三维 M/V/C
1XD国泰海 60121167.15
2联特科技 30120552.91
代码名称级总分MVCIE备注成交额拐点价
#4 603986兆易创新 👁S83.38M60.7V76.4C100.0I95E84.0信号 2026-10-15 · 日线64.9亿271.3
#48 603019中科曙光 👁S77.25M60.7V69.8C81.5I95E76.0信号 2026-10-15 · 日线19.6亿66.11
#159 002594比亚迪 👁S74.81M60.7V96.0C56.0I85E62.0信号 2026-10-15 · 日线10.4亿80.11
#549 002245蔚蓝锂芯 👁S74.34M60.7V92.2C48.5I85E82.0信号 2026-10-15 · 日线4.0亿14.2
#469 002001新 和 成 👁S74.08M60.7V100.0C33.4I85E90.0信号 2026-10-15 · 日线4.7亿25.37
#54 688385复旦微电 👁S73.54M60.7V46.2C100.0I85E86.0信号 2026-10-15 · 日线18.7亿46.02
#315 603538美诺华 👁S72.61M60.7V67.8C82.3I85E58.0信号 2026-10-15 · 日线6.5亿23.21
#16 601138工业富联 👁S72.52M60.7V77.3C55.5I95E62.0信号 2026-10-15 · 日线31.2亿46.1
#1 300308中际旭创 👁S70.85M60.7V39.5C73.2I100E92.0信号 2026-10-15 · 日线103.5亿645.01
#345 300900广联航空 👁S70.57M60.7V54.5C80.8I85E74.0信号 2026-10-15 · 日线6.2亿18.68
—— 以下为 Top10 之外 · 候补观察 ——
#43 002008大族激光 👁S70.15M60.7V85.2C100.0I30E92.0信号 2026-10-15 · 日线20.4亿62.66
#614 600089特变电工 👁A69.77M60.7V100.0C24.9I85E64.0信号 2026-10-15 · 日线3.6亿16.78
#473 688331荣昌生物 👁A69.05M60.7V71.3C44.1I85E90.0信号 2026-10-15 · 日线4.6亿98.0
#447 601689拓普集团 👁A68.87M60.7V95.1C37.5I85E42.0信号 2026-10-15 · 日线5.0亿37.76
#360 002085万丰奥威 👁A67.59M60.7V96.7C76.8I30E84.0信号 2026-10-15 · 日线5.9亿8.98
#301 600879航天电子 👁A67.46M60.7V52.7C59.4I85E90.0信号 2026-10-15 · 日线6.6亿12.33
#88 300274阳光电源 👁A66.41M60.7V95.5C70.5I30E88.0信号 2026-10-15 · 日线15.3亿75.12
#593 601179中国西电 👁A65.62M60.7V80.0C29.6I85E63.0信号 2026-10-15 · 日线3.7亿10.76
#150 301230泓博医药 👁A65.55M60.7V28.6C100.0I85E50.0信号 2026-10-15 · 日线10.9亿31.95
#121 300223君正股份 👁A65.41M60.7V70.3C99.5I30E83.0信号 2026-10-15 · 日线12.9亿99.3
#269 002050三花智控 👁A65.37M60.7V73.5C45.5I85E45.0信号 2026-10-15 · 日线7.1亿30.12
#194 000100TCL科技 👁A65.09M60.7V100.0C60.2I30E84.0信号 2026-10-15 · 日线8.8亿4.36
#71 688525佰维存储 👁A64.32M60.7V75.1C88.0I30E83.0信号 2026-10-15 · 日线17.2亿152.0
#585 688257新锐股份 👁A63.09M60.7V89.7C62.1I30E86.0信号 2026-10-15 · 日线3.8亿39.0
#312 601012隆基绿能 👁A62.98M60.7V65.0C45.4I80E55.0信号 2026-10-15 · 日线6.5亿10.53
#618 300073当升科技 👁A62.32M60.7V100.0C48.4I30E80.0信号 2026-10-15 · 日线3.5亿37.04
#36 688041海光信息 👁A61.77M60.7V16.9C58.0I100E88.0信号 2026-10-15 · 日线21.8亿189.08
#556 300065海兰信 👁A61.4M60.7V27.4C69.8I85E72.0信号 2026-10-15 · 日线4.0亿13.33
#8 688256寒武纪 👁A61.13M60.7V10.7C62.5I100E88.0信号 2026-10-15 · 日线42.7亿878.9
#140 600667太极实业 👁A60.67M60.7V59.3C100.0I30E62.0信号 2026-10-15 · 日线11.8亿14.21
#238 688777中控技术 👁A60.43M60.7V32.4C60.7I85E68.0信号 2026-10-15 · 日线7.5亿64.88
#77 600584长电科技 👁A60.04M60.7V65.2C76.5I30E88.0信号 2026-10-15 · 日线16.4亿55.64
#489 601991大唐发电 👁B59.5M60.7V100.0C34.3I30E80.0信号 2026-10-15 · 日线4.5亿4.98
#720 002747埃斯顿 👁B59.49M60.7V31.0C41.8I95E75.0信号 2026-10-15 · 日线3.1亿23.98
#72 688766普冉股份 👁B59.1M60.7V41.0C100.0I30E92.0信号 2026-10-15 · 日线17.1亿270.18
#746 688343云天励飞 👁B58.47M60.7V45.2C42.9I85E52.0信号 2026-10-15 · 日线3.0亿46.52
#384 601211XD国泰海 👁B58.35M60.7V100.0C32.5I30E72.0信号 2026-10-16 10:30 · 60分钟+周线5.7亿16.57
#576 601688华泰证券 👁B58.04M60.7V100.0C24.0I30E86.0信号 2026-10-15 · 日线3.8亿17.51
#201 300433蓝思科技 👁B57.81M60.7V81.6C54.8I30E68.0信号 2026-10-15 · 日线8.7亿24.8
#524 601888中国中免 👁B57.43M60.7V100.0C28.0I30E72.0信号 2026-10-15 · 日线4.2亿48.09
#206 000063中兴通讯 👁B57.42M60.7V81.8C55.7I30E62.0信号 2026-10-15 · 日线8.5亿26.6
#608 600426华鲁恒升 👁B57.4M60.7V100.0C29.8I30E68.0信号 2026-10-15 · 日线3.6亿18.15
#673 000066中国长城 👁B57.32M60.7V43.2C29.1I85E73.0信号 2026-10-15 · 日线3.3亿13.0
#379 688017绿的谐波 👁B56.78M60.7V16.1C50.3I95E68.0信号 2026-10-15 · 日线5.7亿232.38
#754 600875东方电气 👁B56.54M60.7V100.0C24.5I30E70.0信号 2026-10-15 · 日线2.9亿21.41
#291 002837英维克 👁B56.51M60.7V19.8C55.9I85E70.0信号 2026-10-15 · 日线6.8亿44.48
#743 600343航天动力 👁B55.75M60.7V31.1C58.9I85E28.0信号 2026-10-15 · 日线3.0亿16.96
#737 688372伟测科技 👁B55.5M60.7V77.2C50.8I30E64.0信号 2026-10-15 · 日线3.0亿79.89
#786 688322奥比中光 👁B55.5M60.7V24.7C34.6I95E65.0信号 2026-10-15 · 日线2.8亿69.77
#139 000988华工科技 👁B55.35M60.7V51.2C75.5I30E78.0信号 2026-10-15 · 日线11.9亿75.36
#572 300373扬杰科技 👁B55.02M60.7V80.7C35.0I30E82.0信号 2026-10-15 · 日线3.8亿72.2
#532 603087甘李药业 👁B54.29M60.7V74.3C37.3I30E86.0信号 2026-10-15 · 日线4.1亿67.5
#575 301018申菱环境 👁B54.28M60.7V19.7C48.8I85E62.0信号 2026-10-15 · 日线3.8亿72.6
#28 002281光迅科技 👁B54.07M60.7V32.0C87.2I30E90.0信号 2026-10-15 · 日线24.0亿131.8
#280 600460士兰微 👁B53.98M60.7V61.0C61.5I30E68.0信号 2026-10-15 · 日线7.0亿25.65
#397 002167东方锆业 👁B53.61M60.7V38.6C77.6I30E88.0信号 2026-10-15 · 日线5.5亿12.96
#265 600111北方稀土 👁B53.58M60.7V63.9C44.8I30E90.0信号 2026-10-15 · 日线7.1亿33.96
#219 300136信维通信 👁B53.07M60.7V47.5C78.7I30E58.0信号 2026-10-15 · 日线8.2亿43.0
#408 688396华润微 👁B53.05M60.7V69.6C41.0I30E78.0信号 2026-10-15 · 日线5.4亿46.58
#425 002716湖南白银 👁B52.72M60.7V50.5C72.3I30E60.0信号 2026-10-15 · 日线5.2亿7.91
#504 002975博杰股份 👁B52.65M60.7V39.5C71.7I30E88.0信号 2026-10-15 · 日线4.3亿83.97
#446 605358立昂微 👁B52.61M60.7V53.1C56.0I30E85.0信号 2026-10-15 · 日线5.1亿34.99
#726 002414高德红外 👁B52.57M60.7V75.7C29.0I30E82.0信号 2026-10-15 · 日线3.0亿10.5
#40 688981中芯国际 👁B51.62M60.7V39.2C66.8I30E88.0信号 2026-10-15 · 日线20.9亿99.1
#160 300260新莱应材 👁B51.53M60.7V25.5C100.0I30E55.0信号 2026-10-15 · 日线10.4亿45.14
#53 300408三环集团 👁B51.49M60.7V38.4C67.2I30E88.0信号 2026-10-15 · 日线18.8亿93.11
#281 002409雅克科技 👁B51.35M60.7V51.8C71.2I30E45.0信号 2026-10-15 · 日线6.9亿97.05
#413 300442润泽科技 👁B51.34M60.7V72.6C36.7I30E62.0信号 2026-10-15 · 日线5.4亿53.46
#753 600673东阳光 👁B51.27M60.7V19.1C20.5I85E90.0信号 2026-10-15 · 日线2.9亿26.88
#10 688008澜起科技 👁B51.09M60.7V33.6C84.2I30E62.0信号 2026-10-15 · 日线39.8亿157.65
#175 688802沐曦股份 👁B50.61M60.7V12.3C98.5I30E82.0信号 2026-10-15 · 日线9.7亿392.2
#594 605117德业股份 👁C49.84M60.7V65.4C25.2I30E88.0信号 2026-10-15 · 日线3.7亿70.21
#292 300054鼎龙股份 👁C49.37M60.7V35.9C59.8I30E88.0信号 2026-10-15 · 日线6.8亿56.85
#114 688347华虹宏力 👁C49.31M60.7V27.1C80.5I30E68.0信号 2026-10-15 · 日线13.1亿170.07
#637 688783西安奕材 👁C49.27M60.7V35.2C67.2I30E74.0信号 2026-10-15 · 日线3.4亿21.0
#351 300779惠城环保 👁C49.15M60.7V23.8C80.3I30E75.0信号 2026-10-15 · 日线6.1亿47.26
#733 002179中航光电 👁C48.79M60.7V83.4C22.4I30E38.0信号 2026-10-15 · 日线3.0亿32.06
#664 688233神工股份 👁C48.62M60.7V33.3C62.2I30E82.0信号 2026-10-15 · 日线3.3亿68.15
#395 600732爱旭股份 👁C48.5M60.7V43.0C67.0I30E47.0信号 2026-10-15 · 日线5.5亿10.11
#535 688126沪硅产业 👁C48.27M60.7V60.3C32.7I30E70.0信号 2026-10-15 · 日线4.1亿18.86
#420 688019安集科技 👁C48.11M60.7V43.8C47.0I30E81.0信号 2026-10-15 · 日线5.3亿181.0
#257 688627精智达 👁C48.02M60.7V21.4C71.2I30E88.0信号 2026-10-15 · 日线7.2亿345.15
#474 688596正帆科技 👁C47.78M60.7V44.4C70.3I30E30.0信号 2026-10-15 · 日线4.6亿47.66
#370 603061金海通 👁C47.68M60.7V26.8C70.7I30E72.0信号 2026-10-15 · 日线5.8亿247.27
#364 300395菲利华 👁C47.65M60.7V35.1C54.1I30E84.0信号 2026-10-15 · 日线5.9亿74.42
#761 603601再升科技 👁C47.17M60.7V48.5C64.6I30E25.0信号 2026-10-15 · 日线2.9亿7.91
#766 601126四方股份 👁C46.82M60.7V66.9C33.3I30E38.0信号 2026-10-15 · 日线2.9亿30.38
#527 601212白银有色 👁C46.77M60.7V65.0C38.4I30E32.0信号 2026-10-15 · 日线4.1亿5.1
#678 603308应流股份 👁C45.97M60.7V51.0C38.8I30E58.0信号 2026-10-15 · 日线3.2亿31.59
#612 300762上海瀚讯 👁C45.94M60.7V45.4C62.2I30E25.0信号 2026-10-15 · 日线3.6亿20.84
#595 688362甬矽电子 👁C45.55M60.7V33.5C48.7I30E78.0信号 2026-10-15 · 日线3.7亿43.3
#554 688668鼎通科技 👁C45.48M60.7V30.4C48.7I30E85.0信号 2026-10-15 · 日线4.0亿160.63
#275 688141杰华特 👁C45.33M60.7V19.7C67.8I30E72.0信号 2026-10-15 · 日线7.0亿74.61
#297 688110东芯股份 👁C45.14M60.7V33.6C62.4I30E46.0信号 2026-10-15 · 日线6.7亿56.01
#84 301205联特科技 👁C45.09M60.7V9.0C100.0I30E32.0信号 2026-10-16 10:30 · 60分钟+周线15.8亿279.62
#183 002851麦格米特 👁C44.32M60.7V29.2C79.4I30E15.0信号 2026-10-15 · 日线9.3亿94.69
#603 003031中瓷电子 👁C44.21M60.7V38.6C31.6I30E86.0信号 2026-10-15 · 日线3.7亿100.22
#350 300567精测电子 👁C44.08M60.7V22.7C58.9I30E70.0信号 2026-10-15 · 日线6.1亿145.13
#399 688200华峰测控 👁C43.96M60.7V30.8C41.5I30E83.0信号 2026-10-15 · 日线5.5亿320.0
#587 001270铖昌科技 👁C43.37M60.7V23.6C56.6I30E65.0信号 2026-10-15 · 日线3.8亿76.75
#540 603626科森科技 👁C43.14M60.7V30.6C70.2I30E18.0信号 2026-10-15 · 日线4.0亿20.02
#712 688729屹唐股份 👁C42.97M60.7V41.0C31.3I30E68.0信号 2026-10-15 · 日线3.1亿17.84
#682 688234天岳先进 👁C42.48M60.7V39.9C30.3I30E68.0信号 2026-10-15 · 日线3.2亿85.0
#704 600733北汽蓝谷 👁C41.85M60.7V41.0C34.8I30E50.0信号 2026-10-15 · 日线3.1亿4.3
#271 688082盛美上海 👁C41.3M60.7V33.1C44.4I30E45.0信号 2026-10-15 · 日线7.1亿245.63
#787 688028沃尔德 👁C41.06M60.7V33.7C49.9I30E30.0信号 2026-10-15 · 日线2.8亿83.52
#204 603256宏和科技 👁C40.95M60.7V11.3C58.4I30E68.0信号 2026-10-15 · 日线8.6亿100.3
#744 300342天银机电 👁C40.44M60.7V21.7C57.9I30E38.0信号 2026-10-15 · 日线3.0亿26.48
#706 688549中巨芯 👁C40.0M60.7V31.6C34.8I30E55.0信号 2026-10-15 · 日线3.1亿17.78
#581 000831中国稀土 👁C39.44M60.7V21.1C31.6I30E82.0信号 2026-10-15 · 日线3.8亿46.06
#344 688409富创精密 👁C38.52M60.7V18.5C53.8I30E35.0信号 2026-10-15 · 日线6.2亿139.0
#564 600396华电辽能 👁C37.97M60.7V16.9C58.5I30E24.0信号 2026-10-15 · 日线3.9亿10.96
#622 688568中科星图 👁C37.9M60.7V36.1C42.1I30E8.0信号 2026-10-15 · 日线3.5亿27.16
